1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Precip (in) | 1.80 | 1.42 | 2.57 | 3.36 | 3.70 | 4.17 | 3.70 | 2.84 | 3.61 | 2.65 | 3.15 | 2.50 | 35.47 |
| Month | High (in) | Year | Low (in) | Year | 1-Day Max (in) |
Date |
| JAN | 4.96 | 1916 | 0.10 | 1981 | 1.43 | 01-21-1904 |
| FEB | 5.05 | 1900 | 0.03 | 1969 | 2.36 | 02-29-1904 |
| MAR | 6.71 | 1913 | 0.13 | 1910 | 3.39 | 03-24-1913 |
| APR | 5.66 | 1970 | 0.69 | 1899 | 1.92 | 04-14-1981 |
| MAY | 6.64 | 1968 | 0.82 | 1977 | 2.83 | 05-23-1907 |
| JUN | 9.65 | 1981 | 0.42 | 1910 | 2.80 | 06-25-1975 |
| JUL | 6.09 | 1980 | 0.79 | 1916 | 2.89 | 07-31-1973 |
| AUG | 8.14 | 1985 | 0.35 | 1964 | 3.85 | 08-20-1904 |
| SEP | 7.11 | 1972 | 0.11 | 1979 | 2.35 | 09-18-1907 |
| OCT | 6.03 | 1917 | 0.13 | 1963 | 3.65 | 10-31-1898 |
| NOV | 5.69 | 1985 | 0.12 | 1908 | 2.62 | 11-09-1966 |
| DEC | 7.07 | 1967 | 0.37 | 1969 | 3.09 | 12-21-1967 |
| Annual | 43.50 | 1985 | 19.93 | 1964 | 3.85 | 08-20-1904 |
| Winter | 10.98 | 1908 | 1.04 | 1970 | 3.09 | 12-21-1967 |
| Spring | 13.07 | 1913 | 5.20 | 1915 | 3.39 | 03-24-1913 |
| Summer | 16.22 | 1981 | 4.12 | 1918 | 3.85 | 08-20-1904 |
| Fall | 14.22 | 1972 | 1.19 | 1908 | 3.65 | 10-31-1898 |
| Month | # Days Total ≥ 0.01" |
# Days Total ≥ 0.10" |
# Days Total ≥ 0.50" |
# Days Total ≥ 1.00" |
| JAN | 8.3 | 4.6 | 1.0 | 0.1 |
| FEB | 7.7 | 4.2 | 0.8 | 0.0 |
| MAR | 10.8 | 6.9 | 2.1 | 0.6 |
| APR | 11.5 | 7.7 | 2.0 | 0.4 |
| MAY | 11.2 | 7.2 | 2.2 | 0.8 |
| JUN | 9.5 | 6.4 | 2.8 | 1.2 |
| JUL | 8.9 | 6.2 | 2.2 | 0.9 |
| AUG | 8.7 | 6.3 | 2.2 | 0.8 |
| SEP | 9.2 | 6.3 | 2.9 | 0.9 |
| OCT | 10.2 | 6.1 | 1.4 | 0.3 |
| NOV | 12.0 | 6.7 | 2.2 | 0.2 |
| DEC | 11.1 | 6.7 | 1.8 | 0.2 |
| Annual | 118.5 | 75.1 | 23.6 | 6.5 |
| Winter | 27.0 | 15.4 | 3.5 | 0.4 |
| Spring | 33.4 | 21.8 | 6.3 | 1.8 |
| Summer | 27.1 | 18.9 | 7.2 | 2.9 |
| Fall | 31.3 | 19.1 | 6.6 | 1.4 |