1971-2000 NCDC Normals
| Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
| Max °F | 31.4 | 36.3 | 47.8 | 60.5 | 71.8 | 80.7 | 83.9 | 82.3 | 75.3 | 63.3 | 48.8 | 36.6 | 59.9 |
| Min °F | 17.2 | 19.9 | 29.2 | 38.6 | 48.9 | 58.2 | 62.0 | 60.3 | 53.8 | 42.7 | 34.0 | 22.8 | 40.6 |
| Mean °F | 24.3 | 28.1 | 38.5 | 49.6 | 60.4 | 69.5 | 73.0 | 71.3 | 64.6 | 53.0 | 41.4 | 29.7 | 50.3 |
| HDD base 65 |
1261 | 1034 | 823 | 466 | 205 | 27 | 2 | 15 | 82 | 382 | 708 | 1095 | 6100 |
| CDD base 65 |
0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 160 | 248 | 210 | 67 | 10 | 0 | 0 | 759 |
| Month | High Mean°F |
Year | Low Mean°F |
Year | 1-Day Max°F |
Date | 1-Day Min°F |
Date |
| JAN | 32.3 | 1906 | 9.5 | 1918 | 66 | 01-20-1906 | -24 | 01-21-1984 |
| FEB | 34.5 | 1984 | 13.4 | 1978 | 67 | 02-21-1983 | -19 | 02-09-1899 |
| MAR | 44.9 | 1973 | 26.1 | 1912 | 84 | 03-24-1910 | -6 | 03-09-1984 |
| APR | 55.2 | 1985 | 38.5 | 1907 | 90 | 04-30-1899 | 6 | 04-07-1982 |
| MAY | 65.9 | 1977 | 51.1 | 1907 | 96 | 05-27-1911 | 23 | 05-07-1974 |
| JUN | 73.5 | 1919 | 62.3 | 1916 | 106 | 06-26-1988 | 31 | 06-11-1972 |
| JUL | 77.2 | 1901 | 68.5 | 1915 | 102 | 07-08-1988 | 40 | 07-26-1911 |
| AUG | 75.9 | 1983 | 64.4 | 1915 | 105 | 08-06-1918 | 35 | 08-31-1915 |
| SEP | 68.8 | 1919 | 55.0 | 1918 | 98 | 09-02-1913 | 27 | 09-19-1916 |
| OCT | 61.0 | 1963 | 42.7 | 1917 | 89 | 10-01-1897 | 19 | 10-27-1914 |
| NOV | 47.1 | 1902 | 32.1 | 1910 | 78 | 11-06-1975 | 5 | 11-27-1903 |
| DEC | 38.3 | 1982 | 18.5 | 1917 | 69 | 12-02-1982 | -21 | 12-15-1917 |
| Annual | 54.8 | 1987 | 44.2 | 1917 | 106 | 06-26-1988 | -24 | 01-21-1984 |
| Winter | 33.3 | 1983 | 17.7 | 1918 | 69 | 12-02-1982 | -24 | 01-21-1984 |
| Spring | 54.7 | 1977 | 43.3 | 1907 | 96 | 05-27-1911 | -6 | 03-09-1984 |
| Summer | 74.1 | 1988 | 65.4 | 1915 | 106 | 06-26-1988 | 31 | 06-11-1972 |
| Fall | 56.5 | 1963 | 47.0 | 1907 | 98 | 09-02-1913 | 5 | 11-27-1903 |
| Month | # Days Max ≥ 90°F |
# Days Max ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 32°F |
# Days Min ≤ 0°F |
| JAN | 0.0 | 17.6 | 30.1 | 5.1 |
| FEB | 0.0 | 11.8 | 25.0 | 3.9 |
| MAR | 0.0 | 3.1 | 21.8 | 0.5 |
| APR | 0.0 | 0.2 | 9.3 | 0.0 |
| MAY | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| JUN | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| JUL | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AUG | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEP | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| OCT | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 |
| NOV | 0.0 | 1.5 | 16.9 | 0.0 |
| DEC | 0.0 | 10.1 | 27.1 | 1.8 |
| Annual | 13.1 | 44.7 | 136.8 | 11.5 |
| Winter | 0.0 | 39.8 | 82.2 | 10.9 |
| Spring | 0.2 | 3.2 | 32.7 | 0.5 |
| Summer | 11.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Fall | 0.8 | 1.5 | 22.4 | 0.0 |