| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAUKON | IA | 0.45 | 1939 | 76 | COOP | |
| DUBUQUE WSO AP (KDBQ) | IA | 0.38 | 1973 | 60 | ASOS | |
| IOWA CITY CAA AP (KIOW) | IA | 0.06 | 2010 | 62 | COOP | |
| PARKERSBURG | IA | 0.19 | 1998 | 59 | COOP | |
| GUTTENBERG L&D 10 | IA | 0.23 | 2002 | 73 | COOP | |
| WAUCOMA 3N | IA | 0.23 | 2002 | 56 | COOP | |
| COON RAPIDS | IA | 0.00 | 1951 | 111 | COOP | |
| IOWA CITY MUNICIPAL AP (KIOW) | IA | 0.06 | 2010 | 63 | ASOS | |
| ST ANSGAR | IA | 0.00 | 2010 | 62 | COOP | |
| ZEARING | IA | 0.16 | 2002 | 106 | COOP | |
| HOLLY SPRINGS 1 NW | IA | 0.08 | 2007 | 46 | COOP | |
| NORTH ENGLISH | IA | 0.05 | 2008 | 62 | COOP | |
| CHICAGO OHARE AP (KORD) | IL | 0.53 | 1967 | 64 | ASOS | |
| MOLINE WSO AP (KMLI) | IL | 0.48 | 1973 | 67 | ASOS | |
| WHITESTOWN | IN | 0.82 | 1988 | 110 | COOP | |
| COLUMBIA CITY | IN | 0.50 | 1982 | 62 | COOP | |
| GOSHEN MUNICIPAL AP (KGSH) | IN | 0.18 | 1999 | 62 | ASOS | |
| MEDARYVILLE 5 N | IN | 0.08 | 1951 | 62 | COOP | |
| CLINTON 4 S | KY | 0.37 | 1950 | 62 | COOP | |
| LOUISVILLE BOWMAN FLD | KY | 0.33 | 1950 | 62 | COOP | |
| LOUISVILLE BOWMAN FLD (KLOU) | KY | 0.70 | 2002 | 69 | ASOS | |
| DELANO | MN | 0.55 | 2006 | 33 | COOP | |
| MINNESOTA CITY DAM 5 | MN | 0.35 | 2002 | 72 | COOP | |
| REDWOOD FALLS | MN | 0.31 | 2004 | 30 | COOP | |
| SHERBURN 3 WSW | MN | 0.00 | 2010 | 62 | COOP | |
| DODGE CTR | MN | 0.00 | 1951 | 70 | COOP | |
| JORDAN 2E | MN | 0.20 | 1981 | 69 | COOP | |
| WHEATON | MN | 0.18 | 1967 | 96 | COOP | |
| SPRING VALLEY | MN | 0.01 | 2007 | 69 | COOP | |
| CROOKSTON | MN | Trace | 1984 | 36 | COOP | |
| NEOSHO | MO | 1.89 | 1.89 | 1968 | 118 | COOP |
| SILOAM SPRINGS 1E | MO | 0.81 | 1966 | 70 | COOP | |
| LAKESIDE | MO | 0.72 | 1958 | 79 | COOP | |
| HALLTOWN 5 NW | MO | 0.19 | 1990 | 38 | COOP | |
| WEST PLAINS MUNICIPAL AP (KUNO) | MO | 0.79 | 1973 | 38 | ASOS | |
| MORRISVILLE 2SW | MO | 0.58 | 1990 | 34 | COOP | |
| COLUMBIA RGNL AP (KCOU) | MO | 0.56 | 1990 | 41 | ASOS | |
| FLEMINGTON 3 E | MO | 0.15 | 2007 | 36 | COOP | |
| STANBERRY | MO | 0.05 | 1893 | 118 | COOP | |
| NEW FLORENCE 2 | MO | Trace | 1986 | 30 | COOP | |
| MANSFIELD WSO AP (KMFD) | OH | 0.70 | 1981 | 62 | ASOS | |
| PANDORA | OH | 0.52 | 1990 | 61 | COOP | |
| WILMINGTON AIRBORNE PARK (KILN) | OH | 0.40 | 1955 | 67 | ASOS | |
| AKRON CANTON WSO AP (KCAK) | OH | 0.77 | 1981 | 62 | ASOS | |
| MANSFIELD 5 W | OH | 0.40 | 1951 | 111 | COOP | |
| FINDLAY FAA AP (KFDY) | OH | 0.40 | 1990 | 69 | ASOS | |
| KENOSHA | WI | 0.43 | 1968 | 67 | COOP | |
| WISCONSIN DELLS | WI | 0.46 | 1973 | 88 | COOP | |
| MILWAUKEE MT MARY COL | WI | 0.52 | 0.52 | 1968 | 64 | COOP |
| CHARMANY FARM | WI | 0.31 | 2002 | 51 | COOP | |
| STEUBEN 4 SE | WI | 0.18 | 1981 | 39 | COOP | |
| SOLDIERS GROVE | WI | 0.22 | 1981 | 32 | COOP | |
| DODGEVILLE | WI | 0.33 | 1965 | 114 | COOP | |
| ARBORETUM UNIV WIS | WI | 0.34 | 2002 | 39 | COOP | |
| RICHLAND CTR | WI | 0.34 | 1973 | 103 | COOP | |
| LYNXVILLE DAM 9 | WI | 0.29 | 2002 | 74 | COOP | |
| WESTBY 3ENE | WI | 0.24 | 1981 | 54 | COOP | |
| OCONOMOWOC | WI | 0.27 | 2002 | 118 | COOP | |
| BLACK RVR FALLS SWG | WI | 0.10 | 1939 | 118 | COOP |
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIRFIELD | IA | 0.81 | 1983 | 118 | COOP | |
| GRINNELL 3 SW | IA | 0.86 | 1967 | 118 | COOP | |
| OSKALOOSA | IA | 0.58 | 1967 | 118 | COOP | |
| ALBIA 3 NNE | IA | 0.90 | 1967 | 116 | COOP | |
| INDIANOLA | IA | 0.46 | 1983 | 118 | COOP | |
| WASHINGTON | IA | 0.45 | 1967 | 118 | COOP | |
| OSCEOLA | IA | 0.45 | 1978 | 116 | COOP | |
| BLOOMFIELD 1 WNW | IA | 0.75 | 1967 | 104 | COOP | |
| BEDFORD | IA | 0.55 | 1967 | 112 | COOP | |
| LEON 6 ESE | IA | 0.30 | 2004 | 49 | COOP | |
| BEACONSFIELD | IA | 0.30 | 2004 | 59 | COOP | |
| MANCHESTER #2 | IA | 0.17 | 1998 | 34 | COOP | |
| GARWIN | IA | 0.35 | 1983 | 33 | COOP | |
| GUTTENBERG L&D 10 | IA | 0.42 | 1973 | 73 | COOP | |
| PELLA 1S | IA | 0.46 | 1967 | 112 | COOP | |
| BUSSEY 3 WNW | IA | 0.11 | 2010 | 111 | COOP | |
| LAMONI | IA | 0.12 | 1936 | 113 | COOP | |
| RINGSTED | IA | 0.00 | 1951 | 62 | COOP | |
| KINCAID | IL | 1.18 | 1983 | 37 | COOP | |
| WINCHESTER | IL | 0.80 | 1901 | 113 | COOP | |
| BENTLEY | IL | 0.91 | 1983 | 62 | COOP | |
| MORRIS 1 NW | IL | 0.15 | 1915 | 99 | COOP | |
| HAVANA | IL | 0.77 | 1983 | 93 | COOP | |
| JERSEYVILLE 2 SW | IL | 1.14 | 1983 | 70 | COOP | |
| PAW PAW 2 NW | IL | 0.40 | 1967 | 98 | COOP | |
| BRADFORD 3SSE | IL | 0.32 | 1983 | 30 | COOP | |
| CLINTON 1 SSW | IL | 0.45 | 1967 | 101 | COOP | |
| MARENGO | IL | 0.25 | 1893 | 118 | COOP | |
| PARK FOREST | IL | 0.45 | 1983 | 58 | COOP | |
| MACKINAW 1N | IL | 0.57 | 1983 | 70 | COOP | |
| PRINCEVILLE 2W | IL | 1.02 | 1983 | 106 | COOP | |
| BEARDSTOWN | IL | 0.45 | 1914 | 115 | COOP | |
| ELGIN | IL | 0.48 | 1967 | 113 | COOP | |
| WHITE HALL 1 E | IL | 0.92 | 1983 | 118 | COOP | |
| HOOPESTON 1 NE | IL | 1.02 | 1990 | 108 | COOP | |
| KASKASKIA RIV NAV LOCK | IL | 0.93 | 1990 | 36 | COOP | |
| RUSHVILLE | IL | 0.92 | 1983 | 118 | COOP | |
| WATSEKA 2 NW | IL | 0.85 | 1990 | 118 | COOP | |
| MT PULASKI | IL | 0.85 | 1983 | 117 | COOP | |
| BLOOMINGTON WTR WKS | IL | 0.86 | 1990 | 62 | COOP | |
| JACKSONVILLE 2 | IL | Trace | 2007 | 62 | COOP | |
| URBANA | IL | 0.64 | 1983 | 108 | COOP | |
| MASON CITY | IL | 0.51 | 1983 | 73 | COOP | |
| TUSCOLA | IL | 0.91 | 1983 | 117 | COOP | |
| ROCHELLE | IL | 0.21 | 1998 | 32 | COOP | |
| MT STERLING | IL | 0.34 | 1961 | 68 | COOP | |
| ALEDO | IL | 0.58 | 1983 | 110 | COOP | |
| MURPHYSBORO 2 SW | IL | 0.24 | 2006 | 62 | COOP | |
| CHENOA | IL | 0.77 | 1983 | 63 | COOP | |
| DE KALB | IL | 0.80 | 1983 | 44 | COOP | |
| SULLIVAN 3 S | IL | 0.32 | 2004 | 69 | COOP | |
| FAIRBURY WWTP | IL | 0.77 | 1990 | 62 | COOP | |
| SHIRLAND | IL | 0.60 | 1973 | 51 | COOP | |
| MT CARROLL | IL | 0.48 | 1973 | 115 | COOP | |
| KANKAKEE METRO WWTP | IL | 0.72 | 1983 | 62 | COOP | |
| SHELBYVILLE DAM | IL | 0.49 | 1952 | 70 | COOP | |
| NORMAL 4NE | IL | 0.64 | 1990 | 33 | COOP | |
| PARIS WTR WKS | IL | 0.64 | 1967 | 117 | COOP | |
| BARRINGTON 3SW | IL | 0.33 | 1966 | 48 | COOP | |
| WHEATON 3 SE | IL | 0.43 | 1983 | 115 | COOP | |
| TOULON 2 SSW | IL | 0.16 | 1956 | 68 | COOP | |
| MARSEILLES LOCK | IL | 0.49 | 1983 | 70 | COOP | |
| PERU | IL | 0.60 | 1983 | 47 | COOP | |
| FREEPORT WASTE WTP | IL | 0.55 | 1973 | 62 | COOP | |
| HIGHLAND | IL | 0.50 | 1986 | 33 | COOP | |
| NEW CASTLE 4 SSE | IN | 1.09 | 1988 | 61 | COOP | |
| YOUNG AMERICA 3 ESE | IN | 0.06 | 1999 | 62 | COOP | |
| PERU WWTP | IN | 0.46 | 1901 | 112 | COOP | |
| RENSSELAER | IN | 0.67 | 1990 | 40 | COOP | |
| BERNE WWTP | IN | 0.64 | 1990 | 101 | COOP | |
| ALPINE 2 NE | IN | 0.80 | 1967 | 62 | COOP | |
| TIPTON 5 SW | IN | 0.52 | 1973 | 39 | COOP | |
| MEDARYVILLE 5 N | IN | 0.00 | 1951 | 62 | COOP | |
| KNOX WWTP | IN | 0.15 | 1999 | 113 | COOP | |
| FT WAYNE MAUMEE | IN | 0.33 | 1922 | 103 | COOP | |
| GOSHEN FAA AP | IN | 0.06 | 2010 | 62 | COOP | |
| MUNCIE DELAWARE CO AP (KMIE) | IN | 0.07 | 0.07 | 2004 | 38 | ASOS |
| TERRE HAUTE HULMAN REGIONAL AP (KHUF) | IN | 0.00 | 2010 | 49 | ASOS | |
| HERNDON 5 S | KY | 0.72 | 0.72 | 2006 | 62 | COOP |
| QUICKSAND | KY | 0.20 | 1996 | 85 | COOP | |
| LOWELL | MI | 0.80 | 2007 | 95 | COOP | |
| BAD AXE | MI | 0.70 | 1986 | 85 | COOP | |
| MIDLAND | MI | 0.32 | 1983 | 40 | COOP | |
| HASTINGS | MI | 0.50 | 1893 | 118 | COOP | |
| HARBOR BEACH 1 SSE | MI | 0.80 | 1908 | 111 | COOP | |
| CARO WWTP | MI | 0.62 | 1968 | 83 | COOP | |
| DEARBORN | MI | 0.71 | 1990 | 58 | COOP | |
| SAGINAW AP (KMBS) | MI | 0.44 | 1968 | 113 | COOP | |
| SAGINAW #3 | MI | 0.31 | 1930 | 101 | COOP | |
| FLINT BISHOP INTL AP (KFNT) | MI | 0.54 | 1968 | 62 | ASOS | |
| LAPEER WWTP | MI | 0.54 | 1968 | 62 | COOP | |
| GRAND RAPIDS INTL AP (KGRR) | MI | 0.49 | 1968 | 119 | ASOS | |
| MARLETTE | MI | 0.47 | 1974 | 41 | COOP | |
| BALDWIN | MI | 0.42 | 1968 | 114 | COOP | |
| SALINE | MI | 0.07 | 2008 | 34 | COOP | |
| ALMA | MI | 0.50 | 1968 | 123 | COOP | |
| CHESANING | MI | 0.17 | 1939 | 100 | COOP | |
| GLADWIN | MI | 0.32 | 1986 | 118 | COOP | |
| FLINT 7 W | MI | 0.27 | 1983 | 62 | COOP | |
| BROWN CITY | MI | 0.06 | 2008 | 118 | COOP | |
| DETROIT CITY AP (KDET) | MI | 0.24 | 1956 | 62 | COOP | |
| DETROIT CITY AP (KDET) | MI | 0.24 | 1956 | 63 | ASOS | |
| BATTLE CREEK KELLOGG AP (KBTL) | MI | 0.05 | 1999 | 68 | ASOS | |
| MEXICO | MO | 0.84 | 1896 | 118 | COOP | |
| VERSAILLES 2 W | MO | 1.35 | 1986 | 115 | COOP | |
| DOWNING | MO | 0.16 | 1998 | 117 | COOP | |
| JERICO SPRINGS 3 S | MO | 0.42 | 1990 | 37 | COOP | |
| JEFFERSON CITY WTP | MO | 1.58 | 1986 | 118 | COOP | |
| KIRKSVILLE | MO | 0.60 | 1896 | 118 | COOP | |
| BRUNSWICK | MO | 0.63 | 1915 | 118 | COOP | |
| NEW FRANKLIN 1 W | MO | 0.53 | 1990 | 54 | COOP | |
| LAMAR | MO | 1.40 | 1952 | 118 | COOP | |
| IBERIA | MO | 0.60 | 1990 | 36 | COOP | |
| CONCORDIA | MO | 0.90 | 1955 | 118 | COOP | |
| BROOKFIELD | MO | 0.65 | 1973 | 69 | COOP | |
| FLEMINGTON 3 E | MO | 0.46 | 1990 | 36 | COOP | |
| VANDALIA | MO | 1.12 | 1968 | 100 | COOP | |
| AMITY 4 NE | MO | 0.32 | 1973 | 75 | COOP | |
| SEDALIA WTP | MO | 0.72 | 1986 | 118 | COOP | |
| UNIONVILLE | MO | 0.57 | 1973 | 118 | COOP | |
| HARTVILLE | MO | 0.00 | 1990 | 36 | COOP | |
| EDINA | MO | 0.52 | 1967 | 118 | COOP | |
| ELSBERRY 1 S | MO | 0.73 | 1967 | 80 | COOP | |
| BUTLER 4W | MO | 0.44 | 1990 | 70 | COOP | |
| HANNIBAL WTR WKS | MO | 0.77 | 1983 | 77 | COOP | |
| SHELBINA | MO | 0.80 | 1896 | 118 | COOP | |
| MARSHFIELD | MO | 0.95 | 1967 | 102 | COOP | |
| BOLIVAR 1 NE | MO | 0.65 | 1967 | 105 | COOP | |
| MORRISVILLE 2SW | MO | 0.15 | 2004 | 34 | COOP | |
| WASHINGTON | MO | 0.18 | 2004 | 62 | COOP | |
| BOWLING GREEN 4 NW | MO | 0.55 | 1990 | 80 | COOP | |
| COLOMA | MO | 0.56 | 1973 | 61 | COOP | |
| HAMILTON 2 W | MO | 0.45 | 1990 | 56 | COOP | |
| TRENTON | MO | 0.52 | 1912 | 116 | COOP | |
| VALLEY CITY | MO | 0.32 | 1990 | 44 | COOP | |
| CENTRALIA | MO | 0.58 | 1968 | 72 | COOP | |
| CARROLLTON | MO | 0.50 | 1901 | 118 | COOP | |
| NEOSHO | MO | 0.52 | 1901 | 118 | COOP | |
| RIDGEWAY | MO | 0.01 | 2010 | 62 | COOP | |
| SPICKARD 7 W | MO | 0.34 | 1990 | 53 | COOP | |
| FARMINGTON FAA AP (KFAM) | MO | 0.11 | 2005 | 61 | COOP | |
| HARRISONVILLE | MO | 0.40 | 1955 | 118 | COOP | |
| PRINCETON | MO | 0.33 | 1901 | 118 | COOP | |
| LEES SUMMIT REED WR | MO | 0.22 | 1967 | 48 | COOP | |
| BLAIRSTOWN | MO | 0.21 | 1973 | 45 | COOP | |
| PATTONSBURG 2S | MO | 0.38 | 1990 | 100 | COOP | |
| ELDORADO SPRINGS | MO | 0.43 | 1910 | 105 | COOP | |
| STANBERRY | MO | 0.25 | 0.25 | 1995 | 118 | COOP |
| AKRON MUNI AP (KAKR) | OH | 0.34 | 2006 | 62 | COOP | |
| AKRON FULTON INTERNATIONAL AP (KAKR) | OH | Trace | 1948 | 63 | ASOS | |
| ST MARYS 3 W | OH | 0.86 | 1990 | 73 | COOP | |
| LIMA WWTP | OH | 0.61 | 1967 | 109 | COOP | |
| LOGAN | OH | 0.19 | 1999 | 62 | COOP | |
| HUNTSVILLE 3 N | OH | 0.58 | 1990 | 62 | COOP | |
| BEVERLY STP | OH | 0.48 | 1915 | 106 | COOP | |
| HICKSVILLE | OH | 0.07 | 1983 | 45 | COOP | |
| LANCASTER | OH | Trace | 2004 | 36 | COOP | |
| RACINE | WI | 0.33 | 1968 | 114 | COOP | |
| BURLINGTON | WI | 0.35 | 1973 | 62 | COOP | |
| CLINTON | WI | 0.88 | 1983 | 62 | COOP | |
| CHARMANY FARM | WI | 0.55 | 1973 | 51 | COOP | |
| PLATTEVILLE | WI | 0.71 | 1983 | 74 | COOP | |
| CUBA CITY 2NW | WI | 0.22 | 2010 | 83 | COOP | |
| WATERTOWN | WI | 0.37 | 1938 | 118 | COOP | |
| REEDSBURG | WI | 0.35 | 1973 | 118 | COOP | |
| COTTAGE GROVE | WI | 0.48 | 1914 | 100 | COOP | |
| UNION GROVE | WI | 0.44 | 1973 | 69 | COOP | |
| SOLDIERS GROVE | WI | 0.22 | 2010 | 32 | COOP | |
| MONTELLO | WI | 0.32 | 1998 | 56 | COOP | |
| GERMANTOWN | WI | 0.24 | 1973 | 66 | COOP | |
| ONTARIO | WI | 0.20 | 1981 | 35 | COOP | |
| LA FARGE | WI | 0.21 | 0.21 | 1998 | 71 | COOP |
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COON RAPIDS | IA | 0.10 | 1901 | 111 | COOP | |
| PORT HURON | MI | 0.50 | 1990 | 77 | COOP | |
| CARO WWTP | MI | 0.19 | 1972 | 83 | COOP | |
| CHESANING | MI | 0.22 | 2004 | 100 | COOP | |
| FLINT 7 W | MI | 0.16 | 0.16 | 1999 | 62 | COOP |
| GALION WTR WKS | OH | 1.14 | 2008 | 62 | COOP |
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTA FORD FOR CTR | MI | 0.18 | 1995 | 53 | COOP |
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAINERD CROW WING CO AP (KBRD) | MN | 0.11 | 2010 | 38 | ASOS | |
| NEVADA WTP | MO | 1.00 | 1.00 | 1971 | 116 | COOP |
| DADEVILLE | MO | 0.05 | 2008 | 118 | COOP | |
| GOLDEN CITY 6 S | MO | 0.20 | 1976 | 37 | COOP |
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRE HAUTE HULMAN REGIONAL AP (KHUF) | IN | 0.14 | 2007 | 49 | ASOS | |
| HUNTINGTON | IN | 0.24 | 1951 | 62 | COOP | |
| LAMBERTON SW EXP STN | MN | 0.07 | 2004 | 50 | COOP | |
| BROWNS VALLEY | MN | 0.21 | 2010 | 37 | COOP | |
| WORTHINGTON 2 NNE (KOTG) | MN | 0.12 | 1983 | 39 | COOP | |
| REDWOOD FALLS | MN | 0.10 | 2004 | 30 | COOP | |
| LAKEFIELD 2 NE | MN | 0.09 | 2007 | 62 | COOP | |
| SHERBURN 3 WSW | MN | 0.03 | 1951 | 62 | COOP | |
| BUCYRUS | OH | 1.45 | 2008 | 117 | COOP | |
| BARABOO | WI | 0.69 | 2004 | 118 | COOP | |
| NECEDAH 2SE | WI | 0.05 | 0.05 | 1985 | 57 | COOP |
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNCIE DELAWARE CO AP (KMIE) | IN | 0.05 | 2001 | 38 | ASOS | |
| MEDARYVILLE 5 N | IN | 0.00 | 1951 | 62 | COOP | |
| LOUISVILLE BOWMAN FLD | KY | 0.02 | 1951 | 62 | COOP | |
| FLINT 7 W | MI | 0.09 | 1985 | 62 | COOP | |
| HORNERSVILLE | MO | 1.22 | 2003 | 62 | COOP | |
| AKRON FULTON INTERNATIONAL AP (KAKR) | OH | Trace | 1948 | 63 | ASOS |