| Station Name | State | Snowfall | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOWA CITY CAA AP (KIOW) | IA | 0.00 | 2009 | 62 | COOP | |
| CEDAR RAPIDS AP (KCID) | IA | 7.00 | 1967 | 57 | ASOS | |
| DUBUQUE WSO AP (KDBQ) | IA | 4.60 | 1956 | 60 | ASOS | |
| WAUKON | IA | 3.00 | 1981 | 76 | COOP | |
| PARKERSBURG | IA | 1.00 | 1981 | 59 | COOP | |
| WAUCOMA 3N | IA | 4.00 | 2002 | 56 | COOP | |
| WATERLOO MUNI AP (KALO) | IA | 2.00 | 1983 | 62 | ASOS | |
| AKRON | IA | 4.00 | 2002 | 110 | COOP | |
| CRESCO 1 NE | IA | 3.00 | 2002 | 117 | COOP | |
| ST ANSGAR | IA | 0.00 | 2010 | 62 | COOP | |
| ZEARING | IA | 3.00 | 3.00 | 2002 | 106 | COOP |
| GUTTENBERG L&D 10 | IA | 3.00 | 3.00 | 1965 | 73 | COOP |
| HOLLY SPRINGS 1 NW | IA | 0.50 | 2007 | 46 | COOP | |
| LEON 6 ESE | IA | 0.40 | 2002 | 49 | COOP | |
| BUSSEY 3 WNW | IA | 0.60 | 2007 | 111 | COOP | |
| NORTH ENGLISH | IA | 0.50 | 0.50 | 2008 | 62 | COOP |
| STOCKTON 3 NNE | IL | 3.00 | 1981 | 67 | COOP | |
| MOLINE WSO AP (KMLI) | IL | 3.50 | 1967 | 67 | ASOS | |
| CHICAGO OHARE AP (KORD) | IL | 5.00 | 1967 | 64 | ASOS | |
| ROCKFORD AP (KRFD) | IL | 4.20 | 1967 | 60 | ASOS | |
| SPRINGFIELD LINCOLN AP (KSPI) | IL | 6.50 | 2008 | 110 | ASOS | |
| PEORIA GTR PEORIA RGNL (KPIA) | IL | 5.00 | 1893 | 118 | ASOS | |
| CHENOA | IL | 2.00 | 1967 | 63 | COOP | |
| LAPORTE | IN | 4.00 | 1976 | 113 | COOP | |
| SOUTH BEND WSO AP (KSBN) | IN | 7.50 | 1976 | 117 | ASOS | |
| FT WAYNE WSO AP (KFWA) | IN | 3.90 | 2008 | 69 | ASOS | |
| BERNE WWTP | IN | 2.80 | 1951 | 101 | COOP | |
| PERU WWTP | IN | 0.30 | 1949 | 112 | COOP | |
| YOUNG AMERICA 3 ESE | IN | 2.40 | 2.40 | 2008 | 62 | COOP |
| TIPTON 5 SW | IN | 1.50 | 2003 | 39 | COOP | |
| MEDARYVILLE 5 N | IN | -9.90 | 9999 | 62 | COOP | |
| DETROIT METRO AP (KDTW) | MI | 4.20 | 1965 | 68 | ASOS | |
| GRAND RAPIDS INTL AP (KGRR) | MI | 5.70 | 1974 | 119 | ASOS | |
| NILES | MI | 3.50 | 1947 | 67 | COOP | |
| FLINT 7 W | MI | Trace | 1994 | 62 | COOP | |
| GRAND HAVEN WWTP | MI | 0.00 | 2010 | 62 | COOP | |
| REDWOOD FALLS | MN | 3.00 | 2004 | 30 | COOP | |
| CALEDONIA | MN | 4.00 | 1965 | 118 | COOP | |
| WASECA EXP STN | MN | 4.50 | 2002 | 96 | COOP | |
| SHERBURN 3 WSW | MN | 0.00 | 2010 | 62 | COOP | |
| PRESTON | MN | 3.50 | 2002 | 58 | COOP | |
| SPRINGFIELD 1 NW | MN | 4.50 | 4.50 | 1978 | 73 | COOP |
| MADISON SEWAGE PLT | MN | 4.00 | 1965 | 70 | COOP | |
| LAKEFIELD 2 NE | MN | 2.80 | 2002 | 62 | COOP | |
| PIPESTONE | MN | 3.50 | 1978 | 133 | COOP | |
| LANESBORO | MN | 3.40 | 2002 | 71 | COOP | |
| DODGE CTR | MN | -9.90 | 9999 | 70 | COOP | |
| SPRING VALLEY | MN | 0.60 | 2007 | 69 | COOP | |
| BROWNS VALLEY | MN | 2.50 | 1974 | 37 | COOP | |
| UNIV OF MINN ST PAUL | MN | 0.00 | 2010 | 31 | COOP | |
| CROOKSTON | MN | 0.00 | 1984 | 36 | COOP | |
| COLUMBIA RGNL AP (KCOU) | MO | 0.50 | 1996 | 41 | ASOS | |
| LAKESIDE | MO | 4.00 | 1958 | 79 | COOP | |
| KS CITY DWTN AP (KMKC) | MO | 3.00 | 1983 | 118 | ASOS | |
| SPRINGFIELD RGNL AP (KSGF) | MO | 1.90 | 1966 | 70 | ASOS | |
| WACO 4 N | MO | 3.80 | 2007 | 67 | COOP | |
| KANSAS CITY INTL AP (KMCI) | MO | 4.30 | 1983 | 38 | ASOS | |
| CARTHAGE | MO | 4.00 | 2008 | 117 | COOP | |
| POMME DE TERRE DAM | MO | 4.00 | 1966 | 49 | COOP | |
| STOCKTON DAM | MO | 2.50 | 2007 | 40 | COOP | |
| ST JOSEPH ROSECRANS AP (KSTJ) | MO | 2.40 | 1983 | 63 | ASOS | |
| HALLTOWN 5 NW | MO | -9.90 | 9999 | 38 | COOP | |
| MORRISVILLE 2SW | MO | 2.00 | 2008 | 34 | COOP | |
| FLEMINGTON 3 E | MO | 3.00 | 2007 | 36 | COOP | |
| NEOSHO | MO | 3.50 | 1966 | 118 | COOP | |
| LOCKWOOD | MO | 3.40 | 2008 | 107 | COOP | |
| STANBERRY | MO | 0.50 | 1893 | 118 | COOP | |
| DOWNING | MO | 0.90 | 2008 | 117 | COOP | |
| FREMONT | OH | 2.50 | 1912 | 109 | COOP | |
| LAGRANGE 1 NE | OH | 1.00 | 1982 | 35 | COOP | |
| ASHTABULA | OH | 4.00 | 1982 | 59 | COOP | |
| ELYRIA 4 S | OH | 3.00 | 1982 | 35 | COOP | |
| GRAND RAPIDS | OH | 3.00 | 2008 | 60 | COOP | |
| MOSQUITO CREEK LAKE | OH | 3.00 | 3.00 | 1951 | 66 | COOP |
| HICKSVILLE | OH | 0.10 | 2008 | 45 | COOP | |
| RAVENNA 2 S | OH | 2.00 | 2.00 | 1961 | 62 | COOP |
| MILWAUKEE MITCHELL AP (KMKE) | WI | 5.70 | 1974 | 63 | ASOS | |
| KENOSHA | WI | 6.00 | 1967 | 67 | COOP | |
| MADISON DANE CO AP (KMSN) | WI | 2.40 | 1978 | 63 | ASOS | |
| GERMANTOWN | WI | 6.00 | 1965 | 66 | COOP | |
| WISCONSIN DELLS | WI | 2.00 | 1981 | 88 | COOP | |
| READSTOWN | WI | 5.00 | 1965 | 56 | COOP | |
| LA FARGE | WI | 4.00 | 2002 | 71 | COOP | |
| RICHLAND CTR | WI | 4.00 | 2002 | 103 | COOP | |
| ARBORETUM UNIV WIS | WI | 3.00 | 2002 | 39 | COOP | |
| SOLDIERS GROVE | WI | 3.00 | 1981 | 32 | COOP | |
| PRAIRIE DU CHIEN | WI | 4.00 | 1965 | 118 | COOP | |
| STEUBEN 4 SE | WI | 2.30 | 1981 | 39 | COOP | |
| LYNXVILLE DAM 9 | WI | 4.50 | 1965 | 74 | COOP | |
| HORICON | WI | 2.50 | 2002 | 40 | COOP | |
| BRILLION | WI | 2.50 | 1946 | 86 | COOP | |
| MONTELLO | WI | 4.50 | 4.50 | 2002 | 56 | COOP |
| TREMPEALEAU DAM 6 | WI | 4.00 | 1965 | 74 | COOP | |
| WHITEWATER | WI | 2.00 | 2008 | 69 | COOP | |
| PLATTEVILLE | WI | 3.10 | 1978 | 74 | COOP | |
| ARLINGTON UNIV FARM | WI | 3.00 | 3.00 | 1965 | 48 | COOP |
| BLACK RVR FALLS SWG | WI | 1.00 | 1939 | 118 | COOP | |
| DURAND | WI | 0.50 | 2007 | 75 | COOP |
| Station Name | State | Snowfall | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DONNELLSON | IA | 3.50 | 1956 | 73 | COOP | |
| IOWA CITY | IA | 5.70 | 1983 | 118 | COOP | |
| WASHINGTON | IA | 3.00 | 1961 | 118 | COOP | |
| LAMONI | IA | 1.50 | 1936 | 113 | COOP | |
| ALLERTON | IA | 3.00 | 1915 | 108 | COOP | |
| FAIRFIELD | IA | 6.50 | 1983 | 118 | COOP | |
| GRINNELL 3 SW | IA | 5.00 | 1967 | 118 | COOP | |
| OSKALOOSA | IA | 4.00 | 1961 | 118 | COOP | |
| ALBIA 3 NNE | IA | 3.00 | 1915 | 116 | COOP | |
| CHARITON 1 E | IA | 4.00 | 1961 | 116 | COOP | |
| CASCADE | IA | 5.60 | 1983 | 63 | COOP | |
| CRESTON 2 SW | IA | 6.00 | 1983 | 105 | COOP | |
| GRUNDY CTR | IA | 6.00 | 1983 | 118 | COOP | |
| BLOOMFIELD 1 WNW | IA | 4.00 | 1978 | 104 | COOP | |
| BEACONSFIELD | IA | 4.00 | 1976 | 59 | COOP | |
| OSCEOLA | IA | 5.00 | 1961 | 116 | COOP | |
| BEDFORD | IA | 5.00 | 1976 | 112 | COOP | |
| MANCHESTER #2 | IA | 2.00 | 2010 | 34 | COOP | |
| ELKADER 6 SSW | IA | 7.00 | 1983 | 118 | COOP | |
| MONTEZUMA 1 W | IA | 4.00 | 1961 | 114 | COOP | |
| CEDAR RAPIDS #1 | IA | 6.00 | 1983 | 119 | COOP | |
| INDIANOLA | IA | 7.00 | 1983 | 118 | COOP | |
| TOLEDO 3N | IA | 5.00 | 1983 | 117 | COOP | |
| LEON 6 ESE | IA | 4.20 | 2004 | 49 | COOP | |
| BUSSEY 3 WNW | IA | 1.00 | 2010 | 111 | COOP | |
| PELLA 1S | IA | 4.00 | 1983 | 112 | COOP | |
| RINGSTED | IA | -9.90 | 9999 | 62 | COOP | |
| QUINCY DAM 21 | IL | 2.00 | 1956 | 73 | COOP | |
| WHEATON 3 SE | IL | 4.00 | 1896 | 115 | COOP | |
| PARK FOREST | IL | 1.00 | 2010 | 58 | COOP | |
| PAW PAW 2 NW | IL | 4.00 | 1967 | 98 | COOP | |
| WINCHESTER | IL | 4.00 | 1901 | 113 | COOP | |
| MARENGO | IL | 2.00 | 1974 | 118 | COOP | |
| BARRINGTON 3SW | IL | 4.00 | 1967 | 48 | COOP | |
| PRINCEVILLE 2W | IL | 5.00 | 1988 | 106 | COOP | |
| BENTLEY | IL | 2.00 | 1961 | 62 | COOP | |
| HAVANA | IL | 2.00 | 1956 | 93 | COOP | |
| RUSHVILLE | IL | 5.50 | 1896 | 118 | COOP | |
| DE KALB | IL | 2.10 | 1967 | 44 | COOP | |
| CHICAGO MIDWAY AP 3SW | IL | 2.30 | 1972 | 83 | COOP | |
| GALESBURG | IL | 2.50 | 2004 | 116 | COOP | |
| PIPER CITY | IL | 1.20 | 1981 | 70 | COOP | |
| BRADFORD 3SSE | IL | 1.00 | 1988 | 30 | COOP | |
| PONTIAC | IL | 2.00 | 1972 | 108 | COOP | |
| TOULON 2 SSW | IL | 1.50 | 1972 | 68 | COOP | |
| MACKINAW 1N | IL | 3.00 | 2004 | 70 | COOP | |
| MARSEILLES LOCK | IL | 2.40 | 1972 | 70 | COOP | |
| BEARDSTOWN | IL | 3.00 | 1956 | 115 | COOP | |
| BLOOMINGTON WTR WKS | IL | 1.30 | 1972 | 62 | COOP | |
| ROCHELLE | IL | 1.00 | 1998 | 32 | COOP | |
| CLINTON 1 SSW | IL | 4.00 | 1956 | 101 | COOP | |
| ELGIN | IL | 4.80 | 1967 | 113 | COOP | |
| JACKSONVILLE 2E | IL | 3.30 | 1915 | 115 | COOP | |
| NORMAL 4NE | IL | 1.50 | 2008 | 33 | COOP | |
| MT STERLING | IL | 3.40 | 1961 | 68 | COOP | |
| SHIRLAND | IL | Trace | 2001 | 51 | COOP | |
| PERU | IL | 0.50 | 1978 | 47 | COOP | |
| MORRIS 1 NW | IL | 1.50 | 1956 | 99 | COOP | |
| FAIRBURY WWTP | IL | 0.80 | 1988 | 62 | COOP | |
| FREEPORT WASTE WTP | IL | 3.00 | 1967 | 62 | COOP | |
| MASON CITY | IL | 1.00 | 1972 | 73 | COOP | |
| JACKSONVILLE 2 | IL | Trace | 2007 | 62 | COOP | |
| GALENA | IL | 3.00 | 1978 | 115 | COOP | |
| MT PULASKI | IL | 4.00 | 1901 | 117 | COOP | |
| CARLINVILLE | IL | 5.00 | 1901 | 118 | COOP | |
| KINCAID | IL | 0.10 | 2004 | 37 | COOP | |
| JERSEYVILLE 2 SW | IL | 5.00 | 1961 | 70 | COOP | |
| VIRGINIA | IL | 2.00 | 1983 | 47 | COOP | |
| CHENOA | IL | 2.70 | 1972 | 63 | COOP | |
| FARMER CITY | IL | 4.10 | 1989 | 62 | COOP | |
| GREENFIELD | IL | 0.50 | 1981 | 62 | COOP | |
| KANKAKEE METRO WWTP | IL | 1.00 | 1981 | 62 | COOP | |
| WATSEKA 2 NW | IL | 2.00 | 1956 | 118 | COOP | |
| CHICAGO OHARE AP (KORD) | IL | 3.80 | 1983 | 64 | ASOS | |
| WHITE HALL 1 E | IL | 3.50 | 1961 | 118 | COOP | |
| TUSCOLA | IL | 6.00 | 6.00 | 1901 | 117 | COOP |
| URBANA | IL | 4.80 | 1961 | 108 | COOP | |
| OTTAWA 5SW | IL | 2.50 | 1972 | 118 | COOP | |
| ALTON MELVIN PRICE L&D | IL | 4.00 | 1966 | 118 | COOP | |
| MT OLIVE 1 E | IL | 1.00 | 1981 | 70 | COOP | |
| TAYLORVILLE 2SW | IL | 2.00 | 1956 | 69 | COOP | |
| HOOPESTON 1 NE | IL | 2.00 | 1956 | 108 | COOP | |
| PHILO | IL | 4.00 | 4.00 | 1901 | 118 | COOP |
| NEW ATHENS | IL | 0.30 | 1985 | 41 | COOP | |
| HIGHLAND | IL | 0.00 | 2009 | 33 | COOP | |
| SHELBYVILLE DAM | IL | Trace | 1981 | 70 | COOP | |
| RAMSEY | IL | 0.16 | 2008 | 37 | COOP | |
| CASEY | IL | 1.00 | 1981 | 118 | COOP | |
| PATOKA | IL | 0.00 | 2007 | 35 | COOP | |
| PRAIRIE DU ROCHER 3 WN | IL | 0.50 | 1985 | 62 | COOP | |
| RED BUD 5 SE | IL | Trace | 1979 | 63 | COOP | |
| ALBERS 1 W | IL | Trace | 2007 | 33 | COOP | |
| KASKASKIA RIV NAV LOCK | IL | 0.50 | 1985 | 36 | COOP | |
| ROBINSON | IL | Trace | 2004 | 115 | COOP | |
| ANGOLA | IN | 4.00 | 1893 | 118 | COOP | |
| LOWELL | IN | 1.50 | 1981 | 47 | COOP | |
| LAPORTE | IN | 7.00 | 1958 | 113 | COOP | |
| RENSSELAER | IN | 1.50 | 2008 | 40 | COOP | |
| MEDARYVILLE 5 N | IN | -9.90 | 9999 | 62 | COOP | |
| ROCHESTER | IN | 4.00 | 1956 | 106 | COOP | |
| YOUNG AMERICA 3 ESE | IN | Trace | 2001 | 62 | COOP | |
| PERU WWTP | IN | 1.00 | 2000 | 112 | COOP | |
| HUNTINGTON | IN | 0.50 | 1981 | 62 | COOP | |
| KNOX WWTP | IN | 1.40 | 1906 | 113 | COOP | |
| WARSAW | IN | 3.00 | 1958 | 114 | COOP | |
| BLUFFTON 1 N | IN | 0.50 | 2010 | 39 | COOP | |
| LAGRANGE 1 N | IN | 3.10 | 1967 | 49 | COOP | |
| TIPTON 5 SW | IN | 1.00 | 1981 | 39 | COOP | |
| RUSHVILLE | IN | 1.50 | 1.50 | 1912 | 109 | COOP |
| FT WAYNE WSO AP (KFWA) | IN | 1.20 | 1.20 | 1962 | 69 | ASOS |
| SOUTH HAVEN | MI | 5.00 | 1967 | 115 | COOP | |
| BLOOMINGDALE | MI | 5.50 | 2007 | 106 | COOP | |
| BIG RAPIDS WTR WKS | MI | 5.00 | 1956 | 114 | COOP | |
| HART | MI | 4.00 | 1978 | 118 | COOP | |
| STANDISH 5SW | MI | 6.00 | 1986 | 115 | COOP | |
| NILES | MI | 6.00 | 1968 | 67 | COOP | |
| IONIA 2 SSW | MI | 6.00 | 1967 | 114 | COOP | |
| GRAND RAPIDS INTL AP (KGRR) | MI | 5.20 | 1994 | 119 | ASOS | |
| CARO WWTP | MI | 3.00 | 1988 | 83 | COOP | |
| HASTINGS | MI | 4.20 | 1974 | 118 | COOP | |
| SAGINAW AP (KMBS) | MI | 10.00 | 1968 | 113 | COOP | |
| MARLETTE | MI | 0.50 | 2008 | 41 | COOP | |
| CHARLOTTE | MI | 3.00 | 1974 | 109 | COOP | |
| SAGINAW #3 | MI | 3.50 | 1912 | 101 | COOP | |
| BAD AXE | MI | 5.00 | 1986 | 85 | COOP | |
| BROWN CITY | MI | 0.60 | 2008 | 118 | COOP | |
| GLADWIN | MI | 5.00 | 1970 | 118 | COOP | |
| BALDWIN | MI | 5.00 | 1968 | 114 | COOP | |
| HARBOR BEACH 1 SSE | MI | 8.00 | 1908 | 111 | COOP | |
| ALMA | MI | 5.00 | 1904 | 123 | COOP | |
| WEST BRANCH 3SE | MI | 4.50 | 1953 | 110 | COOP | |
| LANSING CAPITAL CY AP (KLAN) | MI | 2.90 | 1970 | 63 | ASOS | |
| FLINT BISHOP INTL AP (KFNT) | MI | 3.40 | 1990 | 62 | ASOS | |
| HESPERIA 4 WNW | MI | 3.30 | 1994 | 116 | COOP | |
| THREE RIVERS | MI | 5.10 | 1967 | 115 | COOP | |
| MIDLAND | MI | 2.00 | 1988 | 40 | COOP | |
| DEARBORN | MI | 3.00 | 1967 | 58 | COOP | |
| YALE 1 NNW | MI | 8.00 | 8.00 | 1967 | 84 | COOP |
| VASSAR | MI | 3.00 | 1967 | 47 | COOP | |
| HOUGHTON LK ROSCOMMON (KHTL) | MI | 4.30 | 1968 | 46 | ASOS | |
| FLINT 7 W | MI | 2.60 | 1990 | 62 | COOP | |
| HUDSON 3 E | MI | 0.70 | 2008 | 37 | COOP | |
| LUPTON 1S | MI | 4.00 | 1986 | 59 | COOP | |
| CHELSEA | MI | 1.00 | 2004 | 32 | COOP | |
| GRAND LEDGE 1 NW | MI | 6.00 | 6.00 | 1974 | 62 | COOP |
| SALINE | MI | 0.00 | 2010 | 34 | COOP | |
| OWOSSO WWTP | MI | 6.00 | 6.00 | 1967 | 115 | COOP |
| ANN ARBOR U OF MICH | MI | 5.00 | 1967 | 119 | COOP | |
| MORENCI | MI | 1.60 | 1981 | 37 | COOP | |
| MT CLEMENS ANG BASE (KMTC) | MI | 3.50 | 1912 | 114 | COOP | |
| CHESANING | MI | 2.10 | 2008 | 100 | COOP | |
| SANDUSKY | MI | 5.00 | 5.00 | 1930 | 102 | COOP |
| HOWELL WWTP | MI | 5.00 | 5.00 | 1967 | 119 | COOP |
| DETROIT METRO AP (KDTW) | MI | 1.80 | 2010 | 68 | ASOS | |
| PONTIAC WWTP | MI | 4.20 | 4.20 | 1981 | 116 | COOP |
| HARRISVILLE 2NNE | MI | 2.20 | 2008 | 39 | COOP | |
| SEDALIA WTP | MO | 3.00 | 1976 | 118 | COOP | |
| BRUNSWICK | MO | 8.00 | 1956 | 118 | COOP | |
| JERICO SPRINGS 3 S | MO | -9.90 | 9999 | 37 | COOP | |
| BROOKFIELD | MO | 1.40 | 1976 | 69 | COOP | |
| BLAIRSTOWN | MO | 0.00 | 2007 | 45 | COOP | |
| MEXICO | MO | 8.00 | 1896 | 118 | COOP | |
| MEMPHIS | MO | 3.50 | 1956 | 80 | COOP | |
| VERSAILLES 2 W | MO | 4.00 | 1896 | 115 | COOP | |
| VANDALIA | MO | 1.50 | 1945 | 100 | COOP | |
| NEW FRANKLIN 1 W | MO | 6.00 | 1976 | 54 | COOP | |
| BUTLER 4W | MO | 1.50 | 1942 | 70 | COOP | |
| LOUISIANA | MO | 4.00 | 1966 | 72 | COOP | |
| SHELBINA | MO | 5.00 | 1901 | 118 | COOP | |
| FLEMINGTON 3 E | MO | 0.00 | 2007 | 36 | COOP | |
| FULTON | MO | 7.00 | 1896 | 118 | COOP | |
| DOWNING | MO | 0.50 | 1901 | 117 | COOP | |
| VALLEY CITY | MO | 0.00 | 2010 | 44 | COOP | |
| HANNIBAL WTR WKS | MO | 8.00 | 1961 | 77 | COOP | |
| UNIONVILLE | MO | 2.50 | 1978 | 118 | COOP | |
| CENTRALIA | MO | 3.50 | 1956 | 72 | COOP | |
| MARSHALL | MO | 5.50 | 1976 | 118 | COOP | |
| CONCORDIA | MO | 3.50 | 1976 | 118 | COOP | |
| CANTON L&D 20 | MO | 1.00 | 1978 | 118 | COOP | |
| LAMAR | MO | 3.00 | 1956 | 118 | COOP | |
| JEFFERSON CITY WTP | MO | 4.00 | 1976 | 118 | COOP | |
| KIRKSVILLE | MO | 4.80 | 1961 | 118 | COOP | |
| CARROLLTON | MO | 6.50 | 1976 | 118 | COOP | |
| MORRISVILLE 2SW | MO | 1.00 | 2005 | 34 | COOP | |
| MONROE CITY | MO | 1.00 | 1945 | 109 | COOP | |
| IBERIA | MO | Trace | 1988 | 36 | COOP | |
| NEW FLORENCE 2 | MO | Trace | 1989 | 30 | COOP | |
| LEES SUMMIT REED WR | MO | 2.00 | 1976 | 48 | COOP | |
| HERMANN | MO | 6.00 | 1966 | 118 | COOP | |
| MOBERLY | MO | 6.00 | 1961 | 74 | COOP | |
| HAMILTON 2 W | MO | 5.30 | 1976 | 56 | COOP | |
| SALISBURY | MO | 5.20 | 1976 | 64 | COOP | |
| SPICKARD 7 W | MO | 2.00 | 1972 | 53 | COOP | |
| LOCKWOOD | MO | 3.00 | 1929 | 107 | COOP | |
| ELSBERRY 1 S | MO | 2.50 | 1956 | 80 | COOP | |
| APPLETON CITY | MO | 3.00 | 1929 | 118 | COOP | |
| RIDGEWAY | MO | 0.00 | 2010 | 62 | COOP | |
| AMITY 4 NE | MO | 5.00 | 1976 | 75 | COOP | |
| HARRISONVILLE | MO | 3.00 | 1956 | 118 | COOP | |
| COLOMA | MO | 5.00 | 1976 | 61 | COOP | |
| CARTHAGE | MO | 2.00 | 2005 | 117 | COOP | |
| POLO | MO | 5.00 | 1976 | 64 | COOP | |
| BOWLING GREEN 4 NW | MO | 2.50 | 1956 | 80 | COOP | |
| VIENNA 2 WNW | MO | 0.00 | 2007 | 62 | COOP | |
| FREEDOM | MO | 6.00 | 1976 | 48 | COOP | |
| TRENTON | MO | 6.00 | 1912 | 116 | COOP | |
| PRINCETON | MO | 5.50 | 1976 | 118 | COOP | |
| PATTONSBURG 2S | MO | 3.60 | 2004 | 100 | COOP | |
| NEOSHO | MO | 4.00 | 1929 | 118 | COOP | |
| TROY | MO | 3.00 | 1966 | 79 | COOP | |
| BETHANY | MO | 6.40 | 1976 | 118 | COOP | |
| HALLTOWN 5 NW | MO | -9.90 | 9999 | 38 | COOP | |
| BURLINGTON JUNCTION | MO | 4.00 | 1976 | 62 | COOP | |
| ASH GROVE 4S | MO | 2.00 | 2005 | 36 | COOP | |
| WACO 4 N | MO | 1.50 | 1956 | 67 | COOP | |
| ROSEBUD | MO | Trace | 2007 | 30 | COOP | |
| HARTVILLE | MO | -9.90 | 9999 | 36 | COOP | |
| WELDON SPRING NWS | MO | 0.30 | 1961 | 53 | COOP | |
| MANSFIELD | MO | 1.00 | 2005 | 118 | COOP | |
| STANBERRY | MO | 0.00 | 2010 | 118 | COOP | |
| ST PETERS 2 SSE | MO | Trace | 2007 | 31 | COOP | |
| ROLLA UNI OF MISSOURI | MO | 3.00 | 1929 | 118 | COOP | |
| SULLIVAN | MO | 1.00 | 2004 | 88 | COOP | |
| ST CHARLES 7 SSW | MO | Trace | 2007 | 36 | COOP | |
| WASHINGTON | MO | 0.00 | 2010 | 62 | COOP | |
| HOUSTON 1NE | MO | 2.00 | 1893 | 118 | COOP | |
| MONTPELIER | OH | 3.00 | 1902 | 117 | COOP | |
| HICKSVILLE | OH | 0.10 | 2010 | 45 | COOP | |
| WAUSEON WTP | OH | 3.00 | 1893 | 118 | COOP | |
| BUCYRUS | OH | 5.00 | 1951 | 117 | COOP | |
| FREMONT | OH | 3.40 | 1908 | 109 | COOP | |
| PAULDING | OH | 2.50 | 1934 | 96 | COOP | |
| MANSFIELD WSO AP (KMFD) | OH | 0.70 | 2007 | 62 | ASOS | |
| GROVER HILL | OH | Trace | 1982 | 55 | COOP | |
| ELYRIA 4 S | OH | 1.50 | 1981 | 35 | COOP | |
| HUNTSVILLE 3 N | OH | 1.80 | 1965 | 62 | COOP | |
| TOLEDO EXPRESS WSO AP (KTOL) | OH | 1.80 | 1974 | 56 | ASOS | |
| ST MARYS 3 W | OH | 1.00 | 1951 | 73 | COOP | |
| LAGRANGE 1 NE | OH | 1.00 | 1.00 | 1981 | 35 | COOP |
| RACINE | WI | 3.50 | 1968 | 114 | COOP | |
| UNION GROVE | WI | 4.00 | 1967 | 69 | COOP | |
| BURLINGTON | WI | 3.00 | 1967 | 62 | COOP | |
| KENOSHA | WI | 3.50 | 1972 | 67 | COOP | |
| MILWAUKEE MT MARY COL | WI | 4.00 | 1983 | 64 | COOP | |
| BELOIT | WI | 2.80 | 1914 | 118 | COOP | |
| STOUGHTON | WI | 2.30 | 1967 | 80 | COOP | |
| REEDSBURG | WI | 4.00 | 2004 | 118 | COOP | |
| DARLINGTON | WI | 3.00 | 1956 | 110 | COOP | |
| CUBA CITY 2NW | WI | 3.40 | 2010 | 83 | COOP | |
| BRODHEAD | WI | 7.00 | 1983 | 113 | COOP | |
| PLATTEVILLE | WI | 6.30 | 1983 | 74 | COOP | |
| CLINTON | WI | 3.00 | 2010 | 62 | COOP | |
| DODGEVILLE | WI | 2.80 | 2010 | 114 | COOP | |
| ARBORETUM UNIV WIS | WI | 2.00 | 2010 | 39 | COOP | |
| CHARMANY FARM | WI | 2.00 | 2010 | 51 | COOP | |
| GERMANTOWN | WI | 3.00 | 1967 | 66 | COOP | |
| WAUKESHA | WI | 6.00 | 1983 | 118 | COOP | |
| HORICON | WI | 2.00 | 1990 | 40 | COOP | |
| MILWAUKEE MITCHELL AP (KMKE) | WI | 6.20 | 1983 | 63 | ASOS | |
| FT ATKINSON | WI | 3.00 | 1974 | 69 | COOP | |
| ARLINGTON UNIV FARM | WI | 2.00 | 2010 | 48 | COOP | |
| OCONOMOWOC | WI | 8.00 | 1983 | 118 | COOP | |
| PORTAGE | WI | 8.00 | 8.00 | 1915 | 122 | COOP |
| BLANCHARDVILLE #2 | WI | 3.00 | 2010 | 57 | COOP | |
| MONROE 1 W | WI | 3.50 | 1967 | 62 | COOP | |
| WATERTOWN | WI | 3.00 | 1893 | 118 | COOP | |
| PRAIRIE DU CHIEN | WI | 6.00 | 1915 | 118 | COOP | |
| COTTAGE GROVE | WI | 5.00 | 1914 | 100 | COOP | |
| BEAVER DAM | WI | 5.00 | 1893 | 118 | COOP | |
| TWO RIVERS | WI | 6.00 | 1983 | 60 | COOP | |
| LAKE MILLS | WI | 4.00 | 2004 | 118 | COOP | |
| LANCASTER 4 WSW | WI | 6.00 | 6.00 | 1983 | 118 | COOP |
| HARTFORD 2 W | WI | 5.00 | 1998 | 117 | COOP | |
| MONTELLO | WI | 2.00 | 1983 | 56 | COOP | |
| ONTARIO | WI | 3.00 | 1990 | 35 | COOP | |
| LA FARGE | WI | 2.80 | 2010 | 71 | COOP | |
| WESTBY 3ENE | WI | 1.80 | 2010 | 54 | COOP | |
| FRIENDSHIP | WI | 2.40 | 2010 | 81 | COOP |
| Station Name | State | Snowfall | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRGINIA | IL | 3.00 | 2004 | 47 | COOP | |
| ELGIN | IL | 3.30 | 1949 | 113 | COOP | |
