| Station Name | State | Snowfall | Previous Record |
Previous Date |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOWA CITY CAA AP (KIOW) | IA | 10.00 | 2008-02-06 | 62 | COOP | |
| DUBUQUE WSO AP (KDBQ) | IA | 10.20 | 1976-02-21 | 60 | ASOS | |
| STOCKTON 3 NNE | IL | 9.00 | 1962-02-18 | 67 | COOP | |
| MOLINE WSO AP (KMLI) | IL | 9.30 | 2000-02-18 | 67 | ASOS | |
| CHICAGO OHARE AP (KORD) | IL | 12.60 | 2010-02-09 | 64 | ASOS | |
| ROCKFORD AP (KRFD) | IL | 9.70 | 2008-02-06 | 60 | ASOS | |
| MEDARYVILLE 5 N | IN | -9.90 | 9999-06-07 | 62 | COOP | |
| SHERBURN 3 WSW | MN | 3.00 | 2010-02-02 | 62 | COOP | |
| COLUMBIA RGNL AP (KCOU) | MO | 11.80 | 1975-02-23 | 41 | ASOS | |
| LAKESIDE | MO | 8.00 | 1975-02-22 | 79 | COOP | |
| ST JOSEPH ROSECRANS AP (KSTJ) | MO | 5.50 | 1978-02-27 | 63 | ASOS | |
| HALLTOWN 5 NW | MO | 3.30 | 1985-02-05 | 38 | COOP | |
| FLEMINGTON 3 E | MO | 5.00 | 5.00 | 1990-02-04 | 36 | COOP |
| Station Name | State | Snowfall | Previous Record |
Previous Date |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DONNELLSON | IA | 10.00 | 1975-02-24 | 73 | COOP | |
| IOWA CITY | IA | 11.00 | 1894-02-12 | 118 | COOP | |
| WASHINGTON | IA | 12.00 | 1912-02-26 | 118 | COOP | |
| ALLERTON | IA | 10.50 | 1912-02-26 | 108 | COOP | |
| GRINNELL 3 SW | IA | 8.50 | 2008-02-06 | 118 | COOP | |
| BEACONSFIELD | IA | 7.00 | 2004-02-06 | 59 | COOP | |
| MANCHESTER #2 | IA | 7.50 | 2004-02-06 | 34 | COOP | |
| QUINCY DAM 21 | IL | 9.00 | 1965-02-24 | 73 | COOP | |
| WHEATON 3 SE | IL | 11.00 | 1896-02-12 | 115 | COOP | |
| PARK FOREST | IL | 11.00 | 1956-02-11 | 58 | COOP | |
| PAW PAW 2 NW | IL | 9.00 | 1933-02-07 | 98 | COOP | |
| MARENGO | IL | 9.00 | 1898-02-19 | 118 | COOP | |
| WINCHESTER | IL | 13.00 | 1900-02-28 | 113 | COOP | |
| BARRINGTON 3SW | IL | 10.20 | 1988-02-11 | 48 | COOP | |
| BENTLEY | IL | 9.00 | 2010-02-22 | 62 | COOP | |
| PRINCEVILLE 2W | IL | 15.00 | 1933-02-07 | 106 | COOP | |
| HAVANA | IL | 12.00 | 2007-02-14 | 93 | COOP | |
| DE KALB | IL | 8.00 | 2000-02-19 | 44 | COOP | |
| CHICAGO MIDWAY AP 3SW | IL | 11.00 | 1933-02-07 | 83 | COOP | |
| PONTIAC | IL | 10.00 | 1933-02-07 | 108 | COOP | |
| GALESBURG | IL | 8.50 | 1933-02-07 | 116 | COOP | |
| BRADFORD 3SSE | IL | 8.00 | 1990-02-16 | 30 | COOP | |
| PIPER CITY | IL | 9.00 | 1984-02-28 | 70 | COOP | |
| TOULON 2 SSW | IL | 7.00 | 1975-02-24 | 68 | COOP | |
| MACKINAW 1N | IL | 10.50 | 2008-02-01 | 70 | COOP | |
| MARSEILLES LOCK | IL | 6.30 | 2008-02-01 | 70 | COOP | |
| BEARDSTOWN | IL | 10.00 | 1908-02-19 | 115 | COOP | |
| BLOOMINGTON WTR WKS | IL | 4.50 | 1963-02-24 | 62 | COOP | |
| ROCHELLE | IL | 10.50 | 2008-02-07 | 32 | COOP | |
| ELGIN | IL | 10.00 | 1960-02-10 | 113 | COOP | |
| NORMAL 4NE | IL | 10.00 | 2007-02-14 | 33 | COOP | |
| MT STERLING | IL | 9.00 | 1978-02-13 | 68 | COOP | |
| JACKSONVILLE 2E | IL | 12.00 | 12.00 | 1900-02-28 | 115 | COOP |
| CLINTON 1 SSW | IL | 10.00 | 1914-02-23 | 101 | COOP | |
| SHIRLAND | IL | 8.50 | 1974-02-22 | 51 | COOP | |
| PERU | IL | 5.70 | 2008-02-01 | 47 | COOP | |
| FREEPORT WASTE WTP | IL | 8.00 | 1960-02-10 | 62 | COOP | |
| FAIRBURY WWTP | IL | 10.00 | 2008-02-01 | 62 | COOP | |
| MASON CITY | IL | 9.00 | 2008-02-01 | 73 | COOP | |
| JACKSONVILLE 2 | IL | 8.00 | 2008-02-01 | 62 | COOP | |
| JERSEYVILLE 2 SW | IL | 8.00 | 8.00 | 1993-02-16 | 70 | COOP |
| FARMER CITY | IL | 6.80 | 1986-02-24 | 62 | COOP | |
| KANKAKEE METRO WWTP | IL | 6.60 | 2007-02-14 | 62 | COOP | |
| LOWELL | IN | 10.00 | 2007-02-14 | 47 | COOP | |
| MEDARYVILLE 5 N | IN | 1.70 | 2011-02-01 | 62 | COOP | |
| SOUTH HAVEN | MI | 10.00 | 1900-02-28 | 115 | COOP | |
| BLOOMINGDALE | MI | 12.00 | 1960-02-29 | 106 | COOP | |
| BIG RAPIDS WTR WKS | MI | 12.00 | 1946-02-26 | 114 | COOP | |
| STANDISH 5SW | MI | 10.00 | 1981-02-11 | 115 | COOP | |
| NILES | MI | 10.00 | 1972-02-03 | 67 | COOP | |
| MARLETTE | MI | 9.00 | 2006-02-04 | 41 | COOP | |
| LANSING CAPITAL CY AP (KLAN) | MI | 8.20 | 2008-02-06 | 63 | ASOS | |
| DEARBORN | MI | 8.00 | 8.00 | 1982-02-01 | 58 | COOP |
| HOUGHTON LK ROSCOMMON (KHTL) | MI | 6.70 | 1974-02-22 | 46 | ASOS | |
| SEDALIA WTP | MO | 17.00 | 1938-02-19 | 118 | COOP | |
| BRUNSWICK | MO | 16.00 | 1900-02-28 | 118 | COOP | |
| BROOKFIELD | MO | 12.00 | 1978-02-13 | 69 | COOP | |
| JERICO SPRINGS 3 S | MO | 3.00 | 2010-02-09 | 37 | COOP | |
| MEXICO | MO | 18.00 | 18.00 | 1900-02-27 | 118 | COOP |
| BLAIRSTOWN | MO | 6.50 | 1977-02-27 | 45 | COOP | |
| VERSAILLES 2 W | MO | 9.00 | 1975-02-23 | 115 | COOP | |
| VANDALIA | MO | 10.00 | 1975-02-24 | 100 | COOP | |
| MEMPHIS | MO | 10.00 | 1994-02-23 | 80 | COOP | |
| NEW FRANKLIN 1 W | MO | 10.00 | 1978-02-13 | 54 | COOP | |
| BUTLER 4W | MO | 8.30 | 1980-02-08 | 70 | COOP | |
| SHELBINA | MO | 12.00 | 1894-02-13 | 118 | COOP | |
| LOUISIANA | MO | 9.00 | 1965-02-24 | 72 | COOP | |
| FLEMINGTON 3 E | MO | 5.00 | 2011-02-01 | 36 | COOP | |
| FULTON | MO | 10.00 | 1914-02-13 | 118 | COOP | |
| DOWNING | MO | 11.30 | 1894-02-09 | 117 | COOP | |
| VALLEY CITY | MO | 6.00 | 2008-02-01 | 44 | COOP | |
| HANNIBAL WTR WKS | MO | 9.00 | 1978-02-13 | 77 | COOP | |
| CANTON L&D 20 | MO | 10.00 | 1975-02-24 | 118 | COOP | |
| CENTRALIA | MO | 9.00 | 1975-02-24 | 72 | COOP | |
| JEFFERSON CITY WTP | MO | 12.00 | 1894-02-11 | 118 | COOP | |
| CONCORDIA | MO | 12.00 | 1938-02-19 | 118 | COOP | |
| KIRKSVILLE | MO | 12.00 | 1978-02-13 | 118 | COOP | |
| NEW FLORENCE 2 | MO | 6.00 | 1984-02-27 | 30 | COOP | |
| MORRISVILLE 2SW | MO | 6.00 | 2003-02-23 | 34 | COOP | |
| MONROE CITY | MO | 13.00 | 13.00 | 1978-02-13 | 109 | COOP |
| MOBERLY | MO | 12.00 | 12.00 | 1975-02-24 | 74 | COOP |
| SALISBURY | MO | 8.00 | 1978-02-13 | 64 | COOP | |
| HERMANN | MO | 12.00 | 12.00 | 1984-02-27 | 118 | COOP |
| SPICKARD 7 W | MO | 11.00 | 1978-02-13 | 53 | COOP | |
| HAMILTON 2 W | MO | 10.00 | 1978-02-13 | 56 | COOP | |
| LEES SUMMIT REED WR | MO | 10.00 | 1978-02-13 | 48 | COOP | |
| RIDGEWAY | MO | 10.00 | 2008-02-06 | 62 | COOP | |
| POLO | MO | 8.10 | 2010-02-22 | 64 | COOP | |
| HALLTOWN 5 NW | MO | 6.00 | 2011-02-01 | 38 | COOP | |
| HARTVILLE | MO | 4.00 | 2008-02-01 | 36 | COOP | |
| RACINE | WI | 14.00 | 1960-02-10 | 114 | COOP | |
| UNION GROVE | WI | 12.00 | 1974-02-22 | 69 | COOP | |
| BURLINGTON | WI | 8.00 | 2010-02-10 | 62 | COOP | |
| KENOSHA | WI | 14.50 | 1978-02-06 | 67 | COOP | |
| MILWAUKEE MT MARY COL | WI | 13.00 | 1960-02-10 | 64 | COOP | |
| BELOIT | WI | 9.00 | 1960-02-10 | 118 | COOP | |
| STOUGHTON | WI | 14.00 | 14.00 | 2008-02-07 | 80 | COOP |
| REEDSBURG | WI | 13.00 | 1976-02-21 | 118 | COOP | |
| CUBA CITY 2NW | WI | 8.00 | 2008-02-06 | 83 | COOP | |
| PLATTEVILLE | WI | 8.60 | 1950-02-13 | 74 | COOP | |
| CHARMANY FARM | WI | 8.50 | 2007-02-26 | 51 | COOP | |
| HORICON | WI | 9.00 | 2008-02-07 | 40 | COOP | |
| ARLINGTON UNIV FARM | WI | 7.50 | 2008-02-07 | 48 | COOP | |
| OCONOMOWOC | WI | 8.80 | 8.80 | 2008-02-07 | 118 | COOP |
| Station Name | State | Snowfall | Previous Record |
Previous Date |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINTON 4 S | KY | -9.90 | 9999-06-07 | 62 | COOP | |
| HORNERSVILLE | MO | 3.50 | 2010-02-09 | 62 | COOP |