| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFFERSON CITY MEMORIAL AP (KJEF) | MO | 1.0 | 1996 | 37 | ASOS | |
| JOPLIN RGNL AP (KJLN) | MO | 0.0 | 0.0 | 1996 | 62 | ASOS |
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST JOSEPH ROSECRANS AP (KSTJ) | MO | 11.0 | 11.0 | 1996 | 49 | ASOS |
| CASSVILLE RS | MO | 12.0 | 12.0 | 1985 | 52 | COOP |
| JOPLIN RGNL AP (KJLN) | MO | 18.0 | 1985 | 62 | ASOS | |
| SPRINGFIELD RGNL AP (KSGF) | MO | 17.0 | 1996 | 69 | ASOS | |
| KIRKSVILLE FAA AP | MO | 16.0 | 1965 | 30 | COOP | |
| ALBANY | MO | 20.0 | 1965 | 34 | COOP | |
| BUTLER 4W | MO | 19.0 | 1981 | 58 | COOP | |
| JEFFERSON CITY MEMORIAL AP (KJEF) | MO | 21.0 | 1996 | 37 | ASOS | |
| CARTHAGE | MO | 29.0 | 1966 | 61 | COOP |
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFFERSON CITY MEMORIAL AP (KJEF) | MO | 1.0 | 1996 | 37 | ASOS | |
| JOPLIN RGNL AP (KJLN) | MO | 0.0 | 0.0 | 1996 | 62 | ASOS |
| CHICAGO/WEST CHICAGO DUPAGE AP (KDPA) | IL | -10.0 | 1985 | 37 | ASOS | |
| HAMILTON 2 W | MO | -16.0 | 1996 | 55 | COOP | |
| NEW FRANKLIN 1 W | MO | -13.0 | 1996 | 54 | COOP | |
| KIRKSVILLE REGIONAL AP (KIRK) | MO | -17.0 | -17.0 | 1996 | 50 | ASOS |
| WARRENSBURG 4 NW | MO | -11.0 | 1996 | 102 | COOP | |
| VERSAILLES 2 W | MO | -15.0 | -15.0 | 1996 | 70 | COOP |
| MONROE CITY | MO | -8.0 | 1905 | 33 | COOP | |
| MARSHALL | MO | -13.0 | -13.0 | 1996 | 110 | COOP |
| ST JOSEPH ROSECRANS AP (KSTJ) | MO | -7.0 | 1996 | 49 | ASOS | |
| CARROLLTON | MO | -13.0 | -13.0 | 1996 | 77 | COOP |
| KANSAS CITY INTL AP (KMCI) | MO | -12.0 | -12.0 | 1996 | 37 | ASOS |
| JEFFERSON CITY MEMORIAL AP (KJEF) | MO | -11.0 | -11.0 | 1996 | 37 | ASOS |
| JOPLIN RGNL AP (KJLN) | MO | -5.0 | 1996 | 62 | ASOS | |
| POMME DE TERRE DAM | MO | -7.0 | 1985 | 43 | COOP |
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST JOSEPH ROSECRANS AP (KSTJ) | MO | 11.0 | 11.0 | 1996 | 49 | ASOS |
| CASSVILLE RS | MO | 12.0 | 12.0 | 1985 | 52 | COOP |
| JOPLIN RGNL AP (KJLN) | MO | 18.0 | 1985 | 62 | ASOS | |
| SPRINGFIELD RGNL AP (KSGF) | MO | 17.0 | 1996 | 69 | ASOS |
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFFERSON CITY MEMORIAL AP (KJEF) | MO | 1.0 | 1996 | 37 | ASOS | |
| JOPLIN RGNL AP (KJLN) | MO | 0.0 | 0.0 | 1996 | 62 | ASOS |
| CHICAGO/WEST CHICAGO DUPAGE AP (KDPA) | IL | -10.0 | 1985 | 37 | ASOS | |
| HAMILTON 2 W | MO | -16.0 | 1996 | 55 | COOP | |
| NEW FRANKLIN 1 W | MO | -13.0 | 1996 | 54 | COOP | |
| KIRKSVILLE REGIONAL AP (KIRK) | MO | -17.0 | -17.0 | 1996 | 50 | ASOS |
| WARRENSBURG 4 NW | MO | -11.0 | 1996 | 102 | COOP |
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFFERSON CITY MEMORIAL AP (KJEF) | MO | 1.0 | 1996 | 37 | ASOS |
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTONAGON 6 SE | MI | 27.0 | 27.0 | 1991 | 32 | COOP |
| WARROAD | MN | 28.0 | 1991 | 97 | COOP |
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTONAGON 6 SE | MI | 27.0 | 27.0 | 1991 | 32 | COOP |