Midwest Daily Temperature Records for a Specific Date
June 1, 2011
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELBYVILLE SEWAGE PLT | IN | 72 | 70 | 1989-06-01 | 102 | COOP |
| WINCHESTER AP 3E | IN | 72 | 70 | 1944-06-01 | 67 | COOP |
| FARMLAND 5 NNW | IN | 72 | 72 | 1918-06-01 | 97 | COOP |
| PORTLAND 1 SW | IN | 71 | 67 | 1989-06-01 | 32 | COOP |
| COLUMBUS | IN | 71 | 71 | 1991-06-01 | 117 | COOP |
| INDIANAPOLIS SE SIDE | IN | 71 | 71 | 1989-06-01 | 57 | COOP |
| HARTFORD CITY 4 ESE | IN | 70 | 67 | 2006-06-01 | 43 | COOP |
| BROOKVILLE | IN | 69 | 69 | 1943-06-01 | 80 | COOP |
| RUSHVILLE | IN | 69 | 69 | 1918-06-01 | 108 | COOP |
| BLUFFTON 1 N | IN | 69 | 66 | 1987-06-01 | 39 | COOP |
| TIPTON 5 SW | IN | 68 | 67 | 1991-06-01 | 31 | COOP |
| ELWOOD | IN | 67 | 67 | 1987-06-01 | 62 | COOP |
| LOUISVILLE INTL AP (KSDF) | KY | 75 | 75 | 2002-06-01 | 63 | ASOS |
| JACKSON WSO (KJKL) | KY | 72 | 69 | 2002-06-01 | 34 | ASOS |
| HENDERSON 8 SSW | KY | 72 | 72 | 1991-06-01 | 82 | COOP |
| BOWLING GREEN RGNL AP (KBWG) | KY | 71 | 71 | 1937-06-01 | 116 | ASOS |
| ROUGH RIVER LAKE | KY | 70 | 69 | 1969-06-01 | 46 | COOP |
| NOLIN RIVER LAKE | KY | 68 | 66 | 1991-06-01 | 47 | COOP |
| WEST LIBERTY 3NW | KY | 66 | 66 | 1991-06-01 | 57 | COOP |
| GROSSE POINTE FARMS | MI | 70 | 70 | 1988-06-01 | 59 | COOP |
| LAPEER WWTP | MI | 67 | 67 | 1970-06-01 | 59 | COOP |
| EAST TAWAS | MI | 63 | 63 | 1999-06-01 | 107 | COOP |
| NEW MADRID | MO | 76 | 72 | 1969-06-01 | 42 | COOP |
| GALENA | MO | 68 | 68 | 1991-06-01 | 45 | COOP |
| WESTERVILLE | OH | 74 | 69 | 2006-06-01 | 56 | COOP |
| GALLIPOLIS | OH | 72 | 72 | 2010-06-01 | 77 | COOP |
| WILMINGTON 3 N | OH | 72 | 69 | 1989-06-01 | 93 | COOP |
| BELLEFONTAINE | OH | 72 | 68 | 1944-06-01 | 114 | COOP |
| CINCINNATI FERNBANK | OH | 71 | 68 | 1989-06-01 | 37 | COOP |
| COSHOCTON AG RSCH STN | OH | 71 | 68 | 1989-06-01 | 53 | COOP |
| WOOSTER EXP STN | OH | 70 | 68 | 1989-06-01 | 111 | COOP |
| SPRINGFIELD NEW WWKS | OH | 69 | 69 | 1989-06-01 | 38 | COOP |
| COLUMBUS WSO AP (KCMH) | OH | 69 | 69 | 1991-06-01 | 64 | ASOS |
| NEW LEXINGTON 2 NW | OH | 68 | 65 | 1991-06-01 | 69 | COOP |
| SIDNEY 1 S | OH | 68 | 67 | 1989-06-01 | 32 | COOP |
| MC CONNELLSVILLE LK 7 | OH | 67 | 67 | 1939-06-01 | 118 | COOP |
| CHARDON | OH | 66 | 65 | 1991-06-01 | 65 | COOP |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKENY | IA | 90 | 90 | 2002-06-01 | 57 | COOP |
| TERRE HAUTE INDIANA ST | IN | 93 | 93 | 2002-06-01 | 50 | COOP |
| WINCHESTER AP 3E | IN | 91 | 91 | 1988-06-01 | 67 | COOP |
| BLUFFTON 1 N | IN | 91 | 91 | 1998-06-01 | 39 | COOP |
| TIPTON 5 SW | IN | 91 | 90 | 2002-06-01 | 31 | COOP |
| WARSAW | IN | 90 | 89 | 2002-06-01 | 57 | COOP |
| BARREN RIVER LAKE | KY | 97 | 94 | 1988-06-01 | 46 | COOP |
| ROUGH RIVER LAKE | KY | 96 | 90 | 1988-06-01 | 46 | COOP |
| NOLIN RIVER LAKE | KY | 96 | 96 | 1988-06-01 | 47 | COOP |
| BRADFORDSVILLE | KY | 95 | 92 | 2006-06-01 | 45 | COOP |
| LOUISVILLE BOWMAN FLD (KLOU) | KY | 91 | 91 | 1989-06-01 | 41 | ASOS |
| MONTICELLO 3 NE | KY | 91 | 90 | 1988-06-01 | 53 | COOP |
| JAMESTOWN WWTP | KY | 90 | 90 | 1989-06-01 | 33 | COOP |
| LONDON FAA AP (KLOZ) | KY | 89 | 88 | 2007-06-01 | 55 | ASOS |
| JACKSON WSO (KJKL) | KY | 88 | 88 | 2007-06-01 | 34 | ASOS |
| LAPEER WWTP | MI | 92 | 90 | 1988-06-01 | 58 | COOP |
| GROSSE POINTE FARMS | MI | 91 | 91 | 1988-06-01 | 59 | COOP |
| CHARLEVOIX | MI | 88 | 88 | 1895-06-01 | 45 | COOP |
| MARQUETTE | MI | 88 | 84 | 1995-06-01 | 62 | COOP |
| POPLAR BLUFF(AMOS) (KPOF) | MO | 92 | 91 | 2010-06-01 | 30 | ASOS |
| GALLIPOLIS | OH | 97 | 96 | 1988-06-01 | 77 | COOP |
| NEWARK WTR WKS | OH | 93 | 92 | 1969-06-01 | 75 | COOP |
| MARIETTA WWTP | OH | 93 | 91 | 2006-06-01 | 47 | COOP |
| COLUMBUS VLY CROSSING | OH | 92 | 92 | 2006-06-01 | 63 | COOP |
| WESTERVILLE | OH | 92 | 92 | 1988-06-01 | 56 | COOP |
| NEW LEXINGTON 2 NW | OH | 91 | 90 | 2006-06-01 | 69 | COOP |
| HANNIBAL L&D | OH | 91 | 89 | 2006-06-01 | 36 | COOP |
| SPRINGFIELD NEW WWKS | OH | 91 | 90 | 1987-06-01 | 38 | COOP |
| CHARDON | OH | 91 | 88 | 2006-06-01 | 64 | COOP |
| COSHOCTON AG RSCH STN | OH | 91 | 89 | 2006-06-01 | 53 | COOP |
| WEST ALLIS | WI | 86 | 86 | 2002-06-01 | 48 | COOP |
June 2, 2011
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIBBING FAA AP (KHIB) | MN | 31 | 31 | 1986-06-02 | 48 | ASOS |
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DES MOINES AP (KDSM) | IA | 69 | 67 | 1955-06-02 | 66 | ASOS |
| MASON CITY MUNI AP (KMCW) | IA | 65 | 65 | 1991-06-02 | 63 | ASOS |
| SPENCER MUNICIPAL AP (KSPW) | IA | 64 | 63 | 1988-06-02 | 38 | ASOS |
| BAXTER | KY | 66 | 66 | 2010-06-02 | 57 | COOP |
| PORT HURON | MI | 65 | 65 | 1939-06-02 | 75 | COOP |
| JEFFERSON CITY MEM (KJEF) | MO | 73 | 73 | 1990-06-02 | 35 | ASOS |
| ST LOUIS SCI CTR | MO | 73 | 72 | 1991-06-02 | 30 | COOP |
| BUFFALO 2N | MO | 71 | 71 | 1998-06-02 | 47 | COOP |
| ROLLA UNI OF MISSOURI | MO | 71 | 70 | 2000-06-02 | 102 | COOP |
| VICHY ROLLA NATL AP (KVIH) | MO | 71 | 71 | 1980-06-02 | 63 | ASOS |
| COLUMBIA RGNL AP (KCOU) | MO | 71 | 71 | 1980-06-02 | 41 | ASOS |
| SPRINGFIELD WSO AP (KSGF) | MO | 70 | 70 | 1980-06-02 | 70 | ASOS |
| POMME DE TERRE DAM | MO | 70 | 70 | 1987-06-02 | 48 | COOP |
| ST JOSEPH ROSECRANS MEM (KSTJ) | MO | 68 | 68 | 1980-06-02 | 50 | ASOS |
| KIRKSVILLE FAA AP | MO | 66 | 63 | 1965-06-02 | 30 | COOP |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARREN RIVER LAKE | KY | 95 | 93 | 2009-06-02 | 46 | COOP |
| ROUGH RIVER LAKE | KY | 93 | 92 | 2009-06-02 | 46 | COOP |
| BRADFORDSVILLE | KY | 92 | 92 | 1988-06-02 | 45 | COOP |
| BAXTER | KY | 90 | 88 | 2007-06-02 | 57 | COOP |
| MT VERNON | KY | 88 | 88 | 2007-06-02 | 53 | COOP |
| PERRYVILLE WTP | MO | 95 | 94 | 2002-06-02 | 55 | COOP |
| WAPPAPELLO DAM | MO | 95 | 95 | 1951-06-02 | 72 | COOP |
| JEFFERSON CITY MEM (KJEF) | MO | 91 | 90 | 2002-06-02 | 35 | ASOS |
June 3, 2011
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DES MOINES AP (KDSM) | IA | 73 | 69 | 2002-06-03 | 66 | ASOS |
| SIOUX CTR 2 SE | IA | 72 | 69 | 1934-06-03 | 93 | COOP |
| PERRY | IA | 71 | 69 | 1942-06-03 | 107 | COOP |
| GUTHRIE CTR | IA | 71 | 69 | 1911-06-03 | 110 | COOP |
| LAMONI | IA | 69 | 69 | 1911-06-03 | 43 | COOP |
| AMES 8 WSW | IA | 69 | 67 | 1991-06-03 | 46 | COOP |
| LEON 6 ESE | IA | 68 | 68 | 2002-06-03 | 49 | COOP |
| AUDUBON | IA | 68 | 68 | 1894-06-03 | 117 | COOP |
| LOGAN | IA | 68 | 68 | 1963-06-03 | 117 | COOP |
| HARLAN 1N | IA | 68 | 68 | 1942-06-03 | 110 | COOP |
| EMMETSBURG | IA | 68 | 67 | 1991-06-03 | 66 | COOP |
| BEACONSFIELD | IA | 68 | 66 | 2002-06-03 | 58 | COOP |
| POCAHONTAS | IA | 68 | 67 | 1944-06-03 | 104 | COOP |
| ANKENY | IA | 67 | 66 | 1991-06-03 | 57 | COOP |
| GUTTENBERG L&D 10 | IA | 67 | 67 | 1991-06-03 | 61 | COOP |
| CASTANA EXP FARM | IA | 67 | 66 | 1991-06-03 | 61 | COOP |
| WATERLOO MUNICIPAL AP (KALO) | IA | 66 | 66 | 1991-06-03 | 62 | ASOS |
| MASON CITY MUNI AP (KMCW) | IA | 66 | 63 | 1991-06-03 | 63 | ASOS |
| SPENCER MUNICIPAL AP (KSPW) | IA | 64 | 64 | 2005-06-03 | 38 | ASOS |
| DUBUQUE WSO AP (KDBQ) | IA | 64 | 64 | 1963-06-03 | 60 | ASOS |
| SMITHLAND L&D | IL | 68 | 68 | 2010-06-03 | 30 | COOP |
| TERRE HAUTE INDIANA ST | IN | 69 | 69 | 2002-06-03 | 51 | COOP |
| ONTONAGON 6 SE | MI | 62 | 55 | 2005-06-03 | 32 | COOP |
| PIPESTONE | MN | 70 | 68 | 1944-06-03 | 109 | COOP |
| MADISON SEWAGE PLT | MN | 67 | 64 | 1972-06-03 | 66 | COOP |
| COLLEGEVILLE ST JOHN | MN | 66 | 65 | 1991-06-03 | 108 | COOP |
| PRESTON | MN | 62 | 62 | 1991-06-03 | 57 | COOP |
| KANSAS CY DOWNTOWN AP (KMKC) | MO | 77 | 77 | 1911-06-03 | 116 | ASOS |
| ST LOUIS LAMBERT AP (KSTL) | MO | 76 | 75 | 2002-06-03 | 66 | ASOS |
| KANSAS CITY INTL AP (KMCI) | MO | 76 | 74 | 2002-06-03 | 38 | ASOS |
| ST JOSEPH ROSECRANS MEM (KSTJ) | MO | 76 | 72 | 2008-06-03 | 49 | ASOS |
| CARROLLTON | MO | 74 | 73 | 2002-06-03 | 73 | COOP |
| JOPLIN RGNL AP (KJLN) | MO | 74 | 73 | 2008-06-03 | 63 | ASOS |
| POMME DE TERRE DAM | MO | 74 | 69 | 2002-06-03 | 47 | COOP |
| ST LOUIS SCI CTR | MO | 74 | 71 | 1991-06-03 | 30 | COOP |
| SIKESTON PWR STN | MO | 73 | 73 | 2002-06-03 | 52 | COOP |
| JEFFERSON CITY MEM (KJEF) | MO | 72 | 72 | 1980-06-03 | 35 | ASOS |
| BUTLER 4W | MO | 72 | 72 | 2002-06-03 | 60 | COOP |
| SALISBURY | MO | 72 | 72 | 2002-06-03 | 64 | COOP |
| LEES SUMMIT REED WR | MO | 72 | 70 | 2002-06-03 | 47 | COOP |
| ELDORADO SPRINGS | MO | 71 | 70 | 2002-06-03 | 41 | COOP |
| SPRINGFIELD WSO AP (KSGF) | MO | 71 | 71 | 1943-06-03 | 70 | ASOS |
| STOCKTON DAM | MO | 71 | 71 | 2002-06-03 | 38 | COOP |
| MARSHFIELD | MO | 70 | 69 | 2002-06-03 | 65 | COOP |
| POTOSI 4 SW | MO | 70 | 67 | 2002-06-03 | 34 | COOP |
| VICHY ROLLA NATL AP (KVIH) | MO | 70 | 69 | 1980-06-03 | 63 | ASOS |
| COLUMBIA RGNL AP (KCOU) | MO | 70 | 69 | 2002-06-03 | 41 | ASOS |
| FREEDOM | MO | 69 | 69 | 2002-06-03 | 48 | COOP |
| KIRKSVILLE FAA AP | MO | 69 | 68 | 1972-06-03 | 30 | COOP |
| CALIFORNIA | MO | 69 | 69 | 2002-06-03 | 54 | COOP |
| MANSFIELD | MO | 67 | 67 | 1998-06-03 | 43 | COOP |
| ALMA DAM 4 | WI | 68 | 68 | 1991-06-03 | 63 | COOP |
| LA CROSSE MUNI AP (KLSE) | WI | 66 | 66 | 1955-06-03 | 63 | ASOS |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASON CITY MUNI AP (KMCW) | IA | 97 | 90 | 1968-06-03 | 63 | ASOS |
| CHARLES CITY (KCCY) | IA | 94 | 91 | 1972-06-03 | 71 | COOP |
| WATERLOO MUNICIPAL AP (KALO) | IA | 93 | 92 | 1972-06-03 | 62 | ASOS |
| GUTTENBERG L&D 10 | IA | 93 | 90 | 1940-06-03 | 61 | COOP |
| DES MOINES AP (KDSM) | IA | 93 | 93 | 1972-06-03 | 66 | ASOS |
| AMES 8 WSW | IA | 93 | 92 | 1972-06-03 | 46 | COOP |
| DECORAH | IA | 91 | 91 | 1948-06-03 | 106 | COOP |
| BELLEVILLE SIU RSCH | IL | 97 | 93 | 2002-06-03 | 73 | COOP |
| SOUTHERN ILLINOIS (KMDH) | IL | 93 | 93 | 1991-06-03 | 38 | ASOS |
| UNIV OF ILLINOIS WI (KCMI) | IL | 93 | 93 | 2002-06-03 | 38 | ASOS |
| QUINCY RGNL AP (KUIN) | IL | 92 | 90 | 2002-06-03 | 63 | ASOS |
| STOCKTON 3 NNE | IL | 92 | 90 | 1972-06-03 | 63 | COOP |
| W. CHICAGO/DU PAGE (KDPA) | IL | 89 | 84 | 1981-06-03 | 36 | ASOS |
| WEST LAFAYETTE FCWOS (KLAF) | IN | 88 | 88 | 1972-06-03 | 40 | COOP |
| ONTONAGON 6 SE | MI | 87 | 84 | 2005-06-03 | 32 | COOP |
| ROCHESTER INTL AP (KRST) | MN | 96 | 91 | 1948-06-03 | 95 | ASOS |
| ST LOUIS LAMBERT AP (KSTL) | MO | 96 | 93 | 1991-06-03 | 66 | ASOS |
| JEFFERSON CITY MEM (KJEF) | MO | 95 | 91 | 2008-06-03 | 35 | ASOS |
| CAPE GIRARDEAU FAA AP (KCGI) | MO | 95 | 95 | 1972-06-03 | 51 | ASOS |
| JOPLIN RGNL AP (KJLN) | MO | 93 | 92 | 1972-06-03 | 63 | ASOS |
| SPRINGFIELD WSO AP (KSGF) | MO | 92 | 92 | 1972-06-03 | 70 | ASOS |
| KANSAS CITY INTL AP (KMCI) | MO | 92 | 91 | 2002-06-03 | 38 | ASOS |
| VICHY ROLLA NATL AP (KVIH) | MO | 91 | 91 | 1952-06-03 | 63 | ASOS |
| COLUMBIA RGNL AP (KCOU) | MO | 91 | 90 | 1972-06-03 | 41 | ASOS |
| KIRKSVILLE REGIONAL AP (KIRK) | MO | 89 | 89 | 1968-06-03 | 50 | ASOS |
| KIRKSVILLE FAA AP | MO | 89 | 89 | 1968-06-03 | 30 | COOP |
| LONE ROCK TRI CO (KLNR) | WI | 95 | 91 | 1972-06-03 | 41 | COOP |
| LONE ROCK TRI CNTY AP (KLNR) | WI | 95 | 91 | 1963-06-03 | 46 | ASOS |
| LA CROSSE MUNI AP (KLSE) | WI | 93 | 92 | 1972-06-03 | 63 | ASOS |
| ALMA DAM 4 | WI | 93 | 88 | 1972-06-03 | 63 | COOP |
| LYNXVILLE DAM 9 | WI | 93 | 89 | 1944-06-03 | 68 | COOP |
| MADISON DANE CO AP (KMSN) | WI | 91 | 91 | 1972-06-03 | 63 | ASOS |
| TREMPEALEAU DAM 6 | WI | 90 | 89 | 1940-06-03 | 70 | COOP |
| GENOA DAM 8 | WI | 90 | 88 | 1995-06-03 | 69 | COOP |
| WAUSAU FAA AP (KAUW) | WI | 90 | 89 | 1963-06-03 | 69 | ASOS |
| WITTMAN RGNL (KOSH) | WI | 87 | 82 | 1992-06-03 | 31 | ASOS |
| RHINELANDER ONEIDA (KRHI) | WI | 84 | 82 | 1992-06-03 | 38 | ASOS |
June 4, 2011
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDAR RAPIDS NO 1 | IA | 74 | 74 | 1911-06-04 | 118 | COOP |
| ALBIA 3 NNE | IA | 74 | 74 | 2002-06-04 | 114 | COOP |
| CENTERVILLE | IA | 74 | 73 | 2002-06-04 | 103 | COOP |
| RATHBUN DAM | IA | 74 | 73 | 2002-06-04 | 41 | COOP |
| LAMONI | IA | 73 | 69 | 1944-06-04 | 43 | COOP |
| FAIRFIELD | IA | 73 | 72 | 1911-06-04 | 110 | COOP |
| ANKENY | IA | 73 | 69 | 1963-06-04 | 56 | COOP |
| WEST BURLINGTON | IA | 73 | 68 | 1986-06-04 | 43 | COOP |
| BEDFORD | IA | 72 | 70 | 1914-06-04 | 91 | COOP |
| DES MOINES AP (KDSM) | IA | 72 | 70 | 1977-06-04 | 66 | ASOS |
| IOWA CITY | IA | 72 | 71 | 1953-06-04 | 118 | COOP |
| CLARINDA | IA | 71 | 70 | 1933-06-04 | 118 | COOP |
| RED OAK | IA | 71 | 70 | 1958-06-04 | 82 | COOP |
| SHENANDOAH | IA | 71 | 71 | 1958-06-04 | 75 | COOP |
| OSCEOLA | IA | 70 | 68 | 1977-06-04 | 83 | COOP |
| AMES 8 WSW | IA | 69 | 66 | 1977-06-04 | 46 | COOP |
| ELDORA | IA | 68 | 66 | 1972-06-04 | 54 | COOP |
| MANCHESTER #2 | IA | 67 | 63 | 1979-06-04 | 33 | COOP |
| TRIPOLI | IA | 67 | 65 | 1979-06-04 | 61 | COOP |
| QUINCY RGNL AP (KUIN) | IL | 74 | 69 | 1986-06-04 | 63 | ASOS |
| MT CARROLL | IL | 74 | 72 | 1944-06-04 | 112 | COOP |
| MORRISONVILLE | IL | 74 | 70 | 2002-06-04 | 31 | COOP |
| NASHVILLE 1 E | IL | 73 | 70 | 1991-06-04 | 61 | COOP |
| UNIV OF ILLINOIS WI (KCMI) | IL | 73 | 71 | 2002-06-04 | 38 | ASOS |
| DECATUR WTP | IL | 73 | 72 | 2002-06-04 | 114 | COOP |
| KASKASKIA RVR NAV LOCK | IL | 73 | 70 | 2002-06-04 | 36 | COOP |
| PONTIAC | IL | 73 | 72 | 1914-06-04 | 108 | COOP |
| CHARLESTON | IL | 72 | 72 | 2002-06-04 | 111 | COOP |
| URBANA | IL | 72 | 72 | 1934-06-04 | 108 | COOP |
| FREEPORT WASTE WTP | IL | 72 | 62 | 2005-06-04 | 37 | COOP |
| MORRIS 1 NW | IL | 71 | 71 | 1944-06-04 | 73 | COOP |
| MT CARMEL | IL | 71 | 70 | 2002-06-04 | 34 | COOP |
| HOOPESTON 1NE | IL | 71 | 71 | 1914-06-04 | 108 | COOP |
| PRINCEVILLE 2W | IL | 68 | 66 | 2002-06-04 | 48 | COOP |
| JOLIET BRANDON RD DAM | IL | 67 | 62 | 1979-06-04 | 34 | COOP |
| KANKAKEE WASTEWATER | IL | 65 | 65 | 1974-06-04 | 37 | COOP |
| DE KALB | IL | 65 | 64 | 1979-06-04 | 44 | COOP |
| ROCKFORD AP (KRFD) | IL | 64 | 64 | 1963-06-04 | 60 | ASOS |
| LAFAYETTE PURDUE UNIV AP (KLAF) | IN | 70 | 66 | 2008-06-04 | 48 | ASOS |
| MUNCIE BALL STATE UNIV | IN | 68 | 68 | 2002-06-04 | 45 | COOP |
| RENSSELAER | IN | 66 | 65 | 1971-06-04 | 37 | COOP |
| HARTFORD CITY 4 ESE | IN | 65 | 64 | 2002-06-04 | 43 | COOP |
| BATTLE CREEK 5NW | MI | 67 | 65 | 1973-06-04 | 63 | COOP |
| KALAMAZOO BATTLE CR (KAZO) | MI | 66 | 64 | 1973-06-04 | 33 | ASOS |
| LANSING CAPITAL CY AP (KLAN) | MI | 65 | 64 | 1973-06-04 | 59 | ASOS |
| MAPLE CITY 1E | MI | 63 | 62 | 1979-06-04 | 51 | COOP |
| MARQUETTE WSO AP (KMQT) | MI | 61 | 61 | 2005-06-04 | 49 | COOP |
| ST LOUIS LAMBERT AP (KSTL) | MO | 79 | 72 | 2002-06-04 | 66 | ASOS |
| KANSAS CY DOWNTOWN AP (KMKC) | MO | 77 | 75 | 1980-06-04 | 116 | ASOS |
| SIKESTON PWR STN | MO | 77 | 75 | 2002-06-04 | 51 | COOP |
| ST LOUIS SCI CTR | MO | 77 | 73 | 1991-06-04 | 30 | COOP |
| JEFFERSON CITY MEM (KJEF) | MO | 75 | 73 | 2005-06-04 | 36 | ASOS |
| ALBANY | MO | 75 | 70 | 1944-06-04 | 37 | COOP |
| CARROLLTON | MO | 75 | 73 | 2002-06-04 | 73 | COOP |
| CARTHAGE | MO | 75 | 71 | 1999-06-04 | 64 | COOP |
| CARUTHERSVILLE | MO | 75 | 74 | 1985-06-04 | 110 | COOP |
| POMME DE TERRE DAM | MO | 75 | 72 | 1980-06-04 | 48 | COOP |
| ST CHARLES ELM POINT | MO | 74 | 74 | 1911-06-04 | 114 | COOP |
| BRUNSWICK | MO | 74 | 74 | 1911-06-04 | 116 | COOP |
| STOCKTON DAM | MO | 74 | 72 | 2002-06-04 | 38 | COOP |
| MONROE CITY | MO | 74 | 68 | 1986-06-04 | 32 | COOP |
| POPLAR BLUFF | MO | 74 | 73 | 1991-06-04 | 100 | COOP |
| ELDORADO SPRINGS | MO | 73 | 70 | 1980-06-04 | 41 | COOP |
| MARYVILLE 2E | MO | 73 | 71 | 1911-06-04 | 114 | COOP |
| MEXICO | MO | 73 | 73 | 1925-06-04 | 113 | COOP |
| CONCEPTION | MO | 73 | 72 | 1925-06-04 | 117 | COOP |
| KANSAS CITY INTL AP (KMCI) | MO | 73 | 72 | 1999-06-04 | 38 | ASOS |
| PRINCETON | MO | 73 | 73 | 2002-06-04 | 69 | COOP |
| BROOKFIELD | MO | 73 | 72 | 2002-06-04 | 68 | COOP |
| TRENTON | MO | 73 | 73 | 2002-06-04 | 103 | COOP |
| HANNIBAL WTR WKS | MO | 72 | 70 | 2002-06-04 | 74 | COOP |
| KIRKSVILLE REGIONAL AP (KIRK) | MO | 72 | 69 | 1986-06-04 | 50 | ASOS |
| NEW FRANKLIN 1W | MO | 72 | 69 | 2002-06-04 | 55 | COOP |
| KIRKSVILLE FAA AP | MO | 72 | 69 | 1972-06-04 | 30 | COOP |
| LOCKWOOD | MO | 72 | 72 | 1911-06-04 | 104 | COOP |
| UNIONVILLE | MO | 72 | 71 | 1911-06-04 | 102 | COOP |
| SPICKARD 7 W | MO | 72 | 71 | 2002-06-04 | 52 | COOP |
| BOWLING GREEN 1 E | MO | 72 | 68 | 1991-06-04 | 37 | COOP |
| SALISBURY | MO | 72 | 72 | 1972-06-04 | 64 | COOP |
| COLUMBIA RGNL AP (KCOU) | MO | 72 | 71 | 2005-06-04 | 41 | ASOS |
| POTOSI 4 SW | MO | 71 | 65 | 1985-06-04 | 34 | COOP |
| MANSFIELD | MO | 70 | 68 | 2008-06-04 | 43 | COOP |
| BUFFALO 2N | MO | 70 | 69 | 1980-06-04 | 46 | COOP |
| FREEDOM | MO | 70 | 70 | 1984-06-04 | 47 | COOP |
| PERRYVILLE WTP | MO | 69 | 69 | 1991-06-04 | 56 | COOP |
| PANDORA | OH | 66 | 64 | 1973-06-04 | 60 | COOP |
| RICHLAND CTR | WI | 72 | 71 | 1944-06-04 | 90 | COOP |
| SPARTA | WI | 71 | 68 | 1944-06-04 | 75 | COOP |
| ARBORETUM UNIV WIS | WI | 71 | 63 | 1974-06-04 | 39 | COOP |
| BEAVER DAM | WI | 68 | 62 | 1963-06-04 | 59 | COOP |
| WITTMAN RGNL (KOSH) | WI | 67 | 65 | 1973-06-04 | 31 | ASOS |
| MONTELLO | WI | 67 | 65 | 1963-06-04 | 52 | COOP |
| WHITEWATER | WI | 66 | 65 | 1953-06-04 | 60 | COOP |
| OCONOMOWOC | WI | 66 | 65 | 1895-06-04 | 69 | COOP |
| MILWAUKEE MITCHELL AP (KMKE) | WI | 65 | 64 | 1973-06-04 | 63 | ASOS |
| CHARMANY FARM | WI | 64 | 62 | 2005-06-04 | 44 | COOP |
| BLOOMER | WI | 63 | 62 | 1959-06-04 | 65 | COOP |
| BARABOO | WI | 63 | 63 | 1974-06-04 | 62 | COOP |
| OWEN 2N | WI | 63 | 61 | 1963-06-04 | 64 | COOP |
| WAUSAU FAA AP (KAUW) | WI | 63 | 63 | 1963-06-04 | 69 | ASOS |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFFERSON | IA | 97 | 95 | 1977-06-04 | 106 | COOP |
| HAMPTON | IA | 96 | 95 | 1905-06-04 | 105 | COOP |
| ALGONA 3 W | IA | 96 | 94 | 1977-06-04 | 117 | COOP |
| ANKENY | IA | 96 | 95 | 1972-06-04 | 56 | COOP |
| ALLISON | IA | 96 | 96 | 1934-06-04 | 95 | COOP |
| MASON CITY | IA | 96 | 95 | 1968-06-04 | 112 | COOP |
| POCAHONTAS | IA | 96 | 93 | 1972-06-04 | 104 | COOP |
| FOREST CITY 2 NNE | IA | 95 | 94 | 1977-06-04 | 112 | COOP |
| NORTHWOOD | IA | 95 | 95 | 1977-06-04 | 106 | COOP |
| PERRY | IA | 95 | 95 | 1914-06-04 | 107 | COOP |
| DUBUQUE L&D 11 | IA | 94 | 90 | 1977-06-04 | 67 | COOP |
| NEWTON | IA | 94 | 94 | 1972-06-04 | 69 | COOP |
| OSAGE | IA | 94 | 92 | 1968-06-04 | 103 | COOP |
| CRESCO 1 NE | IA | 93 | 91 | 1972-06-04 | 82 | COOP |
| CLARINDA | IA | 93 | 93 | 1958-06-04 | 118 | COOP |
| ELDORA | IA | 93 | 92 | 1972-06-04 | 54 | COOP |
| TRIPOLI | IA | 93 | 92 | 1968-06-04 | 61 | COOP |
| AMES 8 WSW | IA | 93 | 93 | 1977-06-04 | 46 | COOP |
| WEST BURLINGTON | IA | 93 | 89 | 2001-06-04 | 43 | COOP |
| DECORAH | IA | 92 | 92 | 1948-06-04 | 106 | COOP |
| WAUKON | IA | 91 | 88 | 1948-06-04 | 71 | COOP |
| DU QUOIN 4 SE | IL | 100 | 100 | 1911-06-04 | 108 | COOP |
| UNIV OF ILLINOIS WI (KCMI) | IL | 98 | 95 | 2002-06-04 | 38 | ASOS |
| SOUTHERN ILLINOIS (KMDH) | IL | 96 | 95 | 1977-06-04 | 38 | ASOS |
| CHENOA | IL | 94 | 93 | 2005-06-04 | 57 | COOP |
