Midwest Daily Temperature Records for a Specific Date
September 1, 2012
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKPORT DAM 52 | IL | 77 | 76 | 1980-09-01 | 50 | COOP |
| SMITHLAND L&D | IL | 77 | 72 | 2003-09-01 | 31 | COOP |
| KASKASKIA RVR NAV LOCK | IL | 74 | 73 | 2011-09-01 | 32 | COOP |
| SALEM | IL | 74 | 74 | 1943-09-01 | 56 | COOP |
| CHENOA | IL | 73 | 72 | 1953-09-01 | 58 | COOP |
| CHAMPAIGN WILLARD AP | IL | 72 | 72 | 2011-09-01 | 38 | ASOS |
| NASHVILLE 1 E | IL | 72 | 72 | 2011-09-01 | 62 | COOP |
| WEST CHICAGO DUPAGE AP | IL | 70 | 70 | 1973-09-01 | 37 | ASOS |
| PAW PAW 2 NW | IL | 67 | 67 | 1977-09-01 | 49 | COOP |
| TELL CITY | IN | 77 | 76 | 1951-09-01 | 72 | COOP |
| TERRE HAUTE CAA AP | IN | 75 | 71 | 2010-09-01 | 40 | COOP |
| INDIANAPOLIS INTL AP | IN | 75 | 73 | 2011-09-01 | 67 | ASOS |
| WASHINGTON 1 W | IN | 75 | 74 | 1980-09-01 | 109 | COOP |
| WHITESTOWN | IN | 73 | 73 | 1937-09-01 | 109 | COOP |
| RENSSELAER | IN | 73 | 70 | 2010-09-01 | 38 | COOP |
| PERRYSVILLE 4 WNW | IN | 73 | 69 | 2010-09-01 | 30 | COOP |
| FORT WAYNE AP | IN | 73 | 72 | 1980-09-01 | 68 | ASOS |
| INDIANAPOLIS SE SIDE | IN | 72 | 69 | 1981-09-01 | 60 | COOP |
| RICHMOND WTR WKS | IN | 72 | 69 | 1981-09-01 | 41 | COOP |
| GOSHEN 3SW | IN | 70 | 69 | 1961-09-01 | 91 | COOP |
| PROVIDENCE | KY | 77 | 73 | 1989-09-01 | 32 | COOP |
| ROUGH RIVER LAKE | KY | 76 | 72 | 2003-09-01 | 48 | COOP |
| HENDERSON 8 SSW | KY | 76 | 74 | 1951-09-01 | 85 | COOP |
| NOLIN RIVER LAKE | KY | 74 | 72 | 2003-09-01 | 48 | COOP |
| LEXINGTON BLUEGRASS AP | KY | 74 | 72 | 1973-09-01 | 64 | ASOS |
| COVINGTON WSO | KY | 74 | 73 | 2011-09-01 | 64 | ASOS |
| BARDSTOWN 5E | KY | 73 | 72 | 1951-09-01 | 52 | COOP |
| BARREN RIVER LAKE | KY | 73 | 73 | 2003-09-01 | 48 | COOP |
| MT VERNON | KY | 72 | 71 | 1982-09-01 | 53 | COOP |
| LONDON FAA AP | KY | 71 | 71 | 1979-09-01 | 56 | ASOS |
| MT STERLING | KY | 71 | 71 | 1982-09-01 | 103 | COOP |
| PERRYVILLE WTP | MO | 75 | 74 | 1951-09-01 | 56 | COOP |
| FESTUS | MO | 74 | 73 | 2010-09-01 | 44 | COOP |
| POPLAR BLUFF | MO | 74 | 73 | 2003-09-01 | 101 | COOP |
| CLEARWATER DAM | MO | 73 | 72 | 1951-09-01 | 61 | COOP |
| OZARK BEACH | MO | 72 | 72 | 2003-09-01 | 61 | COOP |
| CINCINNATI-FERNBANK | OH | 75 | 69 | 1995-09-01 | 35 | COOP |
| COLUMBUS WSO AP | OH | 74 | 72 | 1980-09-01 | 65 | ASOS |
| COLUMBUS-VALLEY CROSSING | OH | 73 | 70 | 1980-09-01 | 62 | COOP |
| COLUMBUS OHIO STATE UNIV AP | OH | 73 | 71 | 1989-09-01 | 30 | ASOS |
| WESTERVILLE | OH | 73 | 70 | 1962-09-01 | 57 | COOP |
| FINDLAY FAA AP | OH | 72 | 71 | 1980-09-01 | 69 | ASOS |
| ZANESVILLE FAA AP | OH | 71 | 71 | 1980-09-01 | 65 | ASOS |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREEPORT WASTE WTP | IL | 92 | 91 | 2000-09-01 | 38 | COOP |
| BARRINGTON 3SW | IL | 90 | 89 | 1973-09-01 | 39 | COOP |
| WANATAH 2 WNW | IN | 92 | 92 | 2000-09-01 | 51 | COOP |
| HOWELL WWTP | MI | 95 | 92 | 2010-09-01 | 39 | COOP |
| WINNEBAGO | MN | 99 | 97 | 1913-09-01 | 110 | COOP |
| HANNIBAL LOCKS AND DAM | OH | 93 | 92 | 2010-09-01 | 37 | COOP |
September 2, 2012
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KASKASKIA RVR NAV LOCK | IL | 73 | 72 | 2008-09-02 | 32 | COOP |
| HOOPESTON | IL | 72 | 72 | 2011-09-02 | 108 | COOP |
| NORMAL 4NE | IL | 72 | 72 | 1984-09-02 | 33 | COOP |
| DECATUR AP | IL | 72 | 72 | 1973-09-02 | 39 | ASOS |
| CHAMPAIGN WILLARD AP | IL | 72 | 71 | 1985-09-02 | 38 | ASOS |
| CARLYLE RSVR | IL | 72 | 72 | 1973-09-02 | 43 | COOP |
| MORRISONVILLE | IL | 72 | 68 | 2011-09-02 | 31 | COOP |
| CHENOA | IL | 72 | 71 | 1982-09-02 | 58 | COOP |
| JERSEYVILLE 2 SW | IL | 72 | 72 | 1961-09-02 | 66 | COOP |
| PRINCEVILLE 2W | IL | 70 | 70 | 1973-09-02 | 48 | COOP |
| COLUMBUS | IN | 74 | 71 | 1932-09-02 | 117 | COOP |
| SPENCER | IN | 74 | 69 | 1981-09-02 | 62 | COOP |
| TERRE HAUTE CAA AP | IN | 73 | 71 | 1982-09-02 | 39 | COOP |
| SEYMOUR 2 N | IN | 73 | 73 | 1912-09-02 | 117 | COOP |
| INDIANAPOLIS SE SIDE | IN | 73 | 73 | 1977-09-02 | 60 | COOP |
| TELL CITY | IN | 73 | 73 | 1950-09-02 | 72 | COOP |
| MARTINSVILLE 2 SW | IN | 73 | 72 | 1961-09-02 | 60 | COOP |
| GREENFIELD | IN | 72 | 70 | 1961-09-02 | 102 | COOP |
| OOLITIC PURDUE EX FRM | IN | 72 | 72 | 1926-09-02 | 102 | COOP |
| RENSSELAER | IN | 72 | 69 | 2011-09-02 | 39 | COOP |
| BLUFFTON 6N | IN | 71 | 71 | 2011-09-02 | 40 | COOP |
| NEW CASTLE 3 SW | IN | 71 | 69 | 1982-09-02 | 62 | COOP |
| MUNCIE BALL STATE UNIV | IN | 71 | 71 | 2011-09-02 | 44 | COOP |
| RICHMOND WTR WKS | IN | 71 | 69 | 1977-09-02 | 41 | COOP |
| BROOKVILLE | IN | 71 | 70 | 1962-09-02 | 83 | COOP |
| TIPTON 5 SW | IN | 70 | 68 | 2011-09-02 | 33 | COOP |
| ROUGH RIVER LAKE | KY | 74 | 70 | 2003-09-02 | 48 | COOP |
| NOLIN RIVER LAKE | KY | 74 | 72 | 2003-09-02 | 45 | COOP |
| BOWLING GREEN RGNL AP | KY | 74 | 74 | 1898-09-02 | 117 | ASOS |
| MT VERNON | KY | 73 | 71 | 1980-09-02 | 53 | COOP |
| MONTICELLO 3 NE | KY | 73 | 72 | 2003-09-02 | 56 | COOP |
| SOMERSET 2 N | KY | 72 | 70 | 2003-09-02 | 60 | COOP |
| SCOTTSVILLE | KY | 72 | 72 | 2003-09-02 | 66 | COOP |
| LONDON FAA AP | KY | 70 | 70 | 1971-09-02 | 56 | ASOS |
| BAXTER | KY | 69 | 69 | 1993-09-02 | 60 | COOP |
| THIEF RIVER FALLS 2 | MN | 69 | 67 | 1991-09-02 | 33 | COOP |
| PERRYVILLE WTP | MO | 73 | 72 | 2010-09-02 | 59 | COOP |
| FESTUS | MO | 73 | 73 | 1961-09-02 | 44 | COOP |
| FREDERICKTOWN | MO | 72 | 69 | 1980-09-02 | 47 | COOP |
| FARMINGTON | MO | 72 | 72 | 1984-09-02 | 89 | COOP |
| CINCINNATI-FERNBANK | OH | 75 | 71 | 1982-09-02 | 36 | COOP |
| COLUMBUS WSO AP | OH | 72 | 72 | 2011-09-02 | 65 | ASOS |
| HILLSBORO | OH | 72 | 72 | 1953-09-02 | 115 | COOP |
| CIRCLEVILLE | OH | 72 | 72 | 1977-09-02 | 113 | COOP |
| HANNIBAL LOCKS AND DAM | OH | 71 | 70 | 1981-09-02 | 37 | COOP |
| CAMBRIDGE | OH | 71 | 71 | 2000-09-02 | 45 | COOP |
| PANDORA | OH | 71 | 71 | 1961-09-02 | 60 | COOP |
| PAULDING | OH | 71 | 71 | 1953-09-02 | 95 | COOP |
| FINDLAY FAA AP | OH | 71 | 71 | 1961-09-02 | 69 | ASOS |
| WESTERVILLE | OH | 71 | 70 | 2011-09-02 | 55 | COOP |
| ZANESVILLE FAA AP | OH | 70 | 70 | 2000-09-02 | 65 | ASOS |
| WILMINGTON 3 N | OH | 70 | 70 | 1977-09-02 | 93 | COOP |
| WASHINGTON COURT HOUSE | OH | 70 | 70 | 2011-09-02 | 81 | COOP |
| MANSFIELD 5 W | OH | 69 | 69 | 1961-09-02 | 88 | COOP |
| NEW LEXINGTON 2 NW | OH | 69 | 68 | 1981-09-02 | 68 | COOP |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPENCER MUNI AP | IA | 92 | 91 | 1999-09-02 | 38 | ASOS |
| GRAND PORTAGE | MN | 84 | 80 | 1990-09-02 | 37 | COOP |
September 3, 2012
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLEVILLE SIU RSCH | IL | 76 | 75 | 1939-09-03 | 72 | COOP |
| NASHVILLE 1 E | IL | 73 | 72 | 2008-09-03 | 62 | COOP |
| SALEM | IL | 73 | 73 | 1963-09-03 | 56 | COOP |
| CARLYLE RSVR | IL | 72 | 72 | 2002-09-03 | 43 | COOP |
| MORRISONVILLE | IL | 72 | 71 | 1991-09-03 | 31 | COOP |
| VANDALIA | IL | 72 | 70 | 2000-09-03 | 41 | COOP |
| JERSEYVILLE 2 SW | IL | 72 | 72 | 1961-09-03 | 66 | COOP |
| JOLIET BRANDON RD DAM | IL | 71 | 71 | 2011-09-03 | 37 | COOP |
| CHAMPAIGN WILLARD AP | IL | 71 | 71 | 1991-09-03 | 38 | ASOS |
| WEST LAFAYETTE 6 NW | IN | 73 | 72 | 1961-09-03 | 106 | COOP |
| SHOALS 8 S | IN | 72 | 72 | 1937-09-03 | 98 | COOP |
| RENSSELAER | IN | 71 | 70 | 1971-09-03 | 38 | COOP |
| TIPTON 5 SW | IN | 71 | 70 | 1971-09-03 | 33 | COOP |
| RICHMOND WTR WKS | IN | 70 | 70 | 1971-09-03 | 41 | COOP |
| BOWLING GREEN RGNL AP | KY | 75 | 75 | 1953-09-03 | 117 | ASOS |
| PADUCAH BARKLEY AP | KY | 73 | 73 | 1991-09-03 | 63 | ASOS |
| PROVIDENCE | KY | 73 | 72 | 2011-09-03 | 32 | COOP |
| RUSSELLVILLE | KY | 72 | 72 | 1984-09-03 | 83 | COOP |
| MAMMOTH CAVE | KY | 72 | 72 | 1993-09-03 | 69 | COOP |
| ROUGH RIVER LAKE | KY | 70 | 70 | 2003-09-03 | 48 | COOP |
| NOLIN RIVER LAKE | KY | 70 | 69 | 2011-09-03 | 47 | COOP |
| HODGENVILLE LINCOLN P | KY | 70 | 70 | 1981-09-03 | 40 | COOP |
| BAXTER | KY | 69 | 69 | 2000-09-03 | 60 | COOP |
| JAMESTOWN WWTP | KY | 69 | 68 | 2003-09-03 | 34 | COOP |
| BARBOURVILLE | KY | 69 | 68 | 2000-09-03 | 61 | COOP |
| WEST LIBERTY 3NW | KY | 68 | 68 | 2003-09-03 | 57 | COOP |
| ONTONAGON 6 SE | MI | 65 | 65 | 1983-09-03 | 32 | COOP |
| PERRYVILLE WTP | MO | 74 | 72 | 1973-09-03 | 58 | COOP |
| FESTUS | MO | 74 | 73 | 1961-09-03 | 42 | COOP |
| FREDERICKTOWN | MO | 71 | 71 | 1970-09-03 | 48 | COOP |
| SIDNEY 1 S | OH | 71 | 68 | 2000-09-03 | 30 | COOP |
| SPRINGFIELD NEW WATER WKS | OH | 71 | 68 | 1977-09-03 | 40 | COOP |
| COLUMBUS OHIO STATE UNIV AP | OH | 71 | 69 | 2011-09-03 | 30 | ASOS |
| WESTERVILLE | OH | 71 | 69 | 2000-09-03 | 56 | COOP |
| HANNIBAL LOCKS AND DAM | OH | 70 | 70 | 2011-09-03 | 37 | COOP |
| ZANESVILLE FAA AP | OH | 70 | 69 | 1961-09-03 | 65 | ASOS |
| JACKSON 3 NW | OH | 70 | 68 | 2003-09-03 | 92 | COOP |
| WILMINGTON 3 N | OH | 70 | 69 | 1993-09-03 | 93 | COOP |
| NEW LEXINGTON 2 NW | OH | 69 | 69 | 2000-09-03 | 70 | COOP |
| ALMA DAM 4 | WI | 73 | 72 | 1983-09-03 | 64 | COOP |
| HOLCOMBE | WI | 69 | 68 | 1973-09-03 | 66 | COOP |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKE PARK | IA | 96 | 94 | 1983-09-03 | 86 | COOP |
| ROCKFORD AP | IL | 96 | 94 | 1953-09-03 | 61 | ASOS |
| STOCKTON 3 NNE | IL | 91 | 91 | 1960-09-03 | 64 | COOP |
| WEST CHICAGO DUPAGE AP | IL | 90 | 90 | 1999-09-03 | 37 | ASOS |
| KALAMAZOO BATTLE CK INTL AP | MI | 92 | 92 | 1973-09-03 | 35 | ASOS |
| ST JAMES FILT PLT | MN | 92 | 92 | 1999-09-03 | 47 | COOP |
| ST CLOUD MUNI AP | MN | 91 | 91 | 2007-09-03 | 72 | ASOS |
| AUSTIN WWT FAC | MN | 89 | 89 | 1971-09-03 | 71 | COOP |
| JEFFERSON CITY MEM AP | MO | 94 | 94 | 2011-09-03 | 38 | ASOS |
September 4, 2012
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HENDERSON 8 SSW | KY | 43 | 46 | 1974-09-04 | 86 | COOP |
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT MADISON | IA | 75 | 73 | 1990-09-04 | 60 | COOP |
| BURLINGTON AP | IA | 73 | 72 | 1937-09-04 | 106 | COOP |
| MORRIS 1 NW | IL | 74 | 72 | 1958-09-04 | 72 | COOP |
| QUINCY RGNL AP | IL | 73 | 70 | 1990-09-04 | 64 | ASOS |
| SMITHLAND L&D | IL | 72 | 72 | 2011-09-04 | 30 | COOP |
| JOLIET BRANDON RD DAM | IL | 71 | 69 | 1985-09-04 | 36 | COOP |
| DECATUR AP | IL | 70 | 70 | 1973-09-04 | 38 | ASOS |
| PARK FOREST | IL | 70 | 70 | 1985-09-04 | 58 | COOP |
| DE KALB | IL | 69 | 69 | 1985-09-04 | 42 | COOP |
| ROCHELLE | IL | 65 | 65 | 1999-09-04 | 31 | COOP |
| COLUMBUS | IN | 72 | 72 | 1944-09-04 | 116 | COOP |
| RICHMOND WTR WKS | IN | 71 | 69 | 1985-09-04 | 40 | COOP |
| MARTINSVILLE 2 SW | IN | 70 | 69 | 1971-09-04 | 59 | COOP |
| NEW CASTLE 3 SW | IN | 69 | 69 | 1971-09-04 | 61 | COOP |
| LOUISVILLE INTL AP | KY | 74 | 74 | 1975-09-04 | 64 | ASOS |
| BOWLING GREEN RGNL AP | KY | 74 | 74 | 1944-09-04 | 118 | ASOS |
| RUSSELLVILLE | KY | 73 | 72 | 1944-09-04 | 82 | COOP |
| SCOTTSVILLE | KY | 73 | 72 | 2011-09-04 | 65 | COOP |
| ROUGH RIVER LAKE | KY | 72 | 69 | 2011-09-04 | 47 | COOP |
| NOLIN RIVER LAKE | KY | 72 | 70 | 1970-09-04 | 46 | COOP |
| COVINGTON WSO | KY | 72 | 71 | 1971-09-04 | 64 | ASOS |
| MAMMOTH CAVE | KY | 72 | 72 | 1941-09-04 | 69 | COOP |
| BARDSTOWN 5E | KY | 71 | 71 | 2002-09-04 | 52 | COOP |
| ROCHESTER FERRY | KY | 71 | 71 | 2008-09-04 | 43 | COOP |
| BAXTER | KY | 69 | 69 | 2011-09-04 | 59 | COOP |
| STOCKTON DAM | MO | 74 | 74 | 1990-09-04 | 41 | COOP |
| JEFFERSON CITY MEM AP | MO | 73 | 73 | 1985-09-04 | 37 | ASOS |
| SPRINGFIELD WSO AP | MO | 73 | 73 | 1977-09-04 | 72 | ASOS |
| SIKESTON PWR STN | MO | 73 | 73 | 2011-09-04 | 53 | COOP |
| COLUMBIA RGNL AP | MO | 72 | 72 | 1971-09-04 | 42 | ASOS |
| MT VERNON M U SW CTR | MO | 71 | 70 | 2011-09-04 | 50 | COOP |
| GALENA | MO | 70 | 70 | 1985-09-04 | 44 | COOP |
| CASSVILLE RANGER STN | MO | 70 | 69 | 1971-09-04 | 48 | COOP |
| FREEDOM | MO | 69 | 69 | 2000-09-04 | 48 | COOP |
| KIRKSVILLE FAA AP | MO | 69 | 67 | 1958-09-04 | 30 | COOP |
| CHILO MELDAHL LOCKS & DAM | OH | 74 | 71 | 1943-09-04 | 74 | COOP |
| CINCINNATI-FERNBANK | OH | 73 | 71 | 2011-09-04 | 35 | COOP |
| CAMBRIDGE | OH | 72 | 70 | 1966-09-04 | 45 | COOP |
| SIDNEY 1 S | OH | 72 | 68 | 2000-09-04 | 31 | COOP |
| COLUMBUS WSO AP | OH | 72 | 71 | 1961-09-04 | 65 | ASOS |
| CINCINNATI LUNKEN AP | OH | 72 | 72 | 1966-09-04 | 53 | COOP |
| SPRINGFIELD NEW WATER WKS | OH | 72 | 68 | 1970-09-04 | 40 | COOP |
| WESTERVILLE | OH | 72 | 72 | 1985-09-04 | 56 | COOP |
| DAYTON WSO AP | OH | 72 | 71 | 1961-09-04 | 64 | ASOS |
| BELLEFONTAINE | OH | 71 | 70 | 1941-09-04 | 114 | COOP |
| MARIETTA WWTP | OH | 71 | 71 | 1966-09-04 | 47 | COOP |
| KENTON | OH | 71 | 71 | 1941-09-04 | 116 | COOP |
| HANNIBAL LOCKS AND DAM | OH | 70 | 69 | 2011-09-04 | 36 | COOP |
| ZANESVILLE FAA AP | OH | 70 | 68 | 1985-09-04 | 65 | ASOS |
| PAULDING | OH | 70 | 69 | 1941-09-04 | 94 | COOP |
| COSHOCTON AG RSCH STN | OH | 70 | 69 | 2000-09-04 | 55 | COOP |
| JACKSON 3 NW | OH | 70 | 69 | 1943-09-04 | 90 | COOP |
| WILMINGTON 3 N | OH | 70 | 70 | 1939-09-04 | 92 | COOP |
| AKRON CANTON WSO AP | OH | 70 | 70 | 1961-09-04 | 64 | ASOS |
| NEW LEXINGTON 2 NW | OH | 69 | 68 | 1961-09-04 | 69 | COOP |
| COLUMBUS OHIO STATE UNIV AP | OH | 69 | 69 | 1985-09-04 | 30 | ASOS |
| KEWAUNEE | WI | 66 | 66 | 1983-09-04 | 87 | COOP |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIOUX CITY AP | IA | 98 | 95 | 2005-09-04 | 67 | ASOS |
| DES MOINES AP | IA | 97 | 96 | 1947-09-04 | 67 | ASOS |
| MASON CITY MUNI AP | IA | 96 | 91 | 1960-09-04 | 64 | ASOS |
| WATERLOO MUNICIPAL AP | IA | 95 | 94 | 1954-09-04 | 63 | ASOS |
| CHARLES CITY | IA | 95 | 92 | 1955-09-04 | 73 | COOP |
| SPENCER MUNI AP | IA | 93 | 93 | 2005-09-04 | 38 | ASOS |
| DUBUQUE WSO AP | IA | 91 | 91 | 1983-09-04 | 61 | ASOS |
| ROCKFORD AP | IL | 96 | 92 | 1990-09-04 | 61 | ASOS |
| GENESEO | IL | 94 | 94 | 1990-09-04 | 74 | COOP |
| WEST CHICAGO DUPAGE AP | IL | 93 | 91 | 1999-09-04 | 37 | ASOS |
| FREEPORT WASTE WTP | IL | 93 | 91 | 1983-09-04 | 38 | COOP |
| STOCKTON 3 NNE | IL | 92 | 91 | 1960-09-04 | 64 | COOP |
| DE KALB | IL | 92 | 91 | 1990-09-04 | 42 | COOP |
| ROCHELLE | IL | 92 | 91 | 1983-09-04 | 31 | COOP |
| PAW PAW 2 NW | IL | 90 | 90 | 1964-09-04 | 48 | COOP |
| ONTONAGON 6 SE | MI | 91 | 90 | 1999-09-04 | 31 | COOP |
| FOREST LAKE 5NE | MN | 93 | 91 | 1999-09-04 | 49 | COOP |
| LAMBERTON SW EXP STN | MN | 91 | 90 | 1999-09-04 | 47 | COOP |
| CASS LAKE | MN | 91 | 89 | 1971-09-04 | 58 | COOP |
| SANTIAGO 3 E | MN | 90 | 90 | 2007-09-04 | 47 | COOP |
| HASTINGS DAM 2 | MN | 90 | 89 | 1999-09-04 | 31 | COOP |
| WORTHINGTON 2 NNE | MN | 89 | 89 | 1999-09-04 | 38 | COOP |
| CHILLICOTHE 2S | MO | 95 | 94 | 2000-09-04 | 30 | COOP |
| MADISON DANE CO AP | WI | 93 | 92 | 1990-09-04 | 64 | ASOS |
| EAU CLAIRE C V R AP | WI | 91 | 91 | 2007-09-04 | 62 | ASOS |
| RICE LAKE | WI | 90 | 90 | 1960-09-04 | 56 | COOP |
| ST CROIX FALLS | WI | 90 | 90 | 1999-09-04 | 60 | COOP |
| LADYSMITH 3W | WI | 89 | 87 | 1901-09-04 | 41 | COOP |
| WAUSAU ASOS | WI | 88 | 88 | 1999-09-04 | 70 | ASOS |
September 5, 2012
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEACONSFIELD | IA | 69 | 69 | 1985-09-05 | 59 | COOP |
| QUINCY DAM 21 | IL | 73 | 72 | 1947-09-05 | 38 | COOP |
| CARLYLE RSVR | IL | 72 | 71 | 1985-09-05 | 45 | COOP |
| MORRISONVILLE | IL | 71 | 71 | 1985-09-05 | 31 | COOP |
| WHITE HALL 1 E | IL | 70 | 70 | 1983-09-05 | 113 | COOP |
| VANDALIA | IL | 69 | 69 | 1983-09-05 | 39 | COOP |
| BLOOMINGTON IN UNIV | IN | 71 | 71 | 1985-09-05 | 111 | COOP |
| TIPTON 5 SW | IN | 66 | 66 | 1973-09-05 | 32 | COOP |
| BAXTER | KY | 71 | 68 | 2000-09-05 | 60 | COOP |
| PAINTSVILLE 1E | KY | 69 | 69 | 1999-09-05 | 34 | COOP |
| WEST LIBERTY 3NW | KY | 69 | 69 | 1977-09-05 | 56 | COOP |
| ROUGH RIVER LAKE | KY | 68 | 68 | 1971-09-05 | 48 | COOP |
| BUTLER 4W | MO | 75 | 75 | 1983-09-05 | 61 | COOP |
| ELDORADO SPRINGS | MO | 74 | 70 | 2007-09-05 | 42 | COOP |
| SAVERTON L&D 22 | MO | 73 | 73 | 1985-09-05 | 63 | COOP |
| CHILLICOTHE 2S | MO | 73 | 70 | 1990-09-05 | 31 | COOP |
| SIKESTON PWR STN | MO | 73 | 72 | 1973-09-05 | 54 | COOP |
| FARMINGTON | MO | 73 | 71 | 1971-09-05 | 91 | COOP |
| MT VERNON M U SW CTR | MO | 71 | 70 | 1990-09-05 | 51 | COOP |
| SHELBINA | MO | 70 | 69 | 1990-09-05 | 67 | COOP |
| OZARK BEACH | MO | 70 | 69 | 2002-09-05 | 59 | COOP |
| STEUBENVILLE | OH | 70 | 70 | 1983-09-05 | 67 | COOP |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPLETON NO.2 | IA | 97 | 94 | 1990-09-05 | 69 | COOP |
| CLARION | IA | 96 | 92 | 1960-09-05 | 65 | COOP |
| TRIPOLI | IA | 96 | 93 | 1960-09-05 | 63 | COOP |
| ALLISON | IA | 96 | 95 | 1931-09-05 | 96 | COOP |
| CASTANA EXP FARM | IA | 96 | 93 | 1990-09-05 | 64 | COOP |
| ELDORA | IA | 95 | 93 | 1990-09-05 | 53 | COOP |
| MANCHESTER #2 | IA | 94 | 91 | 1990-09-05 | 34 | COOP |
| EMMETSBURG | IA | 94 | 94 | 1990-09-05 | 65 | COOP |
| DUBUQUE L&D 11 | IA | 93 | 93 | 2007-09-05 | 67 | COOP |
| POSTVILLE | IA | 93 | 92 | 1945-09-05 | 54 | COOP |
| SWEA CITY 4W | IA | 93 | 93 | 1990-09-05 | 54 | COOP |
| CRESCO 1 NE | IA | 92 | 91 | 1947-09-05 | 85 | COOP |
| WAUKON | IA | 92 | 90 | 1960-09-05 | 74 | COOP |
| DE KALB | IL | 94 | 91 | 1990-09-05 | 43 | COOP |
| FREEPORT WASTE WTP | IL | 93 | 92 | 1990-09-05 | 39 | COOP |
| PAW PAW 2 NW | IL | 92 | 89 | 2007-09-05 | 48 | COOP |
| ROCHELLE | IL | 92 | 91 | 1999-09-05 | 32 | COOP |
| BARRINGTON 3SW | IL | 90 | 90 | 1983-09-05 | 38 | COOP |
| ALBERTA FORD FOR CTR | MI | 87 | 86 | 1978-09-05 | 44 | COOP |
| MARSHALL | MN | 96 | 95 | 1945-09-05 | 71 | COOP |
| FOREST LAKE 5NE | MN | 94 | 93 | 2007-09-05 | 50 | COOP |
| AUSTIN WWT FAC | MN | 94 | 91 | 1945-09-05 | 72 | COOP |
| THEILMAN 1SSW | MN | 93 | 91 | 2007-09-05 | 45 | COOP |
| WORTHINGTON 2 NNE | MN | 91 | 89 | 2007-09-05 | 39 | COOP |
| PRESTON | MN | 91 | 91 | 1960-09-05 | 60 | COOP |
| HASTINGS DAM 2 | MN | 91 | 91 | 2007-09-05 | 32 | COOP |
| WINONA DAM 5 A | MN | 90 | 90 | 1996-09-05 | 30 | COOP |
| ARBORETUM UNIV WIS | WI | 94 | 94 | 1990-09-05 | 38 | COOP |
| STOUGHTON | WI | 93 | 91 | 1999-09-05 | 57 | COOP |
| SPARTA | WI | 92 | 91 | 2007-09-05 | 71 | COOP |
| FT ATKINSON | WI | 92 | 92 | 1999-09-05 | 70 | COOP |
| OCONOMOWOC | WI | 92 | 92 | 1945-09-05 | 70 | COOP |
| GORDON | WI | 91 | 87 | 1978-09-05 | 58 | COOP |
| ARLINGTON UNIV FARM | WI | 91 | 90 | 1990-09-05 | 50 | COOP |
| CHARMANY FARM | WI | 91 | 90 | 1990-09-05 | 48 | COOP |
| BLOOMER | WI | 91 | 90 | 1945-09-05 | 65 | COOP |
| RICE LAKE | WI | 90 | 89 | 2007-09-05 | 57 | COOP |
| HORICON | WI | 89 | 89 | 1999-09-05 | 41 | COOP |
| PRENTICE #2 | WI | 88 | 88 | 1913-09-05 | 101 | COOP |
| SAXON 1WSW | WI | 88 | 87 | 1999-09-05 | 56 | COOP |
| OWEN 2N | WI | 88 | 87 | 1948-09-05 | 66 | COOP |
September 6, 2012
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KASKASKIA RVR NAV LOCK | IL | 72 | 70 | 2007-09-06 | 32 | COOP |
| PAINTSVILLE 1E | KY | 70 | 70 | 1980-09-06 | 35 | COOP |
| BAXTER | KY | 69 | 68 | 1983-09-06 | 60 | COOP |
