Midwest Daily Snowfall Records for a Specific Date
October 4, 2012
Record Snowfall
| Station Name | State | Snow | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGYLE | MN | 2.2 | 0.0 | 2007-10-04 | 122 | COOP |
| HALLOCK | MN | 1.5 | 0.0 | 2007-10-04 | 113 | COOP |
| RED LAKE FALLS | MN | 0.7 | Trace | 1952-10-04 | 99 | COOP |
| AGASSIZ REFUGE | MN | 0.5 | 0.0 | 2006-10-04 | 55 | COOP |
October 5, 2012
Record Snowfall
| Station Name | State | Snow | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROOKSTON | MN | 5.0 | 0.0 | 1979-10-05 | 38 | COOP |
| RED LAKE FALLS | MN | 4.3 | 0.5 | 2000-10-05 | 99 | COOP |
| AGASSIZ REFUGE | MN | 2.0 | 1.8 | 2000-10-05 | 55 | COOP |
| INTERNATIONAL FALLS AP | MN | 1.5 | 0.6 | 1952-10-05 | 106 | ASOS |
October 6, 2012
Record Snowfall
| Station Name | State | Snow | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARK FALLS DNR HQ | WI | 0.4 | Trace | 1991-10-06 | 102 | COOP |
| WINTER | WI | 0.1 | Trace | 1964-10-06 | 97 | COOP |
October 10, 2012
Record Snowfall
| Station Name | State | Snow | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPLE CITY 1E | MI | 0.2 | 0.2 | 2009-10-10 | 53 | COOP |
| INDUS 3 W | MN | 0.2 | 0.0 | 2007-10-10 | 69 | COOP |
October 11, 2012
Record Snowfall
| Station Name | State | Snow | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HERMAN | MI | 4.6 | 4.5 | 1990-10-11 | 44 | COOP |
| SAULT STE MARIE SNDRSN | MI | 4.4 | 0.3 | 1966-10-11 | 81 | ASOS |
| BERGLAND DAM | MI | 0.5 | 0.5 | 2009-10-11 | 123 | COOP |
| BIG BAY 1NW | MI | 0.2 | Trace | 1980-10-11 | 67 | COOP |
| BRIMSON 2S | MN | 1.0 | Trace | 2006-10-11 | 64 | COOP |
| CASS LAKE | MN | 1.0 | 0.5 | 1909-10-11 | 106 | COOP |
| LEECH LAKE | MN | 0.8 | Trace | 1980-10-11 | 119 | COOP |
| BEMIDJI | MN | 0.7 | 0.1 | 1980-10-11 | 116 | COOP |
October 12, 2012
Record Snowfall
| Station Name | State | Snow | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALE LOUD DAM | MI | 9.9 | Trace | 1932-10-12 | 99 | COOP |
| TROUT LAKE 2WNW | MI | 0.5 | Trace | 1980-10-12 | 64 | COOP |
October 25, 2012
Record Snowfall
| Station Name | State | Snow | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIOUX CTR 2 SE | IA | 0.1 | Trace | 1957-10-25 | 113 | COOP |
| MILAN 1 NW | MN | 2.0 | 2.0 | 1919-10-25 | 119 | COOP |
| MADISON WWTP | MN | 1.4 | Trace | 2001-10-25 | 72 | COOP |
| MARSHALL | MN | 1.0 | Trace | 1962-10-25 | 77 | COOP |
| MONTEVIDEO 1 SW | MN | 0.5 | 0.5 | 1942-10-25 | 119 | COOP |
| ISLE 12N | MN | 0.5 | Trace | 1980-10-25 | 53 | COOP |
| LAKEFIELD 2NE | MN | 0.1 | Trace | 2001-10-25 | 64 | COOP |
October 26, 2012
Record Snowfall
| Station Name | State | Snow | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISLE 12N | MN | 2.4 | 0.4 | 1959-10-26 | 53 | COOP |
| WRIGHT 3 E | MN | 2.0 | 1.0 | 1969-10-26 | 51 | COOP |
| LITCHFIELD | MN | 1.1 | Trace | 2001-10-26 | 104 | COOP |
| REDWOOD FALLS | MN | 0.5 | 0.0 | 2011-10-26 | 32 | COOP |
| LAKEFIELD 2NE | MN | 0.4 | 0.0 | 2011-10-26 | 64 | COOP |
| CASS LAKE | MN | 0.4 | Trace | 1988-10-26 | 106 | COOP |
| WORTHINGTON 2 NNE | MN | 0.2 | Trace | 2003-10-26 | 40 | COOP |
October 28, 2012
Record Snowfall
| Station Name | State | Snow | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASS LAKE | MN | 4.0 | 2.0 | 2003-10-28 | 106 | COOP |
| BEMIDJI | MN | 3.5 | 3.0 | 1932-10-28 | 116 | COOP |
| PELICAN RAPIDS | MN | 1.0 | 1.0 | 2003-10-28 | 72 | COOP |
| ROTHSAY | MN | 0.3 | Trace | 1984-10-28 | 53 | COOP |
October 30, 2012
Record Snowfall
| Station Name | State | Snow | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITESBURG | KY | 1.5 | 0.3 | 1925-10-30 | 87 | COOP |
| JACKSON WSO | KY | 1.1 | Trace | 1993-10-30 | 39 | ASOS |
| SKYLINE 1 SE | KY | 1.0 | 0.0 | 2011-10-30 | 37 | COOP |
| OLIVE HILL 5NE | KY | 0.3 | 0.0 | 2007-10-30 | 64 | COOP |
| SAULT STE MARIE SNDRSN | MI | 0.9 | 0.4 | 1995-10-30 | 81 | ASOS |
| TROUT LAKE 2WNW | MI | 0.5 | Trace | 1995-10-30 | 64 | COOP |
| FLINT 7 W | MI | 0.3 | 0.0 | 2008-10-30 | 64 | COOP |
| ONAWAY 4N | MI | 0.3 | Trace | 1954-10-30 | 84 | COOP |
| LANSING CAPITAL CY AP | MI | 0.1 | Trace | 1993-10-30 | 64 | ASOS |
| WASHINGTON COURT HOUSE | OH | 3.0 | Trace | 1993-10-30 | 96 | COOP |
| MANSFIELD WSO AP | OH | 2.5 | 2.5 | 1993-10-30 | 64 | ASOS |
| URBANA WWTP | OH | 2.2 | 1.0 | 1925-10-30 | 116 | COOP |
| WEST UNION 6 ENE | OH | 1.5 | Trace | 1993-10-30 | 37 | COOP |
| BELLEFONTAINE | OH | 1.5 | 0.5 | 1913-10-30 | 118 | COOP |
| JACKSON 3 NW | OH | 1.5 | 1.5 | 1925-10-30 | 98 | COOP |
| HILLSBORO | OH | 1.5 | 1.0 | 1993-10-30 | 119 | COOP |
| WATERLOO | OH | 1.2 | 0.0 | 2007-10-30 | 52 | COOP |
| PANDORA | OH | 1.1 | 0.1 | 1993-10-30 | 62 | COOP |
| GALLIPOLIS | OH | 1.0 | Trace | 1954-10-30 | 84 | COOP |
| ST PARIS 2 NE | OH | 1.0 | 0.0 | 2011-10-30 | 34 | COOP |
| GALION WTR WKS | OH | 1.0 | 0.0 | 2007-10-30 | 64 | COOP |
| HUNTSVILLE 3 N | OH | 1.0 | Trace | 1993-10-30 | 63 | COOP |
| CENTERBURG 2 SE | OH | 0.2 | Trace | 1993-10-30 | 61 | COOP |
| SALEM CTR 2 E | OH | 0.1 | 0.0 | 2007-10-30 | 38 | COOP |
October 31, 2012
Record Snowfall
| Station Name | State | Snow | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITESBURG | KY | 1.0 | 0.3 | 1925-10-31 | 88 | COOP |
| WEST LIBERTY 3NW | KY | 0.1 | 0.0 | 2011-10-31 | 108 | COOP |
| MARQUETTE WFO | MI | 2.9 | 1.0 | 1993-10-31 | 54 | COOP |
| TROUT LAKE 2WNW | MI | 0.5 | 0.0 | 2011-10-31 | 65 | COOP |
| HUNTSVILLE 3 N | OH | 2.0 | Trace | 1954-10-31 | 64 | COOP |
| KENTON | OH | 2.0 | 1.0 | 1917-10-31 | 120 | COOP |
| JACKSON 3 NW | OH | 1.5 | Trace | 1954-10-31 | 99 | COOP |