Midwest Daily Precipitation Records for a Specific Date
November 1, 2012
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHINELANDER ASOS | WI | 0.01 | 0.01 | 2009-11-01 | 39 | ASOS |
November 5, 2012
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMISE CITY 6 NW | IA | 0.46 | 0.02 | 1975-11-05 | 42 | COOP |
| RINGSTED | IA | 0.22 | 0.00 | 1950-11-05 | 64 | COOP |
| BUSSEY 3 WNW | IA | 0.21 | 0.10 | 1990-11-05 | 113 | COOP |
| COON RAPIDS | IA | 0.20 | 0.00 | 2011-11-05 | 113 | COOP |
| CORRECTIONVILLE 1 SW | IA | 0.19 | Trace | 1992-11-05 | 62 | COOP |
| NORTH ENGLISH | IA | 0.18 | 0.00 | 1950-11-05 | 64 | COOP |
| HOLLY SPRINGS 1 NW | IA | 0.16 | 0.00 | 1994-11-05 | 48 | COOP |
| ACKWORTH 2 SW | IA | 0.16 | 0.00 | 1961-11-05 | 53 | COOP |
| WEBSTER CITY 2 S | IA | 0.14 | 0.11 | 1947-11-05 | 71 | COOP |
| READ OAK #2 | IA | 0.09 | -9.99 | 9999-99-99 | 64 | COOP |
| DES MOINES 2ND AVE | IA | 0.08 | 0.00 | 1950-11-05 | 62 | COOP |
| MARSHALLTWN POL CN PL | IA | 0.08 | 0.06 | 1988-11-05 | 58 | COOP |
| WORTHINGTON 2 NNE | MN | 0.31 | 0.26 | 1988-11-05 | 41 | COOP |
| SHERBURN 3 WSW | MN | 0.30 | 0.17 | 1948-11-05 | 64 | COOP |
| LAKEFIELD 2NE | MN | 0.24 | 0.10 | 1997-11-05 | 64 | COOP |
| RIDGEWAY | MO | 0.41 | 0.06 | 1948-11-05 | 64 | COOP |
| PRAIRIE HILL 2WNW | MO | 0.36 | 0.06 | 1956-11-05 | 57 | COOP |
| KIRKSVILLE FAA AP | MO | 0.32 | 0.19 | 2008-11-05 | 64 | COOP |
| BLUE LICK | MO | 0.23 | 0.00 | 2010-11-05 | 64 | COOP |
| POPLAR BLUFF MUNI AP | MO | 0.20 | 0.13 | 2006-11-05 | 36 | ASOS |
| VALLEY CITY | MO | 0.19 | 0.06 | 1974-11-05 | 45 | COOP |
| NEW FLORENCE 2 | MO | 0.12 | 0.10 | 1986-11-05 | 32 | COOP |
| CAP AU GRIS L&D 25 | MO | 0.02 | 0.01 | 1948-11-05 | 64 | COOP |
November 6, 2012
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERLY 3 WNW | IA | 0.06 | Trace | 1993-11-06 | 58 | COOP |
| WEBSTER CITY 2 S | IA | 0.04 | 0.00 | 1947-11-06 | 71 | COOP |
| ATLANTIC CAA AP | IA | 0.01 | 0.00 | 2011-11-06 | 64 | COOP |
| SMITHLAND L&D | IL | 1.20 | 0.68 | 1994-11-06 | 31 | COOP |
| SHERBURN 3 WSW | MN | 0.13 | 0.00 | 2011-11-06 | 64 | COOP |
November 7, 2012
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTH ENGLISH | IA | 0.15 | 0.15 | 2008-11-07 | 64 | COOP |
| STRAWBERRY POINT | IA | 0.13 | 0.00 | 2011-11-07 | 64 | COOP |
| MARSHALLTWN POL CN PL | IA | 0.03 | 0.02 | 1991-11-07 | 58 | COOP |
| ACKWORTH 2 SW | IA | 0.02 | -9.99 | 9999-99-99 | 53 | COOP |
| DES MOINES 2ND AVE | IA | 0.01 | 0.00 | 1950-11-07 | 62 | COOP |
| ALEXIS 1 SW | IL | 0.24 | 0.06 | 1950-11-07 | 64 | COOP |
| LOCKPORT PWR HOUSE | IL | 0.19 | 0.00 | 1950-11-07 | 64 | COOP |
| LANARK | IL | 0.17 | 0.04 | 1950-11-07 | 64 | COOP |
| WALKER RS | MN | 0.02 | 0.00 | 2011-11-07 | 64 | COOP |
| PRAIRIE HILL 2WNW | MO | 0.01 | 0.01 | 2008-11-07 | 57 | COOP |
| SOLDIERS GROVE | WI | 0.16 | 0.10 | 1985-11-07 | 34 | COOP |
| LADYSMITH WTP | WI | 0.10 | 0.00 | 1950-11-07 | 64 | COOP |
November 10, 2012
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONTONAGON 6 SE | MI | 0.55 | 0.52 | 1998-11-10 | 35 | COOP |
| BRAINERD CROW WING CO AP | MN | 0.57 | 0.08 | 2002-11-10 | 39 | ASOS |
| SPRING VALLEY | MN | 0.03 | 0.01 | 1943-11-10 | 71 | COOP |
November 11, 2012
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDAR RAPIDS AP | IA | 1.66 | 0.63 | 1982-11-11 | 59 | ASOS |
| CEDAR RAPIDS NO 1 | IA | 1.51 | 0.83 | 1982-11-11 | 120 | COOP |
| IOWA CITY CAA AP | IA | 1.36 | 0.30 | 2008-11-11 | 64 | COOP |
| OTTUMWA INDUSTRIAL AP | IA | 1.28 | 0.76 | 1982-11-11 | 64 | ASOS |
| ALLERTON | IA | 1.20 | 0.60 | 2006-11-11 | 110 | COOP |
| KENNEBEC | IA | 1.19 | 0.75 | 2008-11-11 | 62 | COOP |
| FAIRFIELD | IA | 1.18 | 0.82 | 1982-11-11 | 119 | COOP |
| IOWA CITY | IA | 1.10 | 0.72 | 1982-11-11 | 119 | COOP |
| MT AYR | IA | 1.10 | 0.88 | 1931-11-11 | 119 | COOP |
| BLOCKTON 1W | IA | 1.10 | 0.82 | 1982-11-11 | 119 | COOP |
| BEDFORD | IA | 1.03 | 0.67 | 1965-11-11 | 114 | COOP |
| BURLINGTON AP | IA | 1.00 | 0.82 | 1931-11-11 | 115 | COOP |
| CORRECTIONVILLE 1 SW | IA | 0.92 | 0.62 | 1988-11-11 | 62 | COOP |
| BUSSEY 3 WNW | IA | 0.81 | 0.68 | 2006-11-11 | 113 | COOP |
| PARKERSBURG | IA | 0.80 | 0.35 | 2006-11-11 | 61 | COOP |
| HOLLY SPRINGS 1 NW | IA | 0.75 | 0.43 | 2008-11-11 | 48 | COOP |
| EVERLY 3 WNW | IA | 0.71 | 0.14 | 2008-11-11 | 58 | COOP |
| READ OAK #2 | IA | 0.71 | -9.99 | 9999-99-99 | 64 | COOP |
| RANDOLPH | IA | 0.71 | 0.43 | 2008-11-11 | 59 | COOP |
| MASSENA | IA | 0.69 | 0.66 | 1982-11-11 | 33 | COOP |
| SIOUX CITY PERRY CREEK | IA | 0.61 | 0.58 | 1986-11-11 | 64 | COOP |
| SIDNEY | IA | 0.61 | 0.59 | 1982-11-11 | 117 | COOP |
| PISGAH | IA | 0.59 | Trace | 1967-11-11 | 62 | COOP |
| SIBLEY 3 NE | IA | 0.52 | 0.51 | 1940-11-11 | 119 | COOP |
| AKRON | IA | 0.44 | 0.43 | 1940-11-11 | 112 | COOP |
| ATLANTIC CAA AP | IA | 0.40 | 0.01 | 1949-11-11 | 64 | COOP |
| SIOUX RAPIDS 4 E | IA | 0.32 | 0.31 | 1982-11-11 | 71 | COOP |
| REDFIELD 2 E | IA | 0.32 | 0.25 | 1974-11-11 | 57 | COOP |
| JEWELL | IA | 0.32 | 0.21 | 2002-11-11 | 63 | COOP |
| OCHEYEDAN | IA | 0.31 | 0.17 | 1998-11-11 | 45 | COOP |
| RINGSTED | IA | 0.22 | 0.00 | 2008-11-11 | 64 | COOP |
| COON RAPIDS | IA | 0.20 | 0.02 | 1949-11-11 | 113 | COOP |
| ACKWORTH 2 SW | IA | 0.14 | -9.99 | 9999-99-99 | 53 | COOP |
| ST ANSGAR | IA | 0.11 | 0.01 | 2010-11-11 | 64 | COOP |
| MARSHALLTWN POL CN PL | IA | 0.06 | Trace | 1991-11-11 | 58 | COOP |
| STEELEVILLE | IL | 1.74 | 1.50 | 2004-11-11 | 61 | COOP |
| CAHOKIA ST LOUIS AP | IL | 1.53 | 0.83 | 2004-11-11 | 31 | ASOS |
| CARBONDALE SOUTHERN IL AP | IL | 1.03 | 0.83 | 2004-11-11 | 39 | ASOS |
| STOCKTON 3 NNE | IL | 0.86 | 0.50 | 1965-11-11 | 69 | COOP |
| CHAMPAIGN WILLARD AP | IL | 0.55 | 0.24 | 2007-11-11 | 39 | ASOS |
| LAWRENCEVILLE INTL AP | IL | 0.33 | 0.20 | 2004-11-11 | 69 | ASOS |
| LOCKPORT PWR HOUSE | IL | 0.05 | 0.00 | 1950-11-11 | 64 | COOP |
| DETOUR VILLAGE | MI | 1.30 | 1.15 | 1998-11-11 | 112 | COOP |
| COPPER HBR FT WILKINS | MI | 1.27 | 0.42 | 1997-11-11 | 64 | COOP |
| ONTONAGON 6 SE | MI | 0.76 | 0.31 | 1977-11-11 | 35 | COOP |
| IRON MTN FORD AP | MI | 0.59 | 0.58 | 1998-11-11 | 39 | ASOS |
| TOWER 2S | MN | 1.12 | 0.46 | 1940-11-11 | 117 | COOP |
| LEECH LAKE | MN | 0.78 | 0.63 | 1964-11-11 | 119 | COOP |
| LAKEFIELD 2NE | MN | 0.54 | 0.22 | 1998-11-11 | 64 | COOP |
| WORTHINGTON 2 NNE | MN | 0.51 | 0.05 | 1998-11-11 | 41 | COOP |
| REDWOOD FALLS | MN | 0.46 | 0.43 | 1998-11-11 | 32 | COOP |
| SHERBURN 3 WSW | MN | 0.43 | 0.03 | 1949-11-11 | 64 | COOP |
| ROCKFORD | MN | 0.43 | 0.10 | 1998-11-11 | 43 | COOP |
| LAMBERTON SW EXP STN | MN | 0.42 | 0.10 | 1970-11-11 | 51 | COOP |
| AMBOY | MN | 0.25 | 0.12 | 1998-11-11 | 107 | COOP |
| ST JOSEPH ROSECRANS MEM | MO | 1.60 | 1.10 | 1982-11-11 | 64 | ASOS |
| RIDGEWAY | MO | 1.50 | 0.18 | 2008-11-11 | 64 | COOP |
| CLINTON | MO | 1.50 | 1.13 | 1909-11-11 | 106 | COOP |
| KANSAS CY DOWNTOWN AP | MO | 1.43 | 1.16 | 1982-11-11 | 119 | ASOS |
| ALBANY | MO | 1.34 | 0.25 | 2008-11-11 | 107 | COOP |
| KIRKSVILLE FAA AP | MO | 1.23 | 0.33 | 2008-11-11 | 64 | COOP |
| POPLAR BLUFF MUNI AP | MO | 1.23 | 0.37 | 2004-11-11 | 36 | ASOS |
| KANSAS CITY INTL AP | MO | 1.16 | 0.96 | 1982-11-11 | 40 | ASOS |
| CONCEPTION | MO | 1.14 | 0.97 | 1986-11-11 | 119 | COOP |
| MARYVILLE 2E | MO | 1.07 | 0.62 | 1982-11-11 | 118 | COOP |
| PATTONSBURG 2S | MO | 1.04 | 0.92 | 1982-11-11 | 102 | COOP |
| BETHANY | MO | 1.00 | 0.74 | 1931-11-11 | 119 | COOP |
| WEST PLAINS MUNI AP | MO | 0.99 | 0.39 | 1974-11-11 | 39 | ASOS |
| SMITHVILLE LAKE | MO | 0.90 | 0.24 | 2008-11-11 | 31 | COOP |
| JEFFERSON CITY MEM AP | MO | 0.73 | 0.55 | 2004-11-11 | 39 | ASOS |
| HAMILTON 2W | MO | 0.65 | 0.51 | 1982-11-11 | 58 | COOP |
| POLO | MO | 0.65 | 0.45 | 1992-11-11 | 66 | COOP |
| AMITY 4 NE | MO | 0.62 | 0.60 | 1982-11-11 | 77 | COOP |
| LONE ROCK TRI CO | WI | 1.03 | 1.00 | 1974-11-11 | 64 | COOP |
| SAXON 1WSW | WI | 0.92 | 0.74 | 1974-11-11 | 60 | COOP |
| RHINELANDER ASOS | WI | 0.84 | 0.08 | 1998-11-11 | 39 | ASOS |
| OSHKOSH WITTMAN AP | WI | 0.76 | 0.09 | 2004-11-11 | 39 | ASOS |
| LADYSMITH WTP | WI | 0.10 | 0.08 | 1948-11-11 | 64 | COOP |
November 12, 2012
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRAWBERRY POINT | IA | 1.65 | 0.52 | 1949-11-12 | 64 | COOP |
| NORTH ENGLISH | IA | 1.63 | 0.33 | 2008-11-12 | 64 | COOP |
| WILLIAMSBURG 3SE | IA | 1.50 | 1.38 | 1922-11-12 | 119 | COOP |
| ELKADER 6 SSW | IA | 1.34 | 0.94 | 1965-11-12 | 119 | COOP |
| PROMISE CITY 6 NW | IA | 1.26 | 0.32 | 2010-11-12 | 42 | COOP |
| BRIGHTON | IA | 1.24 | 0.39 | 1988-11-12 | 44 | COOP |
| DONNELLSON | IA | 1.16 | 0.96 | 1945-11-12 | 74 | COOP |
| KEOSAUQUA | IA | 1.10 | 1.03 | 1965-11-12 | 119 | COOP |
| MT PLEASANT 1 SSW | IA | 1.10 | 0.88 | 1965-11-12 | 119 | COOP |
| AUGUSTA | IA | 1.05 | 0.80 | 1951-11-12 | 75 | COOP |
| DUBUQUE L&D 11 | IA | 1.00 | 0.98 | 1982-11-12 | 74 | COOP |
| TRACY 1 NE | IA | 0.95 | 0.65 | 1951-11-12 | 131 | COOP |
| BUSSEY 3 WNW | IA | 0.94 | 0.48 | 1988-11-12 | 113 | COOP |
| TRAER | IA | 0.88 | 0.30 | 1949-11-12 | 64 | COOP |
| ALLERTON | IA | 0.83 | 0.75 | 2010-11-12 | 110 | COOP |
| LE CLAIRE L&D 14 | IA | 0.80 | 0.55 | 1965-11-12 | 74 | COOP |
| ACKWORTH 2 SW | IA | 0.74 | 0.60 | 1961-11-12 | 53 | COOP |
| MARSHALLTWN POL CN PL | IA | 0.72 | 0.59 | 1988-11-12 | 58 | COOP |
| WEBSTER CITY 2 S | IA | 0.06 | 0.00 | 1947-11-12 | 71 | COOP |
| SHELBYVILLE DAM | IL | 1.65 | 0.66 | 2004-11-12 | 71 | COOP |
| MURPHYSBORO 2 SW | IL | 1.49 | 0.68 | 2004-11-12 | 64 | COOP |
| EDWARDSVILLE 2 W | IL | 1.43 | 0.85 | 1948-11-12 | 119 | COOP |
| MT OLIVE 1 E | IL | 1.38 | 1.00 | 1992-11-12 | 72 | COOP |
| CARLYLE RSVR | IL | 1.30 | 0.40 | 1985-11-12 | 50 | COOP |
| PATOKA | IL | 1.21 | 0.67 | 1982-11-12 | 37 | COOP |
| GREENFIELD | IL | 1.10 | 0.99 | 1988-11-12 | 64 | COOP |
| SULLIVAN 3S | IL | 1.08 | 0.94 | 1992-11-12 | 71 | COOP |
| MOWEAQUA 2S | IL | 1.05 | 0.70 | 1988-11-12 | 49 | COOP |
| JACKSONVILLE 2 | IL | 1.03 | 0.37 | 2008-11-12 | 64 | COOP |
| MORRISONVILLE | IL | 0.99 | 0.82 | 1992-11-12 | 64 | COOP |
| TAYLORVILLE 2SW | IL | 0.97 | 0.69 | 1962-11-12 | 71 | COOP |
| GLADSTONE DAM 18 | IL | 0.97 | 0.83 | 1982-11-12 | 74 | COOP |
| PETERSBURG 3SSW | IL | 0.94 | 0.86 | 1982-11-12 | 72 | COOP |
| WAYNE CITY 1 N | IL | 0.93 | 0.13 | 1962-11-12 | 66 | COOP |
| KINCAID 3W | IL | 0.90 | 0.40 | 1992-11-12 | 39 | COOP |
| RIVERTON (RIVER) | IL | 0.83 | 0.46 | 2008-11-12 | 50 | COOP |
| ALEXIS 1 SW | IL | 0.83 | 0.40 | 1949-11-12 | 64 | COOP |
| ROBINSON | IL | 0.82 | 0.44 | 2004-11-12 | 116 | COOP |
| MACKINAW 1N | IL | 0.82 | 0.57 | 1988-11-12 | 72 | COOP |
| PHILO | IL | 0.78 | 0.53 | 1911-11-12 | 119 | COOP |
| PROPHETSTOWN | IL | 0.76 | 0.65 | 1949-11-12 | 64 | COOP |
| WINCHESTER | IL | 0.73 | 0.33 | 2008-11-12 | 115 | COOP |
| LANARK | IL | 0.72 | 0.39 | 2008-11-12 | 64 | COOP |
| AUGUSTA | IL | 0.59 | 0.33 | 2008-11-12 | 64 | COOP |
| LOCKPORT PWR HOUSE | IL | 0.43 | 0.31 | 1949-11-12 | 64 | COOP |
| BOONVILLE 1S | IN | 0.98 | 0.97 | 1992-11-12 | 115 | COOP |
| TERRE HAUTE INDIANA ST | IN | 0.77 | 0.62 | 1982-11-12 | 58 | COOP |
| TERRE HAUTE HULMAN RGNL AP | IN | 0.74 | 0.44 | 2008-11-12 | 51 | ASOS |
| HARTFORD CITY 4 ESE | IN | 0.67 | 0.62 | 2003-11-12 | 64 | COOP |
| COVINGTON 1 WNW | IN | 0.58 | 0.48 | 1925-11-12 | 87 | COOP |
| LAFAYETTE | IN | 0.49 | 0.23 | 2007-11-12 | 59 | COOP |
| ALPINE 2 NE | IN | 0.39 | 0.36 | 2007-11-12 | 64 | COOP |
| CLINTON 4 S | KY | 1.72 | 0.95 | 1949-11-12 | 64 | COOP |
| MAYFIELD STATE POLICE | KY | 1.32 | 0.80 | 1992-11-12 | 31 | COOP |
| COLUMBIA STATE POLICE | KY | 1.25 | 0.63 | 2004-11-12 | 31 | COOP |
| PROVIDENCE | KY | 0.90 | 0.89 | 1985-11-12 | 33 | COOP |
| LOUISVILLE BOWMAN FLD | KY | 0.53 | 0.23 | 2008-11-12 | 64 | COOP |
| BOSTON 2 SW | KY | 0.47 | 0.00 | 1951-11-12 | 63 | COOP |
| DETROIT WBAS WILLOW | MI | 0.52 | 0.37 | 1959-11-12 | 62 | COOP |
| MARLETTE | MI | 0.50 | 0.29 | 2003-11-12 | 42 | COOP |
| GRAND HAVEN WWTP | MI | 0.48 | 0.23 | 1949-11-12 | 64 | COOP |
| PONTIAC OAKLAND CO INTL AP | MI | 0.44 | 0.11 | 2008-11-12 | 39 | ASOS |
| DETROIT CITY AP | MI | 0.43 | 0.25 | 1959-11-12 | 64 | COOP |
| SALINE | MI | 0.38 | 0.17 | 2006-11-12 | 36 | COOP |
| KALAMAZOO BATTLE CK INTL AP | MI | 0.31 | 0.04 | 1998-11-12 | 39 | ASOS |
| VASSAR | MI | 0.23 | 0.10 | 2006-11-12 | 49 | COOP |
| CHESANING | MI | 0.21 | 0.01 | 2007-11-12 | 102 | COOP |
| ELDORADO SPRINGS | MO | 2.10 | 2.03 | 1992-11-12 | 107 | COOP |
| HORNERSVILLE | MO | 1.90 | 0.57 | 1949-11-12 | 64 | COOP |
| PERRYVILLE WTP | MO | 1.87 | 0.75 | 1988-11-12 | 105 | COOP |
| FARMINGTON | MO | 1.83 | 1.24 | 1985-11-12 | 105 | COOP |
| FARMINGTON FAA AP | MO | 1.69 | 0.46 | 1951-11-12 | 63 | COOP |
| BLUE LICK | MO | 1.53 | 0.27 | 2010-11-12 | 64 | COOP |
| PRINCETON | MO | 1.51 | 0.80 | 1993-11-12 | 119 | COOP |
| FISK | MO | 1.49 | 0.45 | 1948-11-12 | 82 | COOP |
| ROUND SPRING 2SW | MO | 1.47 | 0.98 | 1988-11-12 | 119 | COOP |
| WAPPAPELLO DAM | MO | 1.42 | 0.80 | 1985-11-12 | 73 | COOP |
| WARRENSBURG 4NW | MO | 1.40 | 1.28 | 1992-11-12 | 119 | COOP |
| VALLEY CITY | MO | 1.40 | 0.38 | 2010-11-12 | 45 | COOP |
| POTOSI 4 SW | MO | 1.33 | 1.01 | 1988-11-12 | 119 | COOP |
| EDINA | MO | 1.32 | 1.08 | 1992-11-12 | 119 | COOP |
| MILAN | MO | 1.28 | 1.07 | 1951-11-12 | 89 | COOP |
| LINNEUS | MO | 1.27 | 1.09 | 1951-11-12 | 104 | COOP |
| KIRKSVILLE | MO | 1.27 | 1.08 | 1922-11-12 | 119 | COOP |
| JERICO SPRINGS 3S | MO | 1.20 | 0.25 | 2010-11-12 | 38 | COOP |
| PRAIRIE HILL 2WNW | MO | 1.18 | 0.04 | 2008-11-12 | 57 | COOP |
| TRENTON | MO | 1.13 | 0.98 | 1951-11-12 | 117 | COOP |
| STEFFENVILLE | MO | 1.11 | 1.10 | 1992-11-12 | 119 | COOP |
| WASOLA 5N | MO | 1.06 | 0.93 | 1985-11-12 | 73 | COOP |
| ST PETERS 2 SSE | MO | 1.00 | 0.90 | 1992-11-12 | 32 | COOP |
| MORRISVILLE 2SW | MO | 0.99 | 0.65 | 2007-11-12 | 36 | COOP |
| DADEVILLE | MO | 0.95 | 0.44 | 2004-11-12 | 119 | COOP |
| HARTVILLE | MO | 0.91 | -9.99 | 9999-99-99 | 38 | COOP |
| CAP AU GRIS L&D 25 | MO | 0.86 | 0.30 | 2008-11-12 | 64 | COOP |
| FLEMINGTON 3 E | MO | 0.82 | 0.17 | 2010-11-12 | 37 | COOP |
| MILLER 1 E | MO | 0.81 | 0.70 | 2004-11-12 | 61 | COOP |
| GOLDEN CITY 6 S | MO | 0.80 | 0.30 | 2010-11-12 | 39 | COOP |
| HAMILTON 2W | MO | 0.72 | 0.69 | 1992-11-12 | 58 | COOP |
| HALLTOWN 5NW | MO | 0.72 | 0.00 | 1989-11-12 | 40 | COOP |
| NEW LONDON | MO | 0.60 | 0.00 | 1981-11-12 | 73 | COOP |
| WILMINGTON AIRBORNE PARK | OH | 0.67 | 0.36 | 1965-11-12 | 69 | ASOS |
| AKRON MUNI AP | OH | 0.38 | 0.23 | 2007-11-12 | 64 | COOP |
| READSTOWN | WI | 1.46 | 1.05 | 1965-11-12 | 58 | COOP |
| HILLSBORO | WI | 1.35 | 1.03 | 1965-11-12 | 64 | COOP |
| BARABOO | WI | 1.20 | 0.98 | 1965-11-12 | 119 | COOP |
| LA FARGE | WI | 1.17 | 1.00 | 1945-11-12 | 72 | COOP |
| ONTARIO 3E | WI | 1.16 | 0.10 | 2000-11-12 | 37 | COOP |
| WISCONSIN RAPIDS | WI | 1.13 | 1.10 | 1909-11-12 | 109 | COOP |
| WESTBY 3ENE | WI | 1.13 | 0.92 | 1965-11-12 | 56 | COOP |
| WHITE LAKE 1 SE | WI | 1.11 | 0.14 | 1931-11-12 | 81 | COOP |
| CUBA CITY | WI | 1.08 | 1.05 | 1931-11-12 | 85 | COOP |
| FRIENDSHIP | WI | 1.02 | 0.17 | 2008-11-12 | 82 | COOP |
| ST GERMAIN | WI | 0.98 | 0.97 | 1982-11-12 | 40 | COOP |
| DODGEVILLE | WI | 0.95 | 0.79 | 1965-11-12 | 116 | COOP |
| WISCONSIN DELLS | WI | 0.95 | 0.86 | 1945-11-12 | 90 | COOP |
| LAC VIEUX DESERT | WI | 0.93 | 0.78 | 1982-11-12 | 104 | COOP |
| WILLOW RSVR | WI | 0.90 | 0.77 | 1949-11-12 | 78 | COOP |
| BLACK RIVER FALLS SWG | WI | 0.89 | 0.54 | 2008-11-12 | 119 | COOP |
| ARLINGTON UNIV FARM | WI | 0.87 | 0.52 | 1965-11-12 | 50 | COOP |
| NEILLSVILLE 3ESE | WI | 0.85 | 0.70 | 1940-11-12 | 119 | COOP |
| BEAVER DAM | WI | 0.85 | 0.63 | 1982-11-12 | 119 | COOP |
| COTTAGE GROVE | WI | 0.83 | 0.42 | 1912-11-12 | 102 | COOP |
| BRILLION | WI | 0.76 | 0.45 | 1949-11-12 | 88 | COOP |
| SHIOCTON | WI | 0.60 | 0.17 | 2008-11-12 | 71 | COOP |
| OCONOMOWOC | WI | 0.53 | 0.38 | 1951-11-12 | 119 | COOP |
| LADYSMITH WTP | WI | 0.41 | 0.35 | 1949-11-12 | 64 | COOP |
November 13, 2012
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBERTY | KY | 1.18 | 1.00 | 1992-11-13 | 71 | COOP |
| BURKESVILLE 2 W | KY | 1.11 | 0.55 | 1964-11-13 | 61 | COOP |
| BEREA 1 W | KY | 0.98 | 0.51 | 1949-11-13 | 64 | COOP |
| ALBANY | KY | 0.87 | 0.80 | 1964-11-13 | 61 | COOP |
| PARIS | KY | 0.82 | 0.62 | 2003-11-13 | 37 | COOP |
| DANVILLE | KY | 0.72 | 0.68 | 1949-11-13 | 79 | COOP |
| STEARNS 2S | KY | 0.69 | 0.62 | 1964-11-13 | 76 | COOP |
| BOSTON 2 SW | KY | 0.46 | 0.37 | 1949-11-13 | 63 | COOP |
| SANDY HOOK 1NE | KY | 0.32 | 0.10 | 1893-11-13 | 119 | COOP |
| MARLETTE | MI | 0.28 | 0.26 | 2008-11-13 | 42 | COOP |
| CHESANING | MI | 0.06 | 0.00 | 2011-11-13 | 102 | COOP |
November 19, 2012
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSHALLTWN POL CN PL | IA | 0.10 | 0.00 | 1994-11-19 | 58 | COOP |
| PROMISE CITY 6 NW | IA | 0.02 | Trace | 1971-11-19 | 42 | COOP |
| READ OAK #2 | IA | 0.01 | -9.99 | 9999-99-99 | 64 | COOP |
| FLEMINGTON 3 E | MO | 0.32 | 0.05 | 2009-11-19 | 37 | COOP |
| JERICO SPRINGS 3S | MO | 0.25 | -9.99 | 9999-99-99 | 38 | COOP |
| MORRISVILLE 2SW | MO | 0.20 | 0.00 | 2007-11-19 | 36 | COOP |
November 20, 2012
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADEVILLE | MO | 0.20 | 0.16 | 2005-11-20 | 119 | COOP |
| HARTVILLE | MO | 0.11 | 0.01 | 2005-11-20 | 38 | COOP |
| PRAIRIE HILL 2WNW | MO | 0.02 | 0.00 | 1966-11-20 | 57 | COOP |
November 22, 2012
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCKPORT PWR HOUSE | IL | 0.01 | 0.01 | 1949-11-22 | 64 | COOP |
November 23, 2012
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCKPORT PWR HOUSE | IL | 0.08 | 0.00 | 1949-11-23 | 64 | COOP |
| TERRE HAUTE HULMAN RGNL AP | IN | 0.15 | 0.09 | 2010-11-23 | 51 | ASOS |
| PONTIAC OAKLAND CO INTL AP | MI | 0.07 | 0.06 | 2011-11-23 | 39 | ASOS |
| GUNFLINT LAKE 10 NW | MN | 0.74 | 0.36 | 1993-11-23 | 118 | COOP |
| TOWER 2S | MN | 0.47 | 0.45 | 1959-11-23 | 117 | COOP |
| GRAND PORTAGE | MN | 0.43 | 0.37 | 1959-11-23 | 117 | COOP |
| ROTHSAY | MN | 0.16 | 0.16 | 2010-11-23 | 53 | COOP |
| HAWLEY 3 NE | MN | 0.01 | Trace | 1985-11-23 | 64 | COOP |
| SOLON SPRINGS | WI | 1.40 | 0.42 | 1998-11-23 | 106 | COOP |
| MADELINE ISLAND | WI | 0.65 | 0.49 | 2003-11-23 | 68 | COOP |
| GORDON | WI | 0.54 | 0.45 | 1983-11-23 | 61 | COOP |
November 24, 2012
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LADYSMITH WTP | WI | 0.01 | 0.00 | 1950-11-24 | 64 | COOP |
November 25, 2012
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSS VILLAGE 1E | MI | 0.49 | 0.47 | 2008-11-25 | 59 | COOP |
November 27, 2012
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON 2 SW | KY | 0.49 | 0.02 | 1950-11-27 | 63 | COOP |
| SANDY HOOK 1NE | KY | 0.45 | 0.17 | 1896-11-27 | 119 | COOP |
| OLIVE HILL 5NE | KY | 0.24 | 0.13 | 2002-11-27 | 64 | COOP |