Midwest Daily Temperature Records for a Specific Date
November 1, 2012
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCHESTER FERRY | KY | 28 | 29 | 1989-11-01 | 42 | COOP |
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSSE POINTE FARMS | MI | 42 | 42 | 1996-11-01 | 61 | COOP |
| JACKSON 3 NW | OH | 40 | 44 | 1925-11-01 | 92 | COOP |
November 4, 2012
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLEVOIX | MI | 38 | 38 | 2006-11-04 | 47 | COOP |
November 5, 2012
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHINELANDER ASOS | WI | 12 | 12 | 1991-11-05 | 39 | ASOS |
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DETOUR VILLAGE | MI | 33 | 34 | 1991-11-05 | 58 | COOP |
November 6, 2012
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WANATAH 2 WNW | IN | 18 | 20 | 1991-11-06 | 50 | COOP |
| BOYNE FALLS | MI | 19 | 19 | 1991-11-06 | 47 | COOP |
| HOWELL WWTP | MI | 19 | 20 | 2009-11-06 | 40 | COOP |
| JACKSON COUNTY AP | MI | 19 | 19 | 1951-11-06 | 64 | ASOS |
| TOLEDO EXPRESS WSO AP | OH | 20 | 20 | 1973-11-06 | 57 | ASOS |
| CINCINNATI LUNKEN AP | OH | 24 | 25 | 2010-11-06 | 53 | COOP |
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DETOUR VILLAGE | MI | 33 | 33 | 2010-11-06 | 57 | COOP |
| MONROE CITY | MO | 42 | 42 | 1973-11-06 | 33 | COOP |
November 7, 2012
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANNIBAL LOCKS AND DAM | OH | 25 | 26 | 2010-11-07 | 36 | COOP |
November 8, 2012
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOWELL WWTP | MI | 20 | 20 | 1923-11-08 | 39 | COOP |
November 9, 2012
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KANSAS CY DOWNTOWN AP | MO | 76 | 76 | 1999-11-09 | 118 | ASOS |
November 10, 2012
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DES MOINES AP | IA | 58 | 47 | 1967-11-10 | 67 | ASOS |
| OTTUMWA INDUSTRIAL AP | IA | 57 | 53 | 1949-11-10 | 64 | ASOS |
| FAIRFIELD | IA | 54 | 51 | 1999-11-10 | 109 | COOP |
| CEDAR RAPIDS AP | IA | 50 | 49 | 1967-11-10 | 59 | ASOS |
| WATERLOO MUNICIPAL AP | IA | 50 | 44 | 1974-11-10 | 63 | ASOS |
| GUTTENBERG L&D 10 | IA | 49 | 46 | 2004-11-10 | 64 | COOP |
| DUBUQUE WSO AP | IA | 48 | 48 | 2010-11-10 | 61 | ASOS |
| CHARLES CITY | IA | 48 | 47 | 2004-11-10 | 71 | COOP |
| MASON CITY MUNI AP | IA | 48 | 43 | 1974-11-10 | 64 | ASOS |
| SPENCER MUNI AP | IA | 47 | 43 | 1974-11-10 | 36 | ASOS |
| SIOUX RAPIDS 4 E | IA | 47 | 45 | 1969-11-10 | 64 | COOP |
| QUINCY RGNL AP | IL | 59 | 55 | 1949-11-10 | 64 | ASOS |
| SPRINGFIELD LINCOLN AP | IL | 56 | 56 | 1949-11-10 | 111 | ASOS |
| PEORIA INTERNATIONAL AP | IL | 54 | 52 | 1949-11-10 | 119 | ASOS |
| CHICAGO MIDWAY AP 3SW | IL | 54 | 54 | 2002-11-10 | 84 | COOP |
| MOLINE WSO AP | IL | 53 | 49 | 1949-11-10 | 69 | ASOS |
| GENESEO | IL | 50 | 47 | 1899-11-10 | 74 | COOP |
| ROCKFORD AP | IL | 50 | 47 | 2010-11-10 | 61 | ASOS |
| SOUTH BEND AP | IN | 53 | 53 | 1949-11-10 | 113 | ASOS |
| TERRE HAUTE CAA AP | IN | 53 | 52 | 1999-11-10 | 40 | COOP |
| LAPORTE | IN | 50 | 47 | 2002-11-10 | 67 | COOP |
| ADRIAN 2 NNE | MI | 58 | 52 | 2002-11-10 | 120 | COOP |
| GERALD R FORD INTL AP | MI | 49 | 49 | 1949-11-10 | 74 | ASOS |
| ROCHESTER INTL AP | MN | 46 | 45 | 2010-11-10 | 97 | ASOS |
| BROWNS VALLEY | MN | 34 | 33 | 1999-11-10 | 37 | COOP |
| KANSAS CY DOWNTOWN AP | MO | 67 | 59 | 1949-11-10 | 117 | ASOS |
| ST JOSEPH ROSECRANS MEM | MO | 65 | 52 | 1982-11-10 | 51 | ASOS |
| KANSAS CITY INTL AP | MO | 65 | 52 | 1982-11-10 | 40 | ASOS |
| JOPLIN REGIONAL AIRPORT | MO | 63 | 62 | 1964-11-10 | 64 | ASOS |
| CARTHAGE | MO | 61 | 60 | 1949-11-10 | 62 | COOP |
| CASSVILLE RANGER STN | MO | 60 | 54 | 1999-11-10 | 50 | COOP |
| KIRKSVILLE FAA AP | MO | 59 | 51 | 1949-11-10 | 32 | COOP |
| COLUMBIA RGNL AP | MO | 58 | 51 | 2010-11-10 | 43 | ASOS |
| ST LOUIS LAMBERT INTL AIRPORT | MO | 57 | 57 | 1949-11-10 | 71 | ASOS |
| BUFFALO 2N | MO | 56 | 55 | 1964-11-10 | 47 | COOP |
| SPICKARD 7 W | MO | 51 | 50 | 2010-11-10 | 51 | COOP |
| MILWAUKEE MITCHELL AP | WI | 48 | 47 | 2010-11-10 | 64 | ASOS |
| LYNXVILLE DAM 9 | WI | 48 | 46 | 2010-11-10 | 69 | COOP |
| MANITOWOC | WI | 47 | 46 | 2002-11-10 | 119 | COOP |
| LONE ROCK TRI CO | WI | 47 | 43 | 2010-11-10 | 42 | COOP |
| MADISON DANE CO AP | WI | 46 | 43 | 2002-11-10 | 64 | ASOS |
| LA CROSSE MUNI AP | WI | 46 | 46 | 2010-11-10 | 64 | ASOS |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DES MOINES AP | IA | 78 | 72 | 1949-11-10 | 67 | ASOS |
| OTTUMWA INDUSTRIAL AP | IA | 77 | 72 | 2010-11-10 | 64 | ASOS |
| WATERLOO MUNICIPAL AP | IA | 76 | 70 | 1949-11-10 | 63 | ASOS |
| MASON CITY MUNI AP | IA | 76 | 72 | 1949-11-10 | 64 | ASOS |
| SIOUX RAPIDS 4 E | IA | 75 | 70 | 1954-11-10 | 64 | COOP |
| CHARLES CITY | IA | 75 | 71 | 1949-11-10 | 72 | COOP |
| IOWA CITY | IA | 73 | 73 | 2010-11-10 | 114 | COOP |
| FAIRFIELD | IA | 73 | 72 | 1949-11-10 | 110 | COOP |
| BURLINGTON AP | IA | 73 | 73 | 1949-11-10 | 108 | COOP |
| CEDAR RAPIDS NO 1 | IA | 73 | 71 | 1999-11-10 | 117 | COOP |
| CEDAR RAPIDS AP | IA | 72 | 68 | 2010-11-10 | 59 | ASOS |
| SPENCER MUNI AP | IA | 71 | 64 | 1978-11-10 | 37 | ASOS |
| GUTTENBERG L&D 10 | IA | 71 | 66 | 2010-11-10 | 64 | COOP |
| DUBUQUE WSO AP | IA | 69 | 65 | 2010-11-10 | 61 | ASOS |
| SPRINGFIELD LINCOLN AP | IL | 75 | 75 | 1999-11-10 | 111 | ASOS |
| CHAMPAIGN WILLARD AP | IL | 74 | 73 | 1999-11-10 | 38 | ASOS |
| CHENOA | IL | 73 | 73 | 1999-11-10 | 59 | COOP |
| MOLINE WSO AP | IL | 71 | 71 | 1949-11-10 | 69 | ASOS |
| GENESEO | IL | 70 | 69 | 1964-11-10 | 74 | COOP |
| ADRIAN 2 NNE | MI | 67 | 67 | 1999-11-10 | 119 | COOP |
| ROCHESTER INTL AP | MN | 75 | 68 | 1949-11-10 | 97 | ASOS |
| REDWOOD FALLS FAA ARPT | MN | 70 | 70 | 1954-11-10 | 96 | COOP |
| MINNEAPOLIS/ST PAUL AP | MN | 69 | 68 | 2010-11-10 | 121 | ASOS |
| ST LOUIS LAMBERT INTL AIRPORT | MO | 81 | 79 | 1982-11-10 | 71 | ASOS |
| JEFFERSON CITY MEM AP | MO | 80 | 76 | 2010-11-10 | 38 | ASOS |
| VICHY ROLLA NATIONAL AP | MO | 78 | 77 | 1949-11-10 | 64 | ASOS |
| COLUMBIA RGNL AP | MO | 77 | 75 | 2010-11-10 | 43 | ASOS |
| ST JOSEPH ROSECRANS MEM | MO | 75 | 74 | 1964-11-10 | 51 | ASOS |
| KIRKSVILLE FAA AP | MO | 75 | 74 | 1964-11-10 | 32 | COOP |
| KANSAS CITY INTL AP | MO | 75 | 71 | 1999-11-10 | 40 | ASOS |
| LYNXVILLE DAM 9 | WI | 70 | 66 | 2010-11-10 | 69 | COOP |
| LONE ROCK TRI CO | WI | 69 | 68 | 2010-11-10 | 42 | COOP |
| ALMA DAM 4 | WI | 69 | 67 | 2010-11-10 | 62 | COOP |
| LA CROSSE MUNI AP | WI | 68 | 67 | 2010-11-10 | 64 | ASOS |
| TREMPEALEAU DAM 6 | WI | 67 | 66 | 1999-11-10 | 67 | COOP |
| EAU CLAIRE C V R AP | WI | 66 | 64 | 2010-11-10 | 63 | ASOS |
| OSHKOSH WITTMAN AP | WI | 66 | 65 | 2010-11-10 | 31 | ASOS |
| MILWAUKEE MITCHELL AP | WI | 65 | 65 | 1999-11-10 | 64 | ASOS |
| GREEN BAY A S INTL AP | WI | 64 | 61 | 1998-11-10 | 64 | ASOS |
November 11, 2012
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WASHINGTON | IA | 57 | 55 | 1964-11-11 | 118 | COOP |
| BURLINGTON 2S | IA | 57 | 49 | 2007-11-11 | 43 | COOP |
| BLOOMFIELD 1 WNW | IA | 57 | 56 | 1912-11-11 | 85 | COOP |
| MT PLEASANT 1 SSW | IA | 57 | 53 | 1964-11-11 | 110 | COOP |
| ALBIA 3 NNE | IA | 56 | 55 | 1964-11-11 | 114 | COOP |
| GRINNELL 3 SW | IA | 56 | 51 | 1912-11-11 | 103 | COOP |
| ALLERTON | IA | 56 | 52 | 1912-11-11 | 32 | COOP |
| TOLEDO 3N | IA | 55 | 51 | 1912-11-11 | 117 | COOP |
| MANCHESTER #2 | IA | 53 | 41 | 1999-11-11 | 34 | COOP |
| WILLIAMSBURG 3SE | IA | 53 | 50 | 1964-11-11 | 95 | COOP |
| NEW HAMPTON | IA | 49 | 48 | 1964-11-11 | 110 | COOP |
| CRESCO 1 NE | IA | 47 | 47 | 1964-11-11 | 82 | COOP |
| BELLEVILLE SIU RSCH | IL | 62 | 58 | 1982-11-11 | 72 | COOP |
| CHARLESTON | IL | 60 | 60 | 1911-11-11 | 113 | COOP |
| QUINCY DAM 21 | IL | 59 | 53 | 1982-11-11 | 38 | COOP |
| NASHVILLE 1 E | IL | 58 | 57 | 1982-11-11 | 61 | COOP |
| MORRIS 1 NW | IL | 56 | 51 | 1924-11-11 | 75 | COOP |
| VANDALIA | IL | 56 | 56 | 1902-11-11 | 43 | COOP |
| ALEDO | IL | 55 | 55 | 1964-11-11 | 111 | COOP |
| KEWANEE 1 E | IL | 54 | 52 | 1964-11-11 | 69 | COOP |
| MT CARROLL | IL | 53 | 53 | 1964-11-11 | 112 | COOP |
| STREATOR 3 SE | IL | 53 | 53 | 1909-11-11 | 38 | COOP |
| KANKAKEE WASTEWATER | IL | 52 | 44 | 1999-11-11 | 35 | COOP |
| JOLIET BRANDON RD DAM | IL | 51 | 51 | 1982-11-11 | 35 | COOP |
| ROCHELLE | IL | 51 | 46 | 2010-11-11 | 33 | COOP |
| BARRINGTON 3SW | IL | 51 | 48 | 1992-11-11 | 38 | COOP |
| PAW PAW 2 NW | IL | 50 | 45 | 1967-11-11 | 50 | COOP |
| DE KALB | IL | 49 | 47 | 1967-11-11 | 45 | COOP |
| FREEPORT WASTE WTP | IL | 49 | 43 | 1974-11-11 | 39 | COOP |
| TERRE HAUTE INDIANA ST | IN | 55 | 52 | 1982-11-11 | 54 | COOP |
| MUNCIE BALL STATE UNIV | IN | 53 | 50 | 1974-11-11 | 47 | COOP |
| MARTINSVILLE 2 SW | IN | 52 | 49 | 1974-11-11 | 58 | COOP |
| PERRYSVILLE 4 WNW | IN | 51 | 47 | 1982-11-11 | 30 | COOP |
| BLUFFTON 6N | IN | 50 | 46 | 1992-11-11 | 41 | COOP |
| HUNTINGTON | IN | 50 | 47 | 1992-11-11 | 30 | COOP |
| RENSSELAER | IN | 50 | 45 | 1974-11-11 | 41 | COOP |
| ELWOOD | IN | 49 | 48 | 1949-11-11 | 60 | COOP |
| NEW CASTLE 3 SW | IN | 48 | 48 | 1967-11-11 | 60 | COOP |
| COLDWATER ST SCHOOL | MI | 58 | 55 | 1909-11-11 | 109 | COOP |
| GERALD R FORD INTL AP | MI | 57 | 51 | 1982-11-11 | 74 | ASOS |
| SAGINAW MBS INTL AP | MI | 56 | 52 | 1909-11-11 | 114 | COOP |
| FLINT FCWOS | MI | 56 | 54 | 1982-11-11 | 64 | ASOS |
| LANSING CAPITAL CY AP | MI | 56 | 52 | 1982-11-11 | 60 | ASOS |
| MIDLAND | MI | 55 | 48 | 1982-11-11 | 40 | COOP |
| BATTLE CREEK 5NW | MI | 55 | 51 | 1982-11-11 | 62 | COOP |
| KALAMAZOO BATTLE CK INTL AP | MI | 53 | 45 | 1974-11-11 | 35 | ASOS |
| TRAVERSE CITY FAA AP | MI | 53 | 51 | 1909-11-11 | 116 | ASOS |
| PORT HURON | MI | 52 | 49 | 1964-11-11 | 77 | COOP |
| HOUGHTON ROSCOMMON AP | MI | 50 | 44 | 1967-11-11 | 48 | ASOS |
| IONIA 2SSW | MI | 48 | 45 | 1974-11-11 | 73 | COOP |
| HESPERIA 4 WNW | MI | 47 | 46 | 1964-11-11 | 63 | COOP |
| LAPEER WWTP | MI | 45 | 45 | 1982-11-11 | 60 | COOP |
| BOYNE FALLS | MI | 45 | 44 | 1974-11-11 | 46 | COOP |
| ONAWAY 4N | MI | 44 | 44 | 1974-11-11 | 79 | COOP |
| SAULT STE MARIE SNDRSN | MI | 44 | 43 | 1967-11-11 | 81 | ASOS |
| PRESTON | MN | 47 | 45 | 1964-11-11 | 53 | COOP |
| THEILMAN 1SSW | MN | 44 | 44 | 1964-11-11 | 45 | COOP |
| ROSEMOUNT AGR EXP STN | MN | 44 | 42 | 1964-11-11 | 55 | COOP |
| HASTINGS DAM 2 | MN | 43 | 40 | 2010-11-11 | 30 | COOP |
| CARTHAGE | MO | 65 | 63 | 1949-11-11 | 61 | COOP |
| WARRENSBURG 4NW | MO | 63 | 61 | 1909-11-11 | 104 | COOP |
| SEDALIA WTP | MO | 62 | 61 | 1949-11-11 | 85 | COOP |
| ELDORADO SPRINGS | MO | 62 | 62 | 1909-11-11 | 41 | COOP |
| BUFFALO 2N | MO | 62 | 56 | 1964-11-11 | 46 | COOP |
| BRUNSWICK | MO | 62 | 61 | 1927-11-11 | 115 | COOP |
| MARSHALL | MO | 62 | 60 | 1912-11-11 | 109 | COOP |
| CHILLICOTHE 2S | MO | 62 | 51 | 1982-11-11 | 32 | COOP |
| CARROLLTON | MO | 62 | 57 | 1964-11-11 | 74 | COOP |
| ST LOUIS SCI CTR | MO | 61 | 54 | 2010-11-11 | 31 | COOP |
| BROOKFIELD | MO | 61 | 56 | 1964-11-11 | 69 | COOP |
| SAVERTON L&D 22 | MO | 61 | 58 | 1964-11-11 | 62 | COOP |
| JEFFERSON CITY WTP | MO | 60 | 58 | 1949-11-11 | 112 | COOP |
| MT VERNON M U SW CTR | MO | 60 | 58 | 1964-11-11 | 50 | COOP |
| WEST PLAINS | MO | 60 | 52 | 1982-11-11 | 63 | COOP |
| NEW FRANKLIN 1W | MO | 60 | 60 | 1964-11-11 | 55 | COOP |
| MOBERLY | MO | 60 | 59 | 1982-11-11 | 72 | COOP |
| MONROE CITY | MO | 60 | 59 | 1982-11-11 | 33 | COOP |
| ST CHARLES 7 SSW | MO | 59 | 56 | 1982-11-11 | 36 | COOP |
| WARRENTON 1 N | MO | 59 | 57 | 1949-11-11 | 105 | COOP |
| KIRKSVILLE | MO | 59 | 54 | 1964-11-11 | 108 | COOP |
| MEXICO | MO | 58 | 58 | 1901-11-11 | 115 | COOP |
| CANTON L&D 20 | MO | 58 | 55 | 1964-11-11 | 74 | COOP |
| UNIONVILLE | MO | 58 | 55 | 1964-11-11 | 104 | COOP |
| TRENTON | MO | 58 | 55 | 1912-11-11 | 105 | COOP |
| SALISBURY | MO | 58 | 57 | 1964-11-11 | 66 | COOP |
| POTOSI 4 SW | MO | 56 | 56 | 1901-11-11 | 34 | COOP |
| WAPPAPELLO DAM | MO | 56 | 52 | 1949-11-11 | 68 | COOP |
| BETHANY | MO | 56 | 56 | 1964-11-11 | 111 | COOP |
| WASOLA 5N | MO | 55 | 55 | 1992-11-11 | 67 | COOP |
| SHELBINA | MO | 55 | 55 | 1949-11-11 | 67 | COOP |
| MANSFIELD WSO AP | OH | 53 | 53 | 1949-11-11 | 60 | ASOS |
| SIDNEY 1 S | OH | 52 | 45 | 1995-11-11 | 32 | COOP |
| OCONOMOWOC | WI | 52 | 50 | 2010-11-11 | 71 | COOP |
| MILWAUKEE MT MARY CLG | WI | 51 | 49 | 1967-11-11 | 66 | COOP |
| FT ATKINSON | WI | 50 | 49 | 1964-11-11 | 71 | COOP |
| BURLINGTON | WI | 49 | 43 | 1974-11-11 | 60 | COOP |
| LAKE MILLS | WI | 49 | 48 | 1964-11-11 | 115 | COOP |
| HORICON | WI | 48 | 46 | 2010-11-11 | 42 | COOP |
| MANITOWOC | WI | 48 | 48 | 1927-11-11 | 119 | COOP |
| WHITEWATER | WI | 48 | 47 | 1967-11-11 | 62 | COOP |
| HOLCOMBE | WI | 47 | 44 | 1964-11-11 | 64 | COOP |
| PLYMOUTH | WI | 47 | 45 | 1964-11-11 | 96 | COOP |
| BEAVER DAM | WI | 47 | 46 | 2010-11-11 | 60 | COOP |
| TWO RIVERS | WI | 46 | 46 | 1964-11-11 | 61 | COOP |
| MAUSTON 1 SE | WI | 46 | 46 | 1967-11-11 | 69 | COOP |
| MONTELLO | WI | 45 | 45 | 1964-11-11 | 51 | COOP |
| CLINTONVILLE | WI | 42 | 42 | 1967-11-11 | 60 | COOP |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERRY | IA | 78 | 73 | 1964-11-11 | 110 | COOP |
| BELLE PLAINE | IA | 78 | 73 | 1964-11-11 | 116 | COOP |
| POCAHONTAS | IA | 77 | 72 | 1971-11-11 | 106 | COOP |
| GRUNDY CTR | IA | 77 | 71 | 1964-11-11 | 115 | COOP |
| MARSHALLTOWN | IA | 77 | 72 | 1964-11-11 | 113 | COOP |
| LOGAN | IA | 77 | 74 | 1901-11-11 | 118 | COOP |
| JEFFERSON | IA | 77 | 72 | 1964-11-11 | 105 | COOP |
| MAPLETON NO.2 | IA | 76 | 72 | 1971-11-11 | 73 | COOP |
| WEBSTER CITY | IA | 76 | 70 | 1964-11-11 | 111 | COOP |
| EMMETSBURG | IA | 76 | 73 | 1971-11-11 | 64 | COOP |
| FOREST CITY 2 NNE | IA | 76 | 69 | 1971-11-11 | 113 | COOP |
| ROCKWELL CITY | IA | 76 | 71 | 1971-11-11 | 114 | COOP |
| HAMPTON | IA | 76 | 69 | 1971-11-11 | 104 | COOP |
| ALGONA 3 W | IA | 76 | 68 | 1971-11-11 | 115 | COOP |
| BOONE | IA | 76 | 72 | 1964-11-11 | 102 | COOP |
| INDIANOLA 2W | IA | 76 | 75 | 1964-11-11 | 117 | COOP |
| ANKENY | IA | 76 | 73 | 1964-11-11 | 62 | COOP |
| CARROLL | IA | 76 | 70 | 1971-11-11 | 116 | COOP |
| IOWA FALLS | IA | 76 | 69 | 1964-11-11 | 117 | COOP |
| WINTERSET 1N | IA | 76 | 73 | 1964-11-11 | 116 | COOP |
| FT DODGE 5NNW | IA | 76 | 72 | 1971-11-11 | 108 | COOP |
| MASON CITY | IA | 75 | 68 | 2010-11-11 | 112 | COOP |
| TOLEDO 3N | IA | 75 | 71 | 1909-11-11 | 116 | COOP |
| KNOXVILLE | IA | 75 | 74 | 1964-11-11 | 110 | COOP |
| NEWTON | IA | 75 | 75 | 1964-11-11 | 68 | COOP |
| BRITT | IA | 75 | 68 | 1971-11-11 | 111 | COOP |
| GUTHRIE CTR | IA | 75 | 69 | 1930-11-11 | 107 | COOP |
| ELDORA | IA | 75 | 70 | 1964-11-11 | 53 | COOP |
| TRIPOLI | IA | 75 | 70 | 1964-11-11 | 62 | COOP |
| SAC CITY | IA | 75 | 72 | 1971-11-11 | 111 | COOP |
| ATLANTIC 1 NE | IA | 75 | 73 | 2005-11-11 | 114 | COOP |
| OSCEOLA | IA | 75 | 75 | 1964-11-11 | 80 | COOP |
| HARLAN | IA | 75 | 70 | 1964-11-11 | 113 | COOP |
| SWEA CITY 4W | IA | 75 | 63 | 2010-11-11 | 55 | COOP |
| BEACONSFIELD | IA | 74 | 74 | 1964-11-11 | 59 | COOP |
| CRESCO 1 NE | IA | 74 | 68 | 2010-11-11 | 80 | COOP |
| NEW HAMPTON | IA | 74 | 66 | 2010-11-11 | 109 | COOP |
| GRINNELL 3 SW | IA | 74 | 73 | 1909-11-11 | 103 | COOP |
| OAKLAND | IA | 74 | 74 | 1964-11-11 | 88 | COOP |
| ALLERTON | IA | 74 | 73 | 1902-11-11 | 32 | COOP |
| FAYETTE | IA | 73 | 68 | 2010-11-11 | 118 | COOP |
| DENISON | IA | 73 | 69 | 1971-11-11 | 114 | COOP |
| BURLINGTON 2S | IA | 73 | 66 | 1982-11-11 | 43 | COOP |
| LAMONI | IA | 73 | 72 | 1949-11-11 | 46 | COOP |
| AUDUBON | IA | 73 | 71 | 1971-11-11 | 117 | COOP |
| MANCHESTER #2 | IA | 71 | 67 | 2010-11-11 | 34 | COOP |
| POSTVILLE | IA | 71 | 66 | 2010-11-11 | 55 | COOP |
| DECORAH | IA | 70 | 66 | 1964-11-11 | 110 | COOP |
| WAUKON | IA | 68 | 66 | 1964-11-11 | 78 | COOP |
| JERSEYVILLE 2 SW | IL | 80 | 78 | 1949-11-11 | 69 | COOP |
| QUINCY DAM 21 | IL | 76 | 71 | 1982-11-11 | 40 | COOP |
| NORMAL 4NE | IL | 71 | 70 | 1999-11-11 | 35 | COOP |
| WEST CHICAGO DUPAGE AP | IL | 68 | 66 | 2010-11-11 | 36 | ASOS |
| MARTINSVILLE 2 SW | IN | 73 | 73 | 1999-11-11 | 58 | COOP |
| WANATAH 2 WNW | IN | 72 | 72 | 1999-11-11 | 50 | COOP |
| RENSSELAER | IN | 72 | 72 | 1999-11-11 | 41 | COOP |
| JACKSON WSO | KY | 73 | 72 | 1989-11-11 | 34 | ASOS |
| GERALD R FORD INTL AP | MI | 71 | 69 | 2010-11-11 | 74 | ASOS |
| MUSKEGON CO AP | MI | 70 | 70 | 1911-11-11 | 116 | ASOS |
| FLINT FCWOS | MI | 70 | 68 | 1964-11-11 | 64 | ASOS |
| PELLSTON RGNL AP | MI | 69 | 64 | 2010-11-11 | 64 | ASOS |
| BOYNE FALLS | MI | 69 | 65 | 1964-11-11 | 47 | COOP |
| BATTLE CREEK 5NW | MI | 69 | 69 | 2010-11-11 | 62 | COOP |
| TRAVERSE CITY FAA AP | MI | 69 | 69 | 1915-11-11 | 115 | ASOS |
| MIDLAND | MI | 68 | 62 | 2002-11-11 | 40 | COOP |
| ONAWAY 4N | MI | 67 | 65 | 2010-11-11 | 78 | COOP |
| HOUGHTON ROSCOMMON AP | MI | 66 | 63 | 1964-11-11 | 48 | ASOS |
| ALPENA CO RGNL AP | MI | 66 | 66 | 1927-11-11 | 95 | ASOS |
| MAPLE CITY 1E | MI | 66 | 64 | 1964-11-11 | 53 | COOP |
| SAULT STE MARIE SNDRSN | MI | 64 | 53 | 2010-11-11 | 81 | ASOS |
| ONTONAGON 6 SE | MI | 62 | 61 | 2005-11-11 | 34 | COOP |
| TROUT LAKE 2WNW | MI | 62 | 56 | 2010-11-11 | 31 | COOP |
| CROSS VILLAGE 1E | MI | 60 | 59 | 2002-11-11 | 40 | COOP |
| IRON MTN FORD AP | MI | 60 | 58 | 2010-11-11 | 39 | ASOS |
| HERMAN | MI | 57 | 56 | 2005-11-11 | 41 | COOP |
| COPPER HBR FT WILKINS | MI | 55 | 52 | 2010-11-11 | 30 | COOP |
| WINNEBAGO | MN | 75 | 71 | 1949-11-11 | 108 | COOP |
| ALBERT LEA 3 SE | MN | 74 | 67 | 2010-11-11 | 116 | COOP |
| WASECA EXP STN | MN | 74 | 67 | 2010-11-11 | 94 | COOP |
| FAIRMONT | MN | 74 | 64 | 2005-11-11 | 117 | COOP |
| OWATONNA | MN | 73 | 68 | 2010-11-11 | 50 | COOP |
| AUSTIN WWT FAC | MN | 73 | 70 | 1949-11-11 | 70 | COOP |
| PRESTON | MN | 72 | 68 | 1964-11-11 | 54 | COOP |
| ZUMBROTA | MN | 72 | 67 | 2010-11-11 | 102 | COOP |
| JORDAN 1SSW | MN | 72 | 66 | 2010-11-11 | 59 | COOP |
| THEILMAN 1SSW | MN | 70 | 67 | 2010-11-11 | 45 | COOP |
| ROSEMOUNT RESEARCH OUTREACH C | MN | 70 | 62 | 1964-11-11 | 55 | COOP |
| GAYLORD | MN | 69 | 64 | 2005-11-11 | 55 | COOP |
| HASTINGS DAM 2 | MN | 68 | 66 | 2010-11-11 | 30 | COOP |
| LAMBERTON SW EXP STN | MN | 68 | 66 | 1967-11-11 | 47 | COOP |
| CALEDONIA | MN | 68 | 67 | 1893-11-11 | 78 | COOP |
| ROCHESTER INTL AP | MN | 66 | 66 | 1912-11-11 | 96 | ASOS |
| GRAND PORTAGE | MN | 53 | 50 | 2009-11-11 | 38 | COOP |
| WELDON SPRING NWS | MO | 82 | 78 | 1982-11-11 | 46 | COOP |
| ST CHARLES 7 SSW | MO | 80 | 80 | 1982-11-11 | 35 | COOP |
| ST LOUIS SCI CTR | MO | 80 | 77 | 2010-11-11 | 31 | COOP |
| FESTUS | MO | 80 | 80 | 1964-11-11 | 43 | COOP |
| BOWLING GREEN 1 E | MO | 78 | 77 | 1964-11-11 | 36 | COOP |
| CHILLICOTHE 2S | MO | 77 | 72 | 2010-11-11 | 31 | COOP |
| GALENA | MO | 77 | 77 | 2006-11-11 | 44 | COOP |
| MARYVILLE 2E | MO | 74 | 74 | 1949-11-11 | 115 | COOP |
| EAU CLAIRE C V R AP | WI | 67 | 65 | 1964-11-11 | 62 | ASOS |
| ALMA DAM 4 | WI | 66 | 66 | 1964-11-11 | 62 | COOP |
