Midwest Daily Temperature Records for a Specific Date
December 1, 2012
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTON MELVIN PRICE L&D | IL | 47 | 44 | 1970-12-01 | 64 | COOP |
| GERMANTOWN | WI | 39 | 36 | 1990-12-01 | 66 | COOP |
| HARTFORD 2 W | WI | 37 | 36 | 1970-12-01 | 60 | COOP |
| OSHKOSH WITTMAN AP | WI | 37 | 35 | 2001-12-01 | 30 | ASOS |
| ARBORETUM UNIV WIS | WI | 35 | 34 | 1998-12-01 | 39 | COOP |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBONDALE SOUTHERN IL AP | IL | 67 | 64 | 1998-12-01 | 39 | ASOS |
| ALTON MELVIN PRICE L&D | IL | 66 | 65 | 1970-12-01 | 65 | COOP |
| CHAMPAIGN WILLARD AP | IL | 63 | 59 | 1995-12-01 | 39 | ASOS |
| DECATUR AP | IL | 63 | 61 | 1982-12-01 | 38 | ASOS |
| WEST CHICAGO DUPAGE AP | IL | 58 | 57 | 2009-12-01 | 36 | ASOS |
| JEFFERSON CITY MEM AP | MO | 69 | 68 | 1982-12-01 | 39 | ASOS |
| POTOSI 4 SW | MO | 65 | 63 | 1995-12-01 | 31 | COOP |
December 2, 2012
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RANTOUL | IL | 53 | 49 | 1941-12-02 | 88 | COOP |
| ALTON MELVIN PRICE L&D | IL | 50 | 49 | 1982-12-02 | 66 | COOP |
| MUNCIE BALL STATE UNIV | IN | 53 | 52 | 1982-12-02 | 46 | COOP |
| RUSHVILLE | IN | 51 | 50 | 1982-12-02 | 109 | COOP |
| LOWELL | IN | 35 | 35 | 1994-12-02 | 42 | COOP |
| PONTIAC OAKLAND CO INTL AP | MI | 42 | 37 | 1998-12-02 | 31 | ASOS |
| ISLE 12N | MN | 34 | 29 | 1968-12-02 | 46 | COOP |
| TOWER 2S | MN | 31 | 31 | 1982-12-02 | 56 | COOP |
| CASS LAKE | MN | 31 | 30 | 1999-12-02 | 57 | COOP |
| NEOSHO | MO | 61 | 56 | 1982-12-02 | 117 | COOP |
| ELDON | MO | 60 | 49 | 1951-12-02 | 99 | COOP |
| FARMINGTON | MO | 59 | 57 | 1982-12-02 | 91 | COOP |
| ST CHARLES 7 SSW | MO | 57 | 56 | 1982-12-02 | 35 | COOP |
| ST LOUIS SCI CTR | MO | 57 | 43 | 1998-12-02 | 31 | COOP |
| CARTHAGE | MO | 56 | 55 | 1951-12-02 | 62 | COOP |
| POTOSI 4 SW | MO | 52 | 46 | 1995-12-02 | 32 | COOP |
| MARSHFIELD | MO | 52 | 52 | 1982-12-02 | 64 | COOP |
| JEFFERSON CITY WTP | MO | 51 | 51 | 1982-12-02 | 117 | COOP |
| SHELBINA | MO | 47 | 47 | 1953-12-02 | 66 | COOP |
| FINDLAY FAA AP | OH | 53 | 53 | 1982-12-02 | 70 | ASOS |
| BOWLING GREEN WWTP | OH | 52 | 50 | 1982-12-02 | 114 | COOP |
| TOLEDO EXPRESS WSO AP | OH | 52 | 52 | 1982-12-02 | 57 | ASOS |
| WILMINGTON AIRBORNE PARK | OH | 51 | 46 | 1970-12-02 | 33 | ASOS |
| MONTELLO | WI | 38 | 37 | 1961-12-02 | 51 | COOP |
| CRIVITZ HIGH FALLS | WI | 35 | 35 | 1951-12-02 | 57 | COOP |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLEVILLE SIU RSCH | IL | 75 | 74 | 1982-12-02 | 73 | COOP |
| WHITE HALL 1 E | IL | 74 | 72 | 1982-12-02 | 110 | COOP |
| SPRINGFIELD LINCOLN AP | IL | 71 | 71 | 1982-12-02 | 111 | ASOS |
| LA HARPE | IL | 67 | 67 | 1973-12-02 | 111 | COOP |
| ROCKFORD AP | IL | 64 | 64 | 1982-12-02 | 61 | ASOS |
| ELGIN | IL | 63 | 63 | 1982-12-02 | 57 | COOP |
| WEST CHICAGO DUPAGE AP | IL | 63 | 61 | 1973-12-02 | 36 | ASOS |
| MT CARROLL | IL | 62 | 62 | 1982-12-02 | 114 | COOP |
| STOCKTON 3 NNE | IL | 61 | 61 | 1982-12-02 | 65 | COOP |
| PERRYSVILLE 4 WNW | IN | 64 | 64 | 1982-12-02 | 30 | COOP |
| TIPTON 5 SW | IN | 63 | 58 | 1995-12-02 | 32 | COOP |
| NOLIN RIVER LAKE | KY | 71 | 70 | 1982-12-02 | 46 | COOP |
| PROVIDENCE | KY | 69 | 68 | 1995-12-02 | 30 | COOP |
| ROUGH RIVER LAKE | KY | 69 | 69 | 1970-12-02 | 46 | COOP |
| HOWELL WWTP | MI | 57 | 56 | 1913-12-02 | 41 | COOP |
| MILAN 1 NW | MN | 58 | 58 | 1982-12-02 | 114 | COOP |
| ST LOUIS LAMBERT INTL AIRPORT | MO | 75 | 74 | 1982-12-02 | 71 | ASOS |
| FARMINGTON | MO | 74 | 72 | 1956-12-02 | 90 | COOP |
| JEFFERSON CITY MEM AP | MO | 74 | 71 | 1982-12-02 | 39 | ASOS |
| VICHY ROLLA NATIONAL AP | MO | 73 | 71 | 1982-12-02 | 63 | ASOS |
| SPRINGFIELD WSO AP | MO | 73 | 72 | 1970-12-02 | 72 | ASOS |
| ST LOUIS SCI CTR | MO | 72 | 72 | 1970-12-02 | 31 | COOP |
| COLUMBIA RGNL AP | MO | 71 | 70 | 1982-12-02 | 43 | ASOS |
| ST CHARLES 7 SSW | MO | 70 | 70 | 1982-12-02 | 34 | COOP |
| APPLETON CITY | MO | 70 | 70 | 1982-12-02 | 117 | COOP |
| MEXICO | MO | 66 | 65 | 1998-12-02 | 112 | COOP |
| CHILLICOTHE 2S | MO | 65 | 63 | 2007-12-02 | 31 | COOP |
| KENOSHA | WI | 67 | 62 | 1962-12-02 | 65 | COOP |
December 3, 2012
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEOKUK LOCK DAM 19 | IA | 46 | 46 | 1999-12-03 | 64 | COOP |
| BELLEVILLE SIU RSCH | IL | 62 | 58 | 1982-12-03 | 73 | COOP |
| ALTON MELVIN PRICE L&D | IL | 62 | 53 | 1982-12-03 | 64 | COOP |
| CARBONDALE SOUTHERN IL AP | IL | 61 | 60 | 1982-12-03 | 38 | ASOS |
| BROOKPORT DAM 52 | IL | 61 | 59 | 1982-12-03 | 48 | COOP |
| ANNA 2 NNE | IL | 61 | 58 | 1982-12-03 | 111 | COOP |
| DU QUOIN 4 SE | IL | 60 | 59 | 1982-12-03 | 109 | COOP |
| FAIRFIELD RADIO WFIW | IL | 60 | 58 | 1982-12-03 | 112 | COOP |
| PALESTINE | IL | 59 | 59 | 1982-12-03 | 117 | COOP |
| CARBONDALE SEWAGE PLT | IL | 59 | 58 | 1982-12-03 | 102 | COOP |
| HOOPESTON | IL | 59 | 58 | 1982-12-03 | 107 | COOP |
| CHARLESTON | IL | 59 | 58 | 1982-12-03 | 112 | COOP |
| CARLINVILLE | IL | 59 | 58 | 1982-12-03 | 112 | COOP |
| SALEM | IL | 58 | 57 | 1982-12-03 | 56 | COOP |
| DECATUR AP | IL | 58 | 57 | 1982-12-03 | 39 | ASOS |
| NASHVILLE 1 E | IL | 58 | 58 | 1982-12-03 | 59 | COOP |
| SPRINGFIELD LINCOLN AP | IL | 58 | 57 | 1998-12-03 | 111 | ASOS |
| RANTOUL | IL | 58 | 50 | 1982-12-03 | 89 | COOP |
| CHAMPAIGN WILLARD AP | IL | 57 | 57 | 1982-12-03 | 39 | ASOS |
| OLNEY 2S | IL | 57 | 52 | 1995-12-03 | 112 | COOP |
| URBANA | IL | 55 | 52 | 1998-12-03 | 109 | COOP |
| JERSEYVILLE 2 SW | IL | 53 | 52 | 1951-12-03 | 68 | COOP |
| DE KALB | IL | 44 | 44 | 1973-12-03 | 43 | COOP |
| BLOOMINGTON MONROE CO AP | IN | 61 | 59 | 1982-12-03 | 30 | ASOS |
| WASHINGTON 1 W | IN | 60 | 59 | 1982-12-03 | 110 | COOP |
| VINCENNES 4 E | IN | 59 | 51 | 1913-12-03 | 90 | COOP |
| BROOKVILLE | IN | 54 | 54 | 1982-12-03 | 84 | COOP |
| TIPTON 5 SW | IN | 51 | 41 | 1998-12-03 | 32 | COOP |
| LOUISVILLE INTL AP | KY | 63 | 63 | 1982-12-03 | 64 | ASOS |
| BOWLING GREEN RGNL AP | KY | 61 | 59 | 1982-12-03 | 118 | ASOS |
| PADUCAH BARKLEY AP | KY | 61 | 59 | 1955-12-03 | 63 | ASOS |
| MURRAY | KY | 60 | 60 | 1982-12-03 | 79 | COOP |
| PROVIDENCE | KY | 60 | 56 | 1982-12-03 | 30 | COOP |
| HENDERSON 8 SSW | KY | 60 | 60 | 1982-12-03 | 83 | COOP |
| MADISONVILLE | KY | 60 | 59 | 1982-12-03 | 58 | COOP |
| OTTERTAIL | MN | 41 | 40 | 1962-12-03 | 46 | COOP |
| GRAND PORTAGE | MN | 35 | 35 | 1998-12-03 | 35 | COOP |
| SANTIAGO 3 E | MN | 35 | 34 | 1962-12-03 | 47 | COOP |
| TOWER 2S | MN | 33 | 30 | 1982-12-03 | 58 | COOP |
| BRAINERD CROW WING CO AP | MN | 33 | 32 | 1994-12-03 | 39 | ASOS |
| BRAINERD | MN | 31 | 30 | 1968-12-03 | 52 | COOP |
| NEOSHO | MO | 64 | 61 | 1970-12-03 | 117 | COOP |
| FESTUS | MO | 63 | 58 | 1982-12-03 | 36 | COOP |
| ST LOUIS LAMBERT INTL AIRPORT | MO | 63 | 62 | 1998-12-03 | 71 | ASOS |
| ST LOUIS SCI CTR | MO | 61 | 56 | 1970-12-03 | 30 | COOP |
| POTOSI 4 SW | MO | 61 | 52 | 1998-12-03 | 33 | COOP |
| VICHY ROLLA NATIONAL AP | MO | 60 | 57 | 1998-12-03 | 63 | ASOS |
| FARMINGTON | MO | 60 | 58 | 1998-12-03 | 89 | COOP |
| LEBANON 2W | MO | 60 | 59 | 1970-12-03 | 113 | COOP |
| CAPE GIRARDEAU FAA AP | MO | 60 | 59 | 1982-12-03 | 52 | ASOS |
| CLEARWATER DAM | MO | 60 | 60 | 1982-12-03 | 60 | COOP |
| SIKESTON PWR STN | MO | 60 | 55 | 1951-12-03 | 55 | COOP |
| FREDERICKTOWN | MO | 59 | 56 | 1982-12-03 | 48 | COOP |
| SPRINGFIELD WSO AP | MO | 59 | 56 | 1998-12-03 | 72 | ASOS |
| PERRYVILLE WTP | MO | 59 | 54 | 1951-12-03 | 59 | COOP |
| FREEDOM | MO | 58 | 57 | 1970-12-03 | 44 | COOP |
| WELDON SPRING NWS | MO | 58 | 57 | 1982-12-03 | 45 | COOP |
| CARTHAGE | MO | 57 | 57 | 1973-12-03 | 61 | COOP |
| HOUSTON | MO | 56 | 54 | 1982-12-03 | 82 | COOP |
| WEST PLAINS | MO | 56 | 56 | 1982-12-03 | 63 | COOP |
| MANSFIELD | MO | 56 | 45 | 1994-12-03 | 45 | COOP |
| STOCKTON DAM | MO | 56 | 51 | 1973-12-03 | 41 | COOP |
| JEFFERSON CITY WTP | MO | 55 | 51 | 1953-12-03 | 116 | COOP |
| BOWLING GREEN 1 E | MO | 55 | 54 | 1982-12-03 | 40 | COOP |
| POMME DE TERRE DAM | MO | 54 | 52 | 1973-12-03 | 44 | COOP |
| WASOLA 5N | MO | 54 | 52 | 1951-12-03 | 64 | COOP |
| KIRKSVILLE FAA AP | MO | 48 | 43 | 1962-12-03 | 31 | COOP |
| WILMINGTON AIRBORNE PARK | OH | 56 | 47 | 1955-12-03 | 33 | ASOS |
| MANSFIELD 5 W | OH | 53 | 49 | 1998-12-03 | 88 | COOP |
| VAN WERT 1 S | OH | 51 | 46 | 1941-12-03 | 93 | COOP |
| PAULDING | OH | 50 | 50 | 1982-12-03 | 93 | COOP |
| FREMONT | OH | 50 | 46 | 1941-12-03 | 93 | COOP |
| JACKSON 3 NW | OH | 50 | 49 | 1982-12-03 | 93 | COOP |
| SAXON 1WSW | WI | 34 | 34 | 1982-12-03 | 57 | COOP |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURLINGTON AP | IA | 72 | 71 | 1970-12-03 | 109 | COOP |
| OTTUMWA INDUSTRIAL AP | IA | 71 | 64 | 1998-12-03 | 64 | ASOS |
| FAIRFIELD | IA | 69 | 66 | 1970-12-03 | 109 | COOP |
| DES MOINES AP | IA | 69 | 63 | 1998-12-03 | 67 | ASOS |
| IOWA CITY | IA | 68 | 66 | 1970-12-03 | 114 | COOP |
| CEDAR RAPIDS AP | IA | 68 | 64 | 1998-12-03 | 59 | ASOS |
| FT MADISON | IA | 68 | 68 | 1973-12-03 | 58 | COOP |
| CLINTON #1 | IA | 68 | 68 | 1970-12-03 | 117 | COOP |
| BRITT | IA | 67 | 62 | 1998-12-03 | 111 | COOP |
| CEDAR RAPIDS NO 1 | IA | 67 | 64 | 1998-12-03 | 116 | COOP |
| WATERLOO MUNICIPAL AP | IA | 67 | 62 | 1962-12-03 | 63 | ASOS |
| GUTTENBERG L&D 10 | IA | 67 | 64 | 1970-12-03 | 63 | COOP |
| KNOXVILLE | IA | 66 | 63 | 1962-12-03 | 113 | COOP |
| CHARLES CITY | IA | 65 | 61 | 1962-12-03 | 71 | COOP |
| DECORAH | IA | 65 | 63 | 1962-12-03 | 109 | COOP |
| DUBUQUE WSO AP | IA | 64 | 64 | 1970-12-03 | 61 | ASOS |
| CHARITON 1 E | IA | 64 | 63 | 1995-12-03 | 113 | COOP |
| MASON CITY MUNI AP | IA | 63 | 62 | 1962-12-03 | 64 | ASOS |
| SAC CITY | IA | 61 | 60 | 1998-12-03 | 109 | COOP |
| MAPLETON NO.2 | IA | 60 | 58 | 1998-12-03 | 71 | COOP |
| CASTANA EXP FARM | IA | 60 | 57 | 1998-12-03 | 63 | COOP |
| QUINCY RGNL AP | IL | 74 | 71 | 1970-12-03 | 64 | ASOS |
| ALTON MELVIN PRICE L&D | IL | 74 | 70 | 1982-12-03 | 65 | COOP |
| SPRINGFIELD LINCOLN AP | IL | 74 | 74 | 1970-12-03 | 111 | ASOS |
| CHAMPAIGN WILLARD AP | IL | 73 | 69 | 1998-12-03 | 39 | ASOS |
| FAIRFIELD RADIO WFIW | IL | 73 | 73 | 1998-12-03 | 112 | COOP |
| CHENOA | IL | 72 | 68 | 1970-12-03 | 57 | COOP |
| DECATUR AP | IL | 72 | 68 | 1998-12-03 | 39 | ASOS |
| HOOPESTON | IL | 72 | 69 | 1982-12-03 | 108 | COOP |
| DANVILLE | IL | 72 | 68 | 1982-12-03 | 105 | COOP |
| CHARLESTON | IL | 72 | 70 | 1982-12-03 | 113 | COOP |
| MORRISONVILLE | IL | 71 | 70 | 1982-12-03 | 30 | COOP |
| PALESTINE | IL | 71 | 71 | 1982-12-03 | 117 | COOP |
| URBANA | IL | 71 | 68 | 1970-12-03 | 109 | COOP |
| GENESEO | IL | 70 | 68 | 1970-12-03 | 72 | COOP |
| CHICAGO OHARE AP | IL | 70 | 67 | 1998-12-03 | 66 | ASOS |
| CHICAGO BOTANIC GARDEN | IL | 69 | 66 | 1982-12-03 | 30 | COOP |
| ROCKFORD AP | IL | 69 | 65 | 1970-12-03 | 61 | ASOS |
| MOLINE WSO AP | IL | 69 | 69 | 1970-12-03 | 69 | ASOS |
| WEST CHICAGO DUPAGE AP | IL | 69 | 64 | 1998-12-03 | 36 | ASOS |
| TUSCOLA | IL | 68 | 68 | 1982-12-03 | 80 | COOP |
| STOCKTON 3 NNE | IL | 65 | 65 | 1998-12-03 | 64 | COOP |
| FREEPORT WASTE WTP | IL | 65 | 62 | 1982-12-03 | 38 | COOP |
| WASHINGTON 1 W | IN | 73 | 72 | 1982-12-03 | 110 | COOP |
| TERRE HAUTE CAA AP | IN | 72 | 72 | 1982-12-03 | 39 | COOP |
| BLOOMINGTON MONROE CO AP | IN | 71 | 68 | 1982-12-03 | 30 | ASOS |
| WEST LAFAYETTE FCWOS | IN | 70 | 70 | 1982-12-03 | 39 | COOP |
| INDIANAPOLIS INTL AP | IN | 69 | 69 | 1982-12-03 | 68 | ASOS |
| FRANKFORT DISPOSAL PLT | IN | 69 | 68 | 1982-12-03 | 95 | COOP |
| LAPORTE | IN | 65 | 65 | 1998-12-03 | 65 | COOP |
| LOWELL | IN | 63 | 62 | 1998-12-03 | 44 | COOP |
| TIPTON 5 SW | IN | 63 | 61 | 1998-12-03 | 32 | COOP |
| HODGENVILLE LINCOLN P | KY | 72 | 71 | 1970-12-03 | 38 | COOP |
| MUSKEGON CO AP | MI | 66 | 62 | 1951-12-03 | 114 | ASOS |
| GERALD R FORD INTL AP | MI | 65 | 64 | 1998-12-03 | 75 | ASOS |
| KALAMAZOO BATTLE CK INTL AP | MI | 64 | 64 | 1998-12-03 | 33 | ASOS |
| TRAVERSE CITY FAA AP | MI | 64 | 64 | 1962-12-03 | 116 | ASOS |
| SAGINAW MBS INTL AP | MI | 64 | 63 | 1998-12-03 | 114 | COOP |
| HOUGHTON ROSCOMMON AP | MI | 60 | 60 | 1982-12-03 | 48 | ASOS |
| ROCHESTER INTL AP | MN | 62 | 59 | 1962-12-03 | 95 | ASOS |
| MADISON WWTP | MN | 62 | 62 | 1941-12-03 | 67 | COOP |
| MARSHALL | MN | 61 | 59 | 1941-12-03 | 72 | COOP |
| BROWNS VALLEY | MN | 58 | 54 | 1998-12-03 | 36 | COOP |
| THIEF RIVER FALLS 2 | MN | 46 | 43 | 2001-12-03 | 34 | COOP |
| GALENA | MO | 77 | 74 | 1970-12-03 | 45 | COOP |
| JEFFERSON CITY MEM AP | MO | 76 | 73 | 1998-12-03 | 39 | ASOS |
| ELSBERRY 1 S | MO | 75 | 74 | 1998-12-03 | 76 | COOP |
| COLUMBIA RGNL AP | MO | 75 | 72 | 1998-12-03 | 43 | ASOS |
| ST CHARLES 7 SSW | MO | 74 | 74 | 1982-12-03 | 34 | COOP |
| KANSAS CY DOWNTOWN AP | MO | 74 | 70 | 1956-12-03 | 117 | ASOS |
| ROLLA UNI OF MISSOURI | MO | 74 | 72 | 1917-12-03 | 97 | COOP |
| CARTHAGE | MO | 74 | 72 | 1956-12-03 | 60 | COOP |
| SPRINGFIELD WSO AP | MO | 74 | 73 | 1970-12-03 | 72 | ASOS |
| WELDON SPRING NWS | MO | 74 | 73 | 1998-12-03 | 44 | COOP |
| KANSAS CITY INTL AP | MO | 74 | 68 | 1998-12-03 | 40 | ASOS |
| JOPLIN REGIONAL AIRPORT | MO | 73 | 70 | 1970-12-03 | 64 | ASOS |
| LOCKWOOD | MO | 73 | 71 | 1956-12-03 | 105 | COOP |
| BOLIVAR 1 NE | MO | 72 | 72 | 1970-12-03 | 93 | COOP |
| ST JOSEPH ROSECRANS MEM | MO | 72 | 70 | 1998-12-03 | 50 | ASOS |
| LICKING 4N | MO | 72 | 70 | 1982-12-03 | 74 | COOP |
| POTOSI 4 SW | MO | 71 | 71 | 1988-12-03 | 32 | COOP |
| POMME DE TERRE DAM | MO | 71 | 69 | 1998-12-03 | 44 | COOP |
| ELDORADO SPRINGS | MO | 71 | 71 | 2001-12-03 | 41 | COOP |
| BUFFALO 2N | MO | 71 | 71 | 1998-12-03 | 46 | COOP |
| MANSFIELD | MO | 71 | 71 | 1970-12-03 | 45 | COOP |
| NEVADA WTP | MO | 71 | 71 | 1995-12-03 | 100 | COOP |
| KIRKSVILLE FAA AP | MO | 71 | 67 | 1970-12-03 | 31 | COOP |
| APPLETON CITY | MO | 70 | 70 | 1995-12-03 | 117 | COOP |
| NEW FRANKLIN 1W | MO | 70 | 70 | 1970-12-03 | 54 | COOP |
| VANDALIA | MO | 70 | 70 | 1970-12-03 | 63 | COOP |
| BOWLING GREEN 1 E | MO | 69 | 69 | 1982-12-03 | 40 | COOP |
| STOCKTON DAM | MO | 69 | 69 | 2001-12-03 | 40 | COOP |
| WILMINGTON AIRBORNE PARK | OH | 68 | 66 | 1970-12-03 | 33 | ASOS |
| LYNXVILLE DAM 9 | WI | 66 | 64 | 1982-12-03 | 67 | COOP |
| MADISON DANE CO AP | WI | 65 | 61 | 1998-12-03 | 64 | ASOS |
| MILWAUKEE MITCHELL AP | WI | 65 | 64 | 1998-12-03 | 64 | ASOS |
| LONE ROCK TRI CO | WI | 65 | 64 | 1982-12-03 | 41 | COOP |
| GENOA DAM 8 | WI | 64 | 62 | 1982-12-03 | 70 | COOP |
| TREMPEALEAU DAM 6 | WI | 64 | 62 | 1982-12-03 | 64 | COOP |
| LA CROSSE MUNI AP | WI | 64 | 61 | 1961-12-03 | 64 | ASOS |
| GREEN BAY A S INTL AP | WI | 62 | 62 | 1998-12-03 | 64 | ASOS |
| ALMA DAM 4 | WI | 61 | 59 | 1962-12-03 | 64 | COOP |
December 4, 2012
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKPORT DAM 52 | IL | 62 | 56 | 1982-12-04 | 49 | COOP |
| CARBONDALE SEWAGE PLT | IL | 60 | 57 | 1982-12-04 | 101 | COOP |
| OLNEY 2S | IL | 60 | 58 | 1982-12-04 | 113 | COOP |
| SMITHLAND L&D | IL | 59 | 59 | 1982-12-04 | 30 | COOP |
| STREATOR 3 SE | IL | 49 | 46 | 1913-12-04 | 38 | COOP |
| BARRINGTON 3SW | IL | 45 | 43 | 2011-12-04 | 39 | COOP |
| MARENGO | IL | 43 | 42 | 1941-12-04 | 110 | COOP |
| VINCENNES 4 E | IN | 62 | 50 | 1941-12-04 | 91 | COOP |
| SPENCER | IN | 61 | 55 | 1998-12-04 | 60 | COOP |
| SHOALS 8 S | IN | 61 | 59 | 1982-12-04 | 96 | COOP |
| BLOOMINGTON IN UNIV | IN | 60 | 58 | 1998-12-04 | 111 | COOP |
| TELL CITY | IN | 60 | 58 | 1982-12-04 | 72 | COOP |
| OOLITIC PURDUE EX FRM | IN | 60 | 59 | 1998-12-04 | 101 | COOP |
| PAOLI | IN | 60 | 53 | 1998-12-04 | 107 | COOP |
| MARTINSVILLE 2 SW | IN | 60 | 57 | 1998-12-04 | 56 | COOP |
| COLUMBUS | IN | 59 | 58 | 1982-12-04 | 116 | COOP |
| GREENSBURG | IN | 59 | 58 | 1982-12-04 | 111 | COOP |
| SHELBYVILLE SEWAGE PLT | IN | 59 | 56 | 1982-12-04 | 108 | COOP |
| MT VERNON | IN | 59 | 59 | 1982-12-04 | 114 | COOP |
| RUSHVILLE | IN | 59 | 57 | 1982-12-04 | 109 | COOP |
| NEW CASTLE 3 SW | IN | 58 | 56 | 1982-12-04 | 60 | COOP |
| FARMLAND 5 NNW | IN | 58 | 55 | 1998-12-04 | 97 | COOP |
| INDIANAPOLIS SE SIDE | IN | 58 | 58 | 1998-12-04 | 59 | COOP |
| GREENCASTLE 1 W | IN | 58 | 56 | 1982-12-04 | 104 | COOP |
| KOKOMO 3 WSW | IN | 56 | 55 | 1998-12-04 | 95 | COOP |
| ELWOOD | IN | 56 | 56 | 1998-12-04 | 58 | COOP |
| HUNTINGTON | IN | 56 | 52 | 1999-12-04 | 30 | COOP |
| BERNE WWTP | IN | 56 | 56 | 1998-12-04 | 97 | COOP |
| MARION 2 N | IN | 56 | 56 | 1998-12-04 | 118 | COOP |
| BLUFFTON 6N | IN | 55 | 55 | 1998-12-04 | 38 | COOP |
| PROVIDENCE | KY | 62 | 52 | 1998-12-04 | 31 | COOP |
| HENDERSON 8 SSW | KY | 61 | 59 | 1982-12-04 | 83 | COOP |
| SCOTTSVILLE | KY | 60 | 59 | 1982-12-04 | 63 | COOP |
| ROUGH RIVER LAKE | KY | 60 | 59 | 1982-12-04 | 47 | COOP |
| BARREN RIVER LAKE | KY | 59 | 58 | 1982-12-04 | 46 | COOP |
| RUSSELLVILLE | KY | 59 | 56 | 1961-12-04 | 81 | COOP |
| OWOSSO WWTP | MI | 53 | 46 | 1920-12-04 | 111 | COOP |
| HOWELL WWTP | MI | 45 | 40 | 1916-12-04 | 41 | COOP |
| BOYNE FALLS | MI | 42 | 42 | 1999-12-04 | 46 | COOP |
| HOUSTON | MO | 60 | 55 | 2001-12-04 | 78 | COOP |
| SIKESTON PWR STN | MO | 60 | 55 | 1998-12-04 | 53 | COOP |
| POTOSI 4 SW | MO | 59 | 58 | 2001-12-04 | 33 | COOP |
| CLEARWATER DAM | MO | 59 | 57 | 1982-12-04 | 54 | COOP |
| FREDERICKTOWN | MO | 59 | 55 | 1982-12-04 | 49 | COOP |
| JACKSON | MO | 58 | 58 | 1916-12-04 | 108 | COOP |
| WASOLA 5N | MO | 55 | 55 | 1998-12-04 | 64 | COOP |
| MONROE CITY | MO | 42 | 42 | 1962-12-04 | 35 | COOP |
| SPRINGFIELD NEW WATER WKS | OH | 57 | 56 | 1982-12-04 | 42 | COOP |
| BELLEFONTAINE | OH | 56 | 54 | 1998-12-04 | 114 | COOP |
| URBANA WWTP | OH | 55 | 55 | 1982-12-04 | 112 | COOP |
| PAULDING | OH | 52 | 52 | 1998-12-04 | 94 | COOP |
| JACKSON 3 NW | OH | 52 | 52 | 1982-12-04 | 93 | COOP |
| CHIPPEWA LAKE | OH | 52 | 52 | 1982-12-04 | 116 | COOP |
| KEWAUNEE | WI | 43 | 41 | 1962-12-04 | 89 | COOP |
| TWO RIVERS | WI | 42 | 42 | 1961-12-04 | 59 | COOP |
| WASHINGTON IS | WI | 41 | 41 | 1962-12-04 | 66 | COOP |
| STURGEON BAY EXP FARM | WI | 40 | 39 | 1962-12-04 | 102 | COOP |
| CLINTONVILLE | WI | 39 | 38 | 1962-12-04 | 58 | COOP |
| ROSHOLT 9 NNE | WI | 36 | 36 | 1962-12-04 | 63 | COOP |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEOKUK LOCK DAM 19 | IA | 73 | 65 | 1933-12-04 | 66 | COOP |
| FOREST CITY 2 NNE | IA | 71 | 59 | 1941-12-04 | 109 | COOP |
| BURLINGTON 2S | IA | 71 | 71 | 1998-12-04 | 42 | COOP |
| BELLE PLAINE | IA | 70 | 65 | 1946-12-04 | 114 | COOP |
| CHARITON 1 E | IA | 69 | 67 | 1946-12-04 | 113 | COOP |
| BLOOMFIELD 1 WNW | IA | 69 | 65 | 1941-12-04 | 87 | COOP |
| INDIANOLA 2W | IA | 69 | 66 | 1946-12-04 | 115 | COOP |
| OSCEOLA | IA | 69 | 68 | 1998-12-04 | 80 | COOP |
| ALLERTON | IA | 69 | 64 | 1998-12-04 | 31 | COOP |
| ALBIA 3 NNE | IA | 68 | 66 | 1946-12-04 | 110 | COOP |
| NEWTON | IA | 68 | 64 | 1998-12-04 | 69 | COOP |
| LAMONI | IA | 68 | 66 | 1946-12-04 | 48 | COOP |
| TOLEDO 3N | IA | 68 | 66 | 1946-12-04 | 117 | COOP |
| KNOXVILLE | IA | 68 | 68 | 1946-12-04 | 112 | COOP |
| BEACONSFIELD | IA | 67 | 64 | 1998-12-04 | 57 | COOP |
| WILLIAMSBURG 3SE | IA | 67 | 65 | 1960-12-04 | 92 | COOP |
| OSKALOOSA | IA | 67 | 67 | 1946-12-04 | 115 | COOP |
