Midwest Daily Precipitation Records for a Specific Date
January 1, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTEZUMA | IN | 0.13 | 0.04 | 1950-01-01 | 64 | COOP |
| BOWLING GREEN 1 E | MO | 1.50 | 1.40 | 1985-01-01 | 81 | COOP |
| CAP AU GRIS LOCK & DAM 25 | MO | 0.38 | 0.16 | 2011-01-01 | 64 | COOP |
| DORA 1N | MO | 0.38 | 0.35 | 1951-01-01 | 64 | COOP |
| URICH 2SW | MO | 0.26 | 0.07 | 1992-01-01 | 47 | COOP |
| BLUE LICK | MO | 0.18 | 0.05 | 2007-01-01 | 64 | COOP |
January 3, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIV OF MINN ST PAUL | MN | 0.01 | 0.01 | 2011-01-03 | 33 | COOP |
January 6, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND HAVEN WASTEWATER PLANT | MI | 0.18 | 0.05 | 2011-01-06 | 64 | COOP |
| NEW FLORENCE 2 | MO | 0.01 | 0.00 | 1989-01-06 | 32 | COOP |
| RHINELANDER ONEIDA COUNTY AP | WI | 0.01 | 0.01 | 2005-01-06 | 40 | ASOS |
January 7, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILFORD GM PROVING GROUND | MI | 0.27 | 0.27 | 1962-01-07 | 85 | COOP |
| WALKER RANGER STATION | MN | 0.04 | 0.00 | 2009-01-07 | 64 | COOP |
January 9, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAWRENCEVILLE VINCENNES INTL AP | IL | 0.20 | 0.03 | 1998-01-09 | 70 | ASOS |
| CARBONDALE SOUTHERN ILLINOIS AP | IL | 0.19 | 0.04 | 1998-01-09 | 40 | ASOS |
| TERRE HAUTE HULMAN REGIONAL AP | IN | 0.07 | Trace | 1962-01-09 | 51 | ASOS |
| LOUISVILLE BOWMAN FIELD | KY | 0.01 | 0.00 | 2012-01-09 | 64 | COOP |
| ALBERTA FORD FOR CEN | MI | 0.33 | 0.32 | 1969-01-09 | 55 | COOP |
| AGASSIZ REFUGE | MN | 0.19 | 0.18 | 1996-01-09 | 55 | COOP |
| MILLER 1 E | MO | 0.57 | 0.00 | 2007-01-09 | 62 | COOP |
| GOLDEN CITY 6 S | MO | 0.40 | 0.15 | 1977-01-09 | 39 | COOP |
| HARTVILLE | MO | 0.24 | 0.00 | 1975-01-09 | 38 | COOP |
| DADEVILLE | MO | 0.20 | 0.01 | 2008-01-09 | 120 | COOP |
January 10, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORT MADISON | IA | 0.63 | 0.58 | 2006-01-10 | 120 | COOP |
| FAIRFIELD RADIO WFIW | IL | 1.08 | 0.96 | 1924-01-10 | 117 | COOP |
| GENESEO | IL | 0.70 | 0.34 | 1949-01-10 | 118 | COOP |
| TERRE HAUTE HULMAN REGIONAL AP | IN | 0.53 | 0.20 | 2006-01-10 | 51 | ASOS |
| CADIZ | KY | 0.37 | 0.35 | 2006-01-10 | 32 | COOP |
| SANDY HOOK 1NE | KY | 0.08 | 0.04 | 2012-01-10 | 119 | COOP |
January 11, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTA | IA | 0.75 | 0.15 | 1975-01-11 | 76 | COOP |
| KEOKUK LOCK DAM 19 | IA | 0.70 | 0.38 | 1898-01-11 | 121 | COOP |
| BURLINGTON 2S | IA | 0.64 | 0.20 | 2001-01-11 | 48 | COOP |
| CLINTON NO 1 | IA | 0.54 | 0.50 | 1893-01-11 | 120 | COOP |
| LE CLAIRE L & D 14 | IA | 0.50 | 0.30 | 2006-01-11 | 74 | COOP |
| MUSCATINE | IA | 0.43 | 0.34 | 2008-01-11 | 77 | COOP |
| MAQUOKETA 4 W | IA | 0.33 | 0.31 | 2005-01-11 | 116 | COOP |
| MUSCATINE 2 | IA | 0.33 | 0.17 | 1905-01-11 | 117 | COOP |
| DONNELLSON | IA | 0.32 | 0.32 | 2006-01-11 | 75 | COOP |
| CASCADE | IA | 0.31 | 0.15 | 1974-01-11 | 65 | COOP |
| DUBUQUE L & D 11 | IA | 0.25 | 0.20 | 2011-01-11 | 74 | COOP |
| BEACONSFIELD | IA | 0.24 | 0.22 | 2008-01-11 | 61 | COOP |
| STRAWBERRY POINT | IA | 0.23 | 0.09 | 2008-01-11 | 64 | COOP |
| SHENANDOAH | IA | 0.20 | 0.15 | 1963-01-11 | 94 | COOP |
| TRIPOLI | IA | 0.20 | 0.18 | 2011-01-11 | 66 | COOP |
| MANCHESTER #2 | IA | 0.18 | 0.13 | 2008-01-11 | 36 | COOP |
| ACKWORTH 2 SW | IA | 0.16 | -9.99 | 9999-99-99 | 53 | COOP |
| TRACY 1 NE | IA | 0.13 | 0.05 | 1949-01-11 | 131 | COOP |
| REDFIELD 2 E | IA | 0.03 | -9.99 | 9999-99-99 | 58 | COOP |
| INDIANOLA 5 NNW | IA | 0.03 | Trace | 1963-01-11 | 61 | COOP |
| WEBSTER CITY 2 S | IA | 0.01 | 0.00 | 1951-01-11 | 71 | COOP |
| WALNUT | IL | 1.87 | 0.51 | 1905-01-11 | 120 | COOP |
| HUTSONVILLE | IL | 1.83 | 1.54 | 1975-01-11 | 66 | COOP |
| ROBINSON | IL | 1.73 | 0.75 | 1908-01-11 | 117 | COOP |
| LAWRENCEVILLE | IL | 1.59 | 0.81 | 1980-01-11 | 50 | COOP |
| OLNEY 2S | IL | 1.45 | 1.33 | 1913-01-11 | 120 | COOP |
| JACKSONVILLE 2 | IL | 1.36 | 0.41 | 1949-01-11 | 64 | COOP |
| TOULON | IL | 1.35 | 0.27 | 1949-01-11 | 70 | COOP |
| MARENGO | IL | 1.35 | 0.50 | 2005-01-11 | 120 | COOP |
| KEWANEE 1 E | IL | 1.28 | 0.38 | 2005-01-11 | 73 | COOP |
| LACON | IL | 1.28 | 0.44 | 2005-01-11 | 62 | COOP |
| SMITHLAND LOCK & DAM | IL | 1.24 | 1.04 | 2006-01-11 | 32 | COOP |
| LA SALLE 1 S | IL | 1.23 | 0.39 | 1975-01-11 | 62 | COOP |
| BRADFORD 3SSE | IL | 1.22 | 0.26 | 2005-01-11 | 32 | COOP |
| PARIS STP | IL | 1.19 | 1.09 | 1905-01-11 | 119 | COOP |
| PRINCEVILLE | IL | 1.17 | 0.38 | 1949-01-11 | 108 | COOP |
| MASON CITY 2N | IL | 1.16 | 0.61 | 1949-01-11 | 75 | COOP |
| ROCHELLE | IL | 1.14 | 0.16 | 2008-01-11 | 34 | COOP |
| DE KALB | IL | 1.08 | 0.41 | 1991-01-11 | 46 | COOP |
| GALESBURG | IL | 1.05 | 0.65 | 1905-01-11 | 118 | COOP |
| STREATOR 3 SE | IL | 1.04 | 0.48 | 1918-01-11 | 119 | COOP |
| MORRIS 1 NW | IL | 1.01 | 0.38 | 2005-01-11 | 101 | COOP |
| VIRGINIA | IL | 0.99 | 0.33 | 1991-01-11 | 49 | COOP |
| MC HENRY -WG STRATTON L&D | IL | 0.97 | 0.52 | 2005-01-11 | 64 | COOP |
| RED BUD 5 SE | IL | 0.94 | 0.75 | 1991-01-11 | 65 | COOP |
| LOCKPORT POWER HOUSE | IL | 0.91 | 0.00 | 1950-01-11 | 64 | COOP |
| MINONK | IL | 0.90 | 0.90 | 1905-01-11 | 117 | COOP |
| OTTAWA 5SW | IL | 0.90 | 0.33 | 1975-01-11 | 120 | COOP |
| BARRINGTON 3SW | IL | 0.89 | 0.30 | 1963-01-11 | 50 | COOP |
| CHANNAHON DRESDEN ISL DAM | IL | 0.89 | 0.31 | 1994-01-11 | 69 | COOP |
| JOLIET BRANDON RD DAM | IL | 0.88 | 0.28 | 2008-01-11 | 69 | COOP |
| MOUNT STERLING | IL | 0.87 | 0.55 | 1949-01-11 | 70 | COOP |
| CHICAGO BOTANIC GARDEN | IL | 0.85 | 0.32 | 2008-01-11 | 31 | COOP |
| PAW PAW 2 NW | IL | 0.83 | 0.35 | 1918-01-11 | 100 | COOP |
| EDWARDSVILLE 2 W | IL | 0.82 | 0.60 | 1912-01-11 | 119 | COOP |
| MORRIS RIVER | IL | 0.81 | 0.67 | 1975-01-11 | 96 | COOP |
| KASKASKIA RIVER NAVIGATION LOCK | IL | 0.80 | 0.75 | 2006-01-11 | 38 | COOP |
| NORMAL 4NE | IL | 0.80 | 0.26 | 1994-01-11 | 35 | COOP |
| MARSEILLES LOCK | IL | 0.77 | 0.27 | 2005-01-11 | 72 | COOP |
| ELGIN | IL | 0.76 | 0.71 | 1975-01-11 | 114 | COOP |
| BEARDSTOWN | IL | 0.74 | 0.62 | 1949-01-11 | 117 | COOP |
| CASEY | IL | 0.72 | 0.60 | 1909-01-11 | 120 | COOP |
| UTICA STARVED ROCK DAM | IL | 0.68 | 0.35 | 1974-01-11 | 69 | COOP |
| FAIRBURY WWTP | IL | 0.67 | 0.40 | 1949-01-11 | 64 | COOP |
| GREENFIELD | IL | 0.66 | 0.53 | 1991-01-11 | 64 | COOP |
| PARK FOREST | IL | 0.64 | 0.22 | 2005-01-11 | 60 | COOP |
| JERSEYVILLE 2 SW | IL | 0.63 | 0.47 | 1991-01-11 | 72 | COOP |
| AUGUSTA | IL | 0.62 | 0.49 | 1949-01-11 | 64 | COOP |
| KANKAKEE METRO WASTEWATER | IL | 0.61 | 0.57 | 1975-01-11 | 64 | COOP |
| RIVERTON (RIVER) | IL | 0.58 | 0.16 | 1985-01-11 | 49 | COOP |
| MOLINE BRIDGE | IL | 0.55 | 0.10 | 1940-01-11 | 83 | COOP |
| KINCAID 3W | IL | 0.54 | 0.37 | 2011-01-11 | 39 | COOP |
| FULTON L&D # 13 | IL | 0.53 | 0.50 | 1999-01-11 | 75 | COOP |
| KEITHSBURG | IL | 0.52 | 0.30 | 2006-01-11 | 116 | COOP |
| NEW BOSTON DAM 17 | IL | 0.51 | 0.33 | 2006-01-11 | 75 | COOP |
| MORRISONVILLE | IL | 0.50 | 0.45 | 1991-01-11 | 64 | COOP |
| ALEDO | IL | 0.50 | 0.40 | 2006-01-11 | 112 | COOP |
| SULLIVAN 3S | IL | 0.49 | 0.47 | 1946-01-11 | 71 | COOP |
| BENTLEY | IL | 0.47 | 0.40 | 1949-01-11 | 64 | COOP |
| RAMSEY | IL | 0.44 | 0.35 | 1991-01-11 | 38 | COOP |
| ILLINOIS CITY DAM 16 | IL | 0.40 | 0.33 | 1994-01-11 | 69 | COOP |
| MOWEAQUA 2S | IL | 0.27 | 0.21 | 2011-01-11 | 49 | COOP |
| GALENA | IL | 0.27 | 0.27 | 1974-01-11 | 117 | COOP |
| STOCKTON 3 NNE | IL | 0.18 | 0.17 | 1963-01-11 | 69 | COOP |
| BOWLING GREEN 1 W | IN | 1.65 | 0.82 | 1975-01-11 | 66 | COOP |
| GREENCASTLE 1 W | IN | 1.64 | 0.86 | 1975-01-11 | 117 | COOP |
| CRAWFORDSVILLE PWR PLT | IN | 1.55 | 1.25 | 1975-01-11 | 120 | COOP |
| COLUMBUS | IN | 1.46 | 0.93 | 1924-01-11 | 120 | COOP |
| TELL CITY | IN | 1.34 | 1.19 | 1975-01-11 | 75 | COOP |
| WILLIAMS 3 SW | IN | 1.34 | 0.92 | 1924-01-11 | 92 | COOP |
| BLOOMINGTON INDIANA UNIV | IN | 1.20 | 1.03 | 1975-01-11 | 117 | COOP |
| CRAWFORDSVILLE 6 SE | IN | 1.11 | 0.17 | 2006-01-11 | 30 | COOP |
| SPENCER | IN | 1.02 | 0.83 | 1980-01-11 | 66 | COOP |
| ELWOOD | IN | 1.00 | 0.75 | 1975-01-11 | 64 | COOP |
| PERRYSVILLE 4 WNW | IN | 0.95 | 0.30 | 2006-01-11 | 31 | COOP |
| BEDFORD 4 SW | IN | 0.93 | 0.80 | 1980-01-11 | 65 | COOP |
| LAFAYETTE | IN | 0.92 | 0.50 | 2005-01-11 | 59 | COOP |
| GOSHEN 3SW | IN | 0.91 | 0.68 | 1924-01-11 | 98 | COOP |
| YOUNG AMERICA | IN | 0.89 | 0.22 | 2005-01-11 | 64 | COOP |
| BLUFFTON 6N | IN | 0.85 | 0.29 | 2006-01-11 | 41 | COOP |
| TIPTON 5 SW | IN | 0.82 | 0.64 | 2005-01-11 | 41 | COOP |
| MEDARYVILLE 5 N | IN | 0.79 | 0.20 | 1949-01-11 | 64 | COOP |
| INDIANAPOLIS SE SIDE | IN | 0.76 | 0.64 | 1980-01-11 | 61 | COOP |
| TERRE HAUTE HULMAN REGIONAL AP | IN | 0.74 | 0.51 | 2005-01-11 | 51 | ASOS |
| ALPINE 2 NE | IN | 0.72 | 0.52 | 1963-01-11 | 63 | COOP |
| DECATUR 1 N | IN | 0.71 | 0.34 | 1975-01-11 | 81 | COOP |
| KOKOMO 5 WSW | IN | 0.70 | 0.16 | 2005-01-11 | 64 | COOP |
| HARTFORD CITY 4 ESE | IN | 0.69 | 0.37 | 1980-01-11 | 64 | COOP |
| PERU | IN | 0.55 | 0.20 | 1900-01-11 | 114 | COOP |
| MUNCIE | IN | 0.50 | 0.49 | 1980-01-11 | 66 | COOP |
| MARION 1 NE | KY | 1.70 | 0.69 | 2012-01-11 | 31 | COOP |
| PROVIDENCE | KY | 1.13 | 0.55 | 2012-01-11 | 33 | COOP |
| CADIZ | KY | 1.06 | 1.03 | 2008-01-11 | 32 | COOP |
| ALMA | MI | 1.09 | 0.98 | 1975-01-11 | 125 | COOP |
| IONIA 2SSW | MI | 1.02 | 0.40 | 2008-01-11 | 116 | COOP |
| CHESANING | MI | 0.99 | 0.18 | 2010-01-11 | 102 | COOP |
| HASTINGS | MI | 0.92 | 0.81 | 1975-01-11 | 120 | COOP |
| GRAND HAVEN WASTEWATER PLANT | MI | 0.92 | 0.10 | 2010-01-11 | 64 | COOP |
| HARBOR BEACH 1 SSE | MI | 0.91 | 0.75 | 1991-01-11 | 113 | COOP |
| MARLETTE | MI | 0.89 | 0.14 | 2008-01-11 | 42 | COOP |
| BAD AXE | MI | 0.85 | 0.48 | 1976-01-11 | 87 | COOP |
| BIG RAPIDS WATERWORKS | MI | 0.83 | 0.61 | 1991-01-11 | 116 | COOP |
| SAGINAW #3 | MI | 0.83 | 0.66 | 1924-01-11 | 102 | COOP |
| SALINE | MI | 0.77 | 0.26 | 2009-01-11 | 36 | COOP |
| VASSAR | MI | 0.74 | 0.12 | 2010-01-11 | 49 | COOP |
| GRAND LEDGE 1 NW | MI | 0.74 | 0.51 | 1975-01-11 | 64 | COOP |
| HESPERIA 4 WNW | MI | 0.72 | 0.47 | 1897-01-11 | 118 | COOP |
| DEARBORN | MI | 0.72 | 0.70 | 1997-01-11 | 60 | COOP |
| MORENCI | MI | 0.70 | 0.46 | 2005-01-11 | 39 | COOP |
| LAKE CITY EXP FARM | MI | 0.68 | 0.60 | 1902-01-11 | 120 | COOP |
| ADRIAN 2 NNE | MI | 0.68 | 0.63 | 2005-01-11 | 125 | COOP |
| OWOSSO WWTP | MI | 0.68 | 0.65 | 1926-01-11 | 117 | COOP |
| GROSSE POINTE FARMS | MI | 0.63 | 0.47 | 1980-01-11 | 62 | COOP |
| CARO WWTP | MI | 0.61 | 0.40 | 1929-01-11 | 85 | COOP |
| MIDLAND | MI | 0.61 | 0.38 | 1976-01-11 | 42 | COOP |
| GRAND RAPIDS SUTRON | MI | 0.61 | 0.45 | 1924-01-11 | 107 | COOP |
| ONAWAY 4N | MI | 0.54 | 0.40 | 2008-01-11 | 84 | COOP |
| BOYNE FALLS | MI | 0.42 | 0.41 | 2008-01-11 | 51 | COOP |
| KALKASKA | MI | 0.31 | 0.30 | 1975-01-11 | 74 | COOP |
| FOREST LAKE 5NE | MN | 0.35 | 0.33 | 1996-01-11 | 54 | COOP |
| INDUS 3 W | MN | 0.33 | 0.30 | 2004-01-11 | 69 | COOP |
| HAWLEY 3 NE | MN | 0.13 | 0.07 | 1965-01-11 | 64 | COOP |
| LOUISIANA | MO | 0.78 | 0.61 | 1949-01-11 | 74 | COOP |
| FESTUS | MO | 0.75 | 0.75 | 1991-01-11 | 52 | COOP |
| POTOSI 4 SW | MO | 0.75 | 0.23 | 2006-01-11 | 119 | COOP |
| VALLEY PARK | MO | 0.69 | 0.64 | 1991-01-11 | 96 | COOP |
| DADEVILLE | MO | 0.64 | 0.03 | 2011-01-11 | 120 | COOP |
| CAP AU GRIS LOCK & DAM 25 | MO | 0.62 | 0.42 | 2006-01-11 | 64 | COOP |
| WASHINGTON | MO | 0.58 | 0.27 | 2011-01-11 | 64 | COOP |
| MORRISVILLE 2SW | MO | 0.54 | 0.05 | 1979-01-11 | 36 | COOP |
| ROSEBUD | MO | 0.51 | 0.28 | 2011-01-11 | 32 | COOP |
| WELDON SPRING NWS | MO | 0.45 | 0.36 | 2006-01-11 | 55 | COOP |
| BETHANY | MO | 0.42 | 0.41 | 1975-01-11 | 120 | COOP |
| MILLER 1 E | MO | 0.41 | 0.00 | 2012-01-11 | 62 | COOP |
| STOCKTON DAM | MO | 0.38 | 0.21 | 1991-01-11 | 42 | COOP |
| POMME DE TERRE DAM | MO | 0.34 | 0.25 | 1991-01-11 | 51 | COOP |
| NEW LONDON | MO | 0.29 | 0.08 | 2008-01-11 | 74 | COOP |
| SPICKARD 7 W | MO | 0.28 | 0.28 | 2011-01-11 | 55 | COOP |
| FLEMINGTON 3 E | MO | 0.26 | 0.26 | 2006-01-11 | 38 | COOP |
| ST THOMAS 4 N | MO | 0.21 | 0.14 | 1940-01-11 | 81 | COOP |
| GROVER HILL | OH | 0.90 | 0.60 | 1996-01-11 | 57 | COOP |
| VAN WERT 1 S | OH | 0.80 | 0.60 | 1903-01-11 | 120 | COOP |
| HICKSVILLE | OH | 0.72 | 0.33 | 1991-01-11 | 47 | COOP |
| STRYKER | OH | 0.66 | 0.48 | 1975-01-11 | 51 | COOP |
| PAULDING | OH | 0.47 | 0.34 | 2005-01-11 | 98 | COOP |
| OCONTO 4 W | WI | 1.05 | 0.81 | 1938-01-11 | 120 | COOP |
| UNION GROVE | WI | 0.82 | 0.42 | 1975-01-11 | 71 | COOP |
| RACINE | WI | 0.74 | 0.43 | 1926-01-11 | 116 | COOP |
| CLINTON | WI | 0.73 | 0.38 | 1991-01-11 | 64 | COOP |
| BURLINGTON | WI | 0.71 | 0.70 | 1994-01-11 | 64 | COOP |
| WHITEWATER | WI | 0.61 | 0.29 | 1996-01-11 | 71 | COOP |
| MILWAUKEE MT MARY COLLEGE | WI | 0.55 | 0.41 | 1991-01-11 | 66 | COOP |
| SHIOCTON | WI | 0.51 | 0.09 | 2011-01-11 | 71 | COOP |
| FORT ATKINSON | WI | 0.50 | 0.25 | 2008-01-11 | 71 | COOP |
| OCONOMOWOC | WI | 0.47 | 0.34 | 1991-01-11 | 120 | COOP |
| APPLETON | WI | 0.47 | 0.40 | 1960-01-11 | 120 | COOP |
| SHAWANO 2SSW | WI | 0.45 | 0.45 | 1929-01-11 | 120 | COOP |
| WAUPACA | WI | 0.45 | 0.40 | 1905-01-11 | 117 | COOP |
| CLINTONVILLE | WI | 0.44 | 0.24 | 1975-01-11 | 64 | COOP |
| STURGEON BAY EXP FARM | WI | 0.43 | 0.35 | 2008-01-11 | 107 | COOP |
| MONTELLO | WI | 0.42 | 0.35 | 1963-01-11 | 58 | COOP |
| GERMANTOWN | WI | 0.40 | 0.29 | 2008-01-11 | 68 | COOP |
| WAUSAUKEE | WI | 0.39 | 0.33 | 1976-01-11 | 116 | COOP |
| LADYSMITH 3W | WI | 0.36 | 0.36 | 1975-01-11 | 111 | COOP |
| PRAIRIE DU SAC 2 N | WI | 0.35 | 0.34 | 1996-01-11 | 104 | COOP |
| WHITE LAKE 1 SE | WI | 0.34 | 0.15 | 1983-01-11 | 81 | COOP |
| WISC RAPIDS GRAND AV B | WI | 0.33 | 0.30 | 1996-01-11 | 64 | COOP |
| BEAVER DAM | WI | 0.32 | 0.31 | 1996-01-11 | 120 | COOP |
| HANCOCK EXP FARM | WI | 0.32 | 0.30 | 1905-01-11 | 110 | COOP |
| ARBORETUM UNIV WIS | WI | 0.31 | 0.31 | 1975-01-11 | 41 | COOP |
| MENOMONIE | WI | 0.31 | 0.17 | 1996-01-11 | 64 | COOP |
| CHIPPEWA FALLS | WI | 0.31 | 0.30 | 1907-01-11 | 124 | COOP |
| REEDSBURG | WI | 0.31 | 0.21 | 1975-01-11 | 120 | COOP |
| RICHLAND CENTER | WI | 0.30 | 0.21 | 1926-01-11 | 105 | COOP |
| CHARMANY FARM | WI | 0.29 | 0.21 | 2008-01-11 | 53 | COOP |
| FRIENDSHIP | WI | 0.28 | 0.19 | 2008-01-11 | 83 | COOP |
| CUBA CITY | WI | 0.25 | 0.25 | 1996-01-11 | 85 | COOP |
| HORICON | WI | 0.25 | 0.20 | 1975-01-11 | 42 | COOP |
| SOLDIERS GROVE | WI | 0.24 | 0.19 | 2011-01-11 | 34 | COOP |
| BABCOCK 1 WNW | WI | 0.24 | 0.17 | 2008-01-11 | 64 | COOP |
| DURAND | WI | 0.23 | 0.17 | 1993-01-11 | 77 | COOP |
| ST CROIX FALLS | WI | 0.20 | 0.20 | 1996-01-11 | 63 | COOP |
January 12, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DU QUOIN 4 SE | IL | 2.23 | 1.12 | 1950-01-12 | 120 | COOP |
| CARBONDALE SOUTHERN ILLINOIS AP | IL | 2.06 | 0.22 | 2007-01-12 | 40 | ASOS |
| LAWRENCEVILLE VINCENNES INTL AP | IL | 1.60 | 0.34 | 2007-01-12 | 70 | ASOS |
| FAIRFIELD RADIO WFIW | IL | 1.50 | 0.90 | 1916-01-12 | 117 | COOP |
| MATTOON CHARLESTON COLES COUNTY AP | IL | 1.27 | 0.85 | 2007-01-12 | 39 | ASOS |
| LOCKPORT POWER HOUSE | IL | 0.04 | 0.02 | 1950-01-12 | 64 | COOP |
| EVANSVILLE REGIONAL AP | IN | 1.93 | 1.39 | 1950-01-12 | 65 | ASOS |
| TERRE HAUTE CAA AP | IN | 1.76 | 0.77 | 2007-01-12 | 65 | COOP |
| TERRE HAUTE HULMAN REGIONAL AP | IN | 1.76 | 0.77 | 2007-01-12 | 51 | ASOS |
| BOWLING GREEN 1 W | IN | 1.65 | 0.66 | 2005-01-12 | 66 | COOP |
| INDIANAPOLIS INTL AP | IN | 1.28 | 0.67 | 1964-01-12 | 70 | ASOS |
| BLOOMINGTON MONROE COUNTY AP | IN | 1.16 | 0.80 | 2007-01-12 | 40 | ASOS |
| MUNCIE BALL STATE UNIV | IN | 1.15 | 0.52 | 2007-01-12 | 50 | COOP |
| RICHMOND WTR WKS | IN | 0.44 | 0.24 | 1989-01-12 | 44 | COOP |
| PADUCAH BARKLEY REGIONAL AP | KY | 3.16 | 1.43 | 1950-01-12 | 63 | ASOS |
| LAPEER WWTP | MI | 0.38 | 0.27 | 1991-01-12 | 64 | COOP |
| WASKISH 4NE | MN | 0.42 | 0.28 | 1926-01-12 | 89 | COOP |
| POPLAR BLUFF MUNICIPAL AP | MO | 2.83 | 0.25 | 2007-01-12 | 36 | ASOS |
| CAPE GIRARDEAU MUNICIPAL AP | MO | 1.98 | 0.31 | 2007-01-12 | 52 | ASOS |
| WEST PLAINS MUNICIPAL AP | MO | 1.65 | 1.14 | 1973-01-12 | 40 | ASOS |
| ELYRIA 4 S | OH | 0.56 | 0.41 | 1991-01-12 | 37 | COOP |
| ST PARIS 2 NE | OH | 0.31 | 0.29 | 1991-01-12 | 35 | COOP |
| BERLIN LAKE | OH | 0.20 | 0.16 | 2011-01-12 | 64 | COOP |
January 13, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSICLARE 5NW | IL | 4.52 | 1.98 | 1971-01-13 | 44 | COOP |
| BROOKPORT DAM 52 | IL | 4.20 | 1.50 | 1950-01-13 | 84 | COOP |
| WALTONVILLE | IL | 3.71 | 1.61 | 2005-01-13 | 40 | COOP |
| CAIRO 3N | IL | 3.34 | 1.90 | 1971-01-13 | 105 | COOP |
| CLAY CITY 6SSE | IL | 3.28 | 1.23 | 2005-01-13 | 35 | COOP |
| GRAND CHAIN DAM 53 | IL | 3.18 | 1.62 | 1930-01-13 | 89 | COOP |
| SMITHLAND LOCK & DAM | IL | 3.17 | 0.92 | 2005-01-13 | 32 | COOP |
| PINCKNEYVILLE 2 N | IL | 3.10 | 1.29 | 2007-01-13 | 40 | COOP |
| CHESTER | IL | 2.93 | 1.65 | 2005-01-13 | 107 | COOP |
| STEELEVILLE | IL | 2.90 | 1.77 | 2005-01-13 | 61 | COOP |
| MURPHYSBORO 2 SW | IL | 2.90 | 1.32 | 2005-01-13 | 64 | COOP |
| ANNA 2 NNE | IL | 2.82 | 1.78 | 1971-01-13 | 117 | COOP |
| MT VERNON 3 NE | IL | 2.76 | 1.00 | 1910-01-13 | 117 | COOP |
| CARBONDALE SEWAGE PLANT | IL | 2.74 | 1.34 | 1899-01-13 | 119 | COOP |
| OLNEY 2S | IL | 2.72 | 1.48 | 2005-01-13 | 120 | COOP |
| SALEM | IL | 2.69 | 1.96 | 2005-01-13 | 97 | COOP |
| WAYNE CITY 1 N | IL | 2.69 | 0.47 | 1950-01-13 | 66 | COOP |
| NASHVILLE 1 E | IL | 2.58 | 1.96 | 2005-01-13 | 117 | COOP |
| HUTSONVILLE | IL | 2.40 | 2.07 | 2007-01-13 | 66 | COOP |
| LAWRENCEVILLE | IL | 2.38 | 1.30 | 2007-01-13 | 50 | COOP |
| NEW ATHENS | IL | 2.25 | 0.50 | 1999-01-13 | 43 | COOP |
| KASKASKIA RIVER NAVIGATION LOCK | IL | 2.23 | 0.65 | 2007-01-13 | 38 | COOP |
| CENTRALIA | IL | 2.23 | 1.88 | 2005-01-13 | 113 | COOP |
| ROBINSON | IL | 2.20 | 1.79 | 2007-01-13 | 117 | COOP |
| KINMUNDY | IL | 2.20 | 1.52 | 2007-01-13 | 38 | COOP |
| CAIRO RIVER | IL | 2.18 | 1.59 | 1930-01-13 | 121 | COOP |
| SHAWNEETOWN OLD TOWN | IL | 2.16 | 2.16 | 1950-01-13 | 121 | COOP |
| CASEY | IL | 2.05 | 1.65 | 1927-01-13 | 120 | COOP |
| BELLEVILLE SIU RESEARCH | IL | 2.05 | 1.78 | 2007-01-13 | 75 | COOP |
| SPARTA 1 W | IL | 2.03 | 1.79 | 2005-01-13 | 120 | COOP |
| PRAIRIE DU ROCHER 3 WNW | IL | 2.02 | 0.87 | 2007-01-13 | 64 | COOP |
| PLUMFIELD | IL | 1.57 | 1.20 | 2007-01-13 | 38 | COOP |
| DANVILLE SEWAGE PLANT | IL | 1.06 | 0.76 | 1950-01-13 | 64 | COOP |
| LAWRENCEVILLE VINCENNES INTL AP | IL | 0.96 | 0.64 | 1999-01-13 | 70 | ASOS |
| BLOOMINGTON WATERWORKS | IL | 0.95 | 0.75 | 1950-01-13 | 64 | COOP |
| GREENFIELD | IN | 3.19 | 1.23 | 2007-01-13 | 109 | COOP |
| FARMLAND 5 NNW | IN | 3.10 | 1.78 | 1899-01-13 | 120 | COOP |
