Midwest Daily Temperature Records for a Specific Date
January 8, 2013
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOYNE FALLS | MI | 47 | 47 | 2003-01-08 | 45 | COOP |
| SAULT STE MARIE SANDERSON FIELD | MI | 41 | 41 | 2003-01-08 | 81 | ASOS |
| TROUT LAKE 2WNW | MI | 40 | 40 | 2003-01-08 | 31 | COOP |
January 9, 2013
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKSON JULIAN CARROLL AP | KY | 42 | 40 | 2008-01-09 | 36 | ASOS |
| TROUT LAKE 2WNW | MI | 29 | 29 | 2002-01-09 | 31 | COOP |
| GRAND PORTAGE | MN | 27 | 23 | 1971-01-09 | 37 | COOP |
| GUNFLINT LAKE 10 NW | MN | 25 | 22 | 1986-01-09 | 42 | COOP |
| SPRINGFIELD REGIONAL AP | MO | 44 | 41 | 2000-01-09 | 72 | ASOS |
| COUDERAY 7 W | WI | 27 | 26 | 1990-01-09 | 47 | COOP |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORT MADISON | IA | 53 | 50 | 2012-01-09 | 60 | COOP |
| WEST LAFAYETTE FCWOS | IN | 49 | 49 | 2012-01-09 | 41 | COOP |
| KALAMAZOO BATTLE CREEK INTL AP | MI | 48 | 48 | 2003-01-09 | 37 | ASOS |
| WATERSMEET | MI | 43 | 42 | 1939-01-09 | 63 | COOP |
| TAHQUAMENON FALLS S P | MI | 40 | 40 | 1972-01-09 | 40 | COOP |
| DETOUR VILLAGE | MI | 40 | 40 | 1965-01-09 | 53 | COOP |
January 10, 2013
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITHLAND LOCK & DAM | IL | 42 | 42 | 2000-01-10 | 32 | COOP |
| NOLIN RIVER LAKE | KY | 43 | 39 | 1972-01-10 | 48 | COOP |
| THIEF RIVER FALLS 2 | MN | 38 | 28 | 2012-01-10 | 32 | COOP |
| SIKESTON POWER STATION | MO | 46 | 45 | 2005-01-10 | 54 | COOP |
| NEOSHO | MO | 45 | 44 | 1916-01-10 | 120 | COOP |
| HOUSTON | MO | 43 | 39 | 1963-01-10 | 79 | COOP |
| WAPPAPELLO DAM | MO | 43 | 43 | 1950-01-10 | 69 | COOP |
| GALENA | MO | 42 | 35 | 1983-01-10 | 45 | COOP |
| OZARK BEACH | MO | 42 | 35 | 2005-01-10 | 61 | COOP |
| WELDON SPRING NWS | MO | 41 | 40 | 2000-01-10 | 46 | COOP |
| LICKING 4N | MO | 41 | 39 | 1960-01-10 | 76 | COOP |
| STOCKTON DAM | MO | 40 | 37 | 2002-01-10 | 37 | COOP |
| POTOSI 4 SW | MO | 40 | 32 | 2005-01-10 | 31 | COOP |
| BUFFALO 2N | MO | 39 | 35 | 1995-01-10 | 48 | COOP |
| POMME DE TERRE DAM | MO | 39 | 37 | 1994-01-10 | 44 | COOP |
| CLINTON | MO | 38 | 38 | 1933-01-10 | 100 | COOP |
| ELDORADO SPRINGS | MO | 37 | 37 | 1911-01-10 | 37 | COOP |
| BOWLING GREEN 1 E | MO | 34 | 34 | 1975-01-10 | 39 | COOP |
| ST CROIX FALLS | WI | 33 | 31 | 1975-01-10 | 63 | COOP |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORRISONVILLE | IL | 54 | 54 | 2002-01-10 | 32 | COOP |
| PERRYSVILLE 4 WNW | IN | 51 | 51 | 2002-01-10 | 31 | COOP |
| HUNTINGTON | IN | 48 | 47 | 2000-01-10 | 33 | COOP |
| BOWLING GREEN 1 E | MO | 55 | 54 | 1975-01-10 | 40 | COOP |
| SPICKARD 7 W | MO | 55 | 55 | 2009-01-10 | 52 | COOP |
January 11, 2013
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNT AYR | IA | 38 | 33 | 1928-01-11 | 109 | COOP |
| RED OAK | IA | 38 | 31 | 1990-01-11 | 82 | COOP |
| SHENANDOAH | IA | 37 | 32 | 1938-01-11 | 76 | COOP |
| CLARINDA | IA | 37 | 34 | 1898-01-11 | 118 | COOP |
| FAIRFIELD | IA | 37 | 37 | 2007-01-11 | 112 | COOP |
| LAMONI | IA | 37 | 33 | 1898-01-11 | 92 | COOP |
| BEDFORD | IA | 37 | 32 | 1996-01-11 | 93 | COOP |
| RATHBUN DAM | IA | 36 | 30 | 1996-01-11 | 37 | COOP |
| CRESTON 2 SW | IA | 36 | 33 | 1928-01-11 | 101 | COOP |
| ALBIA 3 NNE | IA | 36 | 33 | 1990-01-11 | 112 | COOP |
| CORNING | IA | 36 | 32 | 1990-01-11 | 113 | COOP |
| CLINTON NO 1 | IA | 36 | 35 | 1947-01-11 | 118 | COOP |
| BEACONSFIELD | IA | 35 | 30 | 1996-01-11 | 56 | COOP |
| OSCEOLA | IA | 35 | 32 | 1898-01-11 | 81 | COOP |
| KEOKUK LOCK DAM 19 | IA | 35 | 32 | 1960-01-11 | 70 | COOP |
| SIDNEY | IA | 34 | 33 | 1986-01-11 | 66 | COOP |
| ALLERTON | IA | 34 | 26 | 1915-01-11 | 30 | COOP |
| BURLINGTON 2S | IA | 34 | 31 | 1990-01-11 | 41 | COOP |
| KNOXVILLE | IA | 34 | 33 | 1947-01-11 | 113 | COOP |
| GUTTENBERG L AND D 10 | IA | 34 | 30 | 2006-01-11 | 65 | COOP |
| INDIANOLA 2W | IA | 34 | 34 | 1928-01-11 | 116 | COOP |
| HARLAN | IA | 33 | 33 | 1990-01-11 | 113 | COOP |
| GUTHRIE CENTER | IA | 33 | 32 | 1898-01-11 | 104 | COOP |
| DENISON | IA | 33 | 33 | 1986-01-11 | 116 | COOP |
| CHARLES CITY | IA | 33 | 28 | 2007-01-11 | 73 | COOP |
| WINTERSET 1N | IA | 33 | 32 | 1992-01-11 | 115 | COOP |
| OSKALOOSA | IA | 33 | 33 | 2001-01-11 | 114 | COOP |
| MAPLETON NO.2 | IA | 33 | 33 | 1996-01-11 | 71 | COOP |
| AUDUBON | IA | 33 | 32 | 1996-01-11 | 114 | COOP |
| DECORAH | IA | 33 | 31 | 1990-01-11 | 108 | COOP |
| SIOUX CENTER 2 SE | IA | 32 | 31 | 1996-01-11 | 95 | COOP |
| CARROLL | IA | 32 | 31 | 1992-01-11 | 114 | COOP |
| NORTHWOOD | IA | 32 | 25 | 1986-01-11 | 110 | COOP |
| LOGAN | IA | 32 | 31 | 1990-01-11 | 116 | COOP |
| SIBLEY 3 NE | IA | 28 | 28 | 1990-01-11 | 98 | COOP |
| FAIRFIELD RADIO WFIW | IL | 48 | 47 | 2005-01-11 | 113 | COOP |
| DECATUR WTP | IL | 47 | 36 | 2007-01-11 | 117 | COOP |
| SMITHLAND LOCK & DAM | IL | 45 | 45 | 2005-01-11 | 31 | COOP |
| NASHVILLE 1 E | IL | 42 | 41 | 1898-01-11 | 60 | COOP |
| KASKASKIA RIVER NAVIGATION LOCK | IL | 42 | 40 | 2000-01-11 | 31 | COOP |
| SALEM | IL | 42 | 40 | 1960-01-11 | 54 | COOP |
| MORRISONVILLE | IL | 39 | 33 | 2006-01-11 | 33 | COOP |
| JERSEYVILLE 2 SW | IL | 39 | 36 | 1960-01-11 | 67 | COOP |
| QUINCY DAM 21 | IL | 39 | 33 | 2000-01-11 | 39 | COOP |
| ROCK ISLAND L&D 15 | IL | 38 | 37 | 1890-01-11 | 33 | COOP |
| WHITE HALL 1 E | IL | 38 | 36 | 1947-01-11 | 113 | COOP |
| GENESEO | IL | 36 | 36 | 2007-01-11 | 76 | COOP |
| TUSCOLA | IL | 35 | 35 | 1898-01-11 | 84 | COOP |
| STOCKTON 3 NNE | IL | 34 | 33 | 2007-01-11 | 67 | COOP |
| RICHMOND WTR WKS | IN | 43 | 39 | 2005-01-11 | 42 | COOP |
| FRANKFORT DISPOSAL PL | IN | 42 | 39 | 1928-01-11 | 96 | COOP |
| LAPORTE | IN | 39 | 37 | 2002-01-11 | 68 | COOP |
| GREENCASTLE 1 W | IN | 37 | 37 | 2000-01-11 | 106 | COOP |
| SOMERSET 2 N | KY | 59 | 50 | 1963-01-11 | 59 | COOP |
| MAMMOTH CAVE | KY | 54 | 51 | 1963-01-11 | 75 | COOP |
| BARDSTOWN 5E | KY | 49 | 49 | 1963-01-11 | 55 | COOP |
| STEARNS 2S | KY | 49 | 47 | 1963-01-11 | 45 | COOP |
| ROCHESTER FERRY | KY | 45 | 45 | 2000-01-11 | 38 | COOP |
| ROUGH RIVER LAKE | KY | 45 | 45 | 2005-01-11 | 47 | COOP |
| SOUTH HAVEN | MI | 37 | 35 | 2006-01-11 | 104 | COOP |
| BOYNE FALLS | MI | 36 | 31 | 2000-01-11 | 48 | COOP |
| MIDLAND | MI | 36 | 35 | 2002-01-11 | 41 | COOP |
| ONTONAGON 6 SE | MI | 33 | 28 | 2002-01-11 | 33 | COOP |
| MAPLE CITY 1E | MI | 33 | 33 | 2012-01-11 | 51 | COOP |
| TROUT LAKE 2WNW | MI | 33 | 28 | 2012-01-11 | 31 | COOP |
| MARSHALL | MN | 33 | 32 | 1986-01-11 | 77 | COOP |
| WADENA 3 S | MN | 32 | 29 | 2012-01-11 | 95 | COOP |
| LEECH LAKE | MN | 32 | 31 | 1928-01-11 | 116 | COOP |
| MILAN 1 NW | MN | 32 | 30 | 2002-01-11 | 118 | COOP |
| MADISON WWTP | MN | 32 | 28 | 1996-01-11 | 71 | COOP |
| WHEATON | MN | 32 | 30 | 1928-01-11 | 78 | COOP |
| OTTERTAIL | MN | 32 | 27 | 2012-01-11 | 47 | COOP |
| JORDAN 1SSW | MN | 32 | 28 | 2012-01-11 | 65 | COOP |
| LITCHFIELD | MN | 31 | 31 | 2012-01-11 | 74 | COOP |
| MELROSE | MN | 31 | 25 | 2002-01-11 | 49 | COOP |
| TOWER 2S | MN | 30 | 25 | 2012-01-11 | 57 | COOP |
| GULL LAKE DAM | MN | 30 | 25 | 2012-01-11 | 69 | COOP |
| PIPESTONE | MN | 30 | 28 | 1928-01-11 | 109 | COOP |
| LONG PRAIRIE | MN | 30 | 30 | 2012-01-11 | 90 | COOP |
| COLLEGEVILLE ST JOHN | MN | 30 | 28 | 1986-01-11 | 109 | COOP |
| GAYLORD | MN | 29 | 29 | 1992-01-11 | 53 | COOP |
| OWATONNA | MN | 29 | 29 | 2012-01-11 | 51 | COOP |
| GRAND PORTAGE | MN | 29 | 29 | 2012-01-11 | 37 | COOP |
| MORA | MN | 29 | 27 | 1919-01-11 | 104 | COOP |
| MORRIS WC EXP STA | MN | 29 | 29 | 1990-01-11 | 125 | COOP |
| WARROAD | MN | 29 | 29 | 1928-01-11 | 105 | COOP |
| WORTHINGTON 2 NNE | MN | 29 | 27 | 2012-01-11 | 39 | COOP |
| GUNFLINT LAKE 10 NW | MN | 28 | 25 | 2012-01-11 | 43 | COOP |
| BRAINERD | MN | 28 | 27 | 2012-01-11 | 53 | COOP |
| ROSEMOUNT RESEARCH OUTREACH CNTR | MN | 27 | 26 | 2012-01-11 | 59 | COOP |
| POPLAR BLUFF | MO | 45 | 45 | 1960-01-11 | 105 | COOP |
| CARTHAGE | MO | 45 | 39 | 1948-01-11 | 63 | COOP |
| STOCKTON DAM | MO | 43 | 38 | 1995-01-11 | 40 | COOP |
| GALENA | MO | 43 | 37 | 1995-01-11 | 45 | COOP |
| ST LOUIS SCIENCE CENTER | MO | 42 | 40 | 2012-01-11 | 30 | COOP |
| LOCKWOOD | MO | 42 | 41 | 1960-01-11 | 107 | COOP |
| FREDERICKTOWN | MO | 42 | 38 | 2000-01-11 | 49 | COOP |
| BUTLER 4W | MO | 41 | 37 | 1990-01-11 | 64 | COOP |
| ELDORADO SPRINGS | MO | 41 | 38 | 2007-01-11 | 41 | COOP |
| WASOLA 5N | MO | 41 | 41 | 1960-01-11 | 64 | COOP |
| POMME DE TERRE DAM | MO | 41 | 36 | 1995-01-11 | 41 | COOP |
| ST CHARLES ELM POINT | MO | 40 | 40 | 2006-01-11 | 110 | COOP |
| CLINTON | MO | 40 | 40 | 1923-01-11 | 100 | COOP |
| WELDON SPRING NWS | MO | 40 | 39 | 1960-01-11 | 49 | COOP |
| OZARK BEACH | MO | 40 | 40 | 1960-01-11 | 64 | COOP |
| MOBERLY | MO | 39 | 39 | 1990-01-11 | 70 | COOP |
| POTOSI 4 SW | MO | 39 | 35 | 2005-01-11 | 32 | COOP |
| MEXICO | MO | 39 | 38 | 1911-01-11 | 113 | COOP |
| SEDALIA WATER PLANT | MO | 38 | 36 | 1960-01-11 | 87 | COOP |
| BOWLING GREEN 1 E | MO | 38 | 34 | 2012-01-11 | 37 | COOP |
| SALISBURY | MO | 38 | 36 | 1947-01-11 | 66 | COOP |
| SAVERTON LOCK & DAM 22 | MO | 38 | 34 | 2006-01-11 | 62 | COOP |
| MONROE CITY | MO | 38 | 28 | 1972-01-11 | 35 | COOP |
| VANDALIA | MO | 38 | 35 | 1992-01-11 | 65 | COOP |
| PRINCETON | MO | 38 | 33 | 2001-01-11 | 68 | COOP |
| CARROLLTON | MO | 38 | 38 | 1898-01-11 | 78 | COOP |
| ALBANY | MO | 38 | 33 | 1947-01-11 | 34 | COOP |
| BRUNSWICK | MO | 37 | 35 | 1947-01-11 | 114 | COOP |
| CONCEPTION | MO | 37 | 37 | 1928-01-11 | 112 | COOP |
| SPICKARD 7 W | MO | 37 | 29 | 1990-01-11 | 54 | COOP |
| BETHANY | MO | 36 | 33 | 1928-01-11 | 107 | COOP |
| UNIONVILLE | MO | 36 | 35 | 1898-01-11 | 103 | COOP |
| HAMILTON 2W | MO | 36 | 29 | 1996-01-11 | 54 | COOP |
| HANNIBAL WATER WORKS | MO | 35 | 33 | 1960-01-11 | 78 | COOP |
| COLUMBUS-VALLEY CROSSING | OH | 51 | 40 | 2006-01-11 | 65 | COOP |
| MANSFIELD 5 W | OH | 41 | 36 | 2006-01-11 | 89 | COOP |
| MANITOWOC | WI | 36 | 35 | 1928-01-11 | 117 | COOP |
| ALMA DAM 4 | WI | 35 | 34 | 2007-01-11 | 65 | COOP |
| SOLON SPRINGS | WI | 34 | 27 | 2012-01-11 | 73 | COOP |
| TREMPEALEAU DAM 6 | WI | 34 | 32 | 2007-01-11 | 71 | COOP |
| SAXON 1WSW | WI | 34 | 29 | 2012-01-11 | 60 | COOP |
| SUPERIOR | WI | 33 | 33 | 1928-01-11 | 102 | COOP |
| ST CROIX FALLS | WI | 33 | 25 | 2008-01-11 | 62 | COOP |
| COUDERAY 7 W | WI | 32 | 26 | 1990-01-11 | 52 | COOP |
| WINTER | WI | 27 | 27 | 1928-01-11 | 92 | COOP |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITHLAND LOCK & DAM | IL | 66 | 62 | 2005-01-11 | 32 | COOP |
| MT VERNON 3 NE | IL | 65 | 63 | 1975-01-11 | 115 | COOP |
| KASKASKIA RIVER NAVIGATION LOCK | IL | 63 | 62 | 2000-01-11 | 32 | COOP |
| MORRISONVILLE | IL | 63 | 56 | 2012-01-11 | 32 | COOP |
| NASHVILLE 1 E | IL | 61 | 60 | 2005-01-11 | 60 | COOP |
| SALEM | IL | 59 | 58 | 2005-01-11 | 55 | COOP |
| MINONK | IL | 59 | 57 | 1975-01-11 | 107 | COOP |
| PARIS STP | IL | 57 | 56 | 2012-01-11 | 114 | COOP |
| DECATUR WTP | IL | 56 | 56 | 1980-01-11 | 117 | COOP |
| GENESEO | IL | 54 | 54 | 2012-01-11 | 77 | COOP |
| JOLIET BRANDON RD DAM | IL | 53 | 53 | 2012-01-11 | 37 | COOP |
| CHICAGO BOTANIC GARDEN | IL | 53 | 52 | 2012-01-11 | 30 | COOP |
| TELL CITY | IN | 62 | 62 | 1975-01-11 | 73 | COOP |
| RICHMOND WTR WKS | IN | 60 | 58 | 2005-01-11 | 43 | COOP |
| ROCKVILLE | IN | 58 | 58 | 1980-01-11 | 119 | COOP |
| FRANKFORT DISPOSAL PL | IN | 57 | 55 | 1980-01-11 | 96 | COOP |
| PERRYSVILLE 4 WNW | IN | 57 | 55 | 2012-01-11 | 31 | COOP |
| BARDSTOWN 5E | KY | 67 | 62 | 2005-01-11 | 57 | COOP |
| ROCHESTER FERRY | KY | 66 | 63 | 1975-01-11 | 44 | COOP |
| SCOTTSVILLE | KY | 65 | 64 | 1960-01-11 | 66 | COOP |
| STEARNS 2S | KY | 64 | 62 | 2008-01-11 | 43 | COOP |
| ANN ARBOR U OF MICH | MI | 57 | 55 | 1975-01-11 | 119 | COOP |
| COLDWATER ST SCHOOL | MI | 56 | 53 | 1980-01-11 | 114 | COOP |
| CHARLEVOIX | MI | 42 | 42 | 2012-01-11 | 41 | COOP |
| TOWER 2S | MN | 45 | 41 | 2012-01-11 | 54 | COOP |
| WARROAD | MN | 45 | 42 | 2012-01-11 | 104 | COOP |
| GRAND MARAIS | MN | 41 | 40 | 1975-01-11 | 91 | COOP |
| THIEF RIVER FALLS 2 | MN | 38 | 38 | 1986-01-11 | 32 | COOP |
| FREDERICKTOWN | MO | 62 | 60 | 2005-01-11 | 50 | COOP |
| ST LOUIS SCIENCE CENTER | MO | 61 | 60 | 1975-01-11 | 31 | COOP |
| AMITY 4 NE | MO | 56 | 56 | 2012-01-11 | 58 | COOP |
| WESTERVILLE | OH | 61 | 58 | 1975-01-11 | 58 | COOP |
| PHILO 3 SW | OH | 60 | 56 | 1911-01-11 | 116 | COOP |
| COLUMBUS-VALLEY CROSSING | OH | 59 | 59 | 1975-01-11 | 65 | COOP |
| BOWLING GREEN WWTP | OH | 59 | 58 | 1975-01-11 | 119 | COOP |
| MANSFIELD 5 W | OH | 57 | 57 | 1975-01-11 | 92 | COOP |
| KENOSHA | WI | 54 | 53 | 1980-01-11 | 66 | COOP |
| ALMA DAM 4 | WI | 44 | 44 | 2012-01-11 | 66 | COOP |
January 12, 2013
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE CLAIRE L & D 14 | IA | 39 | 34 | 2006-01-12 | 66 | COOP |
| DUBUQUE L & D 11 | IA | 33 | 33 | 2007-01-12 | 68 | COOP |
| PARIS STP | IL | 50 | 45 | 1898-01-12 | 116 | COOP |
| KASKASKIA RIVER NAVIGATION LOCK | IL | 49 | 38 | 2007-01-12 | 31 | COOP |
| CARLYLE RESERVOIR | IL | 49 | 44 | 2005-01-12 | 40 | COOP |
| CHICAGO BOTANIC GARDEN | IL | 48 | 37 | 2007-01-12 | 30 | COOP |
| JACKSONVILLE 2E | IL | 48 | 46 | 1960-01-12 | 114 | COOP |
| MORRIS 1 NW | IL | 47 | 38 | 2007-01-12 | 74 | COOP |
| TUSCOLA | IL | 47 | 44 | 1995-01-12 | 82 | COOP |
| JOLIET BRANDON RD DAM | IL | 47 | 37 | 2006-01-12 | 36 | COOP |
| MINONK | IL | 47 | 45 | 1941-01-12 | 109 | COOP |
| PARK FOREST | IL | 47 | 36 | 2006-01-12 | 60 | COOP |
| QUINCY DAM 21 | IL | 47 | 34 | 2007-01-12 | 37 | COOP |
| WATSEKA 2 NW | IL | 46 | 40 | 1898-01-12 | 93 | COOP |
| STREATOR 3 SE | IL | 46 | 35 | 1898-01-12 | 39 | COOP |
| AURORA | IL | 46 | 40 | 1898-01-12 | 111 | COOP |
| NORMAL 4NE | IL | 46 | 37 | 2006-01-12 | 34 | COOP |
| PONTIAC | IL | 45 | 37 | 1960-01-12 | 109 | COOP |
| DE KALB | IL | 44 | 32 | 2007-01-12 | 43 | COOP |
| BARRINGTON 3SW | IL | 43 | 34 | 2007-01-12 | 41 | COOP |
| ROCHELLE | IL | 43 | 34 | 2006-01-12 | 34 | COOP |
| DANVILLE | IL | 43 | 42 | 1995-01-12 | 109 | COOP |
| PAW PAW 2 NW | IL | 42 | 32 | 2006-01-12 | 47 | COOP |
| ELGIN | IL | 41 | 35 | 2006-01-12 | 54 | COOP |
| KEWANEE 1 E | IL | 41 | 35 | 2007-01-12 | 68 | COOP |
| GALESBURG | IL | 39 | 38 | 2006-01-12 | 87 | COOP |
| FREEPORT WASTE WTR PL | IL | 39 | 35 | 2007-01-12 | 39 | COOP |
| WALNUT | IL | 38 | 38 | 1932-01-12 | 115 | COOP |
| MARENGO | IL | 37 | 35 | 2007-01-12 | 113 | COOP |
| VINCENNES 4 E | IN | 53 | 45 | 1898-01-12 | 94 | COOP |
| MUNCIE BALL STATE UNIV | IN | 53 | 43 | 2007-01-12 | 48 | COOP |
| BLOOMINGTON INDIANA UNIV | IN | 53 | 51 | 2005-01-12 | 110 | COOP |
| TERRE HAUTE INDIANA STATE | IN | 53 | 44 | 1995-01-12 | 51 | COOP |
| DUBOIS SRN IN FORAGE FARM | IN | 53 | 50 | 2005-01-12 | 51 | COOP |
| GREENCASTLE 1 W | IN | 51 | 43 | 2005-01-12 | 105 | COOP |
| WEST LAFAYETTE 6 NW | IN | 51 | 38 | 1932-01-12 | 106 | COOP |
| LAFAYETTE 8 S | IN | 50 | 38 | 2007-01-12 | 56 | COOP |
| WINAMAC 2SSE | IN | 50 | 38 | 1898-01-12 | 96 | COOP |
| PERRYSVILLE 4 WNW | IN | 50 | 39 | 2007-01-12 | 31 | COOP |
| SPENCER | IN | 50 | 47 | 2005-01-12 | 61 | COOP |
| FARMLAND 5 NNW | IN | 50 | 38 | 2005-01-12 | 99 | COOP |
| FRANKFORT DISPOSAL PL | IN | 49 | 47 | 1995-01-12 | 96 | COOP |
| NEW CASTLE 3 SW | IN | 49 | 41 | 2005-01-12 | 63 | COOP |
| KOKOMO 3 WSW | IN | 49 | 36 | 2006-01-12 | 96 | COOP |
| HARTFORD CITY 4 ESE | IN | 49 | 42 | 1995-01-12 | 46 | COOP |
| ROCHESTER | IN | 49 | 35 | 2007-01-12 | 98 | COOP |
| RENSSELAER | IN | 48 | 36 | 2007-01-12 | 38 | COOP |
| GREENFIELD | IN | 48 | 44 | 2005-01-12 | 105 | COOP |
| BLUFFTON 6N | IN | 48 | 33 | 2012-01-12 | 41 | COOP |
| BERNE WWTP | IN | 47 | 43 | 1995-01-12 | 98 | COOP |
| ELWOOD | IN | 47 | 37 | 1995-01-12 | 61 | COOP |
| LOWELL | IN | 47 | 38 | 1995-01-12 | 43 | COOP |
| RUSHVILLE | IN | 47 | 47 | 2005-01-12 | 109 | COOP |
| MARTINSVILLE 2 SW | IN | 46 | 44 | 2005-01-12 | 61 | COOP |
| FORT WAYNE INTL AP | IN | 46 | 41 | 2007-01-12 | 70 | ASOS |
| TIPTON 5 SW | IN | 45 | 35 | 2005-01-12 | 32 | COOP |
| GOSHEN 3SW | IN | 44 | 37 | 2007-01-12 | 90 | COOP |
| INDIANAPOLIS SE SIDE | IN | 43 | 43 | 2005-01-12 | 60 | COOP |
| ANGOLA | IN | 43 | 34 | 2006-01-12 | 98 | COOP |
| WANATAH 2 WNW | IN | 41 | 33 | 2007-01-12 | 50 | COOP |
| BOWLING GREEN WARREN COUNTY AP | KY | 60 | 60 | 2005-01-12 | 120 | ASOS |
| SCOTTSVILLE | KY | 56 | 54 | 1995-01-12 | 64 | COOP |
| HODGENVILLE LINCOLN P | KY | 53 | 46 | 1995-01-12 | 39 | COOP |
| BAXTER | KY | 52 | 49 | 2005-01-12 | 60 | COOP |
| BARBOURVILLE | KY | 51 | 47 | 1993-01-12 | 60 | COOP |
| FLINT BISHOP INTL AP | MI | 46 | 38 | 1995-01-12 | 64 | ASOS |
| DETROIT CITY AP | MI | 46 | 38 | 1995-01-12 | 53 | ASOS |
| PONTIAC OAKLAND COUNTY INTL AP | MI | 44 | 35 | 2007-01-12 | 32 | ASOS |
| HASTINGS | MI | 43 | 36 | 1898-01-12 | 108 | COOP |
| ADRIAN 2 NNE | MI | 43 | 39 | 1898-01-12 | 122 | COOP |
| ANN ARBOR U OF MICH | MI | 43 | 38 | 2007-01-12 | 119 | COOP |
| JACKSON REYNOLDS FIELD | MI | 42 | 39 | 2007-01-12 | 64 | ASOS |
| SOUTH HAVEN | MI | 42 | 40 | 2007-01-12 | 108 | COOP |
| BOYNE FALLS | MI | 42 | 35 | 2006-01-12 | 45 | COOP |
| HART 3 WSW | MI | 42 | 35 | 2006-01-12 | 116 | COOP |
| COLDWATER ST SCHOOL | MI | 41 | 39 | 2007-01-12 | 109 | COOP |
| SAGINAW MBS INTL AP | MI | 41 | 33 | 1932-01-12 | 115 | ASOS |
| DETROIT METROPOLITAN AP | MI | 40 | 40 | 2007-01-12 | 58 | ASOS |
| IONIA 2SSW | MI | 40 | 33 | 2007-01-12 | 70 | COOP |
| LANSING CAPITAL CITY AP | MI | 40 | 37 | 1995-01-12 | 60 | ASOS |
| GROSSE POINTE FARMS | MI | 39 | 36 | 1986-01-12 | 61 | COOP |
| KALAMAZOO BATTLE CREEK INTL AP | MI | 39 | 39 | 2007-01-12 | 37 | ASOS |
| GRAND RAPIDS GERALD R FORD INTL AP | MI | 39 | 35 | 2006-01-12 | 75 | ASOS |
| HESPERIA 4 WNW | MI | 39 | 35 | 1992-01-12 | 63 | COOP |
| BATTLE CREEK 5NW | MI | 39 | 38 | 2007-01-12 | 61 | COOP |
| MIDLAND | MI | 39 | 35 | 2006-01-12 | 41 | COOP |
| OWOSSO WWTP | MI | 38 | 36 | 2006-01-12 | 112 | COOP |
| CHARLEVOIX | MI | 37 | 35 | 2007-01-12 | 40 | COOP |
| LAPEER WWTP | MI | 37 | 36 | 2006-01-12 | 61 | COOP |
| CARO WWTP | MI | 37 | 36 | 2006-01-12 | 80 | COOP |
| PETOSKEY | MI | 37 | 34 | 2007-01-12 | 101 | COOP |
| MUSKEGON COUNTY AP | MI | 37 | 37 | 2006-01-12 | 116 | ASOS |
| HOWELL WWTP | MI | 37 | 35 | 1898-01-12 | 45 | COOP |
| MARQUETTE | MI | 37 | 31 | 2006-01-12 | 64 | COOP |
| ALPENA COUNTY REGIONAL AP | MI | 37 | 34 | 2006-01-12 | 94 | ASOS |
| ALMA | MI | 37 | 33 | 1932-01-12 | 123 | COOP |
| DEARBORN | MI | 37 | 34 | 2012-01-12 | 57 | COOP |
| PONTIAC WWTP | MI | 36 | 33 | 2008-01-12 | 102 | COOP |
| BAD AXE | MI | 36 | 36 | 2006-01-12 | 84 | COOP |
| ONAWAY 4N | MI | 36 | 33 | 2006-01-12 | 83 | COOP |
| MT PLEASANT UNIV | MI | 36 | 32 | 2006-01-12 | 102 | COOP |
| CADILLAC | MI | 36 | 32 | 2006-01-12 | 60 | COOP |
| LAKE CITY EXP FARM | MI | 35 | 32 | 2006-01-12 | 93 | COOP |
| MAPLE CITY 1E | MI | 35 | 34 | 2006-01-12 | 53 | COOP |
| MANISTIQUE WWTP | MI | 35 | 30 | 2006-01-12 | 78 | COOP |
| VANDERBILT 11ENE | MI | 35 | 32 | 2007-01-12 | 94 | COOP |
| TROUT LAKE 2WNW | MI | 35 | 33 | 2006-01-12 | 31 | COOP |
| SANDUSKY | MI | 35 | 33 | 2008-01-12 | 90 | COOP |
| CHEBOYGAN | MI | 35 | 32 | 2007-01-12 | 112 | COOP |
| PELLSTON REGIONAL AP | MI | 35 | 31 | 2005-01-12 | 65 | ASOS |
