Midwest Daily Precipitation Records for a Specific Date
February 1, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUTTENBERG L AND D 10 | IA | 0.33 | 0.25 | 2011-02-01 | 75 | COOP |
| COPPER HARBOR FORT WILKINS | MI | 0.20 | 0.12 | 2001-02-01 | 64 | COOP |
| GRAND HAVEN WASTEWATER PLANT | MI | 0.10 | 0.08 | 1951-02-01 | 64 | COOP |
February 2, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENESEO | IL | 0.50 | 0.50 | 1983-02-02 | 118 | COOP |
| CAHOKIA ST LOUIS DOWNTOWN AP | IL | 0.06 | 0.02 | 2006-02-02 | 31 | ASOS |
| MT PLEASANT UNIV | MI | 0.50 | 0.44 | 1988-02-02 | 117 | COOP |
| GRAND HAVEN WASTEWATER PLANT | MI | 0.13 | 0.07 | 2008-02-02 | 64 | COOP |
| ELDORADO SPRINGS | MO | 0.50 | 0.49 | 2011-02-02 | 107 | COOP |
| CHARMANY FARM | WI | 3.00 | 0.86 | 2011-02-02 | 53 | COOP |
| LADYSMITH WTP | WI | 0.01 | 0.00 | 1951-02-02 | 64 | COOP |
February 3, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUTHRIE CENTER | IA | 1.00 | 0.32 | 1919-02-03 | 118 | COOP |
| READ OAK # 2 | IA | 0.02 | -9.99 | 9999-99-99 | 64 | COOP |
| REDWOOD FALLS | MN | 0.08 | 0.08 | 2001-02-03 | 32 | COOP |
| VAN WERT 1 S | OH | 1.75 | 0.62 | 2006-02-03 | 120 | COOP |
| FREMONT | OH | 0.90 | 0.41 | 1982-02-03 | 111 | COOP |
February 4, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELVIDERE | IL | 0.30 | 0.11 | 2001-02-04 | 71 | COOP |
| WALKER RANGER STATION | MN | 0.80 | 0.00 | 2011-02-04 | 64 | COOP |
| UNIV OF MINN ST PAUL | MN | 0.05 | 0.00 | 2012-02-04 | 33 | COOP |
| CUBA CITY | WI | 0.26 | 0.18 | 2003-02-04 | 85 | COOP |
| STEUBEN 4 SE | WI | 0.16 | 0.15 | 2003-02-04 | 41 | COOP |
| DURAND | WI | 0.05 | 0.00 | 2012-02-04 | 77 | COOP |
February 5, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTEZUMA | IN | 0.01 | 0.00 | 1995-02-05 | 64 | COOP |
| BOSTON 2 SW | KY | 0.12 | 0.10 | 1951-02-05 | 64 | COOP |
| THIEF RIVER FALLS 2 | MN | 3.00 | Trace | 2004-02-05 | 40 | COOP |
| LANESBORO | MN | 0.80 | 0.43 | 1975-02-05 | 73 | COOP |
| RED LAKE FALLS | MN | 0.26 | 0.19 | 1915-02-05 | 99 | COOP |
| RHINELANDER ONEIDA COUNTY AP | WI | 0.08 | 0.03 | 2000-02-05 | 40 | ASOS |
| LADYSMITH WTP | WI | 0.02 | 0.00 | 1951-02-05 | 64 | COOP |
February 6, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VADNAIS LAKE | MN | 0.12 | 0.09 | 2004-02-06 | 31 | COOP |
| HIBBING FAA AIRPORT | MN | 0.08 | 0.08 | 1979-02-06 | 50 | COOP |
| BRAINERD CROW WING COUNTY AP | MN | 0.03 | 0.00 | 2012-02-06 | 40 | ASOS |
| COUDERAY 7 W | WI | 0.26 | 0.23 | 1951-02-06 | 64 | COOP |
| RHINELANDER ONEIDA COUNTY AP | WI | 0.11 | 0.08 | 2004-02-06 | 40 | ASOS |
February 7, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTA | IA | 1.05 | 0.42 | 1942-02-07 | 76 | COOP |
| INDIANOLA 2W | IA | 0.78 | 0.52 | 2005-02-07 | 120 | COOP |
| BURLINGTON MUNICIPAL AP | IA | 0.73 | 0.33 | 1935-02-07 | 115 | ASOS |
| RATHBUN DAM | IA | 0.62 | 0.21 | 1990-02-07 | 42 | COOP |
| IOWA CITY | IA | 0.53 | 0.41 | 1928-02-07 | 120 | COOP |
| IOWA CITY CAA AP | IA | 0.53 | 0.03 | 2010-02-07 | 64 | COOP |
| OTTUMWA INDUSTRIAL AP | IA | 0.51 | 0.24 | 1986-02-07 | 65 | ASOS |
| CEDAR RAPIDS MUNICIPAL AP | IA | 0.46 | 0.40 | 1986-02-07 | 59 | ASOS |
| TRACY 1 NE | IA | 0.32 | 0.04 | 1962-02-07 | 131 | COOP |
| DES MOINES INTL AP | IA | 0.30 | 0.24 | 2005-02-07 | 68 | ASOS |
| ACKWORTH 2 SW | IA | 0.28 | -9.99 | 9999-99-99 | 53 | COOP |
| DUBUQUE REGIONAL AP | IA | 0.28 | 0.20 | 1994-02-07 | 62 | ASOS |
| BEDFORD | IA | 0.27 | 0.23 | 1973-02-07 | 114 | COOP |
| TRAER | IA | 0.22 | 0.00 | 1951-02-07 | 64 | COOP |
| INDIANOLA 5 NNW | IA | 0.19 | Trace | 1965-02-07 | 61 | COOP |
| REDFIELD 2 E | IA | 0.04 | -9.99 | 9999-99-99 | 58 | COOP |
| READ OAK # 2 | IA | 0.01 | -9.99 | 9999-99-99 | 64 | COOP |
| CHICAGO OHARE INTL AP | IL | 1.07 | 0.21 | 1986-02-07 | 66 | ASOS |
| GENESEO | IL | 0.92 | 0.55 | 1933-02-07 | 118 | COOP |
| CHICAGO WEST CHICAGO DUPAGE AP | IL | 0.81 | 0.24 | 2005-02-07 | 40 | ASOS |
| MOLINE QUAD CITY INTL AP | IL | 0.74 | 0.24 | 1986-02-07 | 69 | ASOS |
| CHICAGO MIDWAY AP 3SW | IL | 0.68 | 0.67 | 1933-02-07 | 85 | COOP |
| ROCKFORD GREATER ROCKFORD AP | IL | 0.65 | 0.20 | 1986-02-07 | 62 | ASOS |
| STOCKTON 3 NNE | IL | 0.45 | 0.44 | 1945-02-07 | 69 | COOP |
| ALEDO | IL | 0.35 | 0.35 | 1933-02-07 | 112 | COOP |
| DECATUR AP | IL | 0.34 | 0.17 | 2005-02-07 | 40 | ASOS |
| NEW BOSTON DAM 17 | IL | 0.33 | 0.21 | 2005-02-07 | 75 | COOP |
| ALEXIS 1 SW | IL | 0.25 | 0.00 | 1951-02-07 | 64 | COOP |
| LOCKPORT POWER HOUSE | IL | 0.06 | 0.00 | 1950-02-07 | 64 | COOP |
| WEST LAFAYETTE FCWOS | IN | 0.10 | 0.09 | 1973-02-07 | 69 | COOP |
| MUSKEGON COUNTY AP | MI | 0.96 | 0.62 | 1928-02-07 | 116 | ASOS |
| MIDLAND | MI | 0.58 | 0.11 | 1973-02-07 | 42 | COOP |
| BENTON HARBOR AIRPORT | MI | 0.52 | 0.48 | 1972-02-07 | 120 | COOP |
| GRAND RAPIDS GERALD R FORD INTL AP | MI | 0.47 | 0.30 | 1900-02-07 | 121 | ASOS |
| HOUGHTON LAKE ROSCOMMON COUNTY AP | MI | 0.41 | 0.19 | 2005-02-07 | 48 | ASOS |
| KALAMAZOO BATTLE CREEK INTL AP | MI | 0.25 | 0.06 | 2005-02-07 | 40 | ASOS |
| IRON MOUNTAIN FORD AP | MI | 0.01 | 0.01 | 2005-02-07 | 40 | ASOS |
| ARGYLE | MN | 0.25 | 0.18 | 1982-02-07 | 123 | COOP |
| POKEGAMA DAM | MN | 0.18 | 0.14 | 1932-02-07 | 120 | COOP |
| CASS LAKE | MN | 0.17 | 0.09 | 2010-02-07 | 106 | COOP |
| WRIGHT 3 E | MN | 0.15 | 0.11 | 1981-02-07 | 51 | COOP |
| AGASSIZ REFUGE | MN | 0.15 | 0.07 | 1981-02-07 | 55 | COOP |
| TOWER 2S | MN | 0.13 | 0.13 | 2004-02-07 | 118 | COOP |
| WALKER RANGER STATION | MN | 0.12 | 0.06 | 1950-02-07 | 64 | COOP |
| ISLE 12N | MN | 0.10 | 0.01 | 1985-02-07 | 53 | COOP |
| BRAINERD | MN | 0.06 | 0.03 | 1969-02-07 | 105 | COOP |
| HAWLEY 3 NE | MN | 0.04 | 0.02 | 1979-02-07 | 64 | COOP |
| BLUE LICK | MO | 0.62 | 0.02 | 2008-02-07 | 64 | COOP |
| KANSAS CITY DOWNTOWN AP | MO | 0.57 | 0.47 | 1935-02-07 | 120 | ASOS |
| KIRKSVILLE FAA AP | MO | 0.51 | 0.18 | 1965-02-07 | 64 | COOP |
| WEST PLAINS MUNICIPAL AP | MO | 0.51 | 0.17 | 2005-02-07 | 40 | ASOS |
| PRAIRIE HILL 2WNW | MO | 0.48 | Trace | 1957-02-07 | 58 | COOP |
| VALLEY CITY | MO | 0.28 | 0.03 | 1990-02-07 | 46 | COOP |
| LINNEUS | MO | 0.06 | 0.01 | 1965-02-07 | 105 | COOP |
| NEW FLORENCE 2 | MO | 0.02 | 0.00 | 2012-02-07 | 32 | COOP |
| KENOSHA | WI | 0.95 | 0.22 | 1949-02-07 | 69 | COOP |
| MILWAUKEE MITCHELL INTL AP | WI | 0.67 | 0.19 | 1994-02-07 | 65 | ASOS |
| MADISON DANE COUNTY REGIONAL AP | WI | 0.55 | 0.11 | 1994-02-07 | 65 | ASOS |
| LONE ROCK TRI CO | WI | 0.38 | 0.10 | 1981-02-07 | 64 | COOP |
| GREEN BAY AUSTIN STRAUBEL INTL AP | WI | 0.34 | 0.19 | 2005-02-07 | 65 | ASOS |
| GORDON | WI | 0.10 | 0.09 | 1996-02-07 | 61 | COOP |
| STRATFORD 1 NW | WI | 0.09 | 0.05 | 1981-02-07 | 64 | COOP |
| LADYSMITH WTP | WI | 0.07 | 0.00 | 1951-02-07 | 64 | COOP |
| BABCOCK 1 WNW | WI | 0.05 | 0.01 | 2003-02-07 | 64 | COOP |
February 8, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEOKUK LOCK DAM 19 | IA | 0.49 | 0.44 | 1900-02-08 | 121 | COOP |
| BELLEVUE L AND D 12 | IA | 0.38 | 0.21 | 1969-02-08 | 72 | COOP |
| LE CLAIRE L & D 14 | IA | 0.38 | 0.20 | 1950-02-08 | 74 | COOP |
| DUBUQUE L & D 11 | IA | 0.37 | 0.29 | 1966-02-08 | 74 | COOP |
| TRACY 1 NE | IA | 0.37 | 0.15 | 1950-02-08 | 131 | COOP |
| GRINNELL 3 SW | IA | 0.33 | 0.31 | 1979-02-08 | 120 | COOP |
| NORTH ENGLISH | IA | 0.33 | 0.11 | 1950-02-08 | 64 | COOP |
| BROOKLYN | IA | 0.32 | 0.15 | 2001-02-08 | 36 | COOP |
| ACKWORTH 2 SW | IA | 0.28 | -9.99 | 9999-99-99 | 53 | COOP |
| BRIGHTON | IA | 0.28 | 0.14 | 2010-02-08 | 44 | COOP |
| MONTEZUMA 1 W | IA | 0.27 | 0.18 | 1979-02-08 | 116 | COOP |
| CASCADE | IA | 0.27 | 0.23 | 1966-02-08 | 65 | COOP |
| INDIANOLA 5 NNW | IA | 0.26 | 0.25 | 1966-02-08 | 61 | COOP |
| MARSHALLTWN POL CN PL | IA | 0.20 | 0.16 | 1994-02-08 | 58 | COOP |
| BEACONSFIELD | IA | 0.11 | 0.11 | 2001-02-08 | 61 | COOP |
| CHICAGO BOTANIC GARDEN | IL | 0.98 | 0.31 | 1994-02-08 | 31 | COOP |
| BARRINGTON 3SW | IL | 0.91 | 0.09 | 2001-02-08 | 50 | COOP |
| MARSEILLES LOCK | IL | 0.86 | 0.26 | 1945-02-08 | 72 | COOP |
| BRADFORD 3SSE | IL | 0.85 | 0.08 | 1988-02-08 | 32 | COOP |
| KEWANEE 1 E | IL | 0.79 | 0.43 | 1950-02-08 | 73 | COOP |
| TOULON | IL | 0.75 | 0.26 | 1950-02-08 | 70 | COOP |
| BELVIDERE | IL | 0.75 | 0.20 | 1950-02-08 | 71 | COOP |
| DE KALB | IL | 0.72 | 0.36 | 1970-02-08 | 46 | COOP |
| LA SALLE 1 S | IL | 0.70 | 0.19 | 1973-02-08 | 62 | COOP |
| UTICA STARVED ROCK DAM | IL | 0.70 | 0.25 | 1973-02-08 | 69 | COOP |
| LOCKPORT POWER HOUSE | IL | 0.70 | 0.11 | 1950-02-08 | 64 | COOP |
| MORRIS RIVER | IL | 0.69 | 0.28 | 1935-02-08 | 96 | COOP |
| MORRIS 1 NW | IL | 0.67 | 0.46 | 1970-02-08 | 101 | COOP |
| JOLIET BRANDON RD DAM | IL | 0.60 | 0.57 | 1966-02-08 | 69 | COOP |
| HAVANA | IL | 0.55 | 0.52 | 1935-02-08 | 95 | COOP |
| ROCHELLE | IL | 0.55 | 0.09 | 1994-02-08 | 34 | COOP |
| PEORIA | IL | 0.55 | 0.18 | 1979-02-08 | 73 | COOP |
| PAW PAW 2 NW | IL | 0.54 | 0.26 | 1973-02-08 | 100 | COOP |
| GREENFIELD | IL | 0.49 | 0.34 | 1950-02-08 | 64 | COOP |
| GLADSTONE DAM 18 | IL | 0.47 | 0.22 | 2005-02-08 | 75 | COOP |
| PRINCEVILLE | IL | 0.47 | 0.36 | 1935-02-08 | 108 | COOP |
| OREGON 3 SW | IL | 0.46 | 0.14 | 1994-02-08 | 63 | COOP |
| MACOMB | IL | 0.43 | 0.42 | 1969-02-08 | 110 | COOP |
| ILLINOIS CITY DAM 16 | IL | 0.40 | 0.34 | 1950-02-08 | 69 | COOP |
| JACKSONVILLE 2 | IL | 0.40 | 0.29 | 1950-02-08 | 64 | COOP |
| AUGUSTA | IL | 0.38 | 0.20 | 1950-02-08 | 64 | COOP |
| NEW BOSTON DAM 17 | IL | 0.38 | 0.38 | 1950-02-08 | 75 | COOP |
| RIVERTON (RIVER) | IL | 0.38 | 0.38 | 1999-02-08 | 51 | COOP |
| BLOOMINGTON WATERWORKS | IL | 0.33 | 0.17 | 1999-02-08 | 64 | COOP |
| KASKASKIA RIVER NAVIGATION LOCK | IL | 0.31 | 0.20 | 2005-02-08 | 38 | COOP |
| NORMAL 4NE | IL | 0.25 | 0.25 | 2005-02-08 | 35 | COOP |
| ALBERS 1 W | IL | 0.22 | 0.20 | 2005-02-08 | 35 | COOP |
| NEW ATHENS | IL | 0.18 | 0.08 | 2012-02-08 | 43 | COOP |
| PATOKA | IL | 0.17 | 0.17 | 2005-02-08 | 37 | COOP |
| PINCKNEYVILLE 2 N | IL | 0.16 | 0.11 | 2012-02-08 | 40 | COOP |
| KINMUNDY | IL | 0.14 | 0.03 | 1999-02-08 | 38 | COOP |
| MONTEZUMA | IN | 0.06 | 0.00 | 1995-02-08 | 64 | COOP |
| CALHOUN LOCK 2 | KY | 0.71 | 0.61 | 1961-02-08 | 56 | COOP |
| CLINTON 4 S | KY | 0.57 | 0.20 | 1950-02-08 | 64 | COOP |
| MARION 1 NE | KY | 0.43 | 0.41 | 1997-02-08 | 31 | COOP |
| BOSTON 2 SW | KY | 0.09 | 0.00 | 1951-02-08 | 64 | COOP |
| LOWELL | MI | 0.80 | 0.63 | 1937-02-08 | 97 | COOP |
| WEST BRANCH 3SE | MI | 0.70 | 0.70 | 2001-02-08 | 112 | COOP |
| BAD AXE | MI | 0.55 | 0.46 | 1947-02-08 | 87 | COOP |
| HESPERIA 4 WNW | MI | 0.51 | 0.45 | 1941-02-08 | 118 | COOP |
| CADILLAC | MI | 0.50 | 0.40 | 2001-02-08 | 64 | COOP |
| GRAND LEDGE 1 NW | MI | 0.42 | 0.35 | 1986-02-08 | 64 | COOP |
| LAPEER WWTP | MI | 0.41 | 0.33 | 1952-02-08 | 64 | COOP |
| FLINT 7 W | MI | 0.35 | 0.15 | 2005-02-08 | 64 | COOP |
| GRAND HAVEN WASTEWATER PLANT | MI | 0.34 | 0.03 | 1950-02-08 | 64 | COOP |
| CHESANING | MI | 0.33 | 0.25 | 1945-02-08 | 102 | COOP |
| MARLETTE | MI | 0.32 | 0.22 | 1973-02-08 | 43 | COOP |
| VASSAR | MI | 0.29 | 0.12 | 2005-02-08 | 49 | COOP |
| DETROIT CITY AP | MI | 0.19 | 0.18 | 1950-02-08 | 64 | ASOS |
| JERICO SPRINGS 3S | MO | 0.60 | 0.00 | 1990-02-08 | 39 | COOP |
| SWEET SPRINGS | MO | 0.58 | 0.54 | 1956-02-08 | 72 | COOP |
| URICH 2SW | MO | 0.54 | 0.18 | 2010-02-08 | 47 | COOP |
| MEMPHIS | MO | 0.46 | 0.46 | 1935-02-08 | 82 | COOP |
| PRAIRIE HILL 2WNW | MO | 0.44 | 0.23 | 1956-02-08 | 58 | COOP |
| VALLEY CITY | MO | 0.43 | 0.30 | 2010-02-08 | 46 | COOP |
| NEW LONDON | MO | 0.42 | 0.15 | 1973-02-08 | 74 | COOP |
| MORRISVILLE 2SW | MO | 0.37 | 0.24 | 1990-02-08 | 36 | COOP |
| FLEMINGTON 3 E | MO | 0.37 | 0.16 | 2010-02-08 | 38 | COOP |
| MILLER 1 E | MO | 0.35 | 0.00 | 2007-02-08 | 62 | COOP |
| HARTVILLE | MO | 0.31 | 0.09 | 2010-02-08 | 38 | COOP |
| CAP AU GRIS LOCK & DAM 25 | MO | 0.20 | 0.17 | 1950-02-08 | 64 | COOP |
| CLARKSVILLE L&D 24 | MO | 0.15 | 0.15 | 2005-02-08 | 64 | COOP |
| DENNISON WATER WORKS | OH | 0.29 | 0.22 | 2005-02-08 | 30 | COOP |
| ST PARIS 2 NE | OH | 0.23 | 0.17 | 1994-02-08 | 35 | COOP |
| RACINE | WI | 1.56 | 0.95 | 1900-02-08 | 116 | COOP |
| BURLINGTON | WI | 0.76 | 0.19 | 1994-02-08 | 64 | COOP |
| ARBORETUM UNIV WIS | WI | 0.62 | 0.16 | 1994-02-08 | 41 | COOP |
| OCONOMOWOC | WI | 0.62 | 0.36 | 2001-02-08 | 120 | COOP |
| WHITEWATER | WI | 0.61 | 0.30 | 2001-02-08 | 71 | COOP |
| MILWAUKEE MT MARY COLLEGE | WI | 0.56 | 0.32 | 2001-02-08 | 66 | COOP |
| FORT ATKINSON | WI | 0.55 | 0.26 | 2001-02-08 | 71 | COOP |
| HORICON | WI | 0.50 | 0.36 | 2001-02-08 | 42 | COOP |
| DARLINGTON | WI | 0.50 | 0.40 | 1905-02-08 | 112 | COOP |
| MONROE 1 W | WI | 0.48 | 0.32 | 1966-02-08 | 64 | COOP |
| CLINTON | WI | 0.45 | 0.26 | 1970-02-08 | 64 | COOP |
| SHIOCTON | WI | 0.20 | 0.04 | 2005-02-08 | 71 | COOP |
| ONTARIO 3E | WI | 0.15 | 0.15 | 1994-02-08 | 37 | COOP |
| LA FARGE | WI | 0.12 | 0.11 | 1994-02-08 | 73 | COOP |
February 9, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYFIELD STATE POLICE | KY | 0.43 | 0.32 | 2010-02-09 | 31 | COOP |
February 10, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORT MADISON | IA | 0.54 | 0.40 | 1988-02-10 | 120 | COOP |
| BURLINGTON 2S | IA | 0.47 | 0.19 | 1985-02-10 | 48 | COOP |
| WATERLOO MUNICIPAL AP | IA | 0.47 | 0.37 | 1998-02-10 | 64 | ASOS |
| SPENCER MUNICIPAL AP | IA | 0.39 | 0.06 | 1981-02-10 | 40 | ASOS |
| IOWA CITY CAA AP | IA | 0.37 | 0.10 | 1953-02-10 | 64 | COOP |
| SPIRIT LAKE | IA | 0.32 | 0.21 | 1944-02-10 | 120 | COOP |
| NORTH ENGLISH | IA | 0.27 | 0.14 | 2010-02-10 | 64 | COOP |
| MARSHALLTWN POL CN PL | IA | 0.17 | 0.16 | 1988-02-10 | 58 | COOP |
| COON RAPIDS | IA | 0.10 | 0.02 | 1951-02-10 | 113 | COOP |
| REDFIELD 2 E | IA | 0.08 | Trace | 1959-02-10 | 58 | COOP |
| ACKWORTH 2 SW | IA | 0.02 | -9.99 | 9999-99-99 | 53 | COOP |
| ROCKFORD GREATER ROCKFORD AP | IL | 0.57 | 0.49 | 1960-02-10 | 62 | ASOS |
| MATTOON CHARLESTON COLES COUNTY AP | IL | 0.52 | 0.12 | 2009-02-10 | 39 | ASOS |
| CHAMPAIGN URBANA WILLARD AP | IL | 0.49 | 0.24 | 2002-02-10 | 40 | ASOS |
| AUGUSTA | IL | 0.41 | 0.13 | 2002-02-10 | 64 | COOP |
| CARBONDALE SOUTHERN ILLINOIS AP | IL | 0.41 | 0.04 | 2009-02-10 | 40 | ASOS |
| JACKSONVILLE 2 | IL | 0.24 | 0.05 | 2009-02-10 | 64 | COOP |
| CHICAGO WEST CHICAGO DUPAGE AP | IL | 0.22 | 0.12 | 2002-02-10 | 40 | ASOS |
| ALEXIS 1 SW | IL | 0.16 | 0.00 | 1951-02-10 | 64 | COOP |
| FAIRBURY WWTP | IL | 0.09 | 0.04 | 2010-02-10 | 64 | COOP |
| TERRE HAUTE CAA AP | IN | 0.35 | 0.08 | 2012-02-10 | 65 | COOP |
| TERRE HAUTE HULMAN REGIONAL AP | IN | 0.35 | 0.08 | 2012-02-10 | 51 | ASOS |
| MONTEZUMA | IN | 0.24 | 0.00 | 1995-02-10 | 64 | COOP |
| CLINTON 4 S | KY | 0.35 | 0.28 | 2006-02-10 | 64 | COOP |
| BOSTON 2 SW | KY | 0.01 | 0.00 | 1951-02-10 | 64 | COOP |
| IRON MOUNTAIN FORD AP | MI | 0.16 | 0.09 | 2001-02-10 | 40 | ASOS |
| ARTICHOKE LAKE | MN | 1.11 | 0.45 | 1965-02-10 | 95 | COOP |
| GEORGETOWN 1 E | MN | 0.80 | 0.09 | 1980-02-10 | 50 | COOP |
| GRAND RAPIDS FORESTRY LAB | MN | 0.79 | 0.40 | 1965-02-10 | 97 | COOP |
| ST CLOUD REGIONAL AP | MN | 0.70 | 0.27 | 1953-02-10 | 108 | ASOS |
| MILAN 1 NW | MN | 0.68 | 0.31 | 1965-02-10 | 119 | COOP |
| PARK RAPIDS MUNICIPAL AP | MN | 0.67 | 0.36 | 2009-02-10 | 120 | ASOS |
| BROWNS VALLEY | MN | 0.62 | 0.36 | 1976-02-10 | 39 | COOP |
| MINNEAPOLIS ST PAUL INTL AP | MN | 0.62 | 0.60 | 1898-02-10 | 122 | ASOS |
| INTERNATIONAL FALLS INTL AP | MN | 0.54 | 0.20 | 1912-02-10 | 106 | ASOS |
| REDWOOD FALLS FAA AP | MN | 0.51 | 0.30 | 1939-02-10 | 121 | COOP |
| HIBBING FAA AIRPORT | MN | 0.18 | 0.14 | 1965-02-10 | 50 | COOP |
| POPLAR BLUFF MUNICIPAL AP | MO | 0.81 | 0.57 | 2009-02-10 | 36 | ASOS |
| WASOLA 5N | MO | 0.75 | 0.60 | 1965-02-10 | 73 | COOP |
| FLEMINGTON 3 E | MO | 0.65 | 0.11 | 2009-02-10 | 38 | COOP |
| ST LOUIS SCIENCE CENTER | MO | 0.61 | 0.23 | 2001-02-10 | 44 | COOP |
| MOBERLY | MO | 0.55 | 0.53 | 1959-02-10 | 76 | COOP |
| HARTVILLE | MO | 0.45 | 0.37 | 2009-02-10 | 38 | COOP |
| LURAY 2 N | MO | 0.35 | 0.06 | 1998-02-10 | 89 | COOP |
| DADEVILLE | MO | 0.33 | 0.08 | 2009-02-10 | 120 | COOP |
| DOWNING | MO | 0.28 | 0.18 | 1925-02-10 | 119 | COOP |
| NEW LONDON | MO | 0.28 | 0.10 | 2009-02-10 | 74 | COOP |
| NEW FLORENCE 2 | MO | 0.27 | 0.26 | 1984-02-10 | 32 | COOP |
| JERICO SPRINGS 3S | MO | 0.22 | 0.00 | 1990-02-10 | 39 | COOP |
| CAP AU GRIS LOCK & DAM 25 | MO | 0.15 | 0.11 | 2009-02-10 | 64 | COOP |
| BLUE LICK | MO | 0.12 | 0.02 | 2009-02-10 | 64 | COOP |
| VALLEY CITY | MO | 0.10 | 0.00 | 2012-02-10 | 46 | COOP |
| MADISON DANE COUNTY REGIONAL AP | WI | 0.65 | 0.57 | 1959-02-10 | 65 | ASOS |
| RHINELANDER ONEIDA COUNTY AP | WI | 0.54 | 0.07 | 2012-02-10 | 40 | ASOS |
| STEUBEN 4 SE | WI | 0.51 | 0.18 | 1993-02-10 | 41 | COOP |
| GREEN BAY AUSTIN STRAUBEL INTL AP | WI | 0.50 | 0.28 | 1965-02-10 | 65 | ASOS |
| OSHKOSH WITTMAN REGIONAL AP | WI | 0.37 | 0.19 | 2001-02-10 | 40 | ASOS |
February 11, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RINGSTED | IA | 0.75 | 0.00 | 1951-02-11 | 64 | COOP |
| NEW HAMPTON | IA | 0.75 | 0.35 | 1993-02-11 | 115 | COOP |
| SWEA CITY 4W | IA | 0.67 | 0.47 | 1965-02-11 | 58 | COOP |
| BRIGHTON | IA | 0.61 | 0.42 | 2001-02-11 | 44 | COOP |
| FOREST CITY 2 NNE | IA | 0.61 | 0.50 | 1965-02-11 | 118 | COOP |
| TRIPOLI | IA | 0.59 | 0.47 | 1953-02-11 | 66 | COOP |
| CRESCO 1 NE | IA | 0.57 | 0.45 | 1953-02-11 | 119 | COOP |
| FAYETTE | IA | 0.57 | 0.32 | 1932-02-11 | 120 | COOP |
| CHARLES CITY | IA | 0.55 | 0.19 | 1985-02-11 | 120 | COOP |
| SIBLEY 3 NE | IA | 0.54 | 0.45 | 1965-02-11 | 119 | COOP |
| CONRAD | IA | 0.50 | 0.34 | 1998-02-11 | 36 | COOP |
| OSAGE | IA | 0.49 | 0.45 | 1953-02-11 | 120 | COOP |
| MASON CITY | IA | 0.49 | 0.40 | 1965-02-11 | 119 | COOP |
| CASCADE | IA | 0.48 | 0.25 | 1953-02-11 | 65 | COOP |
| LAKE MILLS | IA | 0.46 | 0.31 | 1999-02-11 | 57 | COOP |
| KANAWHA | IA | 0.45 | 0.17 | 1953-02-11 | 71 | COOP |
| ST ANSGAR | IA | 0.45 | 0.00 | 2012-02-11 | 64 | COOP |
| TRAER | IA | 0.40 | 0.00 | 1951-02-11 | 64 | COOP |
| DUBUQUE L & D 11 | IA | 0.35 | 0.17 | 1957-02-11 | 74 | COOP |
| WILLIAMSBURG 3SE | IA | 0.26 | 0.25 | 1998-02-11 | 120 | COOP |
| MUSCATINE 2 | IA | 0.24 | 0.23 | 1944-02-11 | 119 | COOP |
| WEBSTER CITY 2 S | IA | 0.14 | 0.05 | 1948-02-11 | 71 | COOP |
| MARSHALLTWN POL CN PL | IA | 0.13 | 0.13 | 1992-02-11 | 58 | COOP |
| NORTH ENGLISH | IA | 0.13 | 0.00 | 1949-02-11 | 64 | COOP |
| BUSSEY 3 WNW | IA | 0.05 | Trace | 1993-02-11 | 113 | COOP |
| REDFIELD 2 E | IA | 0.02 | -9.99 | 9999-99-99 | 58 | COOP |
| OREGON 3 SW | IL | 0.57 | 0.50 | 1992-02-11 | 63 | COOP |
| BELVIDERE | IL | 0.45 | 0.15 | 1998-02-11 | 71 | COOP |
| GALENA | IL | 0.36 | 0.34 | 1953-02-11 | 117 | COOP |
| CHANDLERVILLE (RIVER) | IL | 0.34 | 0.15 | 1948-02-11 | 73 | COOP |
