Midwest Daily Temperature Records for a Specific Date
February 1, 2013
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKSON JULIAN CARROLL AP | KY | 9 | 13 | 1994-02-01 | 36 | ASOS |
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTANA EXP FARM | IA | 4 | 6 | 1996-02-01 | 63 | COOP |
| MAPLETON NO.2 | IA | 5 | 5 | 1996-02-01 | 71 | COOP |
| WORTHINGTON 2 NNE | MN | -1 | 0 | 1994-02-01 | 39 | COOP |
February 2, 2013
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNT VERNON | KY | 22 | 22 | 1996-02-02 | 53 | COOP |
| HERMAN | MI | 1 | 1 | 1985-02-02 | 39 | COOP |
| WOOSTER EXP STATION | OH | 12 | 13 | 1976-02-02 | 109 | COOP |
| NEW LEXINGTON 2 NW | OH | 16 | 17 | 1994-02-02 | 70 | COOP |
| GALLIPOLIS | OH | 20 | 21 | 1996-02-02 | 78 | COOP |
February 4, 2013
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON MOUNTAIN FORD AP | MI | -17 | -17 | 2007-02-04 | 40 | ASOS |
February 6, 2013
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANCOCK HOUGHTON COUNTY AP | MI | -14 | -12 | 1994-02-06 | 64 | ASOS |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOPLIN REGIONAL AIRPORT | MO | 67 | 66 | 1999-02-06 | 64 | ASOS |
| ST JOSEPH ROSECRANS MEMORIAL AP | MO | 61 | 60 | 1970-02-06 | 50 | ASOS |
| KANSAS CITY INTL AP | MO | 61 | 57 | 1993-02-06 | 39 | ASOS |
| COLUMBIA REGIONAL AP | MO | 60 | 58 | 1999-02-06 | 42 | ASOS |
February 7, 2013
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARYVILLE 2E | MO | 38 | 37 | 1965-02-07 | 117 | COOP |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBONDALE SOUTHERN ILLINOIS AP | IL | 67 | 62 | 1999-02-07 | 39 | ASOS |
| MORRISONVILLE | IL | 52 | 50 | 1999-02-07 | 32 | COOP |
| EVANSVILLE REGIONAL AP | IN | 65 | 63 | 1999-02-07 | 64 | ASOS |
| TERRE HAUTE CAA AP | IN | 59 | 56 | 2009-02-07 | 39 | COOP |
| INDIANAPOLIS INTL AP | IN | 53 | 53 | 1987-02-07 | 67 | ASOS |
| MADISONVILLE | KY | 67 | 65 | 2001-02-07 | 58 | COOP |
| LOUISVILLE INTL AP | KY | 67 | 62 | 1999-02-07 | 64 | ASOS |
| PADUCAH BARKLEY REGIONAL AP | KY | 66 | 66 | 1999-02-07 | 63 | ASOS |
| BARDSTOWN 5E | KY | 64 | 63 | 1963-02-07 | 52 | COOP |
| HODGENVILLE LINCOLN P | KY | 64 | 64 | 1990-02-07 | 41 | COOP |
| LEXINGTON BLUEGRASS AP | KY | 63 | 61 | 1999-02-07 | 64 | ASOS |
| CINCINNATI NORTHERN KY AP | KY | 61 | 61 | 1999-02-07 | 64 | ASOS |
| POMME DE TERRE DAM | MO | 59 | 59 | 2007-02-07 | 44 | COOP |
| ST CHARLES 7 SSW | MO | 56 | 56 | 1994-02-07 | 34 | COOP |
| CINCINNATI MUNICIPAL AP LUNKEN FIELD | OH | 61 | 58 | 1987-02-07 | 53 | ASOS |
| WILMINGTON AIRBORNE PARK | OH | 56 | 54 | 1999-02-07 | 33 | ASOS |
| DAYTON INTL AP | OH | 51 | 51 | 1965-02-07 | 64 | ASOS |
February 8, 2013
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITHLAND LOCK & DAM | IL | 66 | 62 | 2001-02-08 | 31 | COOP |
| TERRE HAUTE INDIANA STATE | IN | 63 | 57 | 2009-02-08 | 54 | COOP |
| SPENCER | IN | 63 | 55 | 2009-02-08 | 62 | COOP |
| MARTINSVILLE 2 SW | IN | 60 | 56 | 2009-02-08 | 60 | COOP |
| PERRYSVILLE 4 WNW | IN | 58 | 57 | 2009-02-08 | 31 | COOP |
| TIPTON 5 SW | IN | 53 | 53 | 2009-02-08 | 31 | COOP |
| RENSSELAER | IN | 49 | 46 | 1993-02-08 | 38 | COOP |
| NOLIN RIVER LAKE | KY | 70 | 69 | 2001-02-08 | 48 | COOP |
| ROUGH RIVER LAKE | KY | 68 | 68 | 2001-02-08 | 48 | COOP |
| PERRYVILLE WATER PLT | MO | 65 | 65 | 1993-02-08 | 58 | COOP |
February 10, 2013
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST CROIX FALLS | WI | 27 | 27 | 1998-02-10 | 60 | COOP |
February 11, 2013
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURLINGTON 2S | IA | 33 | 33 | 1998-02-11 | 44 | COOP |
| TELL CITY | IN | 47 | 47 | 1953-02-11 | 71 | COOP |
| BARREN RIVER LAKE | KY | 47 | 47 | 1965-02-11 | 47 | COOP |
| SIDNEY 1 S | OH | 38 | 35 | 1984-02-11 | 31 | COOP |
February 17, 2013
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO BOTANIC GARDEN | IL | 21 | 21 | 2007-02-17 | 31 | COOP |
| HERMAN | MI | 10 | 10 | 1993-02-17 | 41 | COOP |
| GRAND PORTAGE | MN | 5 | 5 | 1990-02-17 | 37 | COOP |
February 18, 2013
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMBAUGH 2SSE | MI | -28 | -28 | 1989-02-18 | 88 | COOP |
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT VERNON UNIV MO - SW CENTER | MO | 51 | 49 | 2011-02-18 | 51 | COOP |
February 19, 2013
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPENCER MUNICIPAL AP | IA | 14 | 17 | 2006-02-19 | 40 | ASOS |
| BRAINERD CROW WING COUNTY AP | MN | 6 | 8 | 2008-02-19 | 40 | ASOS |
February 20, 2013
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKSON JULIAN CARROLL AP | KY | 20 | 20 | 2012-02-20 | 35 | ASOS |
| MELROSE | MN | -16 | -16 | 1966-02-20 | 50 | COOP |
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWOOD | IA | 5 | 5 | 1918-02-20 | 109 | COOP |
| OSAGE | IA | 7 | 9 | 1967-02-20 | 105 | COOP |
| WAUKON | IA | 8 | 8 | 1966-02-20 | 74 | COOP |
| SWEA CITY 4W | IA | 11 | 13 | 1970-02-20 | 51 | COOP |
| TRIPOLI | IA | 12 | 12 | 2008-02-20 | 63 | COOP |
| MANCHESTER #2 | IA | 12 | 15 | 1989-02-20 | 34 | COOP |
| CASCADE | IA | 14 | 15 | 1966-02-20 | 64 | COOP |
| BURLINGTON MUNICIPAL AP | IA | 21 | 21 | 1966-02-20 | 108 | ASOS |
| JOLIET BRANDON RD DAM | IL | 16 | 16 | 1979-02-20 | 36 | COOP |
| CHICAGO BOTANIC GARDEN | IL | 17 | 17 | 2008-02-20 | 31 | COOP |
| QUINCY REGIONAL AP | IL | 21 | 22 | 2008-02-20 | 63 | ASOS |
| PONTIAC | IL | 21 | 21 | 2008-02-20 | 108 | COOP |
| WANATAH 2 WNW | IN | 16 | 18 | 2008-02-20 | 50 | COOP |
| LAPORTE | IN | 21 | 21 | 2008-02-20 | 66 | COOP |
| ONTONAGON 6 SE | MI | 22 | 22 | 2001-02-20 | 34 | COOP |
| WHEATON | MN | -7 | -3 | 1918-02-20 | 80 | COOP |
| MORRIS WC EXP STA | MN | -7 | 0 | 1910-02-20 | 124 | COOP |
| GAYLORD | MN | -3 | 3 | 1966-02-20 | 54 | COOP |
| MADISON WWTP | MN | -2 | 8 | 1986-02-20 | 67 | COOP |
| OTTERTAIL | MN | -2 | 3 | 2008-02-20 | 48 | COOP |
| OWATONNA | MN | -2 | 7 | 1966-02-20 | 48 | COOP |
| LITCHFIELD | MN | 0 | 5 | 1966-02-20 | 71 | COOP |
| LAMBERTON SW EXP STA | MN | 0 | 3 | 1966-02-20 | 50 | COOP |
| WADENA 3 S | MN | 1 | 3 | 2008-02-20 | 92 | COOP |
| JORDAN 1SSW | MN | 2 | 5 | 1966-02-20 | 61 | COOP |
| MELROSE | MN | 2 | 5 | 1966-02-20 | 49 | COOP |
| AUSTIN WASTE WATER TREATMENT FACILITY | MN | 4 | 4 | 1970-02-20 | 71 | COOP |
| WORTHINGTON 2 NNE | MN | 6 | 17 | 2008-02-20 | 40 | COOP |
| WRIGHT 3 E | MN | 7 | 8 | 1968-02-20 | 47 | COOP |
| PRESTON | MN | 7 | 8 | 2008-02-20 | 59 | COOP |
| BRAINERD | MN | 8 | 8 | 1970-02-20 | 51 | COOP |
| HASTINGS DAM 2 | MN | 9 | 10 | 1941-02-20 | 30 | COOP |
| KIRKSVILLE FAA AP | MO | 22 | 24 | 2008-02-20 | 32 | COOP |
| ST LOUIS LAMBERT INTL AP | MO | 26 | 29 | 1966-02-20 | 70 | ASOS |
| COLUMBIA REGIONAL AP | MO | 28 | 29 | 1978-02-20 | 42 | ASOS |
| JEFFERSON CITY MEMORIAL AP | MO | 29 | 34 | 2008-02-20 | 39 | ASOS |
| LADYSMITH 3W | WI | 11 | 11 | 2008-02-20 | 42 | COOP |
| DARLINGTON | WI | 13 | 14 | 1929-02-20 | 95 | COOP |
| REEDSBURG | WI | 13 | 15 | 1918-02-20 | 59 | COOP |
February 21, 2013
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORRISONVILLE | IL | 12 | 14 | 1988-02-21 | 32 | COOP |
| ONTONAGON 6 SE | MI | -18 | -17 | 1988-02-21 | 34 | COOP |
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLADSTONE DAM 18 | IL | 22 | 25 | 1966-02-21 | 30 | COOP |
| QUINCY DAM 21 | IL | 22 | 22 | 1939-02-21 | 38 | COOP |
| MORRISONVILLE | IL | 23 | 29 | 2006-02-21 | 32 | COOP |
| ROSICLARE 5NW | IL | 28 | 31 | 2006-02-21 | 39 | COOP |
| KASKASKIA RIVER NAVIGATION LOCK | IL | 28 | 32 | 2006-02-21 | 35 | COOP |
| BLUFFTON 6N | IN | 22 | 22 | 2008-02-21 | 40 | COOP |
| HARTFORD CITY 4 ESE | IN | 22 | 22 | 1966-02-21 | 46 | COOP |
| ELWOOD | IN | 23 | 24 | 1970-02-21 | 60 | COOP |
| RICHMOND WTR WKS | IN | 24 | 24 | 1978-02-21 | 41 | COOP |
| PROVIDENCE | KY | 29 | 33 | 2006-02-21 | 32 | COOP |
| MADISON WWTP | MN | 6 | 7 | 1968-02-21 | 67 | COOP |
| BOWLING GREEN 1 E | MO | 22 | 33 | 1989-02-21 | 41 | COOP |
| ST LOUIS SCIENCE CENTER | MO | 26 | 31 | 1978-02-21 | 30 | COOP |
| PERRYVILLE WATER PLT | MO | 27 | 27 | 1963-02-21 | 60 | COOP |
| CENTERBURG 2 SE | OH | 20 | 20 | 1970-02-21 | 53 | COOP |
| LONDON STATE FISH HATCHERY | OH | 20 | 21 | 1968-02-21 | 86 | COOP |
| SPRINGFIELD NEW WATER WKS | OH | 22 | 23 | 2008-02-21 | 41 | COOP |
| HANNIBAL LOCKS AND DAM | OH | 24 | 30 | 1999-02-21 | 36 | COOP |
February 22, 2013
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GALENA | MO | 32 | 32 | 2008-02-22 | 45 | COOP |
February 23, 2013
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KANSAS CITY INTL AP | MO | 1 | 2 | 1989-02-23 | 39 | ASOS |
| KIRKSVILLE FAA AP | MO | 4 | 4 | 2008-02-23 | 32 | COOP |
February 24, 2013
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDALIA WATER PLANT | MO | 3 | 3 | 1900-02-24 | 87 | COOP |
February 28, 2013
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | MI | 34 | 31 | 1983-02-28 | 60 | COOP |
| MT PLEASANT UNIV | MI | 32 | 32 | 1896-02-28 | 100 | COOP |
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARDSTOWN 5E | KY | 35 | 36 | 1960-02-28 | 51 | COOP |
| HODGENVILLE LINCOLN P | KY | 35 | 36 | 1993-02-28 | 41 | COOP |
| MONROE CITY | MO | 31 | 34 | 1986-02-28 | 35 | COOP |