Midwest Daily Temperature Records for a Specific Date
February 1, 2013
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKSON JULIAN CARROLL AP | KY | 9 | 13 | 1994-02-01 | 36 | ASOS |
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTANA EXP FARM | IA | 4 | 6 | 1996-02-01 | 63 | COOP |
| MAPLETON NO.2 | IA | 5 | 5 | 1996-02-01 | 71 | COOP |
| WORTHINGTON 2 NNE | MN | -1 | 0 | 1994-02-01 | 39 | COOP |
February 2, 2013
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOUNT VERNON | KY | 22 | 22 | 1996-02-02 | 53 | COOP |
| HERMAN | MI | 1 | 1 | 1985-02-02 | 39 | COOP |
| WOOSTER EXP STATION | OH | 12 | 13 | 1976-02-02 | 109 | COOP |
| NEW LEXINGTON 2 NW | OH | 16 | 17 | 1994-02-02 | 70 | COOP |
| GALLIPOLIS | OH | 20 | 21 | 1996-02-02 | 78 | COOP |
February 4, 2013
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON MOUNTAIN FORD AP | MI | -17 | -17 | 2007-02-04 | 40 | ASOS |
February 6, 2013
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANCOCK HOUGHTON COUNTY AP | MI | -14 | -12 | 1994-02-06 | 64 | ASOS |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOPLIN REGIONAL AIRPORT | MO | 67 | 66 | 1999-02-06 | 64 | ASOS |
| ST JOSEPH ROSECRANS MEMORIAL AP | MO | 61 | 60 | 1970-02-06 | 50 | ASOS |
| KANSAS CITY INTL AP | MO | 61 | 57 | 1993-02-06 | 39 | ASOS |
| COLUMBIA REGIONAL AP | MO | 60 | 58 | 1999-02-06 | 42 | ASOS |
February 7, 2013
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARYVILLE 2E | MO | 38 | 37 | 1965-02-07 | 117 | COOP |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBONDALE SOUTHERN ILLINOIS AP | IL | 67 | 62 | 1999-02-07 | 39 | ASOS |
| MORRISONVILLE | IL | 52 | 50 | 1999-02-07 | 32 | COOP |
| EVANSVILLE REGIONAL AP | IN | 65 | 63 | 1999-02-07 | 64 | ASOS |
| TERRE HAUTE CAA AP | IN | 59 | 56 | 2009-02-07 | 39 | COOP |
| INDIANAPOLIS INTL AP | IN | 53 | 53 | 1987-02-07 | 67 | ASOS |
| MADISONVILLE | KY | 67 | 65 | 2001-02-07 | 58 | COOP |
| LOUISVILLE INTL AP | KY | 67 | 62 | 1999-02-07 | 64 | ASOS |
| PADUCAH BARKLEY REGIONAL AP | KY | 66 | 66 | 1999-02-07 | 63 | ASOS |
| BARDSTOWN 5E | KY | 64 | 63 | 1963-02-07 | 52 | COOP |
| HODGENVILLE LINCOLN P | KY | 64 | 64 | 1990-02-07 | 41 | COOP |
| LEXINGTON BLUEGRASS AP | KY | 63 | 61 | 1999-02-07 | 64 | ASOS |
| CINCINNATI NORTHERN KY AP | KY | 61 | 61 | 1999-02-07 | 64 | ASOS |
| POMME DE TERRE DAM | MO | 59 | 59 | 2007-02-07 | 44 | COOP |
| ST CHARLES 7 SSW | MO | 56 | 56 | 1994-02-07 | 34 | COOP |
| CINCINNATI MUNICIPAL AP LUNKEN FIELD | OH | 61 | 58 | 1987-02-07 | 53 | ASOS |
| WILMINGTON AIRBORNE PARK | OH | 56 | 54 | 1999-02-07 | 33 | ASOS |
| DAYTON INTL AP | OH | 51 | 51 | 1965-02-07 | 64 | ASOS |
February 8, 2013
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITHLAND LOCK & DAM | IL | 66 | 62 | 2001-02-08 | 31 | COOP |
| TERRE HAUTE INDIANA STATE | IN | 63 | 57 | 2009-02-08 | 54 | COOP |
| SPENCER | IN | 63 | 55 | 2009-02-08 | 62 | COOP |
| MARTINSVILLE 2 SW | IN | 60 | 56 | 2009-02-08 | 60 | COOP |
| PERRYSVILLE 4 WNW | IN | 58 | 57 | 2009-02-08 | 31 | COOP |
| TIPTON 5 SW | IN | 53 | 53 | 2009-02-08 | 31 | COOP |
| RENSSELAER | IN | 49 | 46 | 1993-02-08 | 38 | COOP |
| NOLIN RIVER LAKE | KY | 70 | 69 | 2001-02-08 | 48 | COOP |
| ROUGH RIVER LAKE | KY | 68 | 68 | 2001-02-08 | 48 | COOP |
| PERRYVILLE WATER PLT | MO | 65 | 65 | 1993-02-08 | 58 | COOP |