Midwest Daily Precipitation Records for a Specific Date
May 1, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIOUX RAPIDS 4 E | IA | 1.43 | 0.87 | 1942-05-01 | 71 | COOP |
| ST ANSGAR | IA | 0.94 | 0.49 | 1951-05-01 | 64 | COOP |
| MAPLETON | IA | 0.58 | 0.35 | 1993-05-01 | 64 | COOP |
| SPRING VALLEY | MN | 1.02 | 0.45 | 2010-05-01 | 71 | COOP |
| WORTHINGTON 2 NNE | MN | 0.67 | 0.66 | 2006-05-01 | 41 | COOP |
| SUMMIT LAKE | WI | 1.05 | 0.89 | 1983-05-01 | 64 | COOP |
| RHINELANDER ONEIDA COUNTY AP | WI | 0.30 | 0.24 | 2006-05-01 | 40 | ASOS |
May 2, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC 1 NE | IA | 3.07 | 0.77 | 1979-05-02 | 120 | COOP |
| AUDUBON | IA | 2.40 | 1.90 | 1946-05-02 | 120 | COOP |
| SHENANDOAH | IA | 2.13 | 1.23 | 1944-05-02 | 94 | COOP |
| RED OAK | IA | 2.03 | 1.46 | 1946-05-02 | 116 | COOP |
| LAKE MILLS | IA | 2.00 | 1.76 | 2001-05-02 | 58 | COOP |
| CARROLL | IA | 1.97 | 1.50 | 2001-05-02 | 120 | COOP |
| CLARINDA | IA | 1.90 | 0.98 | 1944-05-02 | 120 | COOP |
| READ OAK # 2 | IA | 1.90 | 0.12 | 2012-05-02 | 64 | COOP |
| MASON CITY | IA | 1.85 | 1.65 | 2001-05-02 | 120 | COOP |
| OAKLAND | IA | 1.82 | 1.68 | 1983-05-02 | 94 | COOP |
| BOONE | IA | 1.82 | 1.29 | 1944-05-02 | 108 | COOP |
| RANDOLPH | IA | 1.75 | 1.15 | 1983-05-02 | 60 | COOP |
| MASSENA | IA | 1.75 | 1.20 | 1983-05-02 | 33 | COOP |
| ATLANTIC CAA AIRPORT | IA | 1.69 | Trace | 1950-05-02 | 65 | COOP |
| HAMPTON | IA | 1.60 | 1.24 | 1979-05-02 | 120 | COOP |
| PERRY | IA | 1.60 | 1.23 | 1944-05-02 | 112 | COOP |
| DES MOINES INTL AP | IA | 1.55 | 1.24 | 1954-05-02 | 68 | ASOS |
| POCAHONTAS | IA | 1.51 | 1.40 | 1915-05-02 | 109 | COOP |
| GUTHRIE CENTER | IA | 1.50 | 1.11 | 1983-05-02 | 118 | COOP |
| OSAGE | IA | 1.49 | 1.36 | 2001-05-02 | 120 | COOP |
| HOLLY SPRINGS 1 NW | IA | 1.28 | 0.82 | 2012-05-02 | 49 | COOP |
| ST ANSGAR | IA | 1.22 | 0.05 | 2008-05-02 | 64 | COOP |
| COON RAPIDS | IA | 1.20 | 0.70 | 2012-05-02 | 114 | COOP |
| HOLSTEIN | IA | 1.18 | 0.96 | 2001-05-02 | 62 | COOP |
| JAMES 1 NE | IA | 1.04 | 0.11 | 1953-05-02 | 65 | COOP |
| ZEARING | IA | 0.80 | 0.62 | 1993-05-02 | 109 | COOP |
| RINGSTED | IA | 0.74 | 0.49 | 2012-05-02 | 64 | COOP |
| ACKWORTH 2 SW | IA | 0.30 | 0.19 | 2012-05-02 | 54 | COOP |
| MATTOON CHARLESTON COLES COUNTY AP | IL | 2.50 | 0.66 | 2004-05-02 | 39 | ASOS |
| CAHOKIA ST LOUIS DOWNTOWN AP | IL | 0.96 | 0.58 | 2006-05-02 | 31 | ASOS |
| RED WING | MN | 2.12 | 1.38 | 2012-05-02 | 64 | COOP |
| AUSTIN WASTE WATER TREATMENT FACILITY | MN | 2.06 | 1.84 | 2001-05-02 | 76 | COOP |
| DODGE CENTER | MN | 1.87 | 0.38 | 2012-05-02 | 73 | COOP |
| OWATONNA | MN | 1.85 | 1.70 | 2001-05-02 | 52 | COOP |
| THEILMAN 1SSW | MN | 1.78 | 1.05 | 1973-05-02 | 74 | COOP |
| HASTINGS DAM 2 | MN | 1.70 | 1.11 | 2012-05-02 | 119 | COOP |
| LAKE CITY | MN | 1.52 | 0.89 | 1996-05-02 | 117 | COOP |
| WABASHA | MN | 1.46 | 1.13 | 1973-05-02 | 57 | COOP |
| RED WING DAM 3 | MN | 1.46 | 1.28 | 2012-05-02 | 64 | COOP |
| WASECA EXP STATION | MN | 1.45 | 1.44 | 2001-05-02 | 98 | COOP |
| WELLS | MN | 0.94 | 0.94 | 1946-05-02 | 71 | COOP |
| WEST PLAINS MUNICIPAL AP | MO | 0.82 | 0.68 | 1990-05-02 | 40 | ASOS |
| CEDAR FALLS HYDRO PL | WI | 1.60 | 1.20 | 1993-05-02 | 64 | COOP |
| COUDERAY 7 W | WI | 1.41 | 1.20 | 1993-05-02 | 64 | COOP |
| HAYWARD RANGER STA | WI | 1.39 | 1.00 | 1923-05-02 | 120 | COOP |
| OSHKOSH WITTMAN REGIONAL AP | WI | 0.72 | 0.68 | 2012-05-02 | 40 | ASOS |
May 3, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURLINGTON MUNICIPAL AP | IA | 3.00 | 1.24 | 2001-05-03 | 115 | ASOS |
| INDIANOLA 2W | IA | 2.18 | 1.95 | 1919-05-03 | 120 | COOP |
| CEDAR RAPIDS MUNICIPAL AP | IA | 1.90 | 0.89 | 1984-05-03 | 59 | ASOS |
| DUBUQUE REGIONAL AP | IA | 1.90 | 0.92 | 1984-05-03 | 62 | ASOS |
| AUGUSTA | IA | 1.80 | 0.60 | 1944-05-03 | 76 | COOP |
| WATERLOO MUNICIPAL AP | IA | 1.35 | 0.75 | 1969-05-03 | 64 | ASOS |
| COON RAPIDS | IA | 1.20 | 0.63 | 1950-05-03 | 114 | COOP |
| DORCHESTER | IA | 1.10 | 0.82 | 1979-05-03 | 66 | COOP |
| GRINNELL 3 SW | IA | 1.10 | 1.02 | 1932-05-03 | 120 | COOP |
| BROOKLYN | IA | 0.86 | 0.33 | 1997-05-03 | 36 | COOP |
| BRIGHTON | IA | 0.60 | 0.25 | 1997-05-03 | 45 | COOP |
| TRAER | IA | 0.60 | 0.00 | 1951-05-03 | 64 | COOP |
| MARSHALLTWN POL CN PL | IA | 0.42 | 0.17 | 1993-05-03 | 58 | COOP |
| ATLANTIC CAA AIRPORT | IA | 0.24 | 0.12 | 1948-05-03 | 65 | COOP |
| MOWEAQUA 2S | IL | 2.49 | 1.05 | 1997-05-03 | 49 | COOP |
| SPRINGFIELD ABRAHAM LINCOLN CAPITAL AP | IL | 2.18 | 2.00 | 1996-05-03 | 112 | ASOS |
| GREENVILLE | IL | 2.12 | 0.97 | 1915-05-03 | 120 | COOP |
| QUINCY REGIONAL AP | IL | 1.97 | 1.75 | 1991-05-03 | 64 | ASOS |
| CAHOKIA ST LOUIS DOWNTOWN AP | IL | 1.91 | 0.30 | 2007-05-03 | 31 | ASOS |
| MOLINE QUAD CITY INTL AP | IL | 1.81 | 1.70 | 2012-05-03 | 70 | ASOS |
| RAMSEY | IL | 1.76 | 0.73 | 1997-05-03 | 39 | COOP |
| NEW ATHENS | IL | 1.62 | 0.70 | 1979-05-03 | 43 | COOP |
| CENTRALIA | IL | 1.33 | 1.30 | 1979-05-03 | 113 | COOP |
| BEECHER CITY | IL | 1.22 | 0.71 | 1998-05-03 | 38 | COOP |
| PEORIA GREATER PEORIA AP | IL | 1.21 | 0.95 | 1946-05-03 | 120 | ASOS |
| CARLYLE RESERVOIR | IL | 1.13 | 0.95 | 1996-05-03 | 50 | COOP |
| TAYLORVILLE 2SW | IL | 1.07 | 0.63 | 1942-05-03 | 71 | COOP |
| VANDALIA | IL | 1.06 | 0.88 | 1942-05-03 | 113 | COOP |
| ALTON - MELVIN PRICE L&D | IL | 1.03 | 0.95 | 1944-05-03 | 120 | COOP |
| PRAIRIE DU ROCHER 3 WNW | IL | 0.96 | 0.88 | 1990-05-03 | 64 | COOP |
| KINMUNDY | IL | 0.95 | 0.69 | 1979-05-03 | 38 | COOP |
| JACKSONVILLE 2 | IL | 0.85 | 0.58 | 2007-05-03 | 64 | COOP |
| WINCHESTER | IL | 0.79 | 0.54 | 2007-05-03 | 115 | COOP |
| LA SALLE 1 S | IL | 0.77 | 0.51 | 1954-05-03 | 62 | COOP |
| ALBERS 1 W | IL | 0.72 | 0.60 | 1996-05-03 | 35 | COOP |
| MT OLIVE 1 E | IL | 0.67 | 0.67 | 1942-05-03 | 72 | COOP |
| FAIRBURY WWTP | IL | 0.64 | 0.32 | 1993-05-03 | 64 | COOP |
| ALEXIS 1 SW | IL | 0.60 | 0.05 | 1951-05-03 | 64 | COOP |
| VIRGINIA | IL | 0.60 | 0.47 | 1997-05-03 | 49 | COOP |
| LACON | IL | 0.51 | 0.42 | 1984-05-03 | 62 | COOP |
| MATTOON CHARLESTON COLES COUNTY AP | IL | 0.38 | 0.11 | 2010-05-03 | 39 | ASOS |
| OREGON 3 SW | IL | 0.30 | 0.27 | 2008-05-03 | 63 | COOP |
| CHICAGO WEST CHICAGO DUPAGE AP | IL | 0.19 | 0.08 | 2012-05-03 | 40 | ASOS |
| LA CRESCENT DAM 7 | MN | 1.24 | 1.03 | 2001-05-03 | 74 | COOP |
| WINONA DAM 5 A | MN | 1.20 | 1.00 | 1942-05-03 | 74 | COOP |
| MINNESOTA CITY DAM 5 | MN | 1.15 | 0.90 | 1942-05-03 | 74 | COOP |
| ST LOUIS LAMBERT INTL AP | MO | 1.99 | 1.64 | 1987-05-03 | 71 | ASOS |
| FESTUS | MO | 1.88 | 1.18 | 1990-05-03 | 52 | COOP |
| DE SOTO | MO | 1.75 | 1.13 | 1944-05-03 | 112 | COOP |
| NEVADA WATER PLANT | MO | 1.50 | 1.30 | 1968-05-03 | 119 | COOP |
| ST CHARLES 7 SSW | MO | 1.20 | 0.48 | 2007-05-03 | 38 | COOP |
| VALLEY CITY | MO | 1.14 | 1.00 | 1973-05-03 | 46 | COOP |
| BLUE LICK | MO | 1.06 | 0.84 | 2007-05-03 | 64 | COOP |
| BUTLER 4W | MO | 1.02 | 0.84 | 1942-05-03 | 72 | COOP |
| JERICO SPRINGS 3S | MO | 1.00 | 0.40 | 2007-05-03 | 39 | COOP |
| WELDON SPRING NWS | MO | 0.92 | 0.89 | 1989-05-03 | 55 | COOP |
| ST PETERS 2 SSE | MO | 0.85 | 0.73 | 1990-05-03 | 33 | COOP |
| SAVERTON LOCK AND DAM 22 | MO | 0.85 | 0.74 | 1958-05-03 | 64 | COOP |
| CLARKSVILLE L&D 24 | MO | 0.80 | 0.75 | 1997-05-03 | 64 | COOP |
| KIRKSVILLE FAA AP | MO | 0.78 | 0.58 | 1958-05-03 | 64 | COOP |
| JEFFERSON CITY MEMORIAL AP | MO | 0.76 | 0.08 | 2007-05-03 | 39 | ASOS |
| CAP AU GRIS LOCK & DAM 25 | MO | 0.74 | 0.57 | 2008-05-03 | 64 | COOP |
| LURAY 2 N | MO | 0.69 | 0.12 | 2004-05-03 | 89 | COOP |
| FARMINGTON FAA AIRPORT | MO | 0.68 | 0.07 | 1958-05-03 | 63 | COOP |
| HARTVILLE | MO | 0.62 | 0.36 | 2009-05-03 | 39 | COOP |
| HAZELGREEN 1 W | MO | 0.44 | 0.42 | 1968-05-03 | 63 | COOP |
| WAUKESHA | WI | 1.57 | 0.90 | 1919-05-03 | 120 | COOP |
| HARTFORD 2 W | WI | 1.35 | 0.44 | 1990-05-03 | 119 | COOP |
| OCONOMOWOC | WI | 1.34 | 0.92 | 1990-05-03 | 120 | COOP |
| TREMPEALEAU DAM 6 | WI | 1.15 | 1.06 | 2001-05-03 | 76 | COOP |
| GERMANTOWN | WI | 1.15 | 0.50 | 1997-05-03 | 68 | COOP |
| WHITEWATER | WI | 1.10 | 0.51 | 1997-05-03 | 71 | COOP |
| BURLINGTON | WI | 1.03 | 0.72 | 2008-05-03 | 64 | COOP |
| MILWAUKEE MT MARY COLLEGE | WI | 1.01 | 0.42 | 1969-05-03 | 66 | COOP |
| HORICON | WI | 1.00 | 0.37 | 1979-05-03 | 42 | COOP |
| BIG FALLS HYDRO | WI | 0.90 | 0.59 | 1974-05-03 | 57 | COOP |
| CLINTON | WI | 0.81 | 0.58 | 1979-05-03 | 64 | COOP |
| BEAVER DAM | WI | 0.57 | 0.52 | 1984-05-03 | 120 | COOP |
| SOLDIERS GROVE | WI | 0.24 | 0.17 | 1984-05-03 | 34 | COOP |
May 4, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BURLINGTON 2S | IA | 2.85 | 2.38 | 2012-05-04 | 48 | COOP |
| IOWA CITY | IA | 2.48 | 2.37 | 1990-05-04 | 120 | COOP |
| MOUNT PLEASANT 1 SSW | IA | 2.35 | 1.75 | 2001-05-04 | 120 | COOP |
| LE CLAIRE L & D 14 | IA | 2.08 | 1.80 | 1990-05-04 | 75 | COOP |
| MUSCATINE 2 | IA | 1.91 | 1.88 | 2012-05-04 | 120 | COOP |
| AUGUSTA | IA | 1.88 | 1.17 | 1946-05-04 | 76 | COOP |
| NORTH ENGLISH | IA | 1.62 | 0.31 | 2012-05-04 | 64 | COOP |
| DUBUQUE L & D 11 | IA | 1.60 | 0.54 | 2001-05-04 | 75 | COOP |
| DE WITT | IA | 1.54 | 1.31 | 1990-05-04 | 58 | COOP |
| ELKADER 6 SSW | IA | 1.53 | 0.90 | 1902-05-04 | 120 | COOP |
| WILLIAMSBURG 3SE | IA | 1.44 | 0.93 | 1990-05-04 | 120 | COOP |
| MANCHESTER #2 | IA | 1.41 | 0.94 | 1977-05-04 | 37 | COOP |
| FAYETTE | IA | 1.39 | 1.05 | 1913-05-04 | 120 | COOP |
| IOWA CITY CAA AP | IA | 1.31 | 0.87 | 1950-05-04 | 65 | COOP |
| CASCADE | IA | 1.28 | 0.49 | 1993-05-04 | 65 | COOP |
| TRAER | IA | 1.20 | 0.35 | 1950-05-04 | 64 | COOP |
| WAUCOMA | IA | 1.19 | 0.93 | 1999-05-04 | 58 | COOP |
| TRIPOLI | IA | 1.12 | 0.75 | 1977-05-04 | 66 | COOP |
| BELLEVUE L AND D 12 | IA | 1.10 | 0.68 | 1946-05-04 | 72 | COOP |
| GILMAN | IA | 1.10 | 0.60 | 1996-05-04 | 114 | COOP |
| CLUTIER | IA | 1.02 | 0.45 | 1996-05-04 | 39 | COOP |
| CONRAD | IA | 1.00 | 0.52 | 1982-05-04 | 36 | COOP |
| STEAMBOAT ROCK | IA | 0.79 | 0.63 | 1993-05-04 | 56 | COOP |
| PARKERSBURG | IA | 0.63 | 0.61 | 1993-05-04 | 61 | COOP |
| PROMISE CITY 6 NW | IA | 0.58 | 0.11 | 2007-05-04 | 43 | COOP |
| MARSHALLTWN POL CN PL | IA | 0.53 | 0.22 | 1993-05-04 | 58 | COOP |
| ST ANSGAR | IA | 0.52 | 0.18 | 2012-05-04 | 64 | COOP |
| ACKWORTH 2 SW | IA | 0.06 | 0.00 | 2012-05-04 | 54 | COOP |
| ATLANTIC CAA AIRPORT | IA | 0.03 | 0.03 | 1950-05-04 | 65 | COOP |
| DES MOINES 2ND AVE | IA | 0.03 | 0.02 | 2012-05-04 | 63 | COOP |
| READ OAK # 2 | IA | 0.01 | 0.00 | 2012-05-04 | 64 | COOP |
| LAWRENCEVILLE VINCENNES INTL AP | IL | 0.98 | 0.66 | 2012-05-04 | 70 | ASOS |
| MATTOON CHARLESTON COLES COUNTY AP | IL | 0.33 | 0.09 | 2012-05-04 | 39 | ASOS |
| TERRE HAUTE HULMAN REGIONAL AP | IN | 0.46 | 0.29 | 2012-05-04 | 51 | ASOS |
| BLOOMINGTON MONROE COUNTY AP | IN | 0.36 | 0.19 | 2003-05-04 | 40 | ASOS |
| BOWLING GREEN WARREN COUNTY AP | KY | 1.65 | 1.60 | 1942-05-04 | 120 | ASOS |
| SPRING VALLEY | MN | 0.74 | 0.40 | 1949-05-04 | 71 | COOP |
| LANESBORO | MN | 0.72 | 0.69 | 1993-05-04 | 74 | COOP |
| DODGE CENTER | MN | 0.63 | 0.34 | 1941-05-04 | 73 | COOP |
| ST PETERS 2 SSE | MO | 2.10 | 1.11 | 1991-05-04 | 33 | COOP |
| POTOSI 4 SW | MO | 2.10 | 1.60 | 1988-05-04 | 119 | COOP |
| WELDON SPRING NWS | MO | 2.07 | 1.30 | 1996-05-04 | 55 | COOP |
| DE SOTO | MO | 2.00 | 0.71 | 2007-05-04 | 112 | COOP |
| FARMINGTON FAA AIRPORT | MO | 2.00 | 0.99 | 1958-05-04 | 63 | COOP |
| PACIFIC | MO | 1.96 | 0.83 | 1988-05-04 | 93 | COOP |
| FESTUS | MO | 1.95 | 1.00 | 1999-05-04 | 52 | COOP |
| TROY | MO | 1.89 | 1.52 | 1994-05-04 | 82 | COOP |
| VALLEY PARK | MO | 1.85 | 0.76 | 1988-05-04 | 96 | COOP |
| PERRYVILLE WATER PLT | MO | 1.84 | 1.23 | 2007-05-04 | 105 | COOP |
| CANTON L AND D 20 | MO | 1.73 | 1.68 | 1990-05-04 | 120 | COOP |
| WASHINGTON | MO | 1.71 | 0.33 | 1996-05-04 | 64 | COOP |
| UNION | MO | 1.63 | 1.31 | 1938-05-04 | 96 | COOP |
| HORNERSVILLE | MO | 1.63 | 1.47 | 2006-05-04 | 64 | COOP |
| ST CHARLES 7 SSW | MO | 1.63 | 1.03 | 1987-05-04 | 38 | COOP |
| CLARKSVILLE L&D 24 | MO | 1.57 | 0.61 | 1996-05-04 | 64 | COOP |
| CAP AU GRIS LOCK & DAM 25 | MO | 1.53 | 0.27 | 2010-05-04 | 64 | COOP |
| HERMANN | MO | 1.44 | 1.25 | 1988-05-04 | 120 | COOP |
| STEELVILLE 2 N | MO | 1.38 | 1.36 | 1987-05-04 | 120 | COOP |
| NEW LONDON | MO | 1.33 | 0.48 | 2006-05-04 | 74 | COOP |
| LURAY 2 N | MO | 1.23 | 0.72 | 2001-05-04 | 89 | COOP |
| ST LOUIS SCIENCE CENTER | MO | 1.20 | 0.82 | 2007-05-04 | 44 | COOP |
| JERICO SPRINGS 3S | MO | 0.60 | 0.60 | 2006-05-04 | 39 | COOP |
| FLEMINGTON 3 E | MO | 0.52 | 0.41 | 2006-05-04 | 38 | COOP |
| URICH 2SW | MO | 0.52 | 0.21 | 1993-05-04 | 48 | COOP |
| ST THOMAS 4 N | MO | 0.32 | 0.20 | 1948-05-04 | 81 | COOP |
| HAZELGREEN 1 W | MO | 0.15 | 0.00 | 1980-05-04 | 63 | COOP |
May 5, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOWA CITY | IA | 1.52 | 1.17 | 1913-05-05 | 120 | COOP |
| TOLEDO 3N | IA | 1.35 | 1.20 | 2003-05-05 | 119 | COOP |
| MARSHALLTWN POL CN PL | IA | 1.15 | 0.92 | 1991-05-05 | 58 | COOP |
| GUTTENBERG L AND D 10 | IA | 1.03 | 0.86 | 1982-05-05 | 75 | COOP |
| TRAER | IA | 0.40 | 0.12 | 1951-05-05 | 64 | COOP |
| READ OAK # 2 | IA | 0.02 | 0.00 | 2012-05-05 | 64 | COOP |
| CANNELTON | IN | 1.95 | 1.10 | 2000-05-05 | 40 | COOP |
| TERRE HAUTE CAA AP | IN | 0.51 | 0.47 | 1952-05-05 | 65 | COOP |
| TERRE HAUTE HULMAN REGIONAL AP | IN | 0.51 | 0.16 | 2006-05-05 | 51 | ASOS |
| BOSTON 2 SW | KY | 2.27 | 0.26 | 1951-05-05 | 64 | COOP |
| TOMPKINSVILLE 9NW | KY | 2.18 | 1.13 | 2012-05-05 | 32 | COOP |
| COLUMBIA STATE POLICE | KY | 2.14 | 1.25 | 1999-05-05 | 32 | COOP |
| CINCINNATI NORTHERN KY AP | KY | 1.96 | 1.40 | 2003-05-05 | 65 | ASOS |
| GODMAN AFBU FORT KNOX | KY | 1.90 | 1.49 | 2012-05-05 | 68 | COOP |
| FRANKLIN | KY | 1.86 | 1.66 | 1999-05-05 | 120 | COOP |
| CANEYVILLE 1W | KY | 1.82 | 1.13 | 2003-05-05 | 55 | COOP |
| BARREN RIVER LAKE | KY | 1.77 | 1.66 | 1999-05-05 | 49 | COOP |
| SCOTTSVILLE | KY | 1.77 | 1.65 | 1999-05-05 | 67 | COOP |
| ROUGH RIVER LAKE | KY | 1.70 | 1.68 | 2003-05-05 | 49 | COOP |
| MONTICELLO 3 NE | KY | 1.65 | 1.59 | 2007-05-05 | 77 | COOP |
| BURKESVILLE 2 W | KY | 1.64 | 1.20 | 1999-05-05 | 61 | COOP |
| ABERDEEN | KY | 1.63 | 1.37 | 2012-05-05 | 35 | COOP |
| NOLIN RIVER LAKE | KY | 1.61 | 1.50 | 2003-05-05 | 49 | COOP |
| ALBANY | KY | 1.57 | 1.10 | 2007-05-05 | 61 | COOP |
| LONDON CORBIN AP | KY | 1.51 | 1.01 | 2012-05-05 | 58 | ASOS |
| ROCHESTER FERRY | KY | 1.40 | 1.25 | 2003-05-05 | 59 | COOP |
| CALHOUN LOCK 2 | KY | 1.40 | 1.15 | 2012-05-05 | 56 | COOP |
| FARMINGTON | MO | 2.24 | 1.12 | 1919-05-05 | 106 | COOP |
| CINCINNATI MUNICIPAL AP LUNKEN FIELD | OH | 1.06 | 0.84 | 1977-05-05 | 64 | ASOS |
| STOUGHTON | WI | 0.52 | 0.52 | 1933-05-05 | 82 | COOP |
May 6, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FARMERS RETREAT | IN | 1.75 | 0.96 | 1981-05-06 | 46 | COOP |
| FREELANDVILLE | IN | 0.73 | 0.68 | 1999-05-06 | 30 | COOP |
| WARSAW MARKLAND DAM | KY | 2.17 | 1.03 | 2003-05-06 | 53 | COOP |
| CYNTHIANA | KY | 2.10 | 1.57 | 1996-05-06 | 95 | COOP |
| PARIS | KY | 2.08 | 1.87 | 1996-05-06 | 38 | COOP |
| WEST LIBERTY 3NW | KY | 1.56 | 1.50 | 1996-05-06 | 108 | COOP |
| GEST LOCK 3 | KY | 1.51 | 1.25 | 1996-05-06 | 89 | COOP |
| BURKESVILLE 2 W | KY | 1.26 | 1.22 | 1999-05-06 | 61 | COOP |
| SANDY HOOK 1NE | KY | 1.20 | 0.30 | 1894-05-06 | 119 | COOP |
| JAMESTOWN WWTP | KY | 0.95 | 0.80 | 1984-05-06 | 42 | COOP |
| CHEVIOT | OH | 2.21 | 0.88 | 1971-05-06 | 48 | COOP |
| CINCINNATI-FERNBANK | OH | 2.18 | 1.05 | 1981-05-06 | 39 | COOP |
May 7, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDY HOOK 1NE | KY | 0.19 | 0.00 | 2012-05-07 | 119 | COOP |
| LAURELVILLE | OH | 1.13 | 1.02 | 1967-05-07 | 61 | COOP |
May 9, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMES 5 SE | IA | 1.65 | 1.53 | 1990-05-09 | 35 | COOP |
| COON RAPIDS | IA | 1.60 | 0.46 | 1951-05-09 | 114 | COOP |
| HARLAN | IA | 1.52 | 1.45 | 1996-05-09 | 114 | COOP |
| READ OAK # 2 | IA | 0.29 | 0.00 | 2012-05-09 | 64 | COOP |
| ACKWORTH 2 SW | IA | 0.11 | 0.00 | 2012-05-09 | 54 | COOP |
| STOCKTON 3 NNE | IL | 1.64 | 1.28 | 1995-05-09 | 69 | COOP |
| DECATUR AP | IL | 1.04 | 1.01 | 2002-05-09 | 40 | ASOS |
| CHAMPAIGN URBANA WILLARD AP | IL | 0.97 | 0.33 | 2003-05-09 | 40 | ASOS |
| WINCHESTER | IL | 0.76 | 0.72 | 2002-05-09 | 115 | COOP |
| MATTOON CHARLESTON COLES COUNTY AP | IL | 0.75 | 0.38 | 2003-05-09 | 39 | ASOS |
| INDIANAPOLIS INTL AP | IN | 1.08 | 0.87 | 2000-05-09 | 70 | ASOS |
| TERRE HAUTE CAA AP | IN | 0.58 | 0.55 | 1988-05-09 | 65 | COOP |
| TERRE HAUTE HULMAN REGIONAL AP | IN | 0.58 | 0.37 | 2007-05-09 | 51 | ASOS |
| BLOOMINGTON MONROE COUNTY AP | IN | 0.58 | 0.51 | 2003-05-09 | 40 | ASOS |
| BOSTON 2 SW | KY | 0.01 | 0.00 | 1951-05-09 | 64 | COOP |
| HAWLEY 3 NE | MN | 0.61 | 0.53 | 1965-05-09 | 64 | COOP |
| PRAIRIE HILL 2WNW | MO | 0.39 | 0.21 | 1957-05-09 | 58 | COOP |
| LONE ROCK TRI CO | WI | 0.77 | 0.63 | 1950-05-09 | 64 | COOP |
| OSHKOSH WITTMAN REGIONAL AP | WI | 0.56 | 0.47 | 2009-05-09 | 40 | ASOS |
May 10, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRESCO 1 NE | IA | 1.53 | 1.53 | 2004-05-10 | 120 | COOP |
| STRAWBERRY POINT | IA | 1.43 | 0.19 | 1951-05-10 | 64 | COOP |
| DES MOINES 2ND AVE | IA | 0.04 | 0.00 | 2012-05-10 | 63 | COOP |
| ATLANTIC CAA AIRPORT | IA | 0.04 | Trace | 1948-05-10 | 65 | COOP |
| ACKWORTH 2 SW | IA | 0.01 | Trace | 1959-05-10 | 54 | COOP |
| READ OAK # 2 | IA | 0.01 | 0.00 | 2012-05-10 | 64 | COOP |
| ALPENA COUNTY REGIONAL AP | MI | 1.27 | 1.18 | 1963-05-10 | 96 | ASOS |
| HOUGHTON LAKE ROSCOMMON COUNTY AP | MI | 0.82 | 0.77 | 1981-05-10 | 49 | ASOS |
| RUSHFORD | MN | 0.96 | 0.25 | 2006-05-10 | 64 | COOP |
| NEW LONDON | MO | 0.78 | 0.20 | 1943-05-10 | 74 | COOP |
| CLARKSVILLE L&D 24 | MO | 0.63 | 0.26 | 1951-05-10 | 64 | COOP |
| COLUMBUS OHIO STATE UNIVERSITY AP | OH | 0.77 | 0.38 | 2003-05-10 | 30 | ASOS |
| WILMINGTON AIRBORNE PARK | OH | 0.72 | 0.53 | 1959-05-10 | 69 | ASOS |
May 12, 2013
Record Precipitation
| Station Name | State | Precip | Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDARYVILLE 5 N | IN | 0.03 | 0.00 | 2012-05-12 | 64 | COOP |
| LOUISVILLE MCALPINE | KY | 1.21 | 0.93 | 2000-05-12 | 64 | COOP |