Midwest Daily Temperature Records for a Specific Date
May 1, 2013
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO WEST CHICAGO DUPAGE AP | IL | 59 | 59 | 2001-05-01 | 38 | ASOS |
| MUSKEGON COUNTY AP | MI | 65 | 60 | 2001-05-01 | 116 | ASOS |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUGHTON LAKE ROSCOMMON COUNTY AP | MI | 84 | 78 | 2001-05-01 | 49 | ASOS |
| ALPENA COUNTY REGIONAL AP | MI | 84 | 84 | 1954-05-01 | 94 | ASOS |
| FLINT BISHOP INTL AP | MI | 83 | 82 | 1992-05-01 | 64 | ASOS |
| CLEVELAND BURKE LAKEFRONT AP | OH | 79 | 79 | 2001-05-01 | 34 | ASOS |
May 2, 2013
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTTUMWA INDUSTRIAL AP | IA | 32 | 32 | 2005-05-02 | 65 | ASOS |
| KANSAS CITY DOWNTOWN AP | MO | 34 | 34 | 1961-05-02 | 117 | ASOS |
Record High Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND RAPIDS GERALD R FORD INTL AP | MI | 60 | 59 | 2001-05-02 | 75 | ASOS |
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASON CITY MUNICIPAL AP | IA | 36 | 44 | 1967-05-02 | 65 | ASOS |
| WATERLOO MUNICIPAL AP | IA | 39 | 46 | 2005-05-02 | 64 | ASOS |
| DES MOINES INTL AP | IA | 41 | 47 | 1953-05-02 | 68 | ASOS |
| OTTUMWA INDUSTRIAL AP | IA | 43 | 50 | 2005-05-02 | 65 | ASOS |
| CEDAR RAPIDS MUNICIPAL AP | IA | 44 | 44 | 2005-05-02 | 59 | ASOS |
| SPENCER MUNICIPAL AP | IA | 49 | 50 | 1983-05-02 | 40 | ASOS |
| HANCOCK HOUGHTON COUNTY AP | MI | 34 | 35 | 1973-05-02 | 65 | ASOS |
| ROCHESTER INTL AP | MN | 33 | 39 | 2011-05-02 | 97 | ASOS |
| BRAINERD CROW WING COUNTY AP | MN | 41 | 43 | 2008-05-02 | 40 | ASOS |
| ST JOSEPH ROSECRANS MEMORIAL AP | MO | 41 | 52 | 1994-05-02 | 50 | ASOS |
| KANSAS CITY DOWNTOWN AP | MO | 44 | 48 | 1917-05-02 | 117 | ASOS |
| RHINELANDER ONEIDA COUNTY AP | WI | 34 | 34 | 2011-05-02 | 40 | ASOS |
| EAU CLAIRE REGIONAL AP | WI | 34 | 39 | 2011-05-02 | 63 | ASOS |
Record High Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUGHTON LAKE ROSCOMMON COUNTY AP | MI | 82 | 79 | 2001-05-02 | 49 | ASOS |
May 3, 2013
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASON CITY MUNICIPAL AP | IA | 33 | 35 | 1954-05-03 | 65 | ASOS |
| DES MOINES INTL AP | IA | 35 | 41 | 1967-05-03 | 68 | ASOS |
| WATERLOO MUNICIPAL AP | IA | 36 | 38 | 1954-05-03 | 64 | ASOS |
| OTTUMWA INDUSTRIAL AP | IA | 39 | 42 | 1954-05-03 | 65 | ASOS |
| SPENCER MUNICIPAL AP | IA | 44 | 51 | 1979-05-03 | 40 | ASOS |
| CARBONDALE SOUTHERN ILLINOIS AP | IL | 53 | 57 | 1976-05-03 | 40 | ASOS |
| HANCOCK HOUGHTON COUNTY AP | MI | 32 | 33 | 1967-05-03 | 65 | ASOS |
| MARQUETTE WFO | MI | 33 | 35 | 1973-05-03 | 51 | COOP |
| ROCHESTER INTL AP | MN | 33 | 35 | 1954-05-03 | 97 | ASOS |
| BRAINERD CROW WING COUNTY AP | MN | 48 | 50 | 1991-05-03 | 39 | ASOS |
| SPRINGFIELD REGIONAL AP | MO | 36 | 48 | 1954-05-03 | 72 | ASOS |
| VICHY ROLLA NATIONAL AP | MO | 38 | 50 | 1978-05-03 | 65 | ASOS |
| KANSAS CITY INTL AP | MO | 39 | 51 | 1990-05-03 | 40 | ASOS |
| COLUMBIA REGIONAL AP | MO | 39 | 53 | 1995-05-03 | 43 | ASOS |
| JEFFERSON CITY MEMORIAL AP | MO | 40 | 55 | 1976-05-03 | 38 | ASOS |
| KANSAS CITY DOWNTOWN AP | MO | 41 | 47 | 1954-05-03 | 118 | ASOS |
| ST JOSEPH ROSECRANS MEMORIAL AP | MO | 41 | 47 | 1954-05-03 | 50 | ASOS |
| JOPLIN REGIONAL AIRPORT | MO | 43 | 49 | 1954-05-03 | 65 | ASOS |
| ST LOUIS LAMBERT INTL AP | MO | 45 | 49 | 1954-05-03 | 68 | ASOS |
| CAPE GIRARDEAU MUNICIPAL AP | MO | 55 | 58 | 1976-05-03 | 52 | ASOS |
| RHINELANDER ONEIDA COUNTY AP | WI | 34 | 36 | 1973-05-03 | 39 | ASOS |
| LA CROSSE MUNICIPAL AP | WI | 38 | 38 | 1954-05-03 | 65 | ASOS |
May 4, 2013
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOPLIN REGIONAL AIRPORT | MO | 33 | 33 | 1954-05-04 | 65 | ASOS |
| KANSAS CITY INTL AP | MO | 34 | 36 | 1976-05-04 | 40 | ASOS |
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIOUX CITY GATEWAY AP | IA | 42 | 45 | 1944-05-04 | 68 | ASOS |
| MASON CITY MUNICIPAL AP | IA | 42 | 47 | 1954-05-04 | 64 | ASOS |
| SPENCER MUNICIPAL AP | IA | 43 | 50 | 1991-05-04 | 40 | ASOS |
| DES MOINES INTL AP | IA | 50 | 54 | 1954-05-04 | 68 | ASOS |
| QUINCY REGIONAL AP | IL | 50 | 50 | 1978-05-04 | 64 | ASOS |
| CARBONDALE SOUTHERN ILLINOIS AP | IL | 53 | 57 | 1995-05-04 | 40 | ASOS |
| PADUCAH BARKLEY REGIONAL AP | KY | 56 | 56 | 1957-05-04 | 63 | ASOS |
| HIBBING FAA AIRPORT | MN | 40 | 40 | 1967-05-04 | 50 | COOP |
| BRAINERD CROW WING COUNTY AP | MN | 41 | 48 | 1991-05-04 | 40 | ASOS |
| SPRINGFIELD REGIONAL AP | MO | 46 | 49 | 1978-05-04 | 72 | ASOS |
| JOPLIN REGIONAL AIRPORT | MO | 46 | 51 | 1978-05-04 | 65 | ASOS |
| ST JOSEPH ROSECRANS MEMORIAL AP | MO | 51 | 51 | 1978-05-04 | 51 | ASOS |
| CAPE GIRARDEAU MUNICIPAL AP | MO | 51 | 55 | 1979-05-04 | 52 | ASOS |
| JEFFERSON CITY MEMORIAL AP | MO | 52 | 52 | 1995-05-04 | 38 | ASOS |
May 5, 2013
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOPLIN REGIONAL AIRPORT | MO | 35 | 38 | 1979-05-05 | 65 | ASOS |
| VICHY ROLLA NATIONAL AP | MO | 40 | 40 | 1978-05-05 | 65 | ASOS |
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBONDALE SOUTHERN ILLINOIS AP | IL | 60 | 60 | 1978-05-05 | 40 | ASOS |
| JACKSON JULIAN CARROLL AP | KY | 52 | 59 | 1992-05-05 | 35 | ASOS |
| LONDON CORBIN AP | KY | 53 | 56 | 1992-05-05 | 57 | ASOS |
| PADUCAH BARKLEY REGIONAL AP | KY | 59 | 62 | 1968-05-05 | 63 | ASOS |
| KANSAS CITY INTL AP | MO | 56 | 56 | 1991-05-05 | 40 | ASOS |
| CAPE GIRARDEAU MUNICIPAL AP | MO | 56 | 62 | 1992-05-05 | 52 | ASOS |
May 10, 2013
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAINERD CROW WING COUNTY AP | MN | 30 | 30 | 1997-05-10 | 40 | ASOS |
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO WEST CHICAGO DUPAGE AP | IL | 50 | 57 | 1990-05-10 | 38 | ASOS |
May 11, 2013
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON MOUNTAIN FORD AP | MI | 47 | 48 | 1996-05-11 | 39 | ASOS |
| RHINELANDER ONEIDA COUNTY AP | WI | 43 | 48 | 1996-05-11 | 39 | ASOS |
May 12, 2013
Record Low Minimum Temperature
| Station Name | State | Min Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPENCER MUNICIPAL AP | IA | 23 | 30 | 1996-05-12 | 40 | ASOS |
| MASON CITY MUNICIPAL AP | IA | 28 | 29 | 1979-05-12 | 65 | ASOS |
| SIOUX CITY GATEWAY AP | IA | 29 | 31 | 1969-05-12 | 68 | ASOS |
| CEDAR RAPIDS MUNICIPAL AP | IA | 32 | 33 | 1971-05-12 | 59 | ASOS |
| OTTUMWA INDUSTRIAL AP | IA | 34 | 35 | 2008-05-12 | 65 | ASOS |
| IRON MOUNTAIN FORD AP | MI | 24 | 28 | 2005-05-12 | 39 | ASOS |
| JACKSON REYNOLDS FIELD | MI | 30 | 31 | 1996-05-12 | 65 | ASOS |
| FLINT BISHOP INTL AP | MI | 31 | 32 | 1996-05-12 | 65 | ASOS |
| KALAMAZOO BATTLE CREEK INTL AP | MI | 33 | 34 | 2009-05-12 | 37 | ASOS |
| INTERNATIONAL FALLS INTL AP | MN | 22 | 22 | 1996-05-12 | 83 | ASOS |
| ST JOSEPH ROSECRANS MEMORIAL AP | MO | 32 | 37 | 2008-05-12 | 52 | ASOS |
| KANSAS CITY INTL AP | MO | 33 | 39 | 1997-05-12 | 40 | ASOS |
| JEFFERSON CITY MEMORIAL AP | MO | 34 | 37 | 2008-05-12 | 38 | ASOS |
| VICHY ROLLA NATIONAL AP | MO | 35 | 36 | 2008-05-12 | 65 | ASOS |
| SPRINGFIELD REGIONAL AP | MO | 36 | 37 | 2008-05-12 | 72 | ASOS |
| COLUMBIA REGIONAL AP | MO | 37 | 39 | 2008-05-12 | 43 | ASOS |
| KANSAS CITY DOWNTOWN AP | MO | 40 | 42 | 1969-05-12 | 118 | ASOS |
| TOLEDO EXPRESS AIRPORT | OH | 30 | 34 | 1969-05-12 | 58 | ASOS |
| COLUMBUS OHIO STATE UNIVERSITY AP | OH | 36 | 37 | 2009-05-12 | 30 | ASOS |
| WILMINGTON AIRBORNE PARK | OH | 38 | 39 | 2009-05-12 | 34 | ASOS |
| RHINELANDER ONEIDA COUNTY AP | WI | 23 | 26 | 2008-05-12 | 39 | ASOS |
Record Low Maximum Temperature
| Station Name | State | Max Temp |
Previous Record |
Previous Year |
POR | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAULT STE MARIE SANDERSON FIELD | MI | 35 | 38 | 1971-05-12 | 82 | ASOS |
| HOUGHTON LAKE ROSCOMMON COUNTY AP | MI | 37 | 41 | 1971-05-12 | 49 | ASOS |
| ALPENA COUNTY REGIONAL AP | MI | 41 | 43 | 2005-05-12 | 96 | ASOS |
| PELLSTON REGIONAL AP | MI | 41 | 41 | 1971-05-12 | 65 | ASOS |
| TRAVERSE CITY CHERRY CAPITAL AP | MI | 42 | 42 | 1917-05-12 | 115 | ASOS |