< Back to Products page (close window)
| Daily Data Between Two Dates |
| BATTLE CREEK KELLOGG AP , MI |
| Date | Precipitation (in) |
Snowfall (in) |
Snow Depth (in) |
Max Temp (°F) |
Min Temp (°F) |
Mean Temp (°F) |
HDD1 | CDD1 | GDD2 | MGDD3 | |
| 2010-01-01 | T | 0.1 | 4 | 25 | 10 | 17.5 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-01-02 | 0.00 | 0.0 | 3 | 18 | 5 | 11.5 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-01-03 | T | 0.0 | 3 | 23 | 2 | 12.5 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-01-04 | T | 0.5 | 3 | 27 | 20 | 23.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-01-05 | T | 0.0 | 3 | 29 | 24 | 26.5 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-01-06 | 0.00 | 0.0 | 3 | 31 | 24 | 27.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-01-07 | 0.12 | 4.4 | 6 | 24 | 18 | 21.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-01-08 | 0.01 | 2.4 | 7 | 23 | 18 | 20.5 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-01-09 | 0.00 | 0.0 | 7 | 23 | 3 | 13.0 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-01-10 | 0.00 | 0.0 | 6 | 23 | 10 | 16.5 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum: | 0.13 | 7.4 | 456 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Count: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Average: | 0.01 | 0.7 | 4.5 | 24.6 | 13.4 | 19.0 | 45.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Median: | T | 0.0 | 3.0 | 23.0 | 10.0 | 17.5 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Low Value: | 0.00 | 0.0 | 3 | 18 | 2 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| High Value: | 0.12 | 4.4 | 7 | 31 | 24 | 27 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| M = Missing |
| T = Trace |
| Degree Day Notes: |
| 1. Base Temperature = 65F |
| 2. Base Temperature = 50F |
| 3. Base Temperature = 50F , Limits = 50F & 86F |
Midwestern Regional Climate Center Illinois State Water Survey 2204 Griffith Drive Champaign, IL 61820-7495 |
| Generated at: 8/27/2010 10:04:25 AM CDT |
< Back to Products page (close window)
| Data for a Single Month |
| LINCOLN MUNI AP , NE |
| Date | Precipitation (in) |
Snowfall (in) |
Snow Depth (in) |
Max Temp (°F) |
Min Temp (°F) |
|
| 2012-02-01 | 0.00 | 0.0 | 0 | 63 | 20 | |
| 2012-02-02 | 0.00 | 0.0 | 0 | 55 | 19 | |
| 2012-02-03 | 0.49 | T | 0 | 49 | 33 | |
| 2012-02-04 | 1.05 | 11.1 | 5 | 33 | 29 | |
| 2012-02-05 | 0.00 | 0.0 | 9 | 34 | 10 | |
| 2012-02-06 | 0.00 | 0.0 | 8 | 36 | 7 | |
| 2012-02-07 | T | T | 6 | 33 | 25 | |
| 2012-02-08 | 0.00 | 0.0 | 6 | 28 | 22 | |
| 2012-02-09 | 0.00 | 0.0 | 6 | 35 | 22 | |
| 2012-02-10 | 0.00 | 0.0 | 5 | 30 | 4 | |
| 2012-02-11 | 0.00 | 0.0 | 5 | 17 | -3 | |
| 2012-02-12 | 0.01 | 0.1 | 5 | 30 | -5 | |
| 2012-02-13 | 0.11 | 1.1 | 5 | 32 | 21 | |
| 2012-02-14 | 0.00 | 0.0 | 5 | 40 | 9 | |
| 2012-02-15 | 0.01 | 0.0 | 3 | 41 | 16 | |
| 2012-02-16 | 0.00 | 0.0 | 2 | 39 | 19 | |
| 2012-02-17 | 0.00 | 0.0 | 1 | 41 | 23 | |
| 2012-02-18 | 0.00 | 0.0 | 1 | 39 | 15 | |
| 2012-02-19 | 0.00 | 0.0 | T | 45 | 14 | |
| 2012-02-20 | 0.10 | 0.0 | 0 | 43 | 35 | |
| 2012-02-21 | 0.00 | 0.0 | 0 | 47 | 30 | |
| 2012-02-22 | 0.01 | 0.0 | 0 | 54 | 32 | |
| 2012-02-23 | T | T | 0 | 48 | 32 | |
| 2012-02-24 | T | T | T | 47 | 27 | |
| 2012-02-25 | 0.00 | 0.0 | 0 | 42 | 15 | |
| 2012-02-26 | 0.00 | 0.0 | 0 | 54 | 30 | |
| 2012-02-27 | 0.00 | 0.0 | 0 | 42 | 19 | |
| 2012-02-28 | 0.32 | 0.0 | 0 | 56 | 36 | |
| 2012-02-29 | 0.00 | 0.0 | 0 | 44 | 23 | |
| Sum: | 2.10 | 12.3 | ||||
| Count: | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Average: | 0.07 | 0.4 | 2.5 | 41.3 | 20.0 | |
| Median: | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 41.0 | 21.0 | |
| Low Value: | 0.00 | 0.0 | 0 | 17 | -5 | |
| High Value: | 1.05 | 11.1 | 9 | 63 | 36 | |
| M = Missing |
| T = Trace |
< Back to Products page (close window)
| Degree Data for a Station |
| PIERRE RGNL AP , SD |
| Degree Days BELOW Base |
| Base 65 F |
| Date | Max Temp (°F) |
Min Temp (°F) |
DegDay | Accumulation since 7 01 |
| 2011-10-01 | 87 | 50 | 0 | 155 |
| 2011-10-02 | 91 | 47 | 0 | 155 |
| 2011-10-03 | 90 | 56 | 0 | 155 |
| 2011-10-04 | 95 | 54 | 0 | 155 |
| 2011-10-05 | 86 | 61 | 0 | 155 |
| 2011-10-06 | 77 | 59 | 0 | 155 |
| 2011-10-07 | 75 | 50 | 2 | 157 |
| 2011-10-08 | 58 | 49 | 11 | 168 |
| 2011-10-09 | 53 | 48 | 14 | 182 |
| 2011-10-10 | 68 | 44 | 9 | 191 |
| 2011-10-11 | 74 | 39 | 8 | 199 |
| 2011-10-12 | 69 | 46 | 7 | 206 |
| 2011-10-13 | 65 | 43 | 11 | 217 |
| 2011-10-14 | 59 | 39 | 16 | 233 |
| 2011-10-15 | 65 | 41 | 12 | 245 |
| 2011-10-16 | 56 | 35 | 19 | 264 |
| 2011-10-17 | 59 | 38 | 16 | 280 |
| 2011-10-18 | 59 | 34 | 18 | 298 |
| 2011-10-19 | 48 | 25 | 28 | 326 |
| 2011-10-20 | 55 | 19 | 28 | 354 |
| 2011-10-21 | 67 | 34 | 14 | 368 |
| 2011-10-22 | 68 | 41 | 10 | 378 |
| 2011-10-23 | 68 | 43 | 9 | 387 |
| 2011-10-24 | 64 | 41 | 12 | 399 |
| 2011-10-25 | 52 | 41 | 18 | 417 |
| 2011-10-26 | 49 | 32 | 24 | 441 |
| 2011-10-27 | 55 | 25 | 25 | 466 |
| 2011-10-28 | 56 | 28 | 23 | 489 |
| 2011-10-29 | 54 | 31 | 22 | 511 |
| 2011-10-30 | 55 | 28 | 23 | 534 |
| 2011-10-31 | 71 | 24 | 17 | 551 |
| 2011-11-01 | 53 | 42 | 17 | 568 |
| 2011-11-02 | 47 | 27 | 28 | 596 |
| 2011-11-03 | 58 | 15 | 28 | 624 |
| 2011-11-04 | 59 | 33 | 19 | 643 |
| 2011-11-05 | 62 | 39 | 14 | 657 |
| 2011-11-06 | 51 | 33 | 23 | 680 |
| 2011-11-07 | 49 | 21 | 30 | 710 |
| 2011-11-08 | 52 | 23 | 27 | 737 |
| 2011-11-09 | 48 | 25 | 28 | 765 |
| 2011-11-10 | 49 | 14 | 33 | 798 |
| 2011-11-11 | 64 | 29 | 18 | 816 |
| 2011-11-12 | 59 | 24 | 23 | 839 |
| 2011-11-13 | 53 | 31 | 23 | 862 |
| 2011-11-14 | 52 | 29 | 24 | 886 |
| 2011-11-15 | 42 | 25 | 31 | 917 |
| 2011-11-16 | 37 | 19 | 37 | 954 |
| 2011-11-17 | 42 | 5 | 41 | 995 |
| 2011-11-18 | 46 | 21 | 31 | 1026 |
| 2011-11-19 | 26 | 13 | 45 | 1071 |
| 2011-11-20 | 24 | 4 | 51 | 1122 |
| 2011-11-21 | 24 | 7 | 49 | 1171 |
| 2011-11-22 | 33 | 12 | 42 | 1213 |
| 2011-11-23 | 46 | 18 | 33 | 1246 |
| 2011-11-24 | 51 | 26 | 26 | 1272 |
| 2011-11-25 | 41 | 25 | 32 | 1304 |
| 2011-11-26 | 40 | 21 | 34 | 1338 |
| 2011-11-27 | 46 | 13 | 35 | 1373 |
| 2011-11-28 | 53 | 22 | 27 | 1400 |
| 2011-11-29 | 47 | 19 | 32 | 1432 |
| 2011-11-30 | 42 | 25 | 31 | 1463 |
| 2011-12-01 | 31 | 19 | 40 | 1503 |
| 2011-12-02 | 45 | 19 | 33 | 1536 |
| 2011-12-03 | 33 | 12 | 42 | 1578 |
| 2011-12-04 | 29 | 7 | 47 | 1625 |
| 2011-12-05 | 17 | -1 | 57 | 1682 |
| 2011-12-06 | 29 | -4 | 52 | 1734 |
| 2011-12-07 | 36 | 25 | 34 | 1768 |
| 2011-12-08 | 28 | 14 | 44 | 1812 |
| 2011-12-09 | 24 | 4 | 51 | 1863 |
| 2011-12-10 | 51 | 17 | 31 | 1894 |
| 2011-12-11 | 46 | 20 | 32 | 1926 |
| 2011-12-12 | 25 | 20 | 42 | 1968 |
| 2011-12-13 | 29 | 23 | 39 | 2007 |
| 2011-12-14 | 36 | 27 | 33 | 2040 |
| 2011-12-15 | 30 | 13 | 43 | 2083 |
| 2011-12-16 | 35 | 13 | 41 | 2124 |
| 2011-12-17 | 49 | 16 | 32 | 2156 |
| Sum: | 2001 | |||
| Count: | 78 | 78 | 78 | |
| Average: | 51.5 | 27.6 | 25.7 | |
| Median: | 51.5 | 25.0 | 27.0 | |
| Low Value: | 17 | -4 | 0 | |
| High Value: | 95 | 61 | 57 | |
| M = Missing |
| * Data incomplete |
< Back to Products page (close window)
| This Date in History (March 12) |
| MILWAUKEE MITCHELL AP , WI |
| Date | Precipitation (in) |
Snowfall (in) |
Snow Depth (in) |
Max Temp (°F) |
Min Temp (°F) |
Mean Temp (°F) |
| 2003-03-12 | 0.03 | 0.3 | 4 | 36 | 28 | 32.0 |
| 2004-03-12 | 0.00 | 0.0 | 0 | 31 | 12 | 21.5 |
| 2005-03-12 | T | T | T | 28 | 15 | 21.5 |
| 2006-03-12 | 1.10 | 0.0 | 0 | 55 | 36 | 45.5 |
| 2007-03-12 | 0.02 | 0.0 | 0 | 58 | 40 | 49.0 |
| 2008-03-12 | 0.00 | 0.0 | 4 | 37 | 28 | 32.5 |
| 2009-03-12 | 0.00 | 0.0 | 0 | 22 | 10 | 16.0 |
| 2010-03-12 | T | 0.0 | 0 | 52 | 39 | 45.5 |
| 2011-03-12 | 0.00 | 0.0 | 0 | 41 | 30 | 35.5 |
| 2012-03-12 | 0.90 | 0.0 | 0 | 60 | 46 | 53.0 |
| Count: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Average: | 0.20 | 0.0 | 0.8 | 42.0 | 28.4 | 35.2 |
| Median: | T | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 29.0 | 34.0 |
| Low Value: | 0.00 | 0.0 | 0 | 22 | 10 | 16.0 |
| High Value: | 1.10 | 0.3 | 4 | 60 | 46 | 53.0 |
| M = Missing |
| T = Trace |
< Back to Products page (close window)
| Almanac for a Day (April 10) |
| INDEPENDENCE ( KS ) |
| USC00143954 |
| Name | 1981-2010 | Period of | % Data | Average | Record High | Record Low |
| Normal | Record | Available | ||||
| Precipitation (in) | 0.12 | 1893-2012 | 99% | 0.17 | 3.76 in 1944 | 0.00 in 2011+ |
| Snowfall (in) | 0.0 | 1893-2010 | 95% | 0.0 | 0.0 in 2010+ | 0.0 in 2010+ |
| Maximum Temperature (F) | 68 | 1893-2012 | 100% | 68 | 94 in 1930 | 47 in 1913 |
| Minimum Temperature (F) | 43 | 1893-2012 | 100% | 44 | 67 in 2011+ | 27 in 2003 |
| Mean Temperature (F) | 55 | 1893-2012 | 100% | 56 | 78 in 1927 | 39 in 1997 |
| Heating Degree Days | 10 | 1893-2012 | 100% | 10 | 26 in 1997 | 0 in 2011+ |
| Cooling Degree Days | 1 | 1893-2012 | 100% | 1 | 13 in 1927 | 0 in 2012+ |
| M = Missing |
| T = Trace |
| + Record value occurred multiple times. Most recent year shown. |
| Degree Day Notes: |
| Base 65F |
< Back to Products page (close window)
| Threshold Search for Low Temperature |
| BOWLING GREEN WARREN CO AP , KY |
| Years: 2011 to 2011 |
| Conditions are: Low Temperature (F) less than 25 |
| Date | Min Temp (°F) |
Max Temp (°F) |
Mean Temp (°F) |
Precipitation (in) |
Snowfall (in) |
Snow Depth (in) |
| 2011-01-02 | 21 | 37 | 29.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2011-01-03 | 16 | 43 | 29.5 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2011-01-05 | 21 | 38 | 29.5 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2011-01-06 | 24 | 47 | 35.5 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2011-01-08 | 12 | 32 | 22.0 | 0.00 | 0.4 | 0 |
| 2011-01-09 | 9 | 30 | 19.5 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2011-01-11 | 23 | 34 | 28.5 | 0.04 | 1.2 | 0 |
| 2011-01-12 | 20 | 24 | 22.0 | 0.02 | 0.4 | 1 |
| 2011-01-13 | 19 | 28 | 23.5 | 0.00 | 0.1 | 1 |
| 2011-01-14 | 20 | 39 | 29.5 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2011-01-20 | 22 | 34 | 28.0 | 0.12 | 2.2 | 0 |
| 2011-01-21 | 12 | 23 | 17.5 | 0.00 | 0.0 | 2 |
| 2011-01-22 | 10 | 30 | 20.0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
| 2011-01-23 | 19 | 37 | 28.0 | 0.00 | 0.0 | 1 |
| 2011-01-27 | 23 | 41 | 32.0 | 0.00 | 0.0 | 2 |
| 2011-02-02 | 22 | 37 | 29.5 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2011-02-03 | 23 | 33 | 28.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2011-02-08 | 16 | 29 | 22.5 | 0.00 | 0.0 | 2 |
| 2011-02-09 | 14 | 24 | 19.0 | 0.15 | 3.8 | 1 |
| 2011-02-10 | -3 | 24 | 10.5 | 0.00 | 0.0 | 5 |
| 2011-02-11 | -3 | 32 | 14.5 | 0.00 | 0.0 | 4 |
| 2011-11-18 | 22 | 56 | 39.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2011-12-01 | 23 | 52 | 37.5 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2011-12-08 | 24 | 46 | 35.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2011-12-09 | 23 | 50 | 36.5 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2011-12-10 | 23 | 41 | 32.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2011-12-11 | 19 | 47 | 33.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2011-12-12 | 23 | 52 | 37.5 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| 2011-12-18 | 24 | 54 | 39.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
| M = Missing |
| T = Trace |
< Back to Products page (close window)
| Ranking for Maximum Temperature for December 10 |
| LINCOLN MUNI AP , NE |
| Year | Max Temp (°F) |
Rank with Ties | Rank without Ties |
| 2010 | 56 | 1 | 1 |
| 2006 | 54 | 2 | 2 |
| 2005 | 40 | 3 | 3 |
| 2004 | 40 | 3 | 4 |
| 2008 | 39 | 5 | 5 |
| 2011 | 32 | 6 | 6 |
| 2012 | 31 | 7 | 7 |
| 2007 | 29 | 8 | 8 |
| 2003 | 23 | 9 | 9 |
| 2009 | 19 | 10 | 10 |
| M = Missing |
| T = Trace |
| Tied values are listed in |
| reverse chronological |
| order. |