< Back to Products page (close window)
Unedited Hourly Data Search Results From: 05-22-2010 To: 05-22-2010 |
||||||||||
WBAN: 94870 AT UNIVERSI OF IL WILLARD APT, CHAMPAIGN/URBANA, IL |
||||||||||
Lat: 40.02 Lon: -88.17 Elev: 749 |
||||||||||
| Date | Local Std Time | Air Temp (F) |
Dew Point Temp (F) |
Wet Bulb Temp (F) |
Rel Hum (%) |
Stn Pres (in) |
Sea Lev Pres (in) |
Wind Speed (kt) |
Wind Dir (deg) |
Precip Total |
| 2010-05-22 | 00:53:00 | 60 | 58 | 59 | 93 | 29.08 | 29.89 | 7.8 | 270 | - |
| 2010-05-22 | 01:53:00 | 60 | 58 | 59 | 93 | 29.09 | 29.9 | 7.0 | 270 | - |
| 2010-05-22 | 02:53:00 | 58 | 56 | 57 | 93 | 29.1 | 29.91 | 6.1 | 290 | - |
| 2010-05-22 | 03:53:00 | 57 | 55 | 56 | 93 | 29.12 | 29.93 | 5.2 | 270 | - |
| 2010-05-22 | 04:53:00 | 57 | 55 | 56 | 93 | 29.14 | 29.96 | 6.1 | 260 | - |
| 2010-05-22 | 05:53:00 | 58 | 56 | 57 | 93 | 29.17 | 29.98 | 7.0 | 250 | - |
| 2010-05-22 | 06:53:00 | 60 | 58 | 59 | 93 | 29.19 | 30.0 | 7.8 | 280 | 0.01 |
| 2010-05-22 | 07:53:00 | 61 | 59 | 60 | 93 | 29.2 | 30.01 | 5.2 | 310 | - |
| 2010-05-22 | 08:53:00 | 67 | 60 | 63 | 78 | 29.2 | 30.01 | 5.2 | 300 | - |
| 2010-05-22 | 09:53:00 | 70 | 58 | 63 | 66 | 29.2 | 30.01 | 6.1 | 250 | - |
| 2010-05-22 | 10:53:00 | 71 | 58 | 63 | 64 | 29.2 | 30.01 | 5.2 | 250 | - |
| 2010-05-22 | 11:53:00 | 73 | 59 | 64 | 62 | 29.19 | 30.0 | 2.6 | VR | - |
| 2010-05-22 | 12:53:00 | 76 | 59 | 65 | 56 | 29.19 | 30.0 | 6.1 | 220 | - |
| 2010-05-22 | 13:53:00 | 77 | 58 | 65 | 52 | 29.18 | 29.98 | 7.8 | 200 | - |
| 2010-05-22 | 14:53:00 | 79 | 59 | 67 | 50 | 29.16 | 29.97 | 7.0 | 200 | - |
| 2010-05-22 | 15:53:00 | 80 | 59 | 67 | 49 | 29.15 | 29.96 | 8.7 | 160 | - |
| 2010-05-22 | 16:53:00 | 80 | 60 | 67 | 51 | 29.13 | 29.94 | 11.3 | 160 | - |
| 2010-05-22 | 17:53:00 | 77 | 61 | 67 | 58 | 29.13 | 29.94 | 13.0 | 140 | - |
| 2010-05-22 | 18:53:00 | 73 | 62 | 66 | 69 | 29.13 | 29.94 | 9.6 | 150 | - |
| 2010-05-22 | 19:53:00 | 71 | 62 | 65 | 73 | 29.14 | 29.95 | 9.6 | 150 | - |
| 2010-05-22 | 20:53:00 | 67 | 61 | 63 | 81 | 29.16 | 29.97 | 6.1 | 140 | - |
| 2010-05-22 | 21:53:00 | 63 | 59 | 61 | 87 | 29.15 | 29.96 | 6.1 | 110 | - |
| 2010-05-22 | 22:53:00 | 62 | 58 | 60 | 87 | 29.15 | 29.96 | 6.1 | 130 | - |
| 2010-05-22 | 23:53:00 | 62 | 59 | 60 | 90 | 29.15 | 29.96 | 6.1 | 120 | - |
| Midwestern Regional Climate Center Illinois State Water Survey 2204 Griffith Drive Champaign, IL 61820-7495 Report run on: Fri Aug 27 10:20:06 CDT 2010 UTC Time: 15:20 |
||||||||||
| Unedited Hourly Data Search Results From: 11-25-2012 To: 11-25-2012 |
||||||||||
| WBAN: 93819 AT INDIANAPOLIS INTL AIRPORT, INDIANAPOLIS, IN | ||||||||||
| Lat: 39.43 Lon: -86.16 Elev: 794 | ||||||||||
| Date | Local Std Time | Air Temp (F) |
Dew Point Temp (F) |
Wet Bulb Temp (F) |
Rel Hum (%) |
Stn Pres (in) |
Sea Lev Pres (in) |
Wind Speed (kt) |
Wind Dir (deg) |
Precip Total |
| 2012-11-25 | 00:54:00 | 27 | 21 | 25 | 78 | 29.19 | 30.09 | 7.0 | 180 | - |
| 2012-11-25 | 01:54:00 | 27 | 21 | 25 | 78 | 29.18 | 30.07 | 7.0 | 190 | - |
| 2012-11-25 | 02:54:00 | 27 | 22 | 25 | 81 | 29.18 | 30.07 | 7.0 | 190 | - |
| 2012-11-25 | 03:54:00 | 28 | 22 | 26 | 78 | 29.15 | 30.04 | 7.8 | 180 | - |
| 2012-11-25 | 04:54:00 | 28 | 22 | 26 | 78 | 29.12 | 30.0 | 9.6 | 180 | - |
| 2012-11-25 | 05:54:00 | 30 | 22 | 27 | 72 | 29.1 | 29.98 | 11.3 | 190 | - |
| 2012-11-25 | 06:54:00 | 31 | 22 | 28 | 69 | 29.08 | 29.96 | 8.7 | 190 | - |
| 2012-11-25 | 07:54:00 | 31 | 22 | 28 | 69 | 29.08 | 29.96 | 7.8 | 210 | - |
| 2012-11-25 | 08:54:00 | 33 | 23 | 29 | 67 | 29.09 | 29.97 | 8.7 | 210 | - |
| 2012-11-25 | 09:54:00 | 35 | 24 | 31 | 64 | 29.08 | 29.97 | 8.7 | 210 | - |
| 2012-11-25 | 10:54:00 | 37 | 24 | 32 | 59 | 29.08 | 29.96 | 13.0 | 230 | - |
| 2012-11-25 | 11:54:00 | 42 | 26 | 36 | 53 | 29.07 | 29.94 | 11.3 | 230 | - |
| 2012-11-25 | 12:54:00 | 44 | 27 | 37 | 51 | 29.04 | 29.92 | 13.0 | 250 | - |
| 2012-11-25 | 13:54:00 | 45 | 27 | 38 | 49 | 29.03 | 29.91 | 11.3 | 230 | - |
| 2012-11-25 | 14:54:00 | 45 | 28 | 38 | 51 | 29.04 | 29.92 | 13.0 | 250 | - |
| 2012-11-25 | 15:54:00 | 45 | 28 | 38 | 51 | 29.05 | 29.93 | 8.7 | 250 | - |
| 2012-11-25 | 16:54:00 | 41 | 28 | 36 | 60 | 29.06 | 29.93 | 7.0 | 260 | - |
| 2012-11-25 | 17:54:00 | 41 | 30 | 36 | 65 | 29.07 | 29.95 | 5.2 | 260 | - |
| 2012-11-25 | 18:54:00 | 41 | 29 | 36 | 62 | 29.09 | 29.97 | 4.3 | 270 | - |
| 2012-11-25 | 19:54:00 | 41 | 29 | 36 | 62 | 29.12 | 30.0 | 4.3 | 280 | - |
| 2012-11-25 | 20:54:00 | 41 | 29 | 36 | 62 | 29.13 | 30.01 | 5.2 | 240 | - |
| 2012-11-25 | 21:54:00 | 40 | 30 | 36 | 68 | 29.13 | 30.02 | 4.3 | 260 | - |
| 2012-11-25 | 22:54:00 | 39 | 30 | 35 | 70 | 29.15 | 30.03 | 2.6 | 280 | - |
| 2012-11-25 | 23:54:00 | 39 | 30 | 35 | 70 | 29.16 | M | 4.3 | 240 | - |
| Unedited Hourly Data Daily Summary Search Results for 10/2012 to 10/2012 | ||||||||||
| WBAN: 14922 AT MINPLIS-ST PAUL INTL ARPT, MINNEAPOLIS, MN | ||||||||||
| Lat: 44.53 Lon: -93.14 Elev: 871 | ||||||||||
| Date | Max Temp (F) |
Min Temp (F) |
Avg. Air Temp (F) |
Avg. Dew Pt. Temp (F) |
Avg. Wet Bulb Temp (F) |
Min Rel Hum (%) |
Max Rel Hum (%) |
Avg. Stn Pressure (in) |
Avg. Wind Speed (kt) |
Avg. Wind Dir (deg) |
| 2012-10-01 | 71 | 54 | 61.9 | 41.0 | 51.2 | 34 | 67 | 29.9 | 10.3 | 310.4 |
| 2012-10-02 | 71 | 45 | 58.9 | 37.8 | 48.5 | 27 | 80 | 29.9 | 4.6 | 122.9 |
| 2012-10-03 | 77 | 50 | 63.7 | 40.7 | 51.8 | 25 | 77 | 29.9 | 7.0 | 125.0 |
| 2012-10-04 | 63 | 42 | 48.2 | 33.5 | 41.8 | 38 | 71 | 30.0 | 19.4 | 254.3 |
| 2012-10-05 | 46 | 36 | 40.8 | 25.6 | 34.8 | 42 | 70 | 30.1 | 16.8 | 286.2 |
| 2012-10-06 | 43 | 34 | 38.4 | 25.5 | 33.4 | 38 | 76 | 30.2 | 10.0 | 298.5 |
| 2012-10-07 | 52 | 28 | 41.0 | 20.5 | 33.4 | 22 | 78 | 30.1 | 7.2 | 181.7 |
| 2012-10-08 | 64 | 41 | 51.5 | 30.8 | 42.2 | 28 | 59 | 29.7 | 9.4 | 212.5 |
| 2012-10-09 | 50 | 37 | 45.7 | 31.7 | 39.7 | 41 | 86 | 29.8 | 12.4 | 270.8 |
| 2012-10-10 | 54 | 33 | 44.6 | 24.8 | 36.5 | 32 | 75 | 30.0 | 10.2 | 237.2 |
| 2012-10-11 | 54 | 34 | 45.0 | 23.8 | 36.8 | 21 | 76 | 30.1 | 11.4 | 323.2 |
| 2012-10-12 | 52 | 28 | 41.8 | 18.8 | 33.4 | 18 | 82 | 30.3 | 7.2 | 101.7 |
| 2012-10-13 | 54 | 46 | 50.6 | 47.7 | 49.2 | 46 | 100 | 29.8 | 6.2 | 70.2 |
| 2012-10-14 | 59 | 45 | 49.9 | 40.0 | 45.5 | 33 | 96 | 29.8 | 11.1 | 298.5 |
| 2012-10-15 | 60 | 39 | 51.5 | 34.9 | 43.7 | 38 | 79 | 29.9 | 5.4 | 153.8 |
| 2012-10-16 | 63 | 52 | 57.6 | 44.8 | 51.0 | 53 | 80 | 29.5 | 6.0 | 113.3 |
| 2012-10-17 | 62 | 47 | 54.0 | 44.4 | 49.1 | 49 | 90 | 29.2 | 11.7 | 199.3 |
| 2012-10-18 | 49 | 43 | 45.4 | 41.7 | 43.7 | 69 | 100 | 29.2 | 4.3 | 148.1 |
| 2012-10-19 | 52 | 39 | 47.1 | 43.8 | 45.6 | 64 | 100 | 29.6 | 5.3 | 138.8 |
| 2012-10-20 | 54 | 34 | 42.5 | 39.2 | 41.0 | 62 | 100 | 29.8 | 3.8 | 113.1 |
| 2012-10-21 | 71 | 43 | 55.4 | 44.3 | 49.5 | 42 | 93 | 29.8 | 8.4 | 150.4 |
| 2012-10-22 | 63 | 50 | 57.0 | 46.1 | 51.3 | 50 | 87 | 29.9 | 10.5 | 96.7 |
| 2012-10-23 | 64 | 55 | 59.4 | 55.7 | 57.2 | 75 | 96 | 29.8 | 7.8 | 135.5 |
| 2012-10-24 | 60 | 47 | 54.6 | 51.9 | 53.1 | 78 | 100 | 29.8 | 9.1 | 246.0 |
| 2012-10-25 | 46 | 36 | 39.7 | 34.9 | 37.7 | 57 | 96 | 29.8 | 17.0 | 320.2 |
| 2012-10-26 | 39 | 33 | 36.4 | 23.2 | 31.7 | 48 | 75 | 30.3 | 11.7 | 275.0 |
| 2012-10-27 | 42 | 29 | 35.6 | 22.8 | 30.9 | 38 | 85 | 30.3 | 3.9 | 155.8 |
| 2012-10-28 | 45 | 29 | 37.0 | 22.5 | 31.6 | 39 | 78 | 30.3 | 5.3 | 121.7 |
| 2012-10-29 | 45 | 31 | 38.4 | 23.8 | 32.8 | 46 | 73 | 30.3 | 5.8 | 108.8 |
| 2012-10-30 | 50 | 29 | 38.1 | 23.0 | 32.5 | 35 | 89 | 30.1 | 6.6 | 141.2 |
| 2012-10-31 | 52 | 25 | 39.2 | 19.5 | 32.0 | 23 | 75 | 30.0 | 4.2 | 215.0 |
| Unedited Hourly Data / Multiple Station Summary - 1 Day Averages Results for | ||||||||||||
| State: OH | ||||||||||||
| Date: 10/17/2012 | ||||||||||||
| WBAN | Call Sign |
Location | Min Temp (F) |
Max Temp (F) |
Avg. Air Temp (F) |
Avg. Dew Pt. Temp (F) |
Avg. Wet Bulb Temp (F) |
Min Rel Hum (%) |
Max Rel Hum (%) |
Avg. Stn Pressure (in) |
Avg. Wind Speed (kt) |
Avg. Wind Dir (deg) |
| 14813 | KAKR | AKRON, OH | 47 | 71 | 59.3 | 42.9 | 50.8 | 41 | 71 | 29.8 | 7.5 | 167.1 |
| 14895 | KCAK | AKRON, OH | 46 | 71 | 58.3 | 42.2 | 49.9 | 38 | 74 | 29.8 | 9.7 | 172.9 |
| 04857 | KHZY | ASHTABULA, OH | 44 | 69 | 56.3 | 40.5 | 48.4 | 41 | 80 | 29.8 | 9.7 | 157.1 |
| 93812 | KLUK | CINCINNATI, OH | 48 | 76 | 63.0 | 46.7 | 54.0 | 37 | 86 | 29.7 | 7.7 | 127.5 |
| 14820 | KCLE | CLEVELAND, OH | 51 | 70 | 60.8 | 44.4 | 52.2 | 44 | 66 | 29.8 | 10.6 | 169.6 |
| 04853 | KBKL | CLEVELAND, OH | 52 | 73 | 61.0 | 43.3 | 51.8 | 38 | 62 | 29.7 | 11.6 | 159.6 |
| 04805 | KCGF | CLEVELAND, OH | 50 | 72 | 62.9 | 46.4 | 54.2 | 43 | 66 | 29.8 | 10.7 | 175.0 |
| 04804 | KOSU | COLUMBUS, OH | 52 | 74 | 61.6 | 45.1 | 52.8 | 41 | 67 | 29.8 | 9.3 | 159.2 |
| 63825 | KTZR | COLUMBUS, OH | 49 | 75 | 57.4 | 44.3 | 50.3 | 38 | 72 | 29.8 | 7.5 | 145.1 |
| 13812 | KLCK | COLUMBUS, OH | 49 | 76 | 63.3 | 39.4 | 51.1 | 23 | 61 | 29.8 | 8.1 | 128.3 |
| 14821 | KCMH | COLUMBUS, OH | 53 | 74 | 63.0 | 44.5 | 53.2 | 37 | 62 | 29.8 | 9.1 | 156.7 |
| 93814 | KCVG | COVINGTON/CINCINNATI, OH | 53 | 73 | 63.2 | 45.6 | 53.7 | 40 | 75 | 29.7 | 14.2 | 173.8 |
| 53859 | KMGY | DAYTON, OH | 53 | 72 | 62.5 | 46.0 | 53.6 | 43 | 75 | 29.7 | 12.1 | 174.6 |
| 93815 | KDAY | DAYTON, OH | 51 | 72 | 62.8 | 45.8 | 53.5 | 43 | 74 | 29.7 | 11.4 | 157.5 |
| 13840 | KFFO | DAYTON, OH | 53 | 74 | 62.9 | 43.9 | 52.8 | 35 | 67 | 29.7 | 9.7 | 148.8 |
| 04851 | KDFI | DEFIANCE, OH | 57 | 75 | 63.9 | 48.4 | 55.4 | 37 | 87 | 29.6 | 12.2 | 178.5 |
| 14825 | KFDY | FINDLAY, OH | 51 | 73 | 60.8 | 47.8 | 53.7 | 37 | 84 | 29.7 | 12.1 | 172.1 |
| 53855 | KHAO | HAMILTON, OH | 51 | 78 | 64.4 | 45.5 | 54.1 | 34 | 77 | 29.7 | 7.1 | 146.2 |
| 53844 | KLHQ | LANCASTER, OH | 47 | 74 | 61.4 | 44.5 | 52.5 | 36 | 74 | 29.8 | 9.2 | 155.8 |
| 04850 | KAOH | LIMA, OH | 56 | 73 | 63.0 | 46.4 | 54.1 | 38 | 84 | 29.7 | 12.7 | 176.2 |
| 04849 | KLPR | LORAIN/ELYRIA, OH | 51 | 72 | 60.8 | 44.4 | 52.2 | 37 | 71 | 29.7 | 10.6 | 181.2 |
| 14891 | KMFD | MANSFIELD, OH | 51 | 70 | 60.0 | 44.3 | 51.7 | 42 | 71 | 29.8 | 12.1 | 162.9 |
| 04855 | KMNN | MARION, OH | 52 | 70 | 60.1 | 44.6 | 51.9 | 42 | 67 | 29.7 | 11.2 | 171.7 |
| 63887 | KMWO | MIDDLETOWN, OH | 48 | 75 | 62.4 | 50.9 | 55.7 | 45 | 100 | 29.7 | 8.1 | 116.7 |
| 04852 | KPHD | NEW PHILADELPHIA, OH | 40 | 74 | 57.9 | 43.7 | 50.4 | 37 | 93 | 29.8 | 5.6 | 127.5 |
| 04858 | KVTA | NEWARK, OH | 43 | 75 | 61.0 | 45.7 | 52.7 | 37 | 89 | 29.8 | 5.8 | 134.6 |
| 63888 | KSGH | SPRINGFIELD, OH | 50 | 74 | 60.2 | 42.9 | 51.3 | 32 | 69 | 29.8 | 10.1 | 161.5 |
| 94830 | KTOL | TOLEDO, OH | 54 | 73 | 61.8 | 47.0 | 53.8 | 34 | 93 | 29.7 | 9.4 | 163.8 |
| 04848 | KTDZ | TOLEDO, OH | 54 | 74 | 62.0 | 48.5 | 54.5 | 40 | 87 | 29.7 | 12.4 | 166.7 |
| 13841 | KILN | WILMINGTON, OH | 52 | 74 | 62.0 | 44.8 | 52.7 | 37 | 72 | 29.7 | 11.0 | 175.8 |
| 04842 | KBJJ | WOOSTER, OH | 47 | 72 | 58.9 | 43.9 | 50.9 | 37 | 80 | 29.8 | 7.4 | 167.1 |
| 14852 | KYNG | YOUNGSTOWN/WARREN, OH | 45 | 69 | 56.2 | 41.2 | 48.5 | 42 | 77 | 29.8 | 8.8 | 146.7 |
| 93824 | KZZV | ZANESVILLE, OH | 44 | 73 | 58.8 | 44.5 | 51.2 | 41 | 80 | 29.8 | 7.4 | 145.0 |
| Unedited Hourly Data / Multiple Station Summary - Multiple Day Averages | ||||||||||||
| Results for State: MO | ||||||||||||
| Dates Requested: 08-01-2012 to 09-30-2012 | ||||||||||||
| WBAN | Call Sign |
Location | Min Temp (F) |
Max Temp (F) |
Avg. Air Temp (F) |
Avg. Dew Pt. Temp (F) |
Avg. Wet Bulb Temp (F) |
Min Rel Hum (%) |
Max Rel Hum (%) |
Avg. Stn Pressure (in) |
Avg. Wind Speed (kt) |
Avg. Wind Dir (deg) |
| 93996 | KFAM | FARMINGTON, MO | 37 | 100 | 70.8 | 57.7 | 62.9 | 20 | 100 | 29.5 | 5.8 | 127.6 |
| 03935 | KCGI | CAPE GIRARDEAU, MO | 37 | 97 | 71.4 | 61.2 | 65.0 | 20 | 100 | 29.8 | 5.6 | 118.6 |
| 53916 | KCDJ | CHILLICOTHE, MO | 34 | 102 | 70.6 | 55.3 | 61.5 | 16 | 100 | 29.6 | 4.6 | 83.4 |
| 03945 | KCOU | COLUMBIA, MO | 40 | 101 | 72.7 | 56.4 | 63.0 | 15 | 100 | 29.5 | 7.0 | 152.5 |
| 03938 | KTBN | FORT LEONARD WOOD, MO | 37 | 102 | 71.2 | 59.6 | 64.1 | 17 | 100 | 29.4 | 5.8 | 133.6 |
| 03963 | KJEF | JEFFERSON CITY, MO | 40 | 101 | 72.3 | 56.5 | 62.9 | 17 | 97 | 29.7 | 4.8 | 119.6 |
| 13987 | KJLN | JOPLIN, MO | 49 | 107 | 74.1 | 58.4 | 64.5 | 15 | 100 | 29.5 | 7.1 | 126.9 |
| 53931 | KAIZ | KAISER LAKE OZARK, MO | 36 | 106 | 71.6 | 55.4 | 61.9 | 12 | 97 | 29.5 | 5.2 | 125.7 |
| 03947 | KMCI | KANSAS CITY, MO | 39 | 103 | 72.2 | 54.4 | 61.7 | 16 | 100 | 29.4 | 8.0 | 157.5 |
| 13988 | KMKC | KANSAS CITY, MO | 43 | 104 | 74.6 | 55.6 | 63.2 | 14 | 97 | 29.6 | 6.5 | 131.6 |
| 14938 | KIRK | KIRKSVILLE, MO | 33 | 100 | 68.0 | 54.6 | 60.2 | 16 | 100 | 29.5 | 6.1 | 144.1 |
| 13930 | KSZL | KNOB NOSTER, MO | 38 | 103 | 72.0 | 57.4 | 63.2 | 15 | 100 | 29.5 | 7.0 | 135.0 |
| 53879 | KLXT | LEE'S SUMMIT, MO | 39 | 102 | 73.1 | 54.6 | 62.2 | 15 | 100 | 29.5 | 7.1 | 142.8 |
| 03975 | KPOF | POPLAR BLUFF, MO | 43 | 97 | 73.8 | 63.0 | 67.0 | 25 | 100 | 29.8 | 5.2 | 108.4 |
| 13997 | KVIH | ROLLA/VICHY, MO | 39 | 100 | 71.1 | 56.8 | 62.6 | 16 | 100 | 29.4 | 7.4 | 154.1 |
| 03994 | KDMO | SEDALIA, MO | 42 | 104 | 73.8 | 56.8 | 63.6 | 14 | 100 | 29.5 | 6.8 | 151.0 |
| 13995 | KSGF | SPRINGFIELD, MO | 42 | 104 | 72.2 | 56.6 | 62.8 | 15 | 100 | 29.3 | 8.0 | 148.4 |
| 53904 | KSET | ST CHARLES, MO | 37 | 99 | 70.8 | 58.7 | 63.5 | 19 | 100 | 29.8 | 5.9 | 122.7 |
| 13993 | KSTJ | ST JOSEPH, MO | 30 | 99 | 68.3 | 55.5 | 60.7 | 20 | 100 | 29.6 | 5.8 | 129.9 |
| 13994 | KSTL | ST LOUIS, MO | 44 | 100 | 74.2 | 57.7 | 64.3 | 19 | 100 | 29.6 | 6.8 | 156.9 |
| 03966 | KSUS | ST LOUIS, MO | 38 | 99 | 70.6 | 59.0 | 63.5 | 22 | 100 | 29.7 | 4.8 | 104.8 |
| 53901 | KUNO | WEST PLAINS, MO | 42 | 100 | 72.2 | 58.2 | 63.7 | 18 | 100 | 29.4 | 5.8 | 126.4 |
| Unedited Hourly Data / Multiple Station Summary - 1 Day for All Midwest Stations | ||||||||||||
| for Date: 07/14/2012 | ||||||||||||
| WBAN | Call Sign |
Location | Min Temp (F) |
Max Temp (F) |
Air Temp (F) |
Dew Point Temp (F) |
Wet Bulb Temp (F) |
Min Rel Hum (%) |
Max Rel Hum (%) |
Stn Pressure (in) |
Wind Speed (kt) |
Wind Dir (deg) |
| 04904 | KAXA | ALGONA, IA | 68 | 88 | 77.8 | 68.2 | 71.4 | 45 | 100 | 28.7 | 4.8 | 60.3 |
| 94989 | KAMW | AMES, IA | 65 | 90 | 76.3 | 68.0 | 70.7 | 50 | 97 | 29.0 | 4.3 | 86.9 |
| 04938 | KIKV | ANKENY, IA | 64 | 93 | 78.7 | 65.2 | 69.7 | 37 | 90 | 29.0 | 4.6 | 54.9 |
| 14930 | KAIO | ATLANTIC, IA | 64 | 93 | 76.8 | 67.4 | 70.4 | 38 | 100 | 28.8 | 4.6 | 101.8 |
| 94998 | KADU | AUDUBON, IA | 63 | 93 | 75.5 | 65.3 | 68.7 | 38 | 97 | 28.7 | 4.5 | 77.9 |
| 04906 | KBNW | BOONE, IA | 67 | 89 | 75.3 | 65.4 | 68.8 | 47 | 87 | 28.8 | 5.3 | 140.1 |
| 14931 | KBRL | BURLINGTON, IA | 66 | 88 | 74.0 | 67.2 | 69.5 | 45 | 100 | 29.3 | 4.0 | 91.8 |
| 04910 | KCIN | CARROLL, IA | 66 | 93 | 78.5 | 67.6 | 71.0 | 47 | 100 | 28.7 | 5.4 | 117.1 |
| 14990 | KCID | CEDAR RAPIDS, IA | 64 | 85 | 73.2 | 67.0 | 69.0 | 55 | 100 | 29.1 | 4.6 | 105.5 |
| 04913 | KCNC | CHARITON, IA | 63 | 91 | 75.9 | 63.5 | 67.7 | 39 | 90 | 28.9 | 4.5 | 111.1 |
| 14966 | KCCY | CHARLES CITY, IA | 68 | 88 | 76.2 | 66.4 | 69.7 | 48 | 90 | 28.8 | 4.4 | 134.7 |
| 04937 | KICL | CLARINDA, IA | 64 | 97 | 80.6 | 66.9 | 71.2 | 30 | 100 | 29.0 | 3.7 | 24.7 |
| 04907 | KCAV | CLARION, IA | 64 | 90 | 77.2 | 65.5 | 69.3 | 38 | 97 | 28.8 | 4.0 | 117.4 |
| 94979 | KCWI | CLINTON, IA | 70 | 88 | 77.0 | 65.6 | 69.3 | 45 | 87 | 29.3 | 5.3 | 165.7 |
| 04908 | KCBF | COUNCIL BLUFFS, IA | 66 | 91 | 79.3 | 66.5 | 70.6 | 39 | 93 | 28.7 | 5.4 | 120.7 |
| 04915 | KCSQ | CRESTON, IA | 64 | 91 | 75.1 | 65.5 | 68.7 | 37 | 90 | 28.7 | 5.2 | 98.7 |
| 94982 | KDVN | DAVENPORT, IA | 70 | 86 | 74.6 | 67.9 | 70.2 | 51 | 93 | 29.2 | 4.6 | 130.8 |
| 04916 | KDEH | DECORAH, IA | 68 | 86 | 75.7 | 66.6 | 69.4 | 48 | 93 | 28.8 | 5.5 | 113.6 |
| 04917 | KDNS | DENISON, IA | 68 | 93 | 78.4 | 66.2 | 70.1 | 38 | 93 | 28.7 | 4.8 | 90.8 |
| 14933 | KDSM | DES MOINES, IA | 69 | 94 | 81.2 | 65.3 | 70.6 | 36 | 84 | 29.0 | 4.8 | 148.4 |
| 94908 | KDBQ | DUBUQUE, IA | 66 | 82 | 73.4 | 65.2 | 68.0 | 55 | 97 | 28.9 | 6.6 | 152.8 |
| 94971 | KEST | ESTHERVILLE, IA | 65 | 88 | 77.3 | 65.8 | 69.6 | 47 | 93 | 28.6 | 4.4 | 82.9 |
| 04925 | KFFL | FAIRFIELD, IA | 61 | 91 | 76.8 | 63.1 | 67.8 | 41 | 97 | 29.2 | 3.6 | 71.2 |
| 94933 | KFOD | FORT DODGE, IA | 70 | 73 | 71.3 | 65.8 | 67.4 | 79 | 87 | 28.8 | 4.9 | 197.8 |
| 04930 | KFSW | FORT MADISON, IA | 66 | 90 | 77.4 | 67.2 | 70.6 | 42 | 100 | 29.3 | 3.4 | 26.9 |
| 14976 | KGGI | GRINNELL, IA | 64 | 87 | 75.9 | 67.2 | 70.0 | 46 | 100 | 29.0 | 4.1 | 106.1 |
| 04936 | KHNR | HARLAN, IA | 63 | 91 | 75.0 | 68.1 | 70.3 | 44 | 100 | 28.8 | 4.8 | 33.3 |
| 04989 | KIIB | INDEPENDENCE, IA | 61 | 82 | 70.4 | 64.5 | 66.5 | 55 | 97 | 29.0 | 5.2 | 146.8 |
| 14937 | KIOW | IOWA CITY, IA | 66 | 88 | 77.3 | 65.9 | 69.8 | 46 | 100 | 29.3 | 4.3 | 80.8 |
| 04921 | KEOK | KEOKUK, IA | 64 | 90 | 77.3 | 65.1 | 69.2 | 45 | 90 | 29.3 | 3.9 | 38.3 |
| 04962 | KOXV | KNOXVILLE, IA | 64 | 97 | 78.9 | 61.3 | 67.6 | 23 | 84 | 29.0 | 5.0 | 110.6 |
| 94991 | KLWD | LAMONI, IA | 65 | 95 | 80.0 | 64.1 | 69.4 | 29 | 97 | 28.8 | 4.1 | 132.5 |
| 04942 | KLRJ | LE MARS, IA | 68 | 93 | 82.3 | 64.8 | 70.5 | 37 | 87 | 28.7 | 5.4 | 61.7 |
| 94988 | KMIW | MARSHALLTOWN, IA | 66 | 87 | 74.8 | 68.8 | 70.7 | 55 | 97 | 29.0 | 7.1 | 111.6 |
| 14940 | KMCW | MASON CITY, IA | 65 | 91 | 78.1 | 64.0 | 68.8 | 38 | 93 | 28.7 | 5.6 | 187.9 |
| 04953 | KMXO | MONTICELLO, IA | 66 | 84 | 74.6 | 66.3 | 69.1 | 58 | 90 | 29.1 | 5.3 | 79.4 |
| 04947 | KMPZ | MOUNT PLEASANT, IA | 63 | 89 | 76.4 | 66.2 | 69.6 | 45 | 100 | 29.2 | 3.3 | 84.2 |
| 04950 | KMUT | MUSCATINE, IA | 70 | 91 | 79.8 | 67.3 | 71.4 | 39 | 90 | 29.4 | 4.2 | 88.9 |
| 04977 | KTNU | NEWTON, IA | 64 | 88 | 76.4 | 67.7 | 70.9 | 48 | 100 | 29.0 | 4.6 | 103.6 |
| 04955 | KOLZ | OELWEIN, IA | 64 | 82 | 70.5 | 64.9 | 66.8 | 56 | 97 | 28.9 | 4.8 | 123.5 |
| 04959 | KORC | ORANGE CITY, IA | 70 | 91 | 81.0 | 66.2 | 71.1 | 37 | 90 | 28.5 | 4.3 | 82.4 |
| 54919 | KOOA | OSKALOOSA, IA | 63 | 89 | 76.4 | 64.5 | 68.6 | 42 | 93 | 29.1 | 3.8 | 77.1 |
| 14950 | KOTM | OTTUMWA, IA | 64 | 90 | 76.4 | 64.9 | 68.8 | 42 | 97 | 29.1 | 4.8 | 82.7 |
| 04964 | KPEA | PELLA, IA | 65 | 94 | 79.0 | 64.5 | 69.3 | 33 | 97 | 29.1 | 4.0 | 91.0 |
