Unedited Hourly Data

Five other products available

Unedited Hourly Data Search Results
From: 05-22-2010  To: 05-22-2010
WBAN: 94870 AT UNIVERSI OF IL WILLARD APT,  CHAMPAIGN/URBANA, IL    
Lat: 40.02    Lon: -88.17    Elev: 749

Date Local Std Time Air Temp
(F)
Dew Point
Temp (F)
Wet Bulb
Temp (F)
Rel Hum
(%)
Stn Pres
(in)
Sea Lev
Pres (in)
Wind Speed
(kt)
Wind Dir
(deg)
Precip
Total
2010-05-22 00:53:00 60 58 59 93 29.08 29.89 7.8 270 -
2010-05-22 01:53:00 60 58 59 93 29.09 29.9 7.0 270 -
2010-05-22 02:53:00 58 56 57 93 29.1 29.91 6.1 290 -
2010-05-22 03:53:00 57 55 56 93 29.12 29.93 5.2 270 -
2010-05-22 04:53:00 57 55 56 93 29.14 29.96 6.1 260 -
2010-05-22 05:53:00 58 56 57 93 29.17 29.98 7.0 250 -
2010-05-22 06:53:00 60 58 59 93 29.19 30.0 7.8 280 0.01
2010-05-22 07:53:00 61 59 60 93 29.2 30.01 5.2 310 -
2010-05-22 08:53:00 67 60 63 78 29.2 30.01 5.2 300 -
2010-05-22 09:53:00 70 58 63 66 29.2 30.01 6.1 250 -
2010-05-22 10:53:00 71 58 63 64 29.2 30.01 5.2 250 -
2010-05-22 11:53:00 73 59 64 62 29.19 30.0 2.6 VR -
2010-05-22 12:53:00 76 59 65 56 29.19 30.0 6.1 220 -
2010-05-22 13:53:00 77 58 65 52 29.18 29.98 7.8 200 -
2010-05-22 14:53:00 79 59 67 50 29.16 29.97 7.0 200 -
2010-05-22 15:53:00 80 59 67 49 29.15 29.96 8.7 160 -
2010-05-22 16:53:00 80 60 67 51 29.13 29.94 11.3 160 -
2010-05-22 17:53:00 77 61 67 58 29.13 29.94 13.0 140 -
2010-05-22 18:53:00 73 62 66 69 29.13 29.94 9.6 150 -
2010-05-22 19:53:00 71 62 65 73 29.14 29.95 9.6 150 -
2010-05-22 20:53:00 67 61 63 81 29.16 29.97 6.1 140 -
2010-05-22 21:53:00 63 59 61 87 29.15 29.96 6.1 110 -
2010-05-22 22:53:00 62 58 60 87 29.15 29.96 6.1 130 -
2010-05-22 23:53:00 62 59 60 90 29.15 29.96 6.1 120 -
 
Midwestern Regional Climate Center
Illinois State Water Survey
2204 Griffith Drive
Champaign, IL 61820-7495
Report run on: Fri Aug 27 10:20:06 CDT 2010    UTC Time: 15:20

METAR - Decoded

METAR Raw data also available
(Note: All times are UTC)

 
Call
Sign
Year Mon Day Hour Min Temp F Dew
Pt F
Rel
Hum %
Altim SeaLev
Pres
Wind
Speed
Wind
Dir
Precip Vis
KMDW 2012 8 1 0 51 79 64 61 29.93 n/a 10 060 n/a 10
KMDW 2012 8 1 1 51 77 63 61 29.94 n/a 8 070 n/a 10
KMDW 2012 8 1 2 51 77 64 65 29.95 n/a 5 060 n/a 10
KMDW 2012 8 1 3 51 75 64 69 29.96 n/a 3 070 n/a 10
KMDW 2012 8 1 4 51 75 64 69 29.95 n/a 3 090 n/a 10
KMDW 2012 8 1 5 51 75 64 69 29.96 n/a 4 110 n/a 10
KMDW 2012 8 1 6 51 75 64 69 29.96 n/a 4 070 n/a 10
KMDW 2012 8 1 7 51 73 64 73 29.96 n/a 0 000 n/a 10
KMDW 2012 8 1 8 51 72 64 78 29.96 n/a 3 310 n/a 10
KMDW 2012 8 1 9 51 72 64 78 29.96 n/a 0 000 n/a 10
KMDW 2012 8 1 10 51 72 64 78 29.96 n/a 0 000 n/a 10
KMDW 2012 8 1 11 51 73 66 78 29.97 n/a 0 000 n/a 10
KMDW 2012 8 1 12 51 77 63 61 29.97 n/a 0 000 n/a 10
KMDW 2012 8 1 13 51 81 61 51 29.97 n/a 5 140 n/a 10
KMDW 2012 8 1 14 51 81 61 51 29.97 n/a 0 000 n/a 10
KMDW 2012 8 1 15 51 82 61 48 29.96 n/a 0 000 n/a 10
KMDW 2012 8 1 16 51 84 63 48 29.95 n/a 3 220 n/a 10
KMDW 2012 8 1 17 51 88 63 43 29.94 n/a 3 090 n/a 10
KMDW 2012 8 1 18 51 88 61 41 29.94 n/a 5 VRB n/a 10
KMDW 2012 8 1 19 51 88 61 41 29.92 n/a 10 100 n/a 10
KMDW 2012 8 1 20 51 88 61 41 29.91 n/a 8 130 n/a 10
KMDW 2012 8 1 21 51 88 63 43 29.89 n/a 9 110 n/a 10
KMDW 2012 8 1 22 51 88 63 43 29.88 n/a 8 100 n/a 10
KMDW 2012 8 1 23 51 86 63 46 29.87 n/a 7 100 n/a 10

 

CRN - Daily Summary

Three other products available

Daily Summary for station #54810, MI Chatham 1 SE in Chatham, MI
Dates: 07/
2012
                         
Date TOTAL Precip
Inches
Avg Temp
°C
Avg Temp
°F
MAX Temp
°C
MAX Temp
°F
MIN Temp
°C
MIN Temp
°F
(MX+MN)/2
°C
(MX+MN)/2
°F
Solar Rad
MJ/m2
Avg Surf
Temp °C
Avg Surf
Temp °F
2012-07-01 0.00 19.5 67.1 26.8 80.2 10.4 50.7 18.6 65.5 29.22 19.5 67.1
2012-07-02 0.00 21.9 71.4 30.1 86.2 12.5 54.5 21.3 70.3 25.15 21.4 70.5
2012-07-03 0.19 23.9 75.0 31.9 89.4 18.0 64.4 24.9 76.9 23.49 23.9 75.1
2012-07-04 0.43 22.9 73.3 28.2 82.8 17.3 63.1 22.8 73.0 27.24 23.4 74.2
2012-07-05 0.19 24.1 75.4 32.2 90.0 17.6 63.7 24.9 76.8 25.69 24.2 75.6
2012-07-06 0.64 20.0 68.0 26.3 79.3 13.5 56.3 19.9 67.8 22.12 20.0 67.9
2012-07-07 0.05 18.9 66.0 23.9 75.0 14.1 57.4 19.0 66.2 27.50 19.9 67.9
2012-07-08 0.00 18.8 65.9 26.5 79.7 11.8 53.2 19.2 66.5 26.38 19.1 66.4
2012-07-09 0.00 17.2 62.9 23.2 73.8 11.1 52.0 17.2 62.9 27.19 17.5 63.5
2012-07-10 0.00 -399.9 -687.7 24.8 76.6 9.2 48.6 17.0 62.6 29.06 17.6 63.6
2012-07-11 0.00 20.6 69.0 28.8 83.8 10.3 50.5 19.5 67.2 24.43 22.7 72.9
2012-07-12 0.00 22.7 72.8 30.3 86.5 14.6 58.3 22.4 72.4 26.55 25.9 78.7
2012-07-13 0.00 22.7 72.9 30.5 86.9 13.9 57.0 22.2 72.0 27.76 26.2 79.2
2012-07-14 1.23 22.2 71.9 29.2 84.6 18.2 64.8 23.7 74.7 18.21 25.4 77.7
2012-07-15 0.00 21.1 69.9 27.1 80.8 16.0 60.8 21.6 70.8 20.52 24.9 76.8
2012-07-16 0.00 23.5 74.4 29.7 85.5 16.0 60.8 22.9 73.1 15.09 25.1 77.2
2012-07-17 0.04 19.5 67.0 22.3 72.1 15.7 60.3 19.0 66.2 10.50 21.0 69.8
2012-07-18 0.00 18.7 65.6 23.6 74.5 12.8 55.0 18.2 64.8 28.69 23.2 73.8
2012-07-19 0.00 18.1 64.6 22.9 73.2 12.9 55.2 17.9 64.2 15.59 20.9 69.6
2012-07-20 0.00 18.8 65.8 26.5 79.7 8.9 48.0 17.7 63.9 28.13 23.0 73.4
2012-07-21 0.00 20.8 69.4 26.0 78.8 13.4 56.1 19.7 67.5 26.13 24.4 75.9
2012-07-22 0.00 20.3 68.6 29.5 85.1 8.9 48.0 19.2 66.6 27.23 23.9 75.1
2012-07-23 0.00 23.9 75.1 29.4 84.9 17.9 64.2 23.6 74.6 25.98 26.6 79.8
2012-07-24 0.00 19.5 67.0 25.1 77.2 11.2 52.2 18.2 64.7 29.29 23.1 73.6
2012-07-25 1.19 17.0 62.5 22.6 72.7 10.6 51.1 16.6 61.9 7.79 17.5 63.5
2012-07-26 0.00 18.6 65.5 20.8 69.4 16.5 61.7 18.6 65.6 16.79 21.1 70.1
2012-07-27 0.00 17.6 63.7 20.7 69.3 11.7 53.1 16.2 61.2 23.13 20.6 69.2
2012-07-28 0.00 16.7 62.1 24.2 75.6 8.3 46.9 16.3 61.3 28.77 19.6 67.3
2012-07-29 0.33 19.3 66.8 27.6 81.7 9.8 49.6 18.7 65.7 23.19 21.2 70.2
2012-07-30 0.00 22.0 71.5 28.8 83.8 17.5 63.5 23.1 73.7 18.98 23.1 73.5
2012-07-31 0.00 18.9 66.0 22.1 71.8 10.9 51.6 16.5 61.7 20.70 20.7 69.2
                         
x close page