< Back to Products page (close window)
| Monthly Data between Specific Months |
| FARGO HECTOR INTL AP , ND |
| Date | Precipitation (in) |
High Precipitation (in) |
Snowfall (in) |
High Snowfall (in) |
Snow Depth (in) |
Avg. Max Temp (°F) |
Avg. Min Temp (°F) |
Avg. Mean Temp (°F) |
High Max Temp (°F) |
Low Max Temp (°F) |
High Min Temp (°F) |
Low Min Temp (°F) |
HDD(1) | CDD(2) | GDD(3) | MGDD(4) |
| Jan-2012 | 0.58 | 0.32 | 8.0 | 5.2 | 6 | 29.3 | 9.9 | 19.6 | 55 | 4 | 29 | -17 | 1399 | 0 | 0 | 5 |
| Feb-2012 | 0.95 | 0.33 | 12.5 | 4.2 | 8 | 30.5 | 12.4 | 21.4 | 47 | 6 | 30 | -8 | 1258 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-2012 | 0.78 | 0.32 | 2.6 | 0.9 | 9 | 52.9 | 30.3 | 41.6 | 78 | 18 | 60 | -5 | 724 | 6 | 83 | 149 |
| Apr-2012 | 1.10 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 0 | 60.2 | 36.1 | 48.1 | 77 | 41 | 47 | 15 | 498 | 0 | 63 | 171 |
| May-2012 | 1.51 | 0.81 | 0.0 | 0.0 | 0 | 74.0 | 47.5 | 60.8 | 96 | 55 | 65 | 35 | 171 | 52 | 348 | 395 |
| Jun-2012 | 2.50 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | 0 | 82.3 | 57.6 | 69.9 | 96 | 66 | 71 | 41 | 20 | 174 | 604 | 597 |
|
| T = Trace |
Degree Day Notes |
| 1. Base temperature = 65F |
| 2. Base temperature = 65F |
| 3. Base temperature = 50F |
| 4. Base temperature = 50F, Limits = 50F & 86F |
< Back to Products page (close window)
| Monthly NCDC Normals |
| FARGO HECTOR INTL AP, ND |
| Period of Record: |
| Analysis | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
| 1981-2010 Normals Max Temp | 18.4 | 23.7 | 36.3 | 55.8 | 69.3 | 77.4 | 82.5 | 81.2 | 70.8 | 56.0 | 37.3 | 22.3 | 52.7 |
| 1981-2010 Normals Min Temp | 0.1 | 5.6 | 19.4 | 32.7 | 44.9 | 54.9 | 59.5 | 57.3 | 47.4 | 35.1 | 20.3 | 5.9 | 32.0 |
| 1981-2010 Normals Mean Temp | 9.3 | 14.6 | 27.8 | 44.2 | 57.1 | 66.2 | 71.0 | 69.3 | 59.1 | 45.5 | 28.8 | 14.1 | 42.4 |
| 1981-2010 Normals Precip | 0.70 | 0.61 | 1.30 | 1.36 | 2.81 | 3.90 | 2.79 | 2.56 | 2.57 | 2.15 | 1.00 | 0.83 | 22.58 |
| 1981-2010 Normals HDD (base 65) | 1728 | 1410 | 1152 | 626 | 273 | 73 | 16 | 34 | 220 | 606 | 1086 | 1578 | 8800 |
| 1981-2010 Normals CDD (base 65) | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 107 | 202 | 165 | 43 | 3 | 0 | 0 | 551 |
| M = Missing |
| T = Trace |
< Back to Products page (close window)
| Ranking for Snowfall from Jan to Mar, 2003 to 2012 |
| FARGO HECTOR INTL AP , ND |
| Rank | Value | Year | |
| 1 | 15.2 | 2003 | |
| 2 | 18.5 | 2006 | |
| 3 | 20.6 | 2005 | |
| 4 | 20.8 | 2010 | |
| 5 | 22.8 | 2008 | |
| 6 | 23.1 | 2012 | * |
| 7 | 23.2 | 2007 | |
| 8 | 33.5 | 2004 | |
| 9 | 38.5 | 2011 | |
| 10 | 43.5 | 2009 |
| Missing Years: |
| * current year |
| ** If the end month falls after the current month, the current year is not ranked. |
| *** For months crossing a year boundary, the year listed is the starting year. |
| M = Missing |
| T = Trace |
< Back to Products page (close window)
| Monthly Data Summary |
| FARGO HECTOR INTL AP , ND |
| Total Precipitation (in) |
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ann |
| 2008 | 0.09 | 0.67 | 0.98 | 2.33 | 1.89 | 6.06 | 1.78 | 4.55 | 5.08 | 4.46 | 1.13 | 1.80 | 30.82 |
| 2009 | 0.55 | 1.29 | 4.62 | 0.81 | 1.62 | 2.93 | 1.18 | 2.13 | 2.06 | 5.44 | 0.41 | 1.85 | 24.89 |
| 2010 | 1.57 | 0.86 | 1.41 | 1.49 | 2.69 | 4.26 | 4.23 | 2.76 | 5.82 | 1.91 | 0.73 | 1.75 | 29.48 |
| 2011 | 0.90 | 0.08 | 1.84 | 2.02 | 4.30 | 4.41 | 4.35 | 4.26 | 0.23 | 0.94 | 0.26 | 0.36 | 23.95 |
| 2012 | 0.58 | 0.95 | 0.78 | 1.10 | 1.51 | 2.50 | 2.88 | 0.92 | 0.12 | 2.22 | 0.59 | 0.14 | 14.29 |
| Average | 0.74 | 0.77 | 1.93 | 1.55 | 2.40 | 4.03 | 2.88 | 2.92 | 2.66 | 2.99 | 0.62 | 1.18 | 24.69 |
| M = Missing |
| T = Trace |
| * The annual data is incomplete |