< Back to Products page (close window)
| Multi-Station Summary |
| State: CO |
| Dates: 2012-11-01 to 2012-11-30 |
| Climate Division: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station Name | Precip (in) |
Departure from Normal* |
Percent of Data Available |
Maximum (°F) |
Minimum (°F) |
MeanT (°F) |
Departure from Normal* |
Percent of Data Available |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAMOSA 1 NW | M | --- | 0 | 53.6 | 15.0 | 34.3 | --- | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAMOSA 1.2 NE | 0.06 | --- | 97 | M | M | M | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAMOSA 2.1 SSW | 0.05 | --- | 97 | M | M | M | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAMOSA 2S | 0.03 | -0.55 | 100 | 55.8 | 8.4 | 32.1 | 1.8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAMOSA 6.9 NW | 0.15 | --- | 87 | M | M | M | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAMOSA SAN LUIS AP | 0.08 | -0.34 | 100 | 53.2 | 7.6 | 30.4 | 0.9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTER 1.2 NE | 0.18 | --- | 97 | M | M | M | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTER 4 SSW | 0.00 | -0.38 | 57 | 53.8 | 9.5 | 31.7 | 0.6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTER A 4 SSW | 0.17 | --- | 77 | 52.1 | 17.3 | 34.7 | --- | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREEDE 0.2 WSW | 0.75 | --- | 97 | M | M | M | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREEDE WTP | 0.57 | --- | 97 | 47.3 | 6.7 | 27.0 | -1.0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESTONE 1.2 SSE | 0.26 | --- | 73 | M | M | M | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESTONE 2 SE | 0.26 | -0.40 | 100 | 50.1 | 20.2 | 35.2 | 3.7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL NORTE 0.25 NW | T | --- | 97 | M | M | M | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL NORTE 2.5 ENE | 0.08 | --- | 97 | M | M | M | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL NORTE 2E | 0.28 | -0.29 | 100 | 51.1 | 17.7 | 34.4 | 5.0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL NORTE 3.3 E | 0.09 | --- | 63 | M | M | M | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL NORTE 6 W | M | --- | 0 | 49.3 | 18.4 | 33.8 | --- | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORT GARLAND 5.8 ESE | 0.20 | --- | 83 | M | M | M | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREAT SAND DUNES 7.0 SSW | 0.12 | --- | 97 | M | M | M | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREAT SAND DUNES NAT | 0.24 | -0.23 | 100 | 49.1 | 23.0 | 36.0 | 3.4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERMIT 7 ESE | 0.56 | -0.38 | 100 | 47.9 | 10.7 | 29.3 | 1.8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA GARITA 5.6 WSW | 0.16 | --- | 100 | M | M | M | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANASSA | 0.15 | -0.34 | 100 | 54.1 | 15.4 | 34.7 | 2.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTE VISTA 2.4 E | 0.15 | --- | 100 | M | M | M | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTE VISTA 2W | 0.12 | -0.35 | 100 | 51.7 | 12.5 | 32.1 | 2.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTE VISTA 3.6 NE | 0.18 | --- | 17 | M | M | M | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTE VISTA 4.1 S | 0.20 | --- | 100 | M | M | M | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTE VISTA 7.0 SE | 0.15 | --- | 100 | M | M | M | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTEVISTA 2.7 SSE | 0.16 | --- | 87 | M | M | M | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIO GRANDE RSVR | 0.95 | -0.39 | 100 | 54.3 | 17.4 | 35.8 | 8.8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGUACHE 2 WNW | 0.32 | --- | 77 | 51.8 | 21.8 | 36.8 | --- | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN LUIS 8.8 SW | 0.15 | --- | 97 | M | M | M | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARIA RSVR | 0.62 | -0.52 | 100 | 47.4 | 12.8 | 30.1 | 2.0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA GROVE 8.2 W | 0.36 | --- | 90 | M | M | M | --- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAVERLY 1W | 0.27 | -0.22 | 100 | 52.5 | 11.2 | 31.8 | 1.9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Normal period is 1981-2010. |
||||||||||||||||||||
| M = Missing | ||||||||||||||||||||
| --- = NCDC normal is not available for the station. | ||||||||||||||||||||
| T = Trace | ||||||||||||||||||||
< Back to Products page (close window)
| Multi-Station Summary - Extremes |
| State: CO |
| Dates: 2012-11-01 to 2012-11-30 |
| Climate Division: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station Name | Precip 1-Day Max (in) |
Occurence Date |
Percent of Data Available |
High Temp (°F) |
Occurence Date |
Low Temp (°F) |
Occurence Date |
Percent of Data Available |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAMOSA 1 NW | M | -- | 0 | 66 | 11-01-2012 | 5 | 11-13-2012 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAMOSA 1.2 NE | 0.04 | 11-10-2012 | 97 | M | -- | M | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAMOSA 2.1 SSW | 0.05 | 11-10-2012 | 97 | M | -- | M | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAMOSA 2S | 0.03 | 11-10-2012 | 100 | 67 | 11-02-2012 | -6 | 11-12-2012 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAMOSA 6.9 NW | 0.15 | 11-10-2012 | 87 | M | -- | M | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALAMOSA SAN LUIS AP | 0.05 | 11-10-2012 | 100 | 65 | 11-01-2012 | -5 | 11-12-2012 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTER 1.2 NE | 0.18 | 11-10-2012 | 97 | M | -- | M | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTER 4 SSW | 0.00 | 11-30-2012 | 57 | 65 | 11-02-2012 | -4 | 11-12-2012 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTER A 4 SSW | 0.17 | 11-10-2012 | 77 | 61 | 11-06-2012 | 5 | 11-27-2012 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREEDE 0.2 WSW | 0.63 | 11-10-2012 | 97 | M | -- | M | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREEDE WTP | 0.57 | 11-09-2012 | 97 | 65 | 11-08-2012 | -13 | 11-13-2012 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESTONE 1.2 SSE | 0.22 | 11-10-2012 | 73 | M | -- | M | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESTONE 2 SE | 0.23 | 11-10-2012 | 100 | 62 | 11-07-2012 | 3 | 11-12-2012 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL NORTE 0.25 NW | 0.00 | 11-30-2012 | 97 | M | -- | M | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL NORTE 2.5 ENE | 0.08 | 11-10-2012 | 97 | M | -- | M | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL NORTE 2E | 0.22 | 11-10-2012 | 100 | 62 | 11-07-2012 | -3 | 11-12-2012 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL NORTE 3.3 E | 0.08 | 11-10-2012 | 63 | M | -- | M | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEL NORTE 6 W | M | -- | 0 | 61 | 11-07-2012 | 0 | 11-12-2012 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORT GARLAND 5.8 ESE | 0.10 | 11-12-2012 | 83 | M | -- | M | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREAT SAND DUNES 7.0 SSW | 0.08 | 11-10-2012 | 97 | M | -- | M | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREAT SAND DUNES NAT | 0.23 | 11-10-2012 | 100 | 60 | 11-08-2012 | 8 | 11-11-2012 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERMIT 7 ESE | 0.43 | 11-10-2012 | 100 | 64 | 11-08-2012 | -10 | 11-12-2012 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA GARITA 5.6 WSW | 0.11 | 11-10-2012 | 100 | M | -- | M | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANASSA | 0.15 | 11-10-2012 | 100 | 66 | 11-01-2012 | 1 | 11-12-2012 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTE VISTA 2.4 E | 0.15 | 11-10-2012 | 100 | M | -- | M | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTE VISTA 2W | 0.12 | 11-10-2012 | 100 | 63 | 11-08-2012 | -2 | 11-12-2012 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTE VISTA 3.6 NE | 0.18 | 11-10-2012 | 17 | M | -- | M | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTE VISTA 4.1 S | 0.10 | 11-11-2012 | 100 | M | -- | M | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTE VISTA 7.0 SE | 0.15 | 11-10-2012 | 100 | M | -- | M | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTEVISTA 2.7 SSE | 0.16 | 11-10-2012 | 87 | M | -- | M | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIO GRANDE RSVR | 0.75 | 11-10-2012 | 100 | 65 | 11-08-2012 | -3 | 11-11-2012 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAGUACHE 2 WNW | 0.18 | 11-09-2012 | 77 | 63 | 11-06-2012 | 9 | 11-27-2012 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN LUIS 8.8 SW | 0.15 | 11-10-2012 | 97 | M | -- | M | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARIA RSVR | 0.47 | 11-10-2012 | 100 | 61 | 11-08-2012 | -8 | 11-12-2012 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILLA GROVE 8.2 W | 0.35 | 11-10-2012 | 90 | M | -- | M | -- | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAVERLY 1W | 0.21 | 11-10-2012 | 100 | 63 | 11-02-2012 | -1 | 11-12-2012 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M = Missing |
||||||||||||||||||||
| -- = Indicates there is no date because data is missing for this time period. | ||||||||||||||||||||
| T = Trace | ||||||||||||||||||||
< Back to Products page (close window)
| Multi-Station Summary - Snowfall |
| State: CO |
| Dates: 2012-02-01 to 2012-02-17 |
| Climate Division: 5 | |||||||||||||||
| Station Name | Snowfall (in) |
Percent of Data Available |
|||||||||||||
| ALAMOSA 1.2 NE | 5.0 | 100 | |||||||||||||
| ALAMOSA 2.1 SSW | 2.9 | 100 | |||||||||||||
| ALAMOSA 2S | 4.3 | 53 | |||||||||||||
| ALAMOSA 4.1 ENE | 2.4 | 24 | |||||||||||||
| ALAMOSA 6.9 NW | 2.8 | 88 | |||||||||||||
| ALAMOSA SAN LUIS AP | 4.2 | 100 | |||||||||||||
| CENTER 1.2 NE | 3.3 | 100 | |||||||||||||
| CENTER 4 SSW | 1.8 | 59 | |||||||||||||
| CREEDE 0.2 WSW | 8.5 | 94 | |||||||||||||
| CRESTONE 1.2 SSE | 8.0 | 100 | |||||||||||||
| CRESTONE 2 SE | 8.0 | 100 | |||||||||||||
| DEL NORTE 0.25 NW | 5.4 | 65 | |||||||||||||
| DEL NORTE 2.5 ENE | 4.9 | 100 | |||||||||||||
| DEL NORTE 2E | 5.9 | 71 | |||||||||||||
| DEL NORTE 3.3 E | 4.4 | 82 | |||||||||||||
| FORT GARLAND 5.8 ESE | 4.0 | 100 | |||||||||||||
| GREAT SAND DUNES 7.0 SSW | 0.9 | 94 | |||||||||||||
| GREAT SAND DUNES NAT | 6.5 | 41 | |||||||||||||
| HERMIT 7 ESE | 8.6 | 53 | |||||||||||||
| LA GARITA 5.6 WSW | 0.0 | 59 | |||||||||||||
| MANASSA | 0.5 | 41 | |||||||||||||
| MONTE VISTA 2.4 E | 1.0 | 6 | |||||||||||||
| MONTE VISTA 2W | 5.0 | 35 | |||||||||||||
| MONTE VISTA 3.6 NE | 1.8 | 47 | |||||||||||||
| MONTE VISTA 7.0 SE | 4.0 | 100 | |||||||||||||
| MONTEVISTA 2.7 SSE | 2.7 | 82 | |||||||||||||
| RIO GRANDE RSVR | 13.0 | 100 | |||||||||||||
| SAN LUIS 8.8 SW | 0.8 | 88 | |||||||||||||
| SANTA MARIA RSVR | 8.0 | 53 | |||||||||||||
| VILLA GROVE 8.2 W | 8.2 | 94 | |||||||||||||
| WAVERLY 1W | 5.2 | 35 | |||||||||||||